← Powrót do listy zawodów

ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

23 listopada 2019
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU  - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
9476 wpisów w dokumencie

200m grzbietowy 14 lat i starsi

Mężczyzn / 14 lat i starsi

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1KAWĘCKI RadosławRocznik: 91AZS AWF Warszawa1:52.85820 27.04 28.59 27.56 29.66Wiersz 8992
2MŁYNARCZYK KarolRocznik: 00UKS G-8 Bielany Warszawa1:54.57783 28.17 29.84 28.29 28.27Wiersz 8993
3SKIERKA JakubRocznik: 98SMS Zielona Góra1:56.52745 27.51 30.01 29.68 29.32Wiersz 8994
4MALEC MikołajRocznik: 01MKS Trójka Łódź1:56.75740 27.84 29.87 29.88 29.16Wiersz 8995
5KOSIŃSKI FilipRocznik: 04Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki1:56.99736 27.69 29.69 29.59 30.02Wiersz 8996
6SIENKIEWICZ AleksanderRocznik: 03SMS Zielona Góra1:59.59689 28.23 30.46 30.61 30.29Wiersz 8998
7MASIUK KsaweryRocznik: 04UKS G-8 Bielany Warszawa2:01.72653 28.23 31.32 32.19 29.98Wiersz 8999
8KĘDZIA WiktorRocznik: 00MKP Szczecin2:02.30644 28.19 31.08 31.62 31.41Wiersz 9000
9UNGEHEUER MateuszRocznik: 96KU AZS AGH Kraków2:02.95634 28.53 31.46 31.75 31.21Wiersz 9001
10BALCERAK JakubRocznik: 00MKS Trójka Łódź2:03.17630 28.30 30.83 31.76 32.28Wiersz 9002
11BRYŁA KamilRocznik: 99KU AZS UMCS Lublin2:04.05617 28.98 31.40 31.91 31.76Wiersz 9003
12BIEROŃSKI MichałRocznik: 99WKS Śląsk Wrocław2:04.16615 28.93 31.54 31.97 31.72Wiersz 9004
13ZUBIK JanRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:04.81606 29.22 32.37 31.47 31.75Wiersz 9005
14KOWALEWSKI PawełRocznik: 03MKS Juvenia Białystok2:05.17600 28.48 31.32 32.51 32.86Wiersz 9006
15OLLER KrzysztofRocznik: 00KU AZS UMCS Lublin2:05.78592 29.73 31.76 32.37 31.92Wiersz 9007
16KOWALSKI MateuszRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk2:07.04574 29.57 31.95 32.92 32.60Wiersz 9008
17BOROWSKI JakubRocznik: 02St. Lok. SALOS Cortile Kielce2:07.30571 30.03 32.72 32.70 31.85Wiersz 9009
18KOWALCZYK PiotrRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:07.76565 28.54 33.25 33.44 32.53Wiersz 9010
19GOTOWSKI DominikRocznik: 02UKS G-8 Bielany Warszawa2:07.95562 29.69 32.35 32.70 33.21Wiersz 9011
20BALICKI MichałRocznik: 00WKS Śląsk Wrocław2:08.37557 28.85 32.97 34.08 32.47Wiersz 9012
21ŻEGLEŃ MiłoszRocznik: 04UKS Siódemka Gdynia2:09.22546 30.35 32.41 33.33 33.13Wiersz 9013
22ANTCZAK BartoszRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:09.39544 30.09 32.41 33.51 33.38Wiersz 9014
23TURAŁA AdrianRocznik: 03MKS Neptun Stargard2:09.74539 30.23 33.68 34.12 31.71Wiersz 9015
24BRANDT SimonRocznik: 00VSS VASBY2:09.86538 30.03 32.44 33.52 33.87Wiersz 9016
25GUMIŃSKI IgorRocznik: 02Dwójka Morena Gdańsk2:10.05535 29.68 32.19 33.73 34.45Wiersz 9017
26SZCZEPAŃSKI KacperRocznik: 99MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz2:10.31532 29.84 32.30 33.89 34.28Wiersz 9018
27RZĄSA JacekRocznik: 03UKS Żabianka Gdańsk2:10.52530 30.48 33.15 33.91 32.98Wiersz 9019
28KOWALSKI DanielRocznik: 03SMS Zielona Góra2:11.04523 30.94 32.44 33.72 33.94Wiersz 9020
29KRÓL JanRocznik: 02KS KSZO Ostrowiec Św.2:11.06523 29.23 33.27 34.40 34.16Wiersz 9021
30LEIFSEN GustavRocznik: 02VSS VASBY2:11.22521 30.35 33.31 33.86 33.70Wiersz 9022
31MALICKI DawidRocznik: 02KS Rekiny Osielsko2:11.28520 30.23 33.25 34.03 33.77Wiersz 9023
32SETLAK MarcelRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk2:11.53517 31.23 33.42 33.56 33.32Wiersz 9024
33WOJNOWSKI DamianRocznik: 03MKP Szczecin2:12.03512 29.78 33.75 34.85 33.65Wiersz 9025
34POGODA KrzysztofRocznik: 05MKS Jedynka Łódź2:12.04511 31.50 33.27 33.84 33.43Wiersz 9026
35KOSTANOWICZ ArturRocznik: 98Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park2:12.13510 29.47 33.25 34.76 34.65Wiersz 9027
36KOSOBUDZKI CezaryRocznik: 05UKS G-8 Bielany Warszawa2:12.16510 30.68 33.77 33.71 34.00Wiersz 9028
37GUZY MarcelRocznik: 01DOKiS SP Vega Dobrodzień2:12.29509 31.58 34.03 33.64 33.04Wiersz 9029
38JĘDRZEJKIEWICZ IgnacyRocznik: 04UKS ,,GIM 92 Ursynów''2:12.41507 30.66 34.23 34.35 33.17Wiersz 9030
39TRYDULSKI OskarRocznik: 05UKS ,,GIM 92 Ursynów''2:13.10499 29.98 34.35 34.66 34.11Wiersz 9031
40PLAGA DawidRocznik: 05TP Skalar Słupsk2:13.78492 31.07 33.78 34.69 34.24Wiersz 9032
41MATYSIAK KacperRocznik: 03KS Warta Poznań2:14.11488 31.67 34.21 34.64 33.59Wiersz 9033
42BLIŹNIEWSKI FranciszekRocznik: 02MKS Trójka Łódź2:14.32486 30.75 34.43 34.88 34.26Wiersz 9034
43GUŚCIORA MaciejRocznik: 03MKP Szczecin2:17.55452 31.57 35.14 36.19 34.65Wiersz 9035
44PIEŃKOWSKI BartłomiejRocznik: 05MKP Szczecin2:17.58452 32.03 35.30 35.48 34.77Wiersz 9036
45SOBIESZEK FranciszekRocznik: 05MKS Piaseczno2:17.73451 30.79 34.37 36.33 36.24Wiersz 9037
46JANKOWSKI AntoniRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.2:18.48443 32.16 35.26 36.24 34.82Wiersz 9038
47ZABAGŁO FilipRocznik: 05Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo2:19.57433 32.93 35.53 36.92 34.19Wiersz 9039
48BOLEK StanisławRocznik: 05UKP ,,Polonia Warszawa''2:19.65432 32.57 35.79 35.62 35.67Wiersz 9040
49GÓRAL PiotrRocznik: 05UKS ,,Dwójka'' Tczew2:21.47416 33.47 36.19 36.45 35.36Wiersz 9041

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.