← Powrót do listy zawodów

ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

23 listopada 2019
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU  - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
9476 wpisów w dokumencie

200m motylkowy 14 lat i starsi

Mężczyzn / 14 lat i starsi

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1CHRZANOWSKI DamianRocznik: 98WKS Śląsk Wrocław1:54.04855 25.81 28.86 29.73 29.64Wiersz 3702
2MAJERSKI JakubRocznik: 00SMS Kraków1:54.59842 26.03 29.31 29.12 30.13Wiersz 3703
3ŚWITKOWSKI JanRocznik: 94KU AZS UMCS Lublin1:56.00812 26.13 29.37 29.90 30.60Wiersz 3704
4ZUBIK JanRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''1:57.30785 26.42 29.66 29.94 31.28Wiersz 3705
5JAŚKIEWICZ AdrianRocznik: 02UKS G-8 Bielany Warszawa1:57.47782 26.00 29.37 30.63 31.47Wiersz 3706
6WARZOCHA AlbertRocznik: 01Uks Cityzen2:00.81719 26.86 30.61 31.57 31.77Wiersz 3707
7SZWEDZKI DawidRocznik: 94WKS Śląsk Wrocław2:02.21694 27.73 31.39 31.66 31.43Wiersz 3708
8OLLER KrzysztofRocznik: 00KU AZS UMCS Lublin2:02.31693 28.19 31.38 31.32 31.42Wiersz 3709
9BUTKIEWICZ CezaryRocznik: 00UKP ,,Polonia Warszawa''2:04.32659 27.98 32.03 31.61 32.70Wiersz 3710
10TYLICKI MateuszRocznik: 01MUKS ''Piętnastka''2:05.81636 28.16 32.49 32.66 32.50Wiersz 3711
11ĆWIEK WiktorRocznik: 03UKS G-8 Bielany Warszawa2:06.24630 27.81 31.00 32.72 34.71Wiersz 3712
12POWROŹNIK KonradRocznik: 97WKS Śląsk Wrocław2:06.26630 28.29 32.02 32.60 33.35Wiersz 3713
13NOSARZEWSKI KornelRocznik: 03Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park2:06.41627 28.14 32.32 32.87 33.08Wiersz 3714
14GRZYBOWSKI ArturRocznik: 01MKP Szczecin2:07.27615 28.64 32.38 32.76 33.49Wiersz 3715
15TOMASZEWSKI AleksRocznik: 04KS KSZO Ostrowiec Św.2:07.31614 28.28 33.22 32.73 33.08Wiersz 3716
16BOCHEŃ TomaszRocznik: 99KU AZS UMCS Lublin2:07.57610 28.40 32.32 32.66 34.19Wiersz 3717
17SAWICKI OskarRocznik: 01UKS G-8 Bielany Warszawa2:07.62610 28.07 32.37 33.98 33.20Wiersz 3718
18LINDHOLM ChristopherRocznik: 02VSS VASBY2:08.10603 28.37 32.51 33.29 33.93Wiersz 3719
19WLAZŁOWSKI KamilRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:08.28600 29.48 31.45 33.22 34.13Wiersz 3720
20KORONA KacperRocznik: 03MKP Szczecin2:08.78593 28.48 32.55 33.38 34.37Wiersz 3721
21RAJCA WiktorRocznik: 02KS KSZO Ostrowiec Św.2:08.83593 29.47 32.49 33.30 33.57Wiersz 3722
22PACŁAWSKI JakubRocznik: 00KU AZS UMCS Lublin2:08.97591 29.04 32.79 34.02 33.12Wiersz 3723
23PŁOSZKA KacperRocznik: 05MKS Jedynka Łódź2:09.80579 28.79 32.94 34.18 33.89Wiersz 3724
24KADROW KonradRocznik: 97KU AZS UMCS Lublin2:09.95577 28.44 32.52 34.43 34.56Wiersz 3725
25MALINOWSKI BartoszRocznik: 01MKS Neptun Stargard2:10.08576 28.15 32.47 34.10 35.36Wiersz 3726
26ZDYBEL AdamRocznik: 05KS Delfin Gdynia2:10.80566 29.83 32.98 33.35 34.64Wiersz 3727
27GÖRANSSON CarlRocznik: 00VSS VASBY2:10.86565 29.42 32.82 35.09 33.53Wiersz 3728
28TŁOMAK AndrzejRocznik: 01St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki2:11.79554 27.79 33.27 33.75 36.98Wiersz 3729
29ROGUSKI MateuszRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:12.23548 29.00 33.15 34.61 35.47Wiersz 3730
30MOCHNAL KacperRocznik: 05MKS Jedynka Łódź2:12.38546 30.00 33.63 34.38 34.37Wiersz 3731
31STENSSON ErikRocznik: 02SS VAERMAMO2:12.44545 28.80 33.23 35.49 34.92Wiersz 3732
32KUBIAK NorbertRocznik: 02KS Warta Poznań2:12.66543 29.61 33.65 34.33 35.07Wiersz 3733
33DEMBSKI-KORNAGA ErykRocznik: 02MKP Szczecin2:12.71542 29.07 33.91 34.52 35.21Wiersz 3734
34BORZYMEK HubertRocznik: 02Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park2:13.04538 29.44 33.41 34.40 35.79Wiersz 3735
35GOŁACKI SergiuszRocznik: 04UKS 190 Łódź2:13.68530 29.31 34.40 35.04 34.93Wiersz 3736
35WARZOCHA GustawRocznik: 04Uks Cityzen2:13.68530 29.16 34.07 34.88 35.57Wiersz 3737
37NALEŹNIK JakubRocznik: 01MKP Szczecin2:13.75530 28.77 33.59 35.22 36.17Wiersz 3738
38OSSOWSKI DamianRocznik: 02MKS SP 63 Bydgoszcz2:13.81529 29.71 33.87 34.96 35.27Wiersz 3739
39BISZKONT DamianRocznik: 96KP AVIA Świdnik2:15.30512 29.37 34.15 35.27 36.51Wiersz 3740
40SIMONSSON IvarRocznik: 02VSS VASBY2:15.33511 30.11 34.61 35.16 35.45Wiersz 3741
41DUDEK KacperRocznik: 02KS Warta Poznań2:15.70507 30.00 34.24 34.81 36.65Wiersz 3742
42ŻYRO IgnacyRocznik: 04UKS ,,GIM 92 Ursynów''2:16.37500 30.23 34.72 35.37 36.05Wiersz 3743
43ŻUROWICZ AntoniRocznik: 04MKP Szczecin2:16.46499 29.69 35.17 36.25 35.35Wiersz 3744
44BLIŹNIEWSKI FranciszekRocznik: 02MKS Trójka Łódź2:17.47488 28.87 34.35 36.21 38.04Wiersz 3745
45MAZUREK BłażejRocznik: 04MKP Szczecin2:17.56487 30.81 34.51 35.28 36.96Wiersz 3746
46WNUK JakubRocznik: 01KS Posnania Poznań2:17.87483 29.50 34.79 36.70 36.88Wiersz 3747
47KLISZ KrystianRocznik: 02MKP Szczecin2:18.33479 31.04 35.23 35.73 36.33Wiersz 3748
48MATYSIAK KacperRocznik: 03KS Warta Poznań2:18.66475 30.87 35.42 36.46 35.91Wiersz 3749
49ŚLASKI FilipRocznik: 04St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki2:19.53466 32.46 34.31 35.76 37.00Wiersz 3750
50GÓRAL PiotrRocznik: 05UKS ,,Dwójka'' Tczew2:20.56456 31.45 35.96 37.43 35.72Wiersz 3751

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.