← Powrót do listy zawodów

ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

23 listopada 2019
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU  - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
9476 wpisów w dokumencie

200m motylkowy 14 lat i starsi

Kobiet / 14 lat i starsi

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1NAZIĘBŁO KlaudiaRocznik: 93MKS Juvenia Wrocław2:09.09795 28.20 31.71 32.66 36.52Wiersz 3614
2ZIELIŃSKA DariaRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:14.25707 30.48 34.15 34.64 34.98Wiersz 3615
3WĘGRZYNOWSKA A.Rocznik: 01WKS Śląsk Wrocław2:14.45704 30.24 34.06 35.06 35.09Wiersz 3616
4TRAMBOWICZ ZuzannaRocznik: 02AZS AWF Warszawa2:16.11678 30.36 34.43 35.43 35.89Wiersz 3617
5NIEMCZAK ZofiaRocznik: 99AZS AWF Katowice2:18.96637 31.20 35.15 35.87 36.74Wiersz 3618
6SOLAK AnnaRocznik: 00KU AZS AGH Kraków2:20.79613 32.09 35.62 35.96 37.12Wiersz 3619
7FRĄCKIEWICZ MartynaRocznik: 03SMS Zielona Góra2:21.11609 31.81 36.75 36.75 35.80Wiersz 3620
8RYDYŃSKA MariannaRocznik: 04MUKS ''Piętnastka''2:21.29606 31.31 35.37 36.93 37.68Wiersz 3621
8URBAN KarolinaRocznik: 03UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdański2:21.29606 31.28 35.24 37.07 37.70Wiersz 3622
10RUTKOWSKA WiktoriaRocznik: 99MUKS ''Piętnastka''2:23.21582 32.11 35.76 37.32 38.02Wiersz 3623
11WRÓBEL JuliaRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:23.79575 32.31 36.02 37.30 38.16Wiersz 3624
12NOWAK ZofiaRocznik: 03UKS G-8 Bielany Warszawa2:23.83575 31.09 36.09 38.10 38.55Wiersz 3625
13GUS JuliaRocznik: 99MUKS ''Piętnastka''2:23.88574 31.42 36.35 37.56 38.55Wiersz 3626
14KUCHTA MariaRocznik: 02UKS ,,Dwójka'' Tczew2:23.99573 32.34 36.38 37.55 37.72Wiersz 3627
15WARCHAŁOWSKA PaulinaRocznik: 05KS OLIMPIA Lublin2:24.96561 32.35 36.48 37.27 38.86Wiersz 3628
16SZYSZKO KarolinaRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:25.36557 32.33 37.19 37.43 38.41Wiersz 3629
17POZNACHOWSKA NadiaRocznik: 04UKP ,,Polonia Warszawa''2:26.31546 32.21 36.83 39.25 38.02Wiersz 3630
18HAŁAWCZAK MarcelinaRocznik: 02MKP Szczecin2:28.12526 33.45 37.51 39.13 38.03Wiersz 3631
19BYLIŃSKA AgnieszkaRocznik: 02UKS Żabianka Gdańsk2:28.46522 33.04 37.90 38.47 39.05Wiersz 3632
20SOKOŁOWSKA DominikaRocznik: 04KS Neptun Świdnica2:28.84518 32.98 37.75 38.54 39.57Wiersz 3633
21DĘBKOWSKA WiktoriaRocznik: 04MUKS Wodnik Łask2:29.96507 32.15 37.93 40.51 39.37Wiersz 3634
22CIESIELSKA IngaRocznik: 05MUKS ''Piętnastka''2:30.93497 32.85 37.87 39.55 40.66Wiersz 3635
23CZERWIŃSKA MartynaRocznik: 04UKS ,,Dwójka'' Tczew2:31.09496 33.25 38.63 39.82 39.39Wiersz 3636
24CYGAN JuliaRocznik: 04MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz2:33.26475 34.21 40.11 39.84 39.10Wiersz 3637
25ORUM MelissaRocznik: 04MUKS ''Piętnastka''2:34.09467 33.64 38.27 39.95 42.23Wiersz 3638
26OLECKA AmeliaRocznik: 05UKS ,,GIM 92 Ursynów''2:34.11467 33.43 40.34 40.49 39.85Wiersz 3639
27BIELEWICZ JoannaRocznik: 00KS Warta Poznań2:39.18424 33.04 38.52 42.26 45.36Wiersz 3640
28ŁUSZCZEWSKA EmiliaRocznik: 05MKS Juvenia Białystok2:39.80419 33.52 39.86 42.57 43.85Wiersz 3641
29SADOWSKA DominikaRocznik: 04MUKS ''Piętnastka''2:41.43406 33.35 40.36 42.64 45.08Wiersz 3642
30WRÓBLEWSKA KlaudiaRocznik: 04UKP ,,Polonia Warszawa''2:41.85403 35.88 41.21 42.83 41.93Wiersz 3643
31HAŁADYN KamilaRocznik: 04UKS SP-149 Łódź2:42.15401 34.87 41.11 42.95 43.22Wiersz 3644
32GIZA OlgaRocznik: 04UKS Żabianka Gdańsk2:42.48398 35.34 40.74 43.58 42.82Wiersz 3645

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.