← Powrót do listy zawodów

ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

23 listopada 2019
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU  - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
9476 wpisów w dokumencie

200m dowolny

Mężczyzn / 14 lat

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1ZDYBEL AdamRocznik: 05KS Delfin Gdynia1:54.24658 27.00 29.15 29.40 28.69Wiersz 7891
2PŁOSZKA KacperRocznik: 05MKS Jedynka Łódź1:56.85615 27.56 29.96 29.89 29.44Wiersz 7892
3TKACZ WiktorRocznik: 05MKS Piaseczno2:00.87555 26.42 30.26 32.73 31.46Wiersz 7893
4DOKTÓR MateuszRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.2:02.14538 27.95 30.88 32.46 30.85Wiersz 7894
5DZIEWGUĆ BenjaminRocznik: 05MKS Piaseczno2:04.09513 28.25 31.94 32.72 31.18Wiersz 7895
6DREWEK JakubRocznik: 05UKS ,,Dwójka'' Tczew2:04.24511 29.06 31.87 32.08 31.23Wiersz 7896
7PIEŃKOWSKI BartłomiejRocznik: 05MKP Szczecin2:04.71505 27.64 31.40 33.30 32.37Wiersz 7897
8KAJA BłażejRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.2:05.35498 27.69 31.93 33.22 32.51Wiersz 7898
9LOCHERT DorianRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.2:05.91491 28.90 31.80 33.12 32.09Wiersz 7899
10MOCHNAL KacperRocznik: 05MKS Jedynka Łódź2:06.22487 29.40 32.80 32.47 31.55Wiersz 7900
11SOBIESZEK FranciszekRocznik: 05MKS Piaseczno2:06.36486 28.33 32.39 33.31 32.33Wiersz 7901
12POGODA KrzysztofRocznik: 05MKS Jedynka Łódź2:06.58483 29.06 32.33 33.32 31.87Wiersz 7902
13OKOŃ MaksymilianRocznik: 05UKS ,,GIM 92 Ursynów''2:08.03467 29.31 32.44 33.39 32.89Wiersz 7903
14LASIK OlgierdRocznik: 05KU AZS UAM Poznań2:08.32464 29.21 32.98 33.85 32.28Wiersz 7904
15WENERSKI ErykRocznik: 05UKP ,,Polonia Warszawa''2:08.42463 30.18 33.06 32.94 32.24Wiersz 7905
16GOŁYŃSKI MichałRocznik: 05UKS ,,GIM 92 Ursynów''2:08.45462 29.97 32.74 32.99 32.75Wiersz 7906
17GRUBA SzymonRocznik: 05MUKS ''Piętnastka''2:08.49462 28.56 32.85 33.68 33.40Wiersz 7907
18PISAŃSKI MichałRocznik: 05Dwójka Morena Gdańsk2:09.53451 30.16 33.98 33.85 31.54Wiersz 7908
19CEMPURA KamilRocznik: 05KS Posnania Poznań2:09.92447 29.65 32.92 34.20 33.15Wiersz 7909
20WŁODARCZYK BartłomiejRocznik: 05MKS Piast Głogów2:10.51441 29.99 33.02 34.05 33.45Wiersz 7910
21KEMPIAK BartoszRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.2:12.15425 29.47 33.29 34.72 34.67Wiersz 7911
22RZEPKA JakubRocznik: 05UKS ,,Dwójka'' Tczew2:14.04407 30.81 34.16 34.62 34.45Wiersz 7912
23ŻUKOWSKI AntoniRocznik: 05MUKS ''Piętnastka''2:14.83400 31.09 34.62 35.90 33.22Wiersz 7913
24SKOKOWSKI MaciejRocznik: 05MKS Piast Głogów2:15.55393 30.57 34.48 35.34 35.16Wiersz 7914
25KUBIAK KubaRocznik: 05Dwójka Morena Gdańsk2:17.17380 30.71 35.06 35.99 35.41Wiersz 7915
26HŁASKO WojciechRocznik: 05Dwójka Morena Gdańsk2:18.05372 29.99 34.67 36.77 36.62Wiersz 7916
27PISZCZAŁA MarcelRocznik: 05MUKS Wodnik Łask2:18.41370 30.77 36.65 36.17 34.82Wiersz 7917
28HORBACZEWSKI GrzegorzRocznik: 05Dwójka Morena Gdańsk2:19.94358 31.07 35.98 37.13 35.76Wiersz 7918
29MOLGA MarcinRocznik: 05Dwójka Morena Gdańsk2:23.07335 32.80 36.07 37.17 37.03Wiersz 7919
30MATOFIJ MikołajRocznik: 05UKS Siódemka Gdynia2:24.00328 32.64 36.62 38.37 36.37Wiersz 7920
31KOZANECKI PawełRocznik: 05KS Posnania Poznań2:24.93322 30.91 37.28 39.16 37.58Wiersz 7921
32KUNKEL TymoteuszRocznik: 05Dwójka Morena Gdańsk2:42.29229 37.61 42.08 43.23 39.37Wiersz 7922
DNSTOMCZAK MiłoszRocznik: 05KS Posnania Poznań-Wiersz 7923
DNSHEBEL MaciejRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk-Wiersz 7924

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.