← Powrót do listy zawodów

Grand Prix Puchar Polski

16 kwietnia 2016
Opole
Krajowe
Grafika zawodów Grand Prix Puchar Polski
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
3171 wpisów w dokumencie

200m klasyczny 14 lat i starsi

Kobiet / 14 lat i starsi

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1Ostrowska AgnieszkaRocznik: 90KU AZS PWSZ Racibórz2:34.37731 35.12 39.10 39.26 40.89Wiersz 4321
2Wikieł AngelikaRocznik: 98AZS UWM Olsztyn2:35.97709 35.58 39.10 39.81 41.48Wiersz 4322
3Zachoszcz PaulinaRocznik: 93AZS UWM Olsztyn2:35.98709 34.64 39.51 39.62 42.21Wiersz 4323
4Sztandera DominikaRocznik: 97MKS Juvenia Wrocław2:37.99682 35.16 41.43 41.07 40.33Wiersz 4324
5Uryga PaulinaRocznik: 95AZS-AGH Kraków2:38.53675 36.44 40.84 40.39 40.86Wiersz 4325
6Samuła Wiktoria SLRocznik: 99AZS UMCS Lublin2:39.09668 36.55 39.57 41.56 41.41Wiersz 4326
7Nieszporek WiktoriaRocznik: 99UKS 190 Łódź2:40.23654 36.75 40.87 41.85 40.76Wiersz 4327
8Spoljar Sylwia SRRocznik: 98AZS AWF Katowice2:42.78624 37.16 42.32 42.47 40.83Wiersz 4328
9Nowak Marta SORocznik: 99MMKS Kędzierzyn-Koźle2:43.12620 37.03 41.60 42.13 42.36Wiersz 4329
10Sadowska KlaudiaRocznik: 99WKS Ślask Wrocław2:43.74613 37.39 41.70 42.12 42.53Wiersz 4330
11Ugodzińska AleksandraRocznik: 99AZS AWF Warszawa2:44.05609 37.74 42.17 42.39 41.75Wiersz 4331
12Adamczyk Julia SLRocznik: 99AZS UMCS Lublin2:44.46605 38.00 42.00 42.06 42.40Wiersz 4332
13Majszutowicz PAULINA SSzRocznik: 98MKP Szczecin2:44.98599 37.73 42.18 42.32 42.75Wiersz 4333
14Cichowska JuliaRocznik: 01WKS Ślask Wrocław2:45.25596 36.98 43.03 42.85 42.39Wiersz 4334
15Rutkowska AgnieszkaRocznik: 01Skalar Słupsk2:45.85590 37.44 42.66 43.19 42.56Wiersz 4335
16Kędziora MartinaRocznik: 99MTS Kwidzyn2:46.31585 38.29 42.23 43.84 41.95Wiersz 4336
17Żmuda Weronika SLRocznik: 00AZS UMCS Lublin2:47.18576 38.69 43.14 42.76 42.59Wiersz 4337
18Niklarz MariaRocznik: 97UKS RUCH Grudziądz2:47.46573 37.58 42.60 43.31 43.97Wiersz 4338
19Rabiniak ZuzannaRocznik: 01Mks Wodnik Radom2:47.53572 38.38 43.19 43.89 42.07Wiersz 4339
20Kowalska DominikaRocznik: 00MKS Trójka Łódź2:47.62571 38.56 42.39 44.80 41.87Wiersz 4340
21Prochownik Olimpia SORocznik: 99UKP UNIA Oświęcim2:47.80569 37.56 42.44 43.98 43.82Wiersz 4341
22Turko Daria SRRocznik: 99KS Górnik Radlin2:47.98567 38.82 42.66 43.49 43.01Wiersz 4342
23Kościanek NataliaRocznik: 00UKS OLIMPIC Warka2:48.13566 38.82 42.18 44.02 43.11Wiersz 4343
24Leszczyńska Klaudia Julia SORocznik: 99UKP UNIA Oświęcim2:48.34564 38.54 42.34 44.08 43.38Wiersz 4344
25Józefiak NikolaRocznik: 00MKS Juvenia Wrocław2:48.86559 38.16 43.44 43.82 43.44Wiersz 4345
26Chamera Weronika SORocznik: 99SP Motyl Stalowa Wola2:48.89558 39.04 44.00 43.23 42.62Wiersz 4346
27Filipek JagodaRocznik: 99WKS Ślask Wrocław2:49.22555 38.49 43.03 43.65 44.05Wiersz 4347
28Kaniak OliwiaRocznik: 02MKS Juvenia Wrocław2:49.61551 39.76 43.75 44.33 41.77Wiersz 4348
29Niedżwiedzka Małgorzata SRRocznik: 97MMKS Kędzierzyn-Koźle2:49.63551 37.93 42.93 43.83 44.94Wiersz 4349
30Okaj MartynaRocznik: 02MOS Katowice2:49.74550 38.44 43.24 44.32 43.74Wiersz 4350
31Kempa Anna SORocznik: 01MMKS Kędzierzyn-Koźle2:49.85549 38.82 43.59 43.25 44.19Wiersz 4351
32Knapik Weronika SRRocznik: 99AZS AWF Katowice2:49.94548 38.70 43.92 43.54 43.78Wiersz 4352
33Kocjan Victoria SRRocznik: 00MKS-SMS Victoria Racibórz2:50.48543 39.24 44.26 44.23 42.75Wiersz 4353
34Adamczyk Zofia SRRocznik: 99KS Górnik Radlin2:50.85539 39.18 44.71 44.00 42.96Wiersz 4354
35Czuk AgataRocznik: 98WKS Ślask Wrocław2:50.99538 37.59 43.66 44.70 45.04Wiersz 4355
36Biegała KlaudiaRocznik: 01MKS Trójka Łódź2:51.72531 38.87 44.59 44.29 43.97Wiersz 4356
37Bartyzel AleksandraRocznik: 98UKP MANTA Jelcz-Laskowice2:54.45507 39.69 44.51 45.33 44.92Wiersz 4357
38Kikel WiktoriaRocznik: 01MKS Znicz Koszalin2:55.34499 40.50 44.97 45.96 43.91Wiersz 4358
39Michalak WiktoriaRocznik: 01KKS Włókniarz 1925 Kalisz2:55.96494 40.41 43.85 46.06 45.64Wiersz 4359
40Adamczyk JuliaRocznik: 01UKS Aligator Gorzyce2:56.18492 39.11 45.66 46.36 45.05Wiersz 4360
41Jarząbek NataliaRocznik: 01MKS Trójka Łódź2:59.06468 41.03 46.20 46.26 45.57Wiersz 4361
42Spik VanessaRocznik: 02DOKiS SP Vega Dobrodzień2:59.95461 39.92 45.93 47.02 47.08Wiersz 4362

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.