← Powrót do listy zawodów

GRAND PRIX PUCHAR POLSKI - SPLASH Meet Manager 11

16 kwietnia 2016
Opole
Krajowe
Grafika zawodów GRAND PRIX PUCHAR POLSKI - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
3171 wpisów w dokumencie

200m dowolny, 14 lat i starsi

Mężczyzn / 14 lat i starsi

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
147Jóźków CezaryRocznik: 01WKS Ślask Wrocław2:09.42489 29.62 32.48 34.23 33.09Wiersz 2413
148Greber ArturRocznik: 01WKS Ślask Wrocław2:09.55488 28.79 33.47 34.37 32.92Wiersz 2414
149Grzybowski ArturRocznik: 01MKS Znicz Koszalin2:09.65486 29.41 33.45 33.68 33.11Wiersz 2415
150Chromik Mateusz SORocznik: 00UKP UNIA Oświęcim2:09.67486 30.08 33.31 34.29 31.99Wiersz 2416
151Janicki WojciechRocznik: 96MTS Kwidzyn2:09.73486 29.22 32.78 34.68 33.05Wiersz 2417
152Doroba MichałRocznik: 02WKS Ślask Wrocław2:10.00483 29.93 33.12 33.60 33.35Wiersz 2418
153Karpiel DominikRocznik: 01CSiR MOS Dąbrowa Górnicza2:10.01482 30.13 33.21 34.36 32.31Wiersz 2419
154Uryga BartłomiejRocznik: 01UKS Salmo Żory2:10.11481 29.84 33.48Wiersz 2420
155Zdziebło PiotrRocznik: 02UKS Salmo Żory2:10.14481 29.94 33.27 33.97 32.96Wiersz 2421
156Przybyszewski Kamil SRRocznik: 01MKS-SMS Victoria Racibórz2:10.17481 29.34 33.06 34.03 33.74Wiersz 2422
157Kamiński DamianRocznik: 01MKS Znicz Koszalin2:10.43478 28.95 34.09 34.50 32.89Wiersz 2423
158Zuehlke KajetanRocznik: 01MZOS Płock2:10.48477 29.03 33.00 34.26 34.19Wiersz 2424
159Mencel MiłoszRocznik: 02UKS Aligator Gorzyce2:10.67475 29.74 33.50 34.21 33.22Wiersz 2425
160Milbrant KacperRocznik: 01UKS Salmo Żory2:10.72475 29.36 33.58 33.95 33.83Wiersz 2426
161Sip MichałRocznik: 01KKS Włókniarz 1925 Kalisz2:10.75474 30.79 33.59 34.94 31.43Wiersz 2427
162Czeszewski KrystianRocznik: 01MKS Znicz Koszalin2:10.79474 28.53 33.55 35.32 33.39Wiersz 2428
163Muc FilipRocznik: 01CSiR MOS Dąbrowa Górnicza2:10.87473 30.49 33.37 34.51 32.50Wiersz 2429
164Brauntsch Marek SORocznik: 98AZS AWF Katowice2:10.89473 29.24 33.41 34.70 33.54Wiersz 2430
165Jedliński Radoslaw SORocznik: 00UKP UNIA Oświęcim2:11.01471 30.12 33.32 34.88 32.69Wiersz 2431
166Kubik SzymonRocznik: 02KS Piątka Chorzów2:11.20469 30.24 33.10 34.96 32.90Wiersz 2432
167Grabarczyk Olaf SRRocznik: 98MKS-SMS Victoria Racibórz2:11.39467 30.19 33.13 34.87 33.20Wiersz 2433
168Czerwiński ŁukaszRocznik: 01JAGIELLONKA Warszawa2:11.58465 29.62 34.06 34.05 33.85Wiersz 2434
169Kusiński AleksyRocznik: 02UKS SP 149 Łódź2:11.60465 30.58 34.03 35.22 31.77Wiersz 2435
170Staniszewski OlafRocznik: 01KKS Włókniarz 1925 Kalisz2:11.72464 29.72 33.70 34.39 33.91Wiersz 2436
170Bielas JakubRocznik: 02UKS RUCH Grudziądz2:11.72464 29.90 34.32 34.65 32.85Wiersz 2437
172Alencynowicz Maciej SORocznik: 02UKP UNIA Oświęcim2:11.87462 29.25 33.50 34.70 34.42Wiersz 2438
173Sadło MarcelRocznik: 01UKS Salmo Żory2:11.88462 29.17 33.34 34.74 34.63Wiersz 2439
174Ferenc FilipRocznik: 02WKS Ślask Wrocław2:11.93462 30.65 33.93 34.35 33.00Wiersz 2440
175Fidurski JakubRocznik: 00UKS Wodnik Siemianowice Śl.2:12.03461 30.05 34.38 34.82 32.78Wiersz 2441
176Respondek RemigiuszRocznik: 01KS Piątka Chorzów2:12.05460 30.94 33.98 34.34 32.79Wiersz 2442
177Waliszewski PiotrRocznik: 02Iskra Konin2:12.57455 30.83 34.25 35.35 32.14Wiersz 2443
178Marciów JakubRocznik: 01WKS Ślask Wrocław2:12.76453 29.72 33.94 35.86 33.24Wiersz 2444
179Lewandowski MateuszRocznik: 01MKS Trójka Łódź2:13.24448 30.41 34.38 35.12 33.33Wiersz 2445
180Janik Jakub SORocznik: 01UKP UNIA Oświęcim2:13.33447 29.54 34.60 36.27 32.92Wiersz 2446
181Sieradzki KamilRocznik: 02UKS Wodnik Siemianowice Śl.2:13.36447 30.09 34.14 35.08 34.05Wiersz 2447
182Janecki MateuszRocznik: 01MKS Pałac Młodzieży Katowice2:13.38447 30.37 33.84 35.02 34.15Wiersz 2448
183Jochymek OskarRocznik: 01WKS Ślask Wrocław2:13.55445 31.40 34.48 34.31 33.36Wiersz 2449
184Rytter IgorRocznik: 01WKS Ślask Wrocław2:13.59445 31.18 34.30 34.93 33.18Wiersz 2450
185Mikoś DawidRocznik: 02MKS Trójka Łódź2:13.67444 30.00 33.76 36.07 33.84Wiersz 2451
186Szczerek SzymonRocznik: 01KKS Włókniarz 1925 Kalisz2:13.81442 31.09 34.61 34.77 33.34Wiersz 2452
187Knihnicki MiłoszRocznik: 02KS REKIN Świebodzice2:13.85442 30.09 34.25 36.03 33.48Wiersz 2453
188Chmielowiec MateuszRocznik: 00UKS NAWA Skierniewice2:13.88442 30.23 34.27 35.40 33.98Wiersz 2454
189Kwapisz ArkadiuszRocznik: 01UKP MANTA Jelcz-Laskowice2:13.91441 31.75 34.19 34.74 33.23Wiersz 2455
190Wiraszka MateuszRocznik: 01MKS Juvenia Wrocław2:14.03440 30.12 34.87 35.43 33.61Wiersz 2456
191Brodowski BartoszRocznik: 00UKS NAWA Skierniewice2:14.25438 30.03 34.19 35.68 34.35Wiersz 2457
192Major Daniel SORocznik: 01UKP UNIA Oświęcim2:14.30438 31.05 34.75 34.91 33.59Wiersz 2458
193Kijek WiktorRocznik: 02UKS Manta Kochłowice2:14.31438 29.62 33.88 36.15 34.66Wiersz 2459
193Chmielowiec ŁukaszRocznik: 00UKS NAWA Skierniewice2:14.31438 30.04 34.39 35.38 34.50Wiersz 2460
195Jabłoński Marcin SRRocznik: 00MKS-SMS Victoria Racibórz2:14.39437 30.35 34.72 35.70 33.62Wiersz 2461
196Sędłak WiktorRocznik: 99Orka Zamość2:14.51436 30.58 34.55 35.21 34.17Wiersz 2462

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.