← Powrót do listy zawodów

Grand Prix Puchar Polski

16 kwietnia 2016
Opole
Krajowe
Grafika zawodów Grand Prix Puchar Polski
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
3171 wpisów w dokumencie

200m dowolny 14 lat i starsi

Kobiet / 14 lat i starsi

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1Żukowska PaulaRocznik: 93MKS Juvenia Wrocław2:03.32768 29.41 31.56 31.84 30.51Wiersz 2082
2Tchórz AlicjaRocznik: 92MKS Juvenia Wrocław2:04.15753 28.53 32.12 32.12 31.38Wiersz 2083
3Orczykowska Wioletta SKRocznik: 97MKS Jordan Kraków2:05.36732 29.20 31.87 32.52 31.77Wiersz 2084
4Burska JustynaRocznik: 95AZS UWM Olsztyn2:05.46730 30.02 31.54 32.20 31.70Wiersz 2085
5Nogaj Paulina SWRRocznik: 98Mks Wodnik Radom2:05.80724 28.86 32.24 32.93 31.77Wiersz 2086
6Piechota PaulinaRocznik: 99UKS 190 Łódź2:06.16718 29.41 32.13 32.63 31.99Wiersz 2087
7Kunka KamilaRocznik: 96AZS-AGH Kraków2:06.41713 29.31 32.21 32.60 32.29Wiersz 2088
8Kawecka AnnaRocznik: 92AZS-AGH Kraków2:07.02703 29.17 32.14 32.93 32.78Wiersz 2089
9Cieślak JoannaRocznik: 96KS Warta Poznań2:07.32698 29.20 31.81 34.25 32.06Wiersz 2090
10Andrzejewska Kamila SLRocznik: 99MKS Lider Chełm2:08.67676 30.44 32.89 33.04 32.30Wiersz 2091
11Kozłowska AnnaRocznik: 96AZS-AGH Kraków2:09.11670 30.67 32.26 33.39 32.79Wiersz 2092
12Kowalska AgataRocznik: 93AZS AWF Warszawa2:09.22668 29.53 33.02 32.94 33.73Wiersz 2093
13Rzońca Patrycja SWRRocznik: 99WKS Ślask Wrocław2:09.30667 30.43 33.35 33.12 32.40Wiersz 2094
14Bart PatrycjaRocznik: 97MKS Pałac Młodzieży Katowice2:09.56663 30.19 32.16 34.10 33.11Wiersz 2095
15Wojciechowska JoannaRocznik: 98LUKS Orlik Lublin2:09.94657 29.90 32.10 34.06 33.88Wiersz 2096
16Zrobek NataliaRocznik: 99Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki2:10.07655 30.17 33.14 33.83 32.93Wiersz 2097
17Czarnecka Wiktoria SLRocznik: 99UKS Skarpa Lublin2:10.27652 30.20 32.96 33.56 33.55Wiersz 2098
18Niklarz MariaRocznik: 97UKS RUCH Grudziądz2:11.53633 31.07 33.71 33.60 33.15Wiersz 2099
19Teresko AnnaRocznik: 97CSiR MOS Dąbrowa Górnicza2:12.49620 31.56 33.45 34.31 33.17Wiersz 2100
20Niedżwiedzka Małgorzata SRRocznik: 97MMKS Kędzierzyn-Koźle2:12.57618 31.26 33.49 34.05 33.77Wiersz 2101
21Wiśniewska OliwiaRocznik: 01CSiR MOS Dąbrowa Górnicza2:12.69617 31.46 34.33 34.29 32.61Wiersz 2102
22Halicka LidiaRocznik: 01WKS Ślask Wrocław2:12.78616 30.25 33.61 35.37 33.55Wiersz 2103
23Błocka AgnieszkaRocznik: 96JAGIELLONKA Warszawa2:13.23609 31.46 34.29 34.16 33.32Wiersz 2104
24Grzegorczyk IzabellaRocznik: 93KS Warta Poznań2:13.53605 31.29 33.90 34.60 33.74Wiersz 2105
25Żarłok Martyna SKRocznik: 97MKS Jordan Kraków2:13.60604 30.39 34.66 34.58 33.97Wiersz 2106
26Michalczyk Urszula SORocznik: 97UKP UNIA Oświęcim2:13.71603 30.66 34.24 34.36 34.45Wiersz 2107
27Adamiec Dominika SORocznik: 99UKP UNIA Oświęcim2:13.81601 30.91 35.06 34.66 33.18Wiersz 2108
28Solak AnnaRocznik: 00Psp Swim Płock2:14.33594 31.39 34.45 34.55 33.94Wiersz 2109
29Lewandowska Natalia SORocznik: 01UKP UNIA Oświęcim2:15.13584 32.12 34.94 34.97 33.10Wiersz 2110
30Kryszkowska NataliaRocznik: 02MZOS Płock2:15.43580 31.90 33.93 35.17 34.43Wiersz 2111
31Sieńczyk Jowita SKRocznik: 97Żak Biala Podlaska2:15.82575 31.74 34.54 35.48 34.06Wiersz 2112
32Peciak KatarzynaRocznik: 02Solne Miasto Wieliczka2:15.83575 29.94 34.51 36.06 35.32Wiersz 2113
33Musioł Wiktoria SORocznik: 98UKP UNIA Oświęcim2:15.88574 31.51 34.52 35.10 34.75Wiersz 2114
34Rabiniak ZuzannaRocznik: 01Mks Wodnik Radom2:16.07572 31.21 35.48 35.26 34.12Wiersz 2115
35Szebesczyk HannaRocznik: 01WKS Ślask Wrocław2:16.14571 31.75 34.62 35.65 34.12Wiersz 2116
36Luma IzabelaRocznik: 02MZOS Płock2:16.20570 31.17 34.67 36.47 33.89Wiersz 2117
37Kuchta MariaRocznik: 02Sambor Tczew2:16.30569 31.83 35.46 35.49 33.52Wiersz 2118
38Mendyk Adrianna SORocznik: 98Mks Wodnik Radom2:16.35568 31.28 35.65 35.69 33.73Wiersz 2119
39Zając OliwiaRocznik: 98MKS Juvenia Wrocław2:16.38568 32.47 34.97 35.00 33.94Wiersz 2120
40Prochownik Olimpia SORocznik: 99UKP UNIA Oświęcim2:16.48567 31.98 35.20 35.12 34.18Wiersz 2121
41Kowalska DominikaRocznik: 00MKS Trójka Łódź2:16.64565 32.46 35.41 35.26 33.51Wiersz 2122
42Piechota KarolinaRocznik: 01UKS 190 Łódź2:16.92561 32.70 35.15 35.70 33.37Wiersz 2123

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.