← Powrót do listy zawodów

Grand Prix Puchar Polski Oświęcim - SPLASH Meet Manager 11

9 października 2021
Oświęcim
Krajowe
Grafika zawodów Grand Prix Puchar Polski Oświęcim - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
5830 wpisów w dokumencie

200m dowolny 14 lat i starsi

Kobiet

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1Knop AleksandraRocznik: 03UKS 190 Łódź2:00.45770 29.11 31.16 30.25 29.93Wiersz 196
2Kossakowska DominikaRocznik: 01AZS AWF Katowice2:00.52769 28.71 30.68 31.18 29.95Wiersz 197
3Klimek MartaRocznik: 03Unia Oświęcim2:01.16757 28.18 30.09 31.01 31.88Wiersz 198
4Żukowska PaulaRocznik: 93AZS UMCS Lublin2:02.10739 29.58 31.03 30.76 30.73Wiersz 199
5Bernat LauraRocznik: 05AZS UMCS Lublin2:03.22719 29.31 31.56 31.99 30.36Wiersz 200
6Herbreder GabrielaRocznik: 03GIM 92 Ursynów Warszawa2:03.76710 28.99 32.03 31.60 31.14Wiersz 201
7Klusek AleksandraRocznik: 05UKP Polonia Warszawa2:05.41682 29.82 31.70 31.85 32.04Wiersz 202
8Kawka NinaRocznik: 03G-8 Bielany Warszawa2:05.48681 30.00 31.99 31.87 31.62Wiersz 203
9Lechowska MagdalenaRocznik: 06Śląsk Wrocław2:06.26669 29.46 32.02 32.93 31.85Wiersz 204
10Solak AnnaRocznik: 00AZS AGH Kraków2:06.30668 29.03 32.19 32.71 32.37Wiersz 205
11Król GabrielaRocznik: 06Wisła Puławy2:06.38667 29.62 31.86 32.47 32.43Wiersz 206
12Malarz MajaRocznik: 04SMS Galicja Kraków2:06.75661 30.19 32.83 32.52 31.21Wiersz 207
13Szredzińska GabrielaRocznik: 04UKP Polonia Warszawa2:06.83660 30.12 32.24 32.36 32.11Wiersz 208
14Woźniak ZofiaRocznik: 01G-8 Bielany Warszawa2:07.30652 29.80 32.44 32.51 32.55Wiersz 209
15Górska ZofiaRocznik: 05UKP Polonia Warszawa2:07.33652 29.35 32.45 32.80 32.73Wiersz 210
16Jabłońska MartynaRocznik: 03G-8 Bielany Warszawa2:07.67647 28.86 32.38 33.20 33.23Wiersz 211
17Janiszewska NataliaRocznik: 06Śląsk Wrocław2:07.72646 29.61 32.74 32.65 32.72Wiersz 212
18Cioch-Gradzik WiktoriaRocznik: 03AZS UMCS Lublin2:07.74646 30.51 32.39 32.57 32.27Wiersz 213
19Gwaj JuliaRocznik: 04Olimpijczyk Suwałki2:08.22638 29.70 32.55 32.85 33.12Wiersz 214
20Gorczyca GabrielaRocznik: 06SMS Galicja Kraków2:08.39636 30.08 32.82 32.96 32.53Wiersz 215
21Maciak JuliaRocznik: 06Muszelka Warszawa2:08.72631 29.57 32.53 33.34 33.28Wiersz 216
22Kowalska KlaraRocznik: 05AZS UMCS Lublin2:08.80630 29.90 32.59 32.97 33.34Wiersz 217
23Chłąd ZuzannaRocznik: 06UKS MOS Opole2:08.85629 29.94 32.74 33.36 32.81Wiersz 218
24Siwko NataliaRocznik: 04AZS UMCS Lublin2:09.17624 30.46 32.90 33.34 32.47Wiersz 219
25Janaszek-Seydlitz ZofiaRocznik: 06GIM 92 Ursynów Warszawa2:09.49620 29.96 32.70 33.71 33.12Wiersz 220
26Maksymowicz NinaRocznik: 05G-8 Bielany Warszawa2:09.67617 30.12 32.78 33.80 32.97Wiersz 221
27Kertyńska NadiaRocznik: 03Juvenia Wrocław2:09.69617 29.74 32.95 33.59 33.41Wiersz 222
28Wojtkowiak AlicjaRocznik: 03G-8 Bielany Warszawa2:09.78616 30.27 33.46 33.48 32.57Wiersz 223
29Bocian RoksanaRocznik: 04Unia Oświęcim2:10.10611 29.95 33.07 33.77 33.31Wiersz 224
30Lewandowska NataliaRocznik: 01AZS UMCS Lublin2:10.38607 30.55 33.01 33.42 33.40Wiersz 225
31Kwiatkowska ZofiaRocznik: 01AZS AGH Kraków2:10.49606 30.06 33.42 34.33 32.68Wiersz 226
32Pasierowska WiktoriaRocznik: 05GIM 92 Ursynów Warszawa2:10.65603 30.19 32.56 33.74 34.16Wiersz 227
33Karwowska WiktoriaRocznik: 04AZS UMCS Lublin2:10.70603 29.69 33.11 34.00 33.90Wiersz 228
34Sobuń JuliaRocznik: 04Unia Oświęcim2:10.75602Wiersz 229
35Domoradzka AleksandraRocznik: 03AZS UMCS Lublin2:11.07598 30.42 33.39 33.89 33.37Wiersz 230
36Dwojak NataliaRocznik: 04AZS UMCS Lublin2:11.11597 29.98 32.89 34.27 33.97Wiersz 231
37Gomułka WeronikaRocznik: 06UKS 190 Łódź2:11.26595 31.01 33.78 34.27 32.20Wiersz 232
38Próba OliwiaRocznik: 06G-8 Bielany Warszawa2:11.30594 32.20 34.41 33.59 31.10Wiersz 233
39Wilk AnnaRocznik: 06Fala Kraśnik2:11.55591 30.65 33.96 34.13 32.81Wiersz 234
40Walczak BarbaraRocznik: 06G-8 Bielany Warszawa2:11.71589 30.98 33.31 34.10 33.32Wiersz 235
41Słabosz EmiliaRocznik: 05MOSM Tychy2:11.73589 30.58 33.72 34.18 33.25Wiersz 236
42Wikieł AngelikaRocznik: 98AZS AWF Warszawa2:11.78588 31.81 34.21 33.67 32.09Wiersz 237
43Wrzesińska WiktoriaRocznik: 04UKS 190 Łódź2:11.80588 31.11 33.29 34.04 33.36Wiersz 238
44Horova OksanaRocznik: 02AZS AGH Kraków2:11.97585 29.50 33.08 34.69 34.70Wiersz 239
45Gawełko ZuzannaRocznik: 06Wisła Puławy2:12.15583 30.90 33.77 34.15 33.33Wiersz 240
45Wójcik ZuzannaRocznik: 07Korona-Swim Kielce2:12.15583 30.61 33.63 34.04 33.87Wiersz 241
47Szabrańska OliwiaRocznik: 06GIM 92 Ursynów Warszawa2:12.24582 31.16 34.05 34.53 32.50Wiersz 242
48Nikiel NataliaRocznik: 06Park Wodny Tarn. Góry2:12.48579 31.32 33.93 34.02 33.21Wiersz 243
49Strządała KarolinaRocznik: 04UKP Polonia Warszawa2:12.70576Wiersz 244
50Rakowska MartaRocznik: 06UKS MOS Opole2:12.74575 30.87 34.14 34.26 33.47Wiersz 245

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.