Relacje z zawodów pływackich na żywo
← Powrót do listy zawodów

Grand Prix Puchar Polski

09/10/2021
Oświęcim
Krajowe
Grand Prix Puchar Polski

📊 Wyniki

Grand Prix Puchar Polski Oświęcim
Oświęcim, 9 - 10/10/2021
1 - Grand Prix Puchar Polski Oświęcim BLOK I 	9/10/2021 - 8:30
Konkurencja 1 	Mężczyzn, 200m dowolny 	14 lat i starsi
9/10/2021 - 8:30 	Wyniki
Punkty: FINA 2021
Pozycja 	Rok ur. 	Czas Pkt. 	50m 100m 150m 200m
1. Chowaniec Mateusz 	03 Wodnik Siemianowice Śl. 1:48.12 776
2. Daszkiewicz Michał 	03 Unia Oświęcim 	1:49.52 746
3. Dereń Kacper 	98 Śląsk Wrocław 	1:50.22 732
4. Jaśkiewicz Adrian 	02 G-8 Bielany Warszawa 1:50.35 730
5. Chmielewski Krzysztof 04 Muszelka Warszawa 	1:50.36 730
6. Konarski Maciej 	04 GIM 92 Ursynów Warszawa1:50.47 727
7. Matuszewski Krzysztof 04 Astoria Bydgoszcz 	1:51.12 715
8. Koziejko Bartłomiej 	00 AZS AWF Warszawa 	1:51.57 706
9. Zieliński Konrad 	03 UKS 190 Łódź 	1:51.81 701
10. Zdybel Adam 	05 Delfin Gdynia 	1:51.83 701
11. Mamcarz Mateusz 	04 Unia Oświęcim 	1:51.97 698
12. Walter Jakub 	04 Unia Oświęcim 	1:52.04 697
13. Karpiński Jakub 	03 G-8 Bielany Warszawa 1:52.13 695
14. Szczerba Adam 	02 AZS UMCS Lublin 	1:52.30 692
15. Sławacki Wojciech 	05 AZS UMCS Lublin 	1:52.59 687
16. Plaga Dawid 	05 Skalar Słupsk 	1:52.74 684
17. Więzik Jan 	03 Unia Oświęcim 	1:52.82 683
18. Syldatk Wiktor 	03 Skalar Słupsk 	1:52.96 680
19. Stachurski Jerzy 	04 G-8 Bielany Warszawa 1:52.98 680
20. Cieśla Oskar 	01 AZS UMCS Lublin 	1:53.04 679
21. Hebel Maciej 	05 AZS UMCS Lublin 	1:54.16 659
22. Dudkowiak Bartłomiej 04 Aquatica Pawłowice 	1:54.37 655
23. Ćwiek Wiktor 	03 GIM 92 Ursynów Warszawa1:54.41 655 	25.71 28.81 30.19 29.70
24. Grzegorczyk Wiktor 	02 AZS AWF Warszawa 	1:54.64 651
25. Rynkiewicz Jakub 	05 AZS UMCS Lublin 	1:54.76 649
26. Krumplewski Gracjan 	05 Skalar Słupsk 	1:54.86 647
27. Popiel Mikołaj 	06 Meduza Pajęczno 	1:54.96 645 	27.37 29.69 29.91 27.99
28. Leśniak Maksymilian 	04 UKS 190 Łódź 	1:55.15 642
29. Zaremba Adam 	05 Śląsk Wrocław 	1:55.84 631
30. Kłaput Maciej 	04 SMS Galicja Kraków 	1:55.86 630 	26.42 28.81 30.31 30.32
31. Tomaszowski Michał 	03 Wodnik Siemianowice Śl. 1:55.96 629
32. Duda Kacper 	05 RMKS Rybnik 	1:56.02 628 	26.10 29.16 30.48 30.28
33. Kowolik Alex 	04 Unia Oświęcim 	1:56.05 627 	26.99 29.73 30.15 29.18
34. Tomaszewski Piotr 	05 AZS UMCS Lublin 	1:56.30 623 	26.80 29.95 30.10 29.45
35. Rodkiewicz Radosław 03 Muszelka Warszawa 	1:56.36 622
36. Dudys Dominik 	02 AZS AWF Katowice 	1:56.40 622
37. Bolek Stanisław 	05 UKP Polonia Warszawa 1:56.48 620
38. Oleski Tomasz 	03 Olimpijczyk Aleksandrów Ł. 1:56.50 620 	27.03 29.47 30.24 29.76
39. Gościński Jakub 	05 SMS Galicja Kraków 	1:56.62 618
40. Woźniak Piotr 	05 Kormoran Olsztyn 	1:56.74 616 	27.86 29.85 30.27 28.76
41. Kapała Szymon 	03 Kormoran Olsztyn 	1:56.79 615
42. Staniszewski Bartosz 	05 UKP Ruda Śląska 	1:56.89 614 	27.85 30.76 30.66 27.62
43. Lewicki Jakub 	04 Sikret Gliwice 	1:57.21 609
44. Fałek Szymon 	05 G-8 Bielany Warszawa 1:57.32 607
45. Nowacki Jacek 	05 Kormoran Olsztyn 	1:57.42 606 	27.38 29.90 30.65 29.49
46. Stanek Kacper 	04 SMS Galicja Kraków 	1:57.44 605
47. Laryś Jerzy 	06 Muszelka Warszawa 	1:57.46 605 	28.03 29.82 30.19 29.42
48. Mróz Adam 	03 AZS UMCS Lublin 	1:57.61 603 	26.80 30.19 30.69 29.93
49. Malik Dawid 	06 Unia Oświęcim 	1:57.63 602 	27.30 29.85 30.18 30.30
50. Gołacki Sergiusz 	04 UKS 190 Łódź 	1:57.78 600 	27.99 30.21 29.92 29.66
51. Drabczyk Krystian 	04 Unia Oświęcim 	1:57.84 599 	28.05 30.09 30.33 29.37
52. Adamczyk Jan 	03 AZS UMCS Lublin 	1:57.85 599
Grand Prix Puchar Polski Oświęcim
Oświęcim, 9 - 10/10/2021
Konkurencja 1, Mężczyzn, 200m dowolny, 14 lat i starsi
Pozycja 	Rok ur. 	Czas Pkt. 	50m 100m 150m 200m
53. Śliwka Jakub 	04 Sikret Gliwice 	1:57.88 599 	29.30
54. Baranek Jakub 	04 UKS MOS Opole 	1:58.09 595 	27.61 30.47 30.35 29.66
55. Kucharski Paweł 	05 Sikret Gliwice 	1:58.22 593 	28.18 30.85 30.34 28.85
56. Polkowski Krzysztof 	06 G-8 Bielany Warszawa 1:58.37 591 	27.80 30.41 31.21 28.95
57. Geisner Kamil 	05 Wodnik Siemianowice Śl. 1:58.60 588 	27.35 30.61 31.27 29.37
58. Woźniak Antoni 	04 G-8 Bielany Warszawa 1:58.67 587 	27.98 30.36 30.07 30.26
59. Żyro Ignacy 	04 GIM 92 Ursynów Warszawa1:58.81 585 	27.88 29.99 30.78 30.16
60. Oszczak Norbert 	04 SMS Galicja Kraków 	1:59.05 581
61. Wykręt Marcin 	04 Sikret Gliwice 	1:59.10 580 	28.62 30.46 30.44 29.58
62. Paszek Jakub 	04 Sikret Gliwice 	1:59.12 580 	27.84 30.65 31.29 29.34
63. Górka Oliwier 	05 G-8 Bielany Warszawa 1:59.16 579 	26.28 29.86 31.34 31.68
64. Plewka Przemysław 	04 Sikret Gliwice 	1:59.26 578 	27.72 31.00 31.33 29.21
65. Pietroń Przemysław 	07 AZS UMCS Lublin 	1:59.28 578 	27.75 30.62 31.10 29.81
66. Łukasik Oliwier 	06 CSiR MOS Dabrowa Grn. 1:59.47 575 	26.65 29.68 31.36 31.78
67. Niedziałek Michał 	03 Kormoran Olsztyn 	1:59.54 574 	28.10 30.67 30.93 29.84
68. Borsuk Łukasz 	01 AZS AGH Kraków 	1:59.82 570 	27.42 30.59 31.03 30.78
69. Walczysko Jakub 	00 AZS AGH Kraków 	1:59.95 568
70. Szwedzki Jakub 	00 Trójka Łódź 	2:00.06 566 	28.02 30.80 31.53 29.71
71. Procnal Adam 	04 Motyl MOSiR St. Wola 	2:00.12 566 	27.57 30.55 31.27 30.73
72. Dziewguć Benjamin 	05 GIM 92 Ursynów Warszawa2:00.29 563 	27.67 31.26 30.84 30.52
73. Dzierkacz Igor 	05 G-8 Bielany Warszawa 2:00.31 563 	27.59 30.26 30.66 31.80
74. Ślesik Oskar 	07 G-8 Bielany Warszawa 2:00.36 562 	27.47 30.54 31.45 30.90
75. Nowiczkow Jakub 	01 AZS AGH Kraków 	2:00.44 561
76. Roguski Mateusz 	03 UKP Polonia Warszawa 2:00.71 557 	27.42 30.14 31.55 31.60
77. Gera Franciszek 	03 UKP Polonia Warszawa 2:00.98 554 	26.81 31.10 32.01 31.06
78. Kapała Bartosz 	06 Kormoran Olsztyn 	2:01.04 553 	28.81 31.49 31.24 29.50
79. Jarczewski Franciszek 05 UKS 190 Łódź 	2:01.14 551 	28.75 30.67 30.90 30.82
80. Wrzosek Bartosz 	04 G-8 Bielany Warszawa 2:01.25 550 	28.81 30.39 31.24 30.81
81. Łabik Marcin 	04 Skalar Słupsk 	2:01.31 549 	26.94 30.76 32.24 31.37
82. Szarek Jan 	06 Śląsk Wrocław 	2:01.32 549 	29.03
83. Topolnicki Maksymilian 06 UKS MOS Opole 	2:01.40 548 	27.77 31.11 31.79 30.73
84. Major Erik 	07 Park Wodny Tarn. Góry 2:01.55 546 	27.99 31.18 31.22 31.16
85. Kilar Patryk 	04 Olimpijczyk Aleksandrów Ł. 2:01.69 544 	27.42 30.44 31.75 32.08
86. Kozłowski Konrad 	04 Kormoran Olsztyn 	2:01.72 544 	28.75 31.06 31.31 30.60
87. Piechowski Jakub 	05 Junior Kluczbork 	2:01.80 543 	27.72 30.75 31.80 31.53
88. Koziołek Kewin 	04 Sikret Gliwice 	2:01.90 541 	29.37 32.21 30.62 29.70
89. Antosik Kacper 	07 G-8 Bielany Warszawa 2:02.17 538 	28.37 31.03 31.69 31.08
90. Kowalski Patryk 	97 AZS AGH Kraków 	2:02.18 537 	27.03 30.36 31.95 32.84
91. Jasiński Kacper 	06 Korona-Swim Kielce 	2:02.29 536 	28.13 31.11 31.83 31.22
92. Okoń Maksymilian 	05 GIM 92 Ursynów Warszawa2:02.56 532 	28.92 31.83 31.31 30.50
93. Kmiecik Jakub 	91 AZS AGH Kraków 	2:02.86 529 	26.87 31.06 32.46 32.47
94. Piecha Kacper 	05 Unia Oświęcim 	2:02.90 528 	28.75 31.44 31.65 31.06
95. Świderski Julian 	06 Trójka Łódź 	2:03.29 523 	28.27 31.37 32.25 31.40
96. Skalski Konrad 	04 Unia Oświęcim 	2:03.41 522 	27.93 30.74 32.30 32.44
97. Kusek Mateusz 	07 Olimpijczyk Suwałki 	2:03.51 520 	28.51 32.17 31.83 31.00
98. Pawlica Mateusz 	05 Park Wodny Tarn. Góry 2:04.23 511 	28.25 31.88 32.13 31.97
99. Łopaciński Wojciech 	05 Olimpijczyk Aleksandrów Ł. 2:04.33 510 	28.36 31.03 32.52 32.42
100. Kurpis Maksymilian 	06 Aquatica Pawłowice 	2:04.40 509 	27.39 31.68 32.81 32.52
101. Krysiak Kacper 	04 Trójka Łódź 	2:04.44 509 	28.11 31.51 32.32 32.50
102. Leszczyński Maciej 	05 Victoria Racibórz 	2:04.56 507 	27.91 31.55 33.02 32.08
103. Kurek Bartosz 	06 UKS 190 Łódź 	2:04.67 506 	28.93 31.39 32.49 31.86
104. Sosnowski Oliwier 	05 UKS MOS Opole 	2:04.86 504 	28.83 32.36 31.86 31.81
105. Basaez Claudio 	05 Park Wodny Tarn. Góry 2:05.25 499 	29.01 31.85 32.73 31.66
106. Ptak Jan 	05 GIM 92 Ursynów Warszawa2:05.35 498 	28.40 31.50 32.83 32.62
107. Kaczmarek Michał 	06 G-8 Bielany Warszawa 2:05.42 497 	28.51 31.39 33.07 32.45
108. Goik Bartłomiej 	04 CSiR MOS Dabrowa Grn. 2:05.45 496 	27.66 30.97 33.05 33.77
109. Leśniewski Wiktor 	06 UKP Polonia Warszawa 2:05.48 496 	27.35 31.69 33.16 33.28
Grand Prix Puchar Polski Oświęcim
Oświęcim, 9 - 10/10/2021
Konkurencja 1, Mężczyzn, 200m dowolny, 14 lat i starsi
Pozycja 	Rok ur. 	Czas Pkt. 	50m 100m 150m 200m
110. Sarnat Szymon 	06 Nika Sport Team Kraków 2:05.71 493 	28.02 31.48 33.38 32.83
111. Wenerski Eryk 	05 UKP Polonia Warszawa 2:05.76 493 	29.08 31.69 32.39 32.60
112. Sulkowski Oskar 	05 Kormoran Olsztyn 	2:05.86 492 	29.53 31.95 32.64 31.74
113. Bigaj Gabriel 	05 Unia Oświęcim 	2:06.25 487 	29.18 31.99 32.65 32.43
114. Haspert Bartłomiej 	04 Aquatica Pawłowice 	2:06.41 485 	28.54 31.70 32.74 33.43
Pera Marcin 	06 Wodnik Siemianowice Śl. 2:06.41 485 	28.63 31.88 33.13 32.77
116. Męcner Jakub 	05 Janosik Bielsko-Biała 	2:06.43 485 	28.73 32.02 33.27 32.41
117. Konopko Mateusz 	07 Jedność 32 Przyszowice 2:06.45 485 	28.42 31.87 33.26 32.90
118. Mędrek Krzysztof 	06 Omega Olkusz 	2:06.58 483 	28.42 32.03 33.32 32.81
119. Pawłowski Jan 	05 Unia Oświęcim 	2:06.64 483 	28.94 32.01 33.10 32.59
120. Jarek Oskar 	06 Unia Oświęcim 	2:06.65 483 	28.32 32.05 32.98 33.30
Cembala Karol 	05 Unia Oświęcim 	2:06.65 483 	27.90 31.22 32.70 34.83
122. Harazim Filip 	05 Sikret Gliwice 	2:06.91 480 	29.23 33.08 33.26 31.34
Cur Kacper 	07 GIM 92 Ursynów Warszawa2:06.91 480 	29.73 33.14 33.53 30.51
124. Mikołajczyk Adrian 	07 SKS 137 Delfin Łódź 	2:07.33 475 	29.44 32.69 33.54 31.66
125. Wąsik Marek 	06 Vega Dobrodzień 	2:07.37 474 	29.30 32.55 33.16 32.36
126. Czerwik Krzysztof 	06 Unia Oświęcim 	2:07.52 473 	29.77 32.29 33.25 32.21
127. Koryciński Kamil 	03 SMS Galicja Kraków 	2:07.76 470 	28.92 31.88 33.35 33.61
128. Majcherowicz Mateusz 07 Delfin Gdynia 	2:08.51 462 	28.78 33.32 33.86 32.55
129. Selder Krystian 	07 Trójka Łódź 	2:08.65 460 	30.23 33.19 33.54 31.69
130. Oktabowicz Piotr 	06 Olimpic Warka 	2:09.27 454 	29.46 33.18 34.57 32.06
131. Kowalski Maciej 	04 Orka Iława 	2:09.28 454 	29.50 32.78 33.25 33.75
132. Kochanowicz Karol 	05 Unia Oświęcim 	2:09.34 453 	29.37 32.54 34.20 33.23
133. Ptaszyński Stanisław 	05 Unia Oświęcim 	2:09.58 450 	29.55 32.52 33.92 33.59
134. Kieroński Marcel 	07 Fala Niepołomice 	2:10.61 440 	28.68 32.55 35.26 34.12
135. Tobiasz Kacper 	07 G-8 Bielany Warszawa 2:11.50 431 	29.11 33.67 34.30 34.42
136. Piątkiewicz Piotr 	07 Trójka Łódź 	2:11.51 431 	29.80 33.76 34.99 32.96
137. Socha Filip 	06 Płetwal Zakopane 	2:11.63 430 	30.27 33.39 34.35 33.62
138. Głowacki Sebastian 	07 Nawa Skierniewice 	2:11.94 427 	29.94 33.41 35.06 33.53
139. Melerowicz Jan 	07 G-8 Bielany Warszawa 2:12.25 424 	29.53 33.51 35.00 34.21
140. Konieczny Miłosz 	07 Nika Sport Team Kraków 2:12.49 421 	29.73 33.48 36.32 32.96
141. Borysewicz Patryk 	07 Delfin Krapkowice 	2:12.82 418 	30.06 33.49 35.43 33.84
142. Boryczka Maciej 	07 Park Wodny Tarn. Góry 2:13.27 414 	29.70 33.23 35.24 35.10
143. Kłoska Tymoteusz 	04 UKP Ruda Śląska 	2:13.54 412 	30.23 34.55 34.62 34.14
144. Płoskonka Gracjan 	06 Unia Oświęcim 	2:14.37 404 	30.08 34.32 35.05 34.92
145. Kłoda Jakub 	06 Victoria Racibórz 	2:14.53 403 	31.32 34.31 35.08 33.82
146. Szyniec Jakub 	02 RMKS Rybnik 	2:14.87 399 	30.11 33.16 35.24 36.36
147. Wieczorek Kacper 	07 Park Wodny Tarn. Góry 2:14.91 399 	31.57 34.89 34.98 33.47
148. Balinowski Oskar 	07 Delfin Toruń 	2:17.17 380 	32.18 35.00 35.93 34.06
149. Cygański Krzysztof 	07 GIM 92 Ursynów Warszawa2:18.29 371 	31.55 36.25 36.68 33.81
150. Mleczko Jakub 	06 Unia Oświęcim 	2:18.98 365 	32.69 35.35 35.66 35.28
151. Litwiński Igor 	07 Korona-Swim Kielce 	2:19.11 364 	31.69 34.84 36.47 36.11
152. Kołodziej Jan 	07 Unia Oświęcim 	2:21.55 345 	32.80 36.58 36.67 35.50
153. Przystał Antonio 	07 Solne Miasto Wieliczka 2:22.00 342 	32.51 36.15 36.78 36.56
154. Siwarski Marcin 	07 Aquarius Lesko 	2:22.34 340 	31.20 36.24 38.62 36.28
155. Duhl Mikołaj 	07 Ondraszek Bielsko Biała 2:23.57 331 	31.73 37.19 38.30 36.35
156. Jarczewski Jan 	07 UKS 190 Łódź 	2:23.95 328 	32.69 36.42 37.50 37.34
157. Ukleja Szymon 	07 Olimpic Warka 	2:26.67 310 	31.14 36.79
Grand Prix Puchar Polski Oświęcim
Oświęcim, 9 - 10/10/2021
Konkurencja 2 	Kobiet, 200m dowolny 	14 lat i starsi
9/10/2021 - 8:43 	Wyniki
Punkty: FINA 2021
Pozycja 	Rok ur. 	Czas Pkt. 	50m 100m 150m 200m
1. Knop Aleksandra 	03 UKS 190 Łódź 	2:00.45 770 	29.11 31.16 30.25 29.93
2. Kossakowska Dominika 01 AZS AWF Katowice 	2:00.52 769 	28.71 30.68 31.18 29.95
3. Klimek Marta 	03 Unia Oświęcim 	2:01.16 757 	28.18 30.09 31.01 31.88
4. Żukowska Paula 	93 AZS UMCS Lublin 	2:02.10 739 	29.58 31.03 30.76 30.73
5. Bernat Laura 	05 AZS UMCS Lublin 	2:03.22 719 	29.31 31.56 31.99 30.36
6. Herbreder Gabriela 	03 GIM 92 Ursynów Warszawa2:03.76 710 	28.99 32.03 31.60 31.14
7. Klusek Aleksandra 	05 UKP Polonia Warszawa 2:05.41 682 	29.82 31.70 31.85 32.04
8. Kawka Nina 	03 G-8 Bielany Warszawa 2:05.48 681 	30.00 31.99 31.87 31.62
9. Lechowska Magdalena 06 Śląsk Wrocław 	2:06.26 669 	29.46 32.02 32.93 31.85
10. Solak Anna 	00 AZS AGH Kraków 	2:06.30 668 	29.03 32.19 32.71 32.37
11. Król Gabriela 	06 Wisła Puławy 	2:06.38 667 	29.62 31.86 32.47 32.43
12. Malarz Maja 	04 SMS Galicja Kraków 	2:06.75 661 	30.19 32.83 32.52 31.21
13. Szredzińska Gabriela 	04 UKP Polonia Warszawa 2:06.83 660 	30.12 32.24 32.36 32.11
14. Woźniak Zofia 	01 G-8 Bielany Warszawa 2:07.30 652 	29.80 32.44 32.51 32.55
15. Górska Zofia 	05 UKP Polonia Warszawa 2:07.33 652 	29.35 32.45 32.80 32.73
16. Jabłońska Martyna 	03 G-8 Bielany Warszawa 2:07.67 647 	28.86 32.38 33.20 33.23
17. Janiszewska Natalia 	06 Śląsk Wrocław 	2:07.72 646 	29.61 32.74 32.65 32.72
18. Cioch-Gradzik Wiktoria 03 AZS UMCS Lublin 	2:07.74 646 	30.51 32.39 32.57 32.27
19. Gwaj Julia 	04 Olimpijczyk Suwałki 	2:08.22 638 	29.70 32.55 32.85 33.12
20. Gorczyca Gabriela 	06 SMS Galicja Kraków 	2:08.39 636 	30.08 32.82 32.96 32.53
21. Maciak Julia 	06 Muszelka Warszawa 	2:08.72 631 	29.57 32.53 33.34 33.28
22. Kowalska Klara 	05 AZS UMCS Lublin 	2:08.80 630 	29.90 32.59 32.97 33.34
23. Chłąd Zuzanna 	06 UKS MOS Opole 	2:08.85 629 	29.94 32.74 33.36 32.81
24. Siwko Natalia 	04 AZS UMCS Lublin 	2:09.17 624 	30.46 32.90 33.34 32.47
25. Janaszek-Seydlitz Zofia 06 GIM 92 Ursynów Warszawa2:09.49 620 	29.96 32.70 33.71 33.12
26. Maksymowicz Nina 	05 G-8 Bielany Warszawa 2:09.67 617 	30.12 32.78 33.80 32.97
27. Kertyńska Nadia 	03 Juvenia Wrocław 	2:09.69 617 	29.74 32.95 33.59 33.41
28. Wojtkowiak Alicja 	03 G-8 Bielany Warszawa 2:09.78 616 	30.27 33.46 33.48 32.57
29. Bocian Roksana 	04 Unia Oświęcim 	2:10.10 611 	29.95 33.07 33.77 33.31
30. Lewandowska Natalia 01 AZS UMCS Lublin 	2:10.38 607 	30.55 33.01 33.42 33.40
31. Kwiatkowska Zofia 	01 AZS AGH Kraków 	2:10.49 606 	30.06 33.42 34.33 32.68
32. Pasierowska Wiktoria 05 GIM 92 Ursynów Warszawa2:10.65 603 	30.19 32.56 33.74 34.16
33. Karwowska Wiktoria 	04 AZS UMCS Lublin 	2:10.70 603 	29.69 33.11 34.00 33.90
34. Sobuń Julia 	04 Unia Oświęcim 	2:10.75 602
35. Domoradzka Aleksandra 03 AZS UMCS Lublin 	2:11.07 598 	30.42 33.39 33.89 33.37
36. Dwojak Natalia 	04 AZS UMCS Lublin 	2:11.11 597 	29.98 32.89 34.27 33.97
37. Gomułka Weronika 	06 UKS 190 Łódź 	2:11.26 595 	31.01 33.78 34.27 32.20
38. Próba Oliwia 	06 G-8 Bielany Warszawa 2:11.30 594 	32.20 34.41 33.59 31.10
39. Wilk Anna 	06 Fala Kraśnik 	2:11.55 591 	30.65 33.96 34.13 32.81
40. Walczak Barbara 	06 G-8 Bielany Warszawa 2:11.71 589 	30.98 33.31 34.10 33.32
41. Słabosz Emilia 	05 MOSM Tychy 	2:11.73 589 	30.58 33.72 34.18 33.25
42. Wikieł Angelika 	98 AZS AWF Warszawa 	2:11.78 588 	31.81 34.21 33.67 32.09
43. Wrzesińska Wiktoria 	04 UKS 190 Łódź 	2:11.80 588 	31.11 33.29 34.04 33.36
44. Horova Oksana 	02 AZS AGH Kraków 	2:11.97 585 	29.50 33.08 34.69 34.70
45. Gawełko Zuzanna 	06 Wisła Puławy 	2:12.15 583 	30.90 33.77 34.15 33.33
Wójcik Zuzanna 	07 Korona-Swim Kielce 	2:12.15 583 	30.61 33.63 34.04 33.87
47. Szabrańska Oliwia 	06 GIM 92 Ursynów Warszawa2:12.24 582 	31.16 34.05 34.53 32.50
48. Nikiel Natalia 	06 Park Wodny Tarn. Góry 2:12.48 579 	31.32 33.93 34.02 33.21
49. Strządała Karolina 	04 UKP Polonia Warszawa 2:12.70 576
50. Rakowska Marta 	06 UKS MOS Opole 	2:12.74 575 	30.87 34.14 34.26 33.47
51. Biszewska Gabriela 	05 Olimpijczyk Suwałki 	2:12.86 574 	30.75 34.33 34.17 33.61
52. Lipowska Nadia 	06 Nawa Skierniewice 	2:13.18 570 	30.99 34.41 34.32 33.46
53. Juda Aleksandra 	06 Unia Oświęcim 	2:13.40 567 	31.26 34.02 34.57 33.55
54. Giewiada Patrycja 	07 Krośnicka Przystań Krośnice2:13.41 567 	29.69 33.82 35.32 34.58
55. Maksymowicz Nadia 	05 G-8 Bielany Warszawa 2:13.49 566 	30.27 34.01 35.68 33.53
Grand Prix Puchar Polski Oświęcim
Oświęcim, 9 - 10/10/2021
Konkurencja 2, Kobiet, 200m dowolny, 14 lat i starsi
Pozycja 	Rok ur. 	Czas Pkt. 	50m 100m 150m 200m
56. Krętosz Maria 	03 Wodnik Siemianowice Śl. 2:13.81 562 	31.16 34.10 34.62 33.93
57. Ziemacka Julia 	03 Muszelka Warszawa 	2:13.90 560 	31.01 33.91 34.80 34.18
58. Mayerberg Anna 	05 Janosik Bielsko-Biała 	2:13.91 560 	30.43 34.14 34.88 34.46
59. Chmielewska Aleksandra 06 Olimpijczyk Suwałki 	2:13.93 560 	30.61 33.96 34.98 34.38
60. Janik Julia 	06 UKS 190 Łódź 	2:14.16 557 	30.70 33.84 35.05 34.57
61. Wiernicka Julia 	07 Piątka Chorzów 	2:14.22 556 	30.75 34.45 34.58 34.44
62. Grzesiak Oliwia 	07 Śląsk Wrocław 	2:14.36 555 	31.56 34.23 34.83 33.74
63. Olko Zuzanna 	06 Delfin Gdynia 	2:14.54 552 	31.21 34.38 34.84 34.11
64. Miernik Wiktoria 	04 Unia Oświęcim 	2:14.56 552 	31.08 34.07 20.33 49.08
65. Dadej Julia 	05 SMS Galicja Kraków 	2:14.72 550 	31.96 34.38 34.82 33.56
66. Fira Weronika 	04 Sikret Gliwice 	2:14.85 549 	31.35 34.27 35.18 34.05
67. Figurska Paula 	07 G-8 Bielany Warszawa 2:14.90 548 	31.35 35.04 34.95 33.56
68. Stanek Magdalena 	07 SMS Galicja Kraków 	2:14.93 548 	31.04 35.43 35.82 32.64
69. Brach Oliwia 	04 UKP Polonia Warszawa 2:14.99 547 	31.09 34.07 35.14 34.69
70. Rokita Hanna 	03 SMS Galicja Kraków 	2:15.17 545 	31.11 34.36 34.87 34.83
71. Kieruzel Martyna 	05 UKS 190 Łódź 	2:15.40 542 	30.50 33.74 35.59 35.57
72. Warchałowska Paulina 05 AZS UMCS Lublin 	2:15.70 538 	32.26 34.42 34.76 34.26
73. Górska Natalia 	05 Nawa Skierniewice 	2:15.91 536 	32.55 35.02 35.22 33.12
74. Plaga Olga 	07 Skalar Słupsk 	2:15.95 535 	32.53 35.12 34.92 33.38
75. Łazarz Milena 	06 Unia Oświęcim 	2:16.08 534 	32.11 34.85 34.97 34.15
76. Dwojak Wiktoria 	04 AZS UMCS Lublin 	2:16.12 533 	31.39 34.73 35.56 34.44
77. Ptaszyńska Weronika 03 Unia Oświęcim 	2:16.20 533 	31.24 34.41 35.34 35.21
78. Volkert Julia 	05 Unia Oświęcim 	2:16.25 532 	31.60 34.24 35.35 35.06
Chąciak Sandra 	03 GIM 92 Ursynów Warszawa2:16.25 532 	31.43 34.53 35.43 34.86
80. Lala Nadia 	04 Unia Oświęcim 	2:16.35 531 	30.53 34.35 35.70 35.77
81. Węgrzycka Małgorzata 07 Trójka Łódź 	2:17.17 521 	31.70 34.49
82. Kurysia Anna 	07 Unia Oświęcim 	2:17.71 515 	31.40 34.48 36.01 35.82
83. Mikuła Natalia 	06 Olimpijczyk Aleksandrów Ł. 2:18.13 510 	30.70 34.36 36.34 36.73
84. Jakubik Julia 	05 Unia Oświęcim 	2:18.21 510 	31.51 35.46 36.17 35.07
85. Sowa Barbara 	07 Unia Oświęcim 	2:18.50 506 	31.73 35.44 35.98 35.35
86. Okońska Nadia 	06 UKS Dragon Będzin 	2:19.34 497 	31.53 35.75 36.70 35.36
87. Mlaś Viktoria 	07 Aligator Gorzyce 	2:19.69 494 	31.09 35.90 36.63 36.07
88. Filipowicz Barbara 	07 GIM 92 Ursynów Warszawa2:19.89 491 	32.17 36.81 36.56 34.35
89. Guzdek Anna 	07 Unia Oświęcim 	2:19.91 491
90. Moczyło Kaja 	06 Jedynka Solex Lębork 	2:20.15 489 	31.80 35.88 37.07 35.40
91. Szweda Jowita 	06 Unia Oświęcim 	2:20.19 488 	32.02 34.92 36.24 37.01
92. Domoradzka Julia 	07 AZS UMCS Lublin 	2:20.21 488 	32.36 36.78 37.64 33.43
93. Furmańska Julia 	06 Nawa Skierniewice 	2:20.22 488 	33.64 36.05 36.01 34.52
94. Zawiślan Julia 	07 Solne Miasto Wieliczka 2:21.79 472 	32.19 35.76 37.32 36.52
95. Wyrwał Faustyna 	06 Wodnik Siemianowice Śl. 2:21.81 472 	32.83 36.44 37.22 35.32
96. Kalata Zuzanna 	07 Victoria Racibórz 	2:21.87 471 	32.86 36.42 36.75 35.84
97. Tasak Aleksandra 	03 SMS Galicja Kraków 	2:22.22 468 	32.10 36.04 37.07 37.01
98. Matwin Julia 	05 Unia Oświęcim 	2:22.34 466 	32.48 35.75 37.17 36.94
99. Król Karolina 	07 SMS Galicja Kraków 	2:22.47 465
100. Górny Maja 	07 Skra Bełchatów 	2:22.50 465 	32.71 36.27 36.77 36.75
101. Grzybek Zofia 	05 Janosik Bielsko-Biała 	2:22.83 462 	32.70 36.37 37.71 36.05
102. Zarzecka Roksana 	07 KP Ciechanów 	2:22.98 460 	32.03 36.62 37.80 36.53
103. Drobna Angelika 	07 Ondraszek Bielsko Biała 2:23.24 458 	32.42 36.11 37.70 37.01
104. Brachaczek Emilia 	06 Wodnik Siemianowice Śl. 2:23.29 457 	33.58 36.16 36.84 36.71
105. Pabisiak Helena 	05 UKP Polonia Warszawa 2:25.10 440 	32.25 36.04 38.09 38.72
106. Czuba Julia 	07 Unia Oświęcim 	2:25.67 435 	32.60 37.27 38.53 37.27
107. Stachura Natalia 	07 Jedność 32 Przyszowice 2:25.76 434 	33.45 37.33 37.99 36.99
