← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

12 listopada 2022
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski  - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKP Szczecin
00116 (POL)
4 5 5 11 6 8 15 11 13 39
2
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
10 4 4 4 5 2 14 9 6 29
3
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
7 4 3 6 5 4 13 9 7 29
4
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
6 18 8 4 2 - 10 20 8 38
5
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
5 3 6 5 2 - 10 5 6 21
6
WKS Śląsk
00601 (POL)
- 3 1 8 5 5 8 8 6 22
7
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
6 5 1 2 - 2 8 5 3 16
8
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
8 - - - - - 8 - - 8
9
KS Warta Poznań
00115 (POL)
4 4 4 3 1 - 7 5 4 16
10
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
7 2 2 - - 1 7 2 3 12
11
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- 3 - 6 3 3 6 6 3 15
12
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
3 2 2 3 1 3 6 3 5 14
13
UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - 6 3 3 6 3 3 12
14
Sport Club Pardubice
CZE
3 5 3 2 4 5 5 9 8 22
15
KS Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
3 2 - 2 2 1 5 4 1 10
16
KS ,,Wisła'' Puławy
00603 (POL)
2 - 1 3 2 2 5 2 3 10
17
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
1 3 1 2 1 1 3 4 2 9
18
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
3 - 7 - 2 2 3 2 9 14
19
UKS MOS w Opolu
01507 (POL)
1 - 2 2 1 3 3 1 5 9
20
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
2 5 2 - 3 3 2 8 5 15
21
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
1 2 3 1 2 6 2 4 9 15
22
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 3 - 2 3 - 5
23
Uks Cityzen
03415 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
24
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
1 - - 1 2 - 2 2 - 4
25
UKS Ostrobramska
04614 (POL)
- - - 2 1 2 2 1 2 5
26
Ústecká akademie plaveckých sportů
CZE
2 - - - - 1 2 - 1 3
27
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- 2 5 1 2 5 1 4 10 15
28
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 3 2 1 1 2 1 4 4 9
29
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - - 1 3 2 1 3 2 6
30
SKS 137 Delfin Łódź
00105 (POL)
- - - 1 2 2 1 2 2 5
31
Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
32
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
33
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
1 1 3 - - - 1 1 3 5
34
MKP ,,Wodnik 29'' Tychy
06611 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
- - - 1 1 2 1 1 2 4
UKS Piątka Konstantynów Łódzki
01305 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
37
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
38
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
1 - 2 - - 1 1 - 3 4
39
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
40
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
41
MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.00104
POL
- - 1 - 3 3 - 3 4 7
42
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - - 3 3 - 3 3 6
43
KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego
08114 (POL)
- - 2 - 2 - - 2 2 4
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- 2 1 - - 1 - 2 2 4
45
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- 1 - - 1 1 - 2 1 3
46
Grudziądzki KP ,,Orka''
00302 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
47
IKS Konstancin
03714 (POL)
- 1 1 - - 1 - 1 2 3
KU AZS UAM Poznań
03315 (POL)
- - 2 - 1 - - 1 2 3
49
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS "V" Łomianki
07714 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
51
AZS UŁ PŁ Łódź
02305 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
SMS Oświęcim
POL
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Junior Kluczbork
00307 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
54
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS SWIM-ART Wrocław
07601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz
02202 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ,,Ósemka'' Toruń
00402 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 51 Lublin
02003 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
9652 wpisów w dokumencie

200m dowolny, 14 lat i starsi

Mężczyzn / 17 - 18 lat

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1MASIUK KsaweryRocznik: 04UKS G-8 Bielany Warszawa1:46.67808 24.77 27.07 27.31 27.52Wiersz 12727
2WALTER JakubRocznik: 04UKP Unia Oświęcim1:50.14734 25.31 28.12 28.79 27.92Wiersz 12728
3PLAGA DawidRocznik: 05TP Skalar Słupsk1:50.64724 25.98 28.28 28.37 28.01Wiersz 12729
4KONARSKI MaciejRocznik: 04UKS ,,GIM 92 Ursynów''1:50.87719 25.36 27.59 28.70 29.22Wiersz 12730
5ZDYBEL AdamRocznik: 05KS Delfin Gdynia1:51.15714 26.11 28.21 28.54 28.29Wiersz 12731
6GULIŃSKI MaciejRocznik: 04KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego1:51.24712 26.16 28.22 28.92 27.94Wiersz 12732
7CIESIELSKI ArturRocznik: 04AZS UŁ PŁ Łódź1:52.06697 25.44 28.36 29.06 29.20Wiersz 12733
8SEMERA MilanRocznik: 05KPS Ostrava1:52.59687 26.08 28.66 28.69 29.16Wiersz 12734
9JANKOWSKI PrzemysławRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk1:52.63686 25.91 28.12 29.09 29.51Wiersz 12735
10RADKIEWICZ KajetanRocznik: 05KS KSZO Ostrowiec Św.1:52.74684 26.82 29.03 28.80 28.09Wiersz 12736
11ZAREMBA AdamRocznik: 05WKS Śląsk1:53.10678 26.71 28.66 28.91 28.82Wiersz 12737
12CHMIELEWSKI KrzysztofRocznik: 04IUKS ,,Muszelka'' Warszawa1:53.14677 25.13 28.68 29.03 30.30Wiersz 12738
13PIELA MichałRocznik: 04UKP Unia Oświęcim1:53.27675 27.37 29.55 28.97 27.38Wiersz 12739
14CHMIELEWSKI MichałRocznik: 04IUKS ,,Muszelka'' Warszawa1:53.33674 26.68 29.23 29.32 28.10Wiersz 12740
15TKACZ WiktorRocznik: 05MKS Piaseczno1:53.38673 25.64 27.98 30.01 29.75Wiersz 12741
16KOWALSKI MateuszRocznik: 05KS Delfin Gdynia1:53.97662 26.15 28.67 29.70 29.45Wiersz 12742
17MOC AlbertRocznik: 04Sport Club Pardubice1:54.17659 26.27 29.12 29.55 29.23Wiersz 12743
18JANKOWSKI AntoniRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.1:55.91630 26.20 28.79 30.16 30.76Wiersz 12744
19BELZYT MaksymilianRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk1:56.23624 26.39 28.73 30.27 30.84Wiersz 12745
20MINISZEWSKI SebastianRocznik: 04MUKS ''Piętnastka''1:56.42621 26.69 28.97 29.82 30.94Wiersz 12746
21PIĘTKA HubertRocznik: 04MKP Szczecin1:56.57619 27.08 29.09 30.24 30.16Wiersz 12747
22DOKTÓR MateuszRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.1:56.79615 27.69 29.66 30.11 29.33Wiersz 12748
23SETLAK MarcelRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk1:56.89614 27.57 29.81 29.98 29.53Wiersz 12749
24ĆWIEK BłażejRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk1:56.95613 27.86 30.70 29.31 29.08Wiersz 12750
25ZINKOVSKYI NestorRocznik: 05MKS Trójka Łódź1:57.00612 26.40 28.50 30.55 31.55Wiersz 12751
26WAŁCERZ MaksymilianRocznik: 04MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.1:57.07611 26.78 29.82 31.57 28.90Wiersz 12752
27BULIŃSKI HektorRocznik: 05UKS ,,GIM 92 Ursynów''1:57.40606 26.70 29.10 30.65 30.95Wiersz 12753
28DRABCZYK KrystianRocznik: 04UKP Unia Oświęcim1:57.63602 28.25 29.88 30.07 29.43Wiersz 12754
29KOBUS TymoteuszRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk1:58.06596 27.93 29.74 30.41 29.98Wiersz 12755
30DZIERKACZ IgorRocznik: 05UKS G-8 Bielany Warszawa1:58.65587 27.18 30.43 30.76 30.28Wiersz 12756
31DRAHORAD PavelRocznik: 04Sport Club Pardubice1:58.67587 27.44 30.03 31.05 30.15Wiersz 12757
32OKOŃ MaksymilianRocznik: 05UKS ,,GIM 92 Ursynów''1:59.47575 27.57 30.28 30.87 30.75Wiersz 12758
33VORONTSOV MaksymRocznik: 05TP Zielona Góra2:02.39535 28.48 31.56 31.50 30.85Wiersz 12759
34SROKA BłażejRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk2:02.62532 27.53 30.33 31.81 32.95Wiersz 12760
35GRĄDZIK BłażejRocznik: 04MPKS Orka Ciechanów2:02.98527 27.60 30.92 32.08 32.38Wiersz 12761
36HASPERT BartłomiejRocznik: 04UKS Aquatica Pawłowice2:03.54520 28.48 31.27 31.70 32.09Wiersz 12762
37WIECZORKOWSKI N.Rocznik: 04MKP Szczecin2:04.17512 27.99 31.13 32.42 32.63Wiersz 12763
38SZCZEPANIAK KacperRocznik: 04MKP Szczecin2:04.35510 28.80 31.16 32.35 32.04Wiersz 12764
39GOŁACKI SergiuszRocznik: 04UKS 190 Łódź2:04.83504 28.76 32.17 32.23 31.67Wiersz 12765
40PUPKA FilipRocznik: 04Uks Cityzen2:05.08501 28.23 31.70 32.59 32.56Wiersz 12766
41SOSNOWSKI OliwierRocznik: 05UKS MOS w Opolu2:05.48496 29.11 32.42 31.43 32.52Wiersz 12767
42NOWAKOWSKI M.Rocznik: 05UKP ,,Polonia Warszawa''2:06.00490 29.11 32.08 32.49 32.32Wiersz 12768
43KOWOLIK AlexRocznik: 04UKP Unia Oświęcim2:06.96479 28.35 31.71 32.99 33.91Wiersz 12769
44MATOFIJ MikołajRocznik: 05UKS Siódemka Gdynia2:08.87458 29.29 32.56 33.72 33.30Wiersz 12770
DNSLASIK OlgierdRocznik: 05KU AZS UAM Poznań-Wiersz 12771

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.