← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

12 listopada 2022
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski  - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKP Szczecin
00116 (POL)
4 5 5 11 6 8 15 11 13 39
2
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
10 4 4 4 5 2 14 9 6 29
3
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
7 4 3 6 5 4 13 9 7 29
4
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
6 18 8 4 2 - 10 20 8 38
5
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
5 3 6 5 2 - 10 5 6 21
6
WKS Śląsk
00601 (POL)
- 3 1 8 5 5 8 8 6 22
7
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
6 5 1 2 - 2 8 5 3 16
8
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
8 - - - - - 8 - - 8
9
KS Warta Poznań
00115 (POL)
4 4 4 3 1 - 7 5 4 16
10
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
7 2 2 - - 1 7 2 3 12
11
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- 3 - 6 3 3 6 6 3 15
12
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
3 2 2 3 1 3 6 3 5 14
13
UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - 6 3 3 6 3 3 12
14
Sport Club Pardubice
CZE
3 5 3 2 4 5 5 9 8 22
15
KS Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
3 2 - 2 2 1 5 4 1 10
16
KS ,,Wisła'' Puławy
00603 (POL)
2 - 1 3 2 2 5 2 3 10
17
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
1 3 1 2 1 1 3 4 2 9
18
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
3 - 7 - 2 2 3 2 9 14
19
UKS MOS w Opolu
01507 (POL)
1 - 2 2 1 3 3 1 5 9
20
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
2 5 2 - 3 3 2 8 5 15
21
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
1 2 3 1 2 6 2 4 9 15
22
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 3 - 2 3 - 5
23
Uks Cityzen
03415 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
24
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
1 - - 1 2 - 2 2 - 4
25
UKS Ostrobramska
04614 (POL)
- - - 2 1 2 2 1 2 5
26
Ústecká akademie plaveckých sportů
CZE
2 - - - - 1 2 - 1 3
27
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- 2 5 1 2 5 1 4 10 15
28
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 3 2 1 1 2 1 4 4 9
29
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - - 1 3 2 1 3 2 6
30
SKS 137 Delfin Łódź
00105 (POL)
- - - 1 2 2 1 2 2 5
31
Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
32
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
33
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
1 1 3 - - - 1 1 3 5
34
MKP ,,Wodnik 29'' Tychy
06611 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
- - - 1 1 2 1 1 2 4
UKS Piątka Konstantynów Łódzki
01305 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
37
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
38
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
1 - 2 - - 1 1 - 3 4
39
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
40
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
41
MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.00104
POL
- - 1 - 3 3 - 3 4 7
42
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - - 3 3 - 3 3 6
43
KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego
08114 (POL)
- - 2 - 2 - - 2 2 4
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- 2 1 - - 1 - 2 2 4
45
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- 1 - - 1 1 - 2 1 3
46
Grudziądzki KP ,,Orka''
00302 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
47
IKS Konstancin
03714 (POL)
- 1 1 - - 1 - 1 2 3
KU AZS UAM Poznań
03315 (POL)
- - 2 - 1 - - 1 2 3
49
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS "V" Łomianki
07714 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
51
AZS UŁ PŁ Łódź
02305 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
SMS Oświęcim
POL
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Junior Kluczbork
00307 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
54
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS SWIM-ART Wrocław
07601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz
02202 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ,,Ósemka'' Toruń
00402 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 51 Lublin
02003 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
9652 wpisów w dokumencie

200m dowolny 14 lat i starsi

Mężczyzn / 14 lat i starsi

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1MAJCHRZAK KacperRocznik: 92KS Warta Poznań1:44.86851 23.98 26.66 27.08 27.14Wiersz 10369
2MASIUK KsaweryRocznik: 04UKS G-8 Bielany Warszawa1:46.67808 24.77 27.07 27.31 27.52Wiersz 10370
3CHOWANIEC MateuszRocznik: 03AZS AWF Katowice1:47.16797 24.62 27.24 27.74 27.56Wiersz 10371
4FILIPIAK MikołajRocznik: 06KS Barrakuda Gdańsk1:49.32751 25.97 27.48 27.81 28.06Wiersz 10372
5ZUBIK JanRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''1:49.49747 25.61 28.06 27.95 27.87Wiersz 10373
6WALTER JakubRocznik: 04UKP Unia Oświęcim1:50.14734 25.31 28.12 28.79 27.92Wiersz 10374
7PIETROŃ PrzemysławRocznik: 07KU AZS UMCS Lublin1:50.26732 25.69 28.14 28.40 28.03Wiersz 10375
8JAWORSKI SzymonRocznik: 01AZS AWF Katowice1:50.39729 25.59 27.93 28.34 28.53Wiersz 10376
9ZABOROWSKI FilipRocznik: 94MKP Szczecin1:50.44728 26.14 28.33 28.16 27.81Wiersz 10377
10JAŚKIEWICZ AdrianRocznik: 02UKS G-8 Bielany Warszawa1:50.63724 25.87 28.38 28.11 28.27Wiersz 10378
11PLAGA DawidRocznik: 05TP Skalar Słupsk1:50.64724 25.98 28.28 28.37 28.01Wiersz 10379
12KONARSKI MaciejRocznik: 04UKS ,,GIM 92 Ursynów''1:50.87719 25.36 27.59 28.70 29.22Wiersz 10380
13ZDYBEL AdamRocznik: 05KS Delfin Gdynia1:51.15714 26.11 28.21 28.54 28.29Wiersz 10381
14GULIŃSKI MaciejRocznik: 04KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego1:51.24712 26.16 28.22 28.92 27.94Wiersz 10382
15CIESIELSKI ArturRocznik: 04AZS UŁ PŁ Łódź1:52.06697 25.44 28.36 29.06 29.20Wiersz 10383
16CHRZANOWSKI DamianRocznik: 98WKS Śląsk1:52.14695 26.35 28.34 29.03 28.42Wiersz 10384
17SEMERA MilanRocznik: 05KPS Ostrava1:52.59687 26.08 28.66 28.69 29.16Wiersz 10385
18JANKOWSKI PrzemysławRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk1:52.63686 25.91 28.12 29.09 29.51Wiersz 10386
19KUCZAK AdamRocznik: 00AZS AWF Katowice1:52.67686 26.10 28.47 29.06 29.04Wiersz 10387
20BIEROŃSKI MichałRocznik: 99MKP Szczecin1:52.69685 25.29 28.55 29.51 29.34Wiersz 10388
21RADKIEWICZ KajetanRocznik: 05KS KSZO Ostrowiec Św.1:52.74684 26.82 29.03 28.80 28.09Wiersz 10389
22ZAREMBA AdamRocznik: 05WKS Śląsk1:53.10678 26.71 28.66 28.91 28.82Wiersz 10390
23CHMIELEWSKI KrzysztofRocznik: 04IUKS ,,Muszelka'' Warszawa1:53.14677 25.13 28.68 29.03 30.30Wiersz 10391
24PIELA MichałRocznik: 04UKP Unia Oświęcim1:53.27675 27.37 29.55 28.97 27.38Wiersz 10392
25CHMIELEWSKI MichałRocznik: 04IUKS ,,Muszelka'' Warszawa1:53.33674 26.68 29.23 29.32 28.10Wiersz 10393
26TKACZ WiktorRocznik: 05MKS Piaseczno1:53.38673 25.64 27.98 30.01 29.75Wiersz 10394
27KAPAŁA SzymonRocznik: 03AZS AWF Warszawa1:53.63668 26.88 28.72 29.27 28.76Wiersz 10395
28MIENICKI RafałRocznik: 06UKS 48 Warszawa Śródmieście1:53.77666 25.92 28.51 29.39 29.95Wiersz 10396
29MAKSAJDA KacperRocznik: 06TP Skalar Słupsk1:53.87664 25.70 29.13 29.65 29.39Wiersz 10397
30KOWALSKI MateuszRocznik: 05KS Delfin Gdynia1:53.97662 26.15 28.67 29.70 29.45Wiersz 10398
30ZIELIŃSKI KonradRocznik: 03UKS 190 Łódź1:53.97662 26.73 28.86 29.83 28.55Wiersz 10399
32MOC AlbertRocznik: 04Sport Club Pardubice1:54.17659 26.27 29.12 29.55 29.23Wiersz 10400
33BRYŁA KamilRocznik: 99AZS AWF Katowice1:54.28657 25.74 28.41 29.39 30.74Wiersz 10401
34YEVDOKYMOV DmytroRocznik: 06Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park1:54.71650 26.64 28.99 29.40 29.68Wiersz 10402
35GNACZYŃSKI MichałRocznik: 07MKP Szczecin1:55.42638 26.96 29.24 30.38 28.84Wiersz 10403
36ŚLESIK OskarRocznik: 07UKS G-8 Bielany Warszawa1:55.87630 26.61 29.08 29.75 30.43Wiersz 10404
37JANKOWSKI AntoniRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.1:55.91630 26.20 28.79 30.16 30.76Wiersz 10405
38CIECHOMSKI RafałRocznik: 06MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz1:55.96629 26.86 29.39 29.93 29.78Wiersz 10406
39BELZYT MaksymilianRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk1:56.23624 26.39 28.73 30.27 30.84Wiersz 10407
40LARYŚ JerzyRocznik: 06IUKS ,,Muszelka'' Warszawa1:56.33623 27.73 29.57 29.76 29.27Wiersz 10408
41MINISZEWSKI SebastianRocznik: 04MUKS ''Piętnastka''1:56.42621 26.69 28.97 29.82 30.94Wiersz 10409
42MUSZYŃSKI JakubRocznik: 01MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz1:56.51620 26.78 29.13 30.17 30.43Wiersz 10410
43PIĘTKA HubertRocznik: 04MKP Szczecin1:56.57619 27.08 29.09 30.24 30.16Wiersz 10411
44DOKTÓR MateuszRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.1:56.79615 27.69 29.66 30.11 29.33Wiersz 10412
45SETLAK MarcelRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk1:56.89614 27.57 29.81 29.98 29.53Wiersz 10413
46ĆWIEK BłażejRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk1:56.95613 27.86 30.70 29.31 29.08Wiersz 10414
47ZINKOVSKYI NestorRocznik: 05MKS Trójka Łódź1:57.00612 26.40 28.50 30.55 31.55Wiersz 10415
48WAŁCERZ MaksymilianRocznik: 04MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.1:57.07611 26.78 29.82 31.57 28.90Wiersz 10416
49JASIŃSKI KacperRocznik: 06MUKP Korona-Swim Kielce1:57.28608 27.06 29.93 30.35 29.94Wiersz 10417
50BULIŃSKI HektorRocznik: 05UKS ,,GIM 92 Ursynów''1:57.40606 26.70 29.10 30.65 30.95Wiersz 10418

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.