← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Polski w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

24 listopada 2018
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Polski w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
10 210 wpisów w dokumencie

200m zmienny, 14 lat i starsi

Mężczyzn / 14 lat i starsi

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
26SOLAK ŁukaszRocznik: 99KU AZS AGH Kraków2:11.68577 27.82 33.88 38.01 31.97Wiersz 11239
27GAWRON OskarRocznik: 99WKS Śląsk Wrocław2:11.81575 29.16 34.56 37.42 30.67Wiersz 11240
28LABICH WiktorRocznik: 03MKS Trójka Łódź2:13.06559 28.92 34.84 37.84 31.46Wiersz 11241
29TOMCZAK TymoteuszRocznik: 02KS Posnania Poznań2:13.07559 27.78 35.04 37.19 33.06Wiersz 11242
30ANTCZAK BartoszRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:13.43554 28.19 34.31 39.44 31.49Wiersz 11243
31BOBORYK WojciechRocznik: 02KS Delfin Gdynia2:14.10546 28.87 33.98 40.18 31.07Wiersz 11244
32WARZOCHA GustawRocznik: 04Uks Cityzen2:14.13546 29.79 34.04 38.14 32.16Wiersz 11245
33SZCZEPANOWSKI JakubRocznik: 02MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.2:14.24544 29.43 38.63 36.77 29.41Wiersz 11246
34KUBOT SzymonRocznik: 97KS Warta Poznań2:14.54541 27.26 36.37 38.27 32.64Wiersz 11247
35RYBARCZYK AdamRocznik: 00IKS Konstancin2:15.23532 28.75 36.20 38.57 31.71Wiersz 11248
36KORONA KacperRocznik: 03MKP Szczecin2:15.25532 27.86 34.15 41.28 31.96Wiersz 11249
37DOBRINDT MikołajRocznik: 03UKS G-8 Bielany Warszawa2:15.71527 28.71 35.12 38.91 32.97Wiersz 11250
38RAJCA WiktorRocznik: 02UKS 190 Łódź2:15.98524 30.04 35.45 39.50 30.99Wiersz 11251
39OLCZAK KacperRocznik: 04MKS Trójka Łódź2:16.26520 28.43 35.26 41.15 31.42Wiersz 11252
40LINARD BartoszRocznik: 04IKS Konstancin2:16.47518 29.82 36.56 38.36 31.73Wiersz 11253
41BURDUKIEWICZ MaksymilianRocznik: 02UKP ,,Polonia Warszawa''2:16.60516 28.72 34.61 39.85 33.42Wiersz 11254
42OSZUTOWSKI AdamRocznik: 02MUKS ''Piętnastka''2:16.63516 29.24 36.97 37.90 32.52Wiersz 11255
43HOLOD ArsenijRocznik: 01UKS GOS Raszyn2:17.04511 29.98 35.67 39.26 32.13Wiersz 11256
44CICHOCKI OliwierRocznik: 04KS Warta Poznań2:17.41507 31.71 35.60 37.77 32.33Wiersz 11257
45ĆWIEK WiktorRocznik: 03UKS G-8 Bielany Warszawa2:17.44507 28.54 36.44 41.86 30.60Wiersz 11258
46JAWORSKI MarcelRocznik: 04UKP Manta Jelcz-Laskowice2:17.84503 29.31 35.01 41.31 32.21Wiersz 11259
47KOTARSKI JakubRocznik: 01UKS G-8 Bielany Warszawa2:18.03501 29.27 36.36 40.92 31.48Wiersz 11260
48CHEREDIS JakubRocznik: 02UKS G-8 Bielany Warszawa2:18.33497 27.55 36.83 43.10 30.85Wiersz 11261
49OLEJNIK AdamRocznik: 03TP Skalar Słupsk2:18.97490 30.72 36.62 38.24 33.39Wiersz 11262
50OSSOWSKI DamianRocznik: 02MKS SP 63 Bydgoszcz2:19.88481 28.87 36.53 41.61 32.87Wiersz 11263
51HATŁAS MichałRocznik: 04MKS Juvenia Wrocław2:20.29477 28.86 36.64 42.44 32.35Wiersz 11264
52BROŃCZYK HubertRocznik: 04MTKP Delfin Toruń2:20.96470 30.19 37.19 41.17 32.41Wiersz 11265
53ŻYRO IgnacyRocznik: 04UKS 307 Warszawa2:20.97470 30.17 36.83 42.13 31.84Wiersz 11266
54STWORZYJANEK MarekRocznik: 02UKP ,,Polonia Warszawa''2:21.03469 30.74 36.10 39.72 34.47Wiersz 11267
55WRABEC SzymonRocznik: 04UKP Manta Jelcz-Laskowice2:21.24467 28.84 36.63 42.51 33.26Wiersz 11268
56PRZYSTAŁ AdamRocznik: 03UKS G-8 Bielany Warszawa2:21.61463 30.10 36.59 40.63 34.29Wiersz 11269
57WALENCIAK AleksanderRocznik: 02UKS "V" Łomianki2:21.86461 28.21 37.14 43.75 32.76Wiersz 11270
58KNOPP JarosławRocznik: 04MUKS ''Piętnastka''2:21.90461 29.79 35.82 41.81 34.48Wiersz 11271
59MINICHOWSKI MaksymilianRocznik: 04UKS "V" Łomianki2:22.24457 32.27 39.06 38.35 32.56Wiersz 11272
60MACIOSZEK MaksymilianRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:22.53455 29.37 37.15 42.31 33.70Wiersz 11273
61KRUTOWICZ BartłomiejRocznik: 02UKP ,,Polonia Warszawa''2:22.58454 27.59 36.84 44.23 33.92Wiersz 11274
62DOLIŃSKI RadosławRocznik: 02UKP ,,Polonia Warszawa''2:22.82452 29.80 37.75 40.74 34.53Wiersz 11275
63KOWALCZYK PiotrRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:23.32447 30.10 34.96 45.75 32.51Wiersz 11276
64MAKOWSKI DominikRocznik: 03KS Warta Poznań2:23.36447 29.90 37.65 43.27 32.54Wiersz 11277
65KRASZEWSKI DanielRocznik: 01UKP ,,Polonia Warszawa''2:25.14430 29.68 40.43 39.87 35.16Wiersz 11278
66SARNOWICZ WiktorRocznik: 04MKS Juvenia Wrocław2:25.29429 31.90 38.94 40.64 33.81Wiersz 11279
67ŚLASKI FilipRocznik: 04St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz2:26.47419 30.38 37.86 43.34 34.89Wiersz 11280
68KOŁODYŃSKI DawidRocznik: 04MKS Juvenia Wrocław2:26.53418 31.73 36.76 44.68 33.36Wiersz 11281
69KAŁUSOWSKI GracjanRocznik: 04MKS Trójka Łódź2:34.23359 34.71 40.69 43.79 35.04Wiersz 11282
70MAŁEK MikołajRocznik: 03KS Posnania Poznań2:36.07346 32.10 40.75 46.85 36.37Wiersz 11283
71PUPKA FilipRocznik: 04Uks Cityzen2:38.59330 34.31 39.97 44.51 39.80Wiersz 11284
71GĄSIOR TomaszRocznik: 04UPKS Wodnik Rawicz2:38.59330 35.85 41.25 46.68 34.81Wiersz 11285
73KAMIŃSKI MateuszRocznik: 02UKP ,,Polonia Warszawa''2:40.38319 33.77 40.35 47.70 38.56Wiersz 11286
74STEFANIAK BartłomiejRocznik: 04KS Posnania Poznań2:47.74279 39.61 48.59 41.65 37.89Wiersz 11287
75KOPP KamilRocznik: 04MKP Astromal-Leszno2:57.03237 38.43 44.63 51.12 42.85Wiersz 11288

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.