← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Polski w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

24 listopada 2018
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Polski w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
10 210 wpisów w dokumencie

200m klasyczny 14 lat i starsi

Mężczyzn / 14 lat i starsi

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1ROGUSKI BartłomiejRocznik: 93AZS AWF Warszawa2:09.54803 30.26 32.75 33.72 32.81Wiersz 1260
2KAŁUSOWSKI JanRocznik: 00MKS Trójka Łódź2:10.63783 29.90 33.74 33.76 33.23Wiersz 1261
3KUSTO RafałRocznik: 99UKS ''ORKA'' Lubań2:12.07758 29.96 33.37 34.05 34.69Wiersz 1262
4SZWEDZKI DawidRocznik: 94WKS Śląsk Wrocław2:13.78729 31.12 33.88 34.26 34.52Wiersz 1263
5KUSTO RobertRocznik: 98AZS AWF Warszawa2:14.47718 30.33 34.21 34.64 35.29Wiersz 1264
6KRULIKOWSKI MaciejRocznik: 99AZS AWF Katowice2:16.85681 31.38 35.23 35.42 34.82Wiersz 1265
7BĄCZKOWSKI BartoszRocznik: 97MKS Polonia Warszawa2:17.62670 31.03 34.22 35.64 36.73Wiersz 1266
8SUZIN MarcinRocznik: 93KU AZS AGH Kraków2:17.73668 32.26 36.30 35.28 33.89Wiersz 1267
9PIOTROWICZ KamilRocznik: 00MKS Trójka Łódź2:17.96665 31.74 35.95 35.71 34.56Wiersz 1268
10SOLAK ŁukaszRocznik: 99KU AZS AGH Kraków2:18.27660 31.79 35.72 35.02 35.74Wiersz 1269
11KAMINIARZ JakubRocznik: 96UKS G-8 Bielany Warszawa2:19.39645 32.23 35.40 36.11 35.65Wiersz 1270
12KŁOSIŃSKI AlanRocznik: 00MKS Jedynka Łódź2:20.41631 31.97 35.50 36.42 36.52Wiersz 1271
13WIECIŃSKI AndrzejRocznik: 01MTKP Delfin Toruń2:21.48616 31.32 36.87 36.99 36.30Wiersz 1272
14RĘBACZ MaciejRocznik: 00UKS G-8 Bielany Warszawa2:22.61602 32.38 35.69 36.15 38.39Wiersz 1273
15LITWA KrzysztofRocznik: 96KU AZS AGH Kraków2:23.46591 31.25 36.47 37.84 37.90Wiersz 1274
16ROMANOWSKI KamilRocznik: 97AZS AWF Katowice2:23.67589 31.50 35.71 37.83 38.63Wiersz 1275
17HOLOD ArsenijRocznik: 01UKS GOS Raszyn2:23.92586 32.64 37.40 37.03 36.85Wiersz 1276
18OSZUTOWSKI AdamRocznik: 02MUKS ''Piętnastka''2:24.01584 32.79 36.45 37.44 37.33Wiersz 1277
19DOBRINDT MikołajRocznik: 03UKS G-8 Bielany Warszawa2:24.41580 32.74 38.19 37.74 35.74Wiersz 1278
20RYBARCZYK AdamRocznik: 00IKS Konstancin2:24.55578 32.09 37.00 37.25 38.21Wiersz 1279
21TOMCZAK TymoteuszRocznik: 02KS Posnania Poznań2:24.66577 32.51 37.04 37.33 37.78Wiersz 1280
22SZCZEPANOWSKI JakubRocznik: 02MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.2:24.81575 32.46 38.05 38.11 36.19Wiersz 1281
23NOWAK PatrykRocznik: 95AZS AWF Katowice2:25.40568 32.30 37.14 37.77 38.19Wiersz 1282
24BEBEROK FilipRocznik: 00TP Zielona Góra2:25.45567 32.91 37.39 37.66 37.49Wiersz 1283
25OLEJNIK AdamRocznik: 03TP Skalar Słupsk2:27.36545 32.65 38.35 37.85 38.51Wiersz 1284
26GREBER ArturRocznik: 01UKS G-8 Bielany Warszawa2:28.45534 32.97 37.55 38.65 39.28Wiersz 1285
27MĘCZYŃSKI MateuszRocznik: 98KS AZS AWF Wrocław2:28.51533 32.98 38.75 39.12 37.66Wiersz 1286
28KRAWCZYK JakubRocznik: 03MKP Astromal-Leszno2:29.02527 33.02 38.08 38.66 39.26Wiersz 1287
29LINARD BartoszRocznik: 04IKS Konstancin2:29.05527 33.74 38.63 38.87 37.81Wiersz 1288
30FILIPIAK GrzegorzRocznik: 03MKP Astromal-Leszno2:30.28514 34.15 38.49 38.94 38.70Wiersz 1289
31JACHIMOWICZ MaksymilianRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:30.34514 32.75 37.85 39.13 40.61Wiersz 1290
32RUTKOWSKI KacperRocznik: 02MUKS ''Piętnastka''2:30.99507 33.12 38.65 39.04 40.18Wiersz 1291
33BIEDKA MikołajRocznik: 03Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn2:31.46502 33.90 39.20 39.54 38.82Wiersz 1292
34KRASZEWSKI DanielRocznik: 01UKP ,,Polonia Warszawa''2:31.77499 32.82 37.65 39.99 41.31Wiersz 1293
35PRZYSTAŁ AdamRocznik: 03UKS G-8 Bielany Warszawa2:31.99497 33.84 38.75 40.25 39.15Wiersz 1294
36KORONKIEWICZ AntoniRocznik: 04St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz2:32.14496 34.13 38.93 39.68 39.40Wiersz 1295
37WIŚNIEWSKI JakubRocznik: 01MUKS ''Piętnastka''2:32.18495 33.17 38.39 39.82 40.80Wiersz 1296
38DUSZCZAK KacperRocznik: 03UKS Trójka Środa Wlkp.2:32.65491 33.99 39.41 40.21 39.04Wiersz 1297
39GRZESIECKI MikołajRocznik: 02MKP Astromal-Leszno2:33.84479 34.67 39.02 40.19 39.96Wiersz 1298
40STWORZYJANEK MarekRocznik: 02UKP ,,Polonia Warszawa''2:34.31475 33.77 38.63 40.46 41.45Wiersz 1299
41DOLIŃSKI RadosławRocznik: 02UKP ,,Polonia Warszawa''2:35.35465 33.04 38.44 41.10 42.77Wiersz 1300
42WORONKO KrzysztofRocznik: 02MTP Kormoran Olsztyn2:35.58463 34.55 39.24 40.77 41.02Wiersz 1301
43ZIMNIAK SzymonRocznik: 01KS Warta Poznań2:35.96460 36.36 39.45 39.29 40.86Wiersz 1302
44CICHOCKI OliwierRocznik: 04KS Warta Poznań2:36.69454 35.20 39.81 40.24 41.44Wiersz 1303
45WILANOWSKI MateuszRocznik: 03MKS Jedynka Łódź2:36.99451 35.63 40.19 40.75 40.42Wiersz 1304
46MACIOSZEK MaksymilianRocznik: 03UKP ,,Polonia Warszawa''2:37.84444 35.45 40.26 41.27 40.86Wiersz 1305
47ŁANCZKOWSKI DominikRocznik: 01MKP Szczecin2:38.13441 33.63 39.86 42.22 42.42Wiersz 1306
48SARNOWICZ WiktorRocznik: 04MKS Juvenia Wrocław2:39.33431 34.69 40.96 42.01 41.67Wiersz 1307
49JANECZEK StanisławRocznik: 04MUKS ''Piętnastka''2:39.46430 34.15 39.39 42.51 43.41Wiersz 1308
50GRZEGORZEWSKI BartoszRocznik: 04MUKS Wodnik Łask2:44.61391 36.84 43.16 44.17 40.44Wiersz 1309

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.