← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

8 grudnia 2023
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
14 2 3 - 1 3 14 3 6 23
2
UKS SP5 Swim
04803 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
3
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
- - - 4 1 3 4 1 3 8
4
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
1 6 5 2 6 6 3 12 11 26
5
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
2 - 1 1 2 1 3 2 2 7
6
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
- 1 - 2 3 1 2 4 1 7
7
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
2 3 - - 1 - 2 4 - 6
8
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
9
MKP Szczecin
00116 (POL)
1 3 2 - - - 1 3 2 6
10
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
UKS "Olimp" Gorzów Wlkp.
01204 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
12
UKS Fala Nieporęt
09914 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
13
Płetwal Zakopane
04206 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
14
SSKSiT GLOSATOR Kraków
02906 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
16
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
18
SKS 137 Delfin Łódź
00105 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
19
Champion Tomaszów Maz.
03905 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
UKS ''ORKA'' Lubań
02101 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
21
KS Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
RWKS Sparta Biłgoraj
01703 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
2607 wpisów w dokumencie

200m dowolny, Eliminacje, 14 lat

Dziewcząt / Eliminacje

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
15GNAŚ NadiaRocznik: 09UKS Tri-Team Rumia2:14.25554 B 31.33 34.14 34.97 33.81Wiersz 561
16CIUPA EwelinaRocznik: 09UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska2:14.49551 B 30.73 34.03 35.02 34.71Wiersz 562
17CHYCZEWSKA PolaRocznik: 09UKS "Olimp" Gorzów Wlkp.2:14.71549 B 29.91 33.91 35.89 35.00Wiersz 563
18OKOŃ AnnaRocznik: 09LKS Jedność 32 Przyszowice2:15.15543 B 30.95 34.19 35.19 34.82Wiersz 564
19PAROSSA EwaRocznik: 09MKS Juvenia Wrocław2:15.50539 B 30.93 34.51 35.18 34.88Wiersz 565
20HAJDER HaniaRocznik: 09Toruński MKS CHAMPIONS2:15.61538 B 30.94 34.55 35.31 34.81Wiersz 566
21MICHALIK WiktoriaRocznik: 09UKP Unia Oświęcim2:15.65537 R 31.62 34.13 35.11 34.79Wiersz 567
22MALKUSZ AlicjaRocznik: 09UKS SMS Galicja Kraków2:15.79536 R 31.61 34.74 35.42 34.02Wiersz 568
23DZIK ZojaRocznik: 09UKP ,,Polonia Warszawa''2:16.30530 30.55 34.58 35.92 35.25Wiersz 569
24SZTREKER-WÓJCIK IgaRocznik: 09UKS G-8 Bielany Warszawa2:16.47528 32.30 34.46 35.00 34.71Wiersz 570
25POŁEĆ OliwiaRocznik: 09MKS CKS-SMS Szczecin2:16.96522 31.26 34.43 35.65 35.62Wiersz 571
26STARKIEWICZ ZuzannaRocznik: 09KU AZS UMCS Lublin2:17.93511 31.60 34.66 36.44 35.23Wiersz 572
27MAIK VictoriaRocznik: 09UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska2:18.48505 31.43 34.85 36.58 35.62Wiersz 573
28DRABYCH ValeriiaRocznik: 09KS KSZO Ostrowiec Św.2:19.20497 31.34 34.80 36.60 36.46Wiersz 574
29MAJSZUTOWICZ ZofiaRocznik: 09MKP Szczecin2:19.27496 31.91 35.47 37.06 34.83Wiersz 575
30BORECKA KlaudiaRocznik: 09CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej2:19.35496 31.30 35.33 37.55 35.17Wiersz 576
31SZCZEPANIK NikolaRocznik: 09UKS "Olimp" Gorzów Wlkp.2:19.36495 31.43 35.25 36.12 36.56Wiersz 577
32MĄDRY MajaRocznik: 09AZS AWF Warszawa2:19.39495 32.25 34.82 36.27 36.05Wiersz 578
33BALICKA AdaRocznik: 09KS Warta Poznań2:19.74491 32.15 34.90 36.15 36.54Wiersz 579
34MALARZ MilenaRocznik: 09UKS Victoria Kozy2:19.97489 31.63 35.39 36.54 36.41Wiersz 580
35BILIŃSKA IgaRocznik: 09UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska2:20.22486 32.02 35.70 36.58 35.92Wiersz 581
36PATYK ZuzannaRocznik: 09CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej2:20.24486 32.16 35.77 36.58 35.73Wiersz 582
37PODUSZYŃSKA WeronikaRocznik: 09MKS Pałac Młodzieży Katowice2:22.03468 31.37 36.22 37.18 37.26Wiersz 583
38PACH PatrycjaRocznik: 09UKS NIKA Sport Team Kraków2:22.19466 31.88 35.28 37.24 37.79Wiersz 584
39JADOWSKA LenaRocznik: 09MKS Piaseczno2:22.58463 31.44 35.76 37.63 37.75Wiersz 585
40WOJCIECHOWSKA ZofiaRocznik: 09MKS CKS-SMS Szczecin2:23.87450 32.09 36.48 38.24 37.06Wiersz 586
41KOŁODZIEJSKA NinaRocznik: 09UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska2:24.62443 32.96 36.79 38.05 36.82Wiersz 587
42ŻMUDA ZofiaRocznik: 09MKS Piaseczno2:24.69443 32.61 36.40 38.31 37.37Wiersz 588
43DOMAGAŁA KatarzynaRocznik: 09UKS "Feniks" Dębica2:24.80442 32.61 36.42 38.39 37.38Wiersz 589
44WAJSBERG HannaRocznik: 09KS Rekin Świebodzice2:25.01440 31.85 36.85 38.73 37.58Wiersz 590
45ŻEMIER NataliaRocznik: 09KS Rekin Świebodzice2:25.17438 31.64 37.72 39.25 36.56Wiersz 591
46GIERACH MajaRocznik: 09UKS Wodnik Siemianowice Śląskie2:25.83432 32.48 37.16 38.85 37.34Wiersz 592
47PIKOŃ JuliaRocznik: 09UKS Fala Nieporęt2:26.24429 31.66 36.77 38.84 38.97Wiersz 593
48ŻMUDZIŃSKA MilenaRocznik: 09KS Barrakuda Gdańsk2:27.40419 31.82 37.69 39.41 38.48Wiersz 594
49RABENDA NataszaRocznik: 09Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica2:29.53401 33.79 38.39 39.72 37.63Wiersz 595
50SKRZYPIEC MajaRocznik: 09MKS MOS Katowice2:29.77399 33.07 37.81 40.41 38.48Wiersz 596
51WOJTOWICZ MagdalenaRocznik: 09MTKP Delfin Toruń2:30.60392 34.18 38.40 39.29 38.73Wiersz 597
52SOSNOWSKA UrszulaRocznik: 09KS Delfin Gdynia2:31.43386 34.76 38.21 39.64 38.82Wiersz 598
53RZEPCZYK ZofiaRocznik: 09KTP Iskra Konin2:31.83383 34.51 39.48 40.82 37.02Wiersz 599
54ŚWIĄTKIEWICZ OliwiaRocznik: 09KP NEPTUN Stargard2:31.95382 34.75 38.66 40.57 37.97Wiersz 600
55GRAMALA ZofiaRocznik: 09KS Warta Poznań2:32.40379 32.56 38.39 41.89 39.56Wiersz 601
56KOSMATY JulitaRocznik: 09UKS Victoria Kozy2:36.63349 35.16 39.25 42.86 39.36Wiersz 602
57DZIĘDZIOŁA ZofiaRocznik: 09UKP "Na Fali"2:38.02340 35.10 39.95 41.60 41.37Wiersz 603
58KOZIOŁ MajaRocznik: 09MANTA Siedlce2:43.57306 37.48 41.48 43.52 41.09Wiersz 604
DSQŁUCZAK AnikaRocznik: 09UKS SP-149 Łódź31.30Wiersz 605
DSQHANDZLIK HannaRocznik: 09UKS Victoria Kozy-Wiersz 607

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.