Relacje z zawodów pływackich na żywo
← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat

04/03/2016
Olsztyn
Krajowe
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS G-8 Bielany
05114 (POL)
6 - 1 - - 3 6 - 4 10
2
BUWAR Warszawa
00414 (POL)
2 3 2 3 3 - 5 6 2 13
3
MKS SP-63 Bydgoszcz
00202 (POL)
- - - 4 1 1 4 1 1 6
4
Huragan Międzyrzec Podlaski
02403 (POL)
4 1 - - - - 4 1 - 5
5
MKS JUvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 3 - 2 3 - 2 5
6
MKS Medyk Giżycko
00713 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
7
Mkp Szczecin
00116 (POL)
- 1 3 2 5 - 2 6 3 11
8
Integracyjny KS Konstancin
03714 (POL)
2 3 - - - - 2 3 - 5
9
Iuks Muszelka Warszawa
05614 (POL)
2 2 2 - - - 2 2 2 6
10
Uczniowski Klub Sportowy Olimp
02503 (POL)
2 - 1 - 1 - 2 1 1 4
11
Ukp ,,Unia'' Oświęcim
01006 (POL)
1 3 2 - - - 1 3 2 6
12
MKS-SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
- 1 - 1 1 2 1 2 2 5
13
SiKReT Gliwice
03111 (POL)
- - - 1 1 2 1 1 2 4
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- - 1 1 1 1 1 1 2 4
15
Dwójka Morena Gdańsk
00510 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
16
UKS WODNIK Siemianowice Ślaski01711
POL
1 1 - - - - 1 1 - 2
UKS MANTA Kochłowice
04711 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
18
OMEGA Olkusz
03306 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
UKS JAGIELLONKA Warszawa
02214 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
20
WKS ŚLĄSK
00601 (POL)
- 1 3 - - - - 1 3 4
21
Mks Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
22
UKS TRÓJKA Środa Wlkp.
01015 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS TRI-Team Rumia
02810 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
24
UKS Wodnik Krasnystaw
01803 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
Klub Sportowy WANKAN Legnica
02601 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
26
UKS190 Łódź
01605 (POL)
- - 1 - - 1 - - 2 2
27
KS GÓRNIK RADLIN
00211 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Solne Miasto Wieliczka
03506 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Uks Sp 8 Chrzanów
00706 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Starachowicki KP BARAKUDA
01412 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Uks,,Żoliborz'' Warszawa
02314 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS Aligator Gorzyce
04311 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS POLONIA Warszawa
00914 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1

📊 Wyniki

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych-14L
Olsztyn, 4- - 6-3-2016
Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m dowolny 14 lat
2016-03-04 - 9:00 Wyniki Eliminacje
Rekord Polski Open 23.98 KORC, Agata 00201 Gorzow Wielkopolski 2009-11-29
Rekord Polski 14 25.85 PETRYKA, Nikola 00802 Dębica 2011-12-17
Punkty: FINA 2015
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. GÓRNICKA, Aleksandra 02 Mkp Szczecin 27.47 605 A
2. MIELCZAREK, Sandra 02 BUWAR Warszawa 27.56 599 A
3. BORKOWSKA, Małgorzata 02 Uczniowski Klub Sportowy Olimp 27.57 598 A
4. SZYMCZAK, Patrycja 02 UKS MANTA Kochłowice 27.72 589 A
5. PECIAK, Katarzyna 02 Solne Miasto Wieliczka 27.78 585 A
6. JABŁONOWSKA, Nikola 02 UKS G-8 Bielany 27.90 577 A
7. ZAWADZKA, Hanna 02 KS REKIN Świebodzice 27.94 575 A
8. SZCZUKIEWICZ, Laura 02 MKS POLONIA Warszawa 27.96 574 A
9. LUMA, Izabela 02 MZOS Płock 28.00 571 A
10. RASZCZUK, Zofia 02 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 28.02 570 A
11. SKIBIAK, Klaudia 02 Dwójka Morena Gdańsk 28.10 565 B
12. MICIAK, Agata 02 M.K.P."Słowianka" Gorzów Wlkp. 28.11 565 B
13. JANIK, Julia 02 UKP Torpeda Oleśnica 28.15 562 B
14. PAKUŁA, Alicja 02 UKS Pirania Targówek 28.20 559 B
15. OGNICHA, Maria 02 UKS Victoria Józefów 28.24 557 B
16. KŁUSEK, Maria 02 UKS Shark Rudna 28.26 556 B
17. GAŁAGUZ, Gabriela 02 MKS Neptun Stargard Szczecińsk 28.29 554 B
18. PATORA, Maria 02 UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki 28.36 550 B
19. WIELIŃSKA, Paulina 02 Klub Sportowy WANKAN Legnica 28.49 542 B
20. PYZALSKA, Nikola 02 DELFIN Gdynia 28.57 538 B
21. SPIK, Vanessa 02 DOKiS SP "Vega" Dobrodzień 28.58 537 R
22. HERASIMOWICZ, Zuzanna 02 Dwójka Morena Gdańsk 28.62 535 R
23. MAGIEROWSKA, Julia 02 KS Piątka Chorzów 28.67 532
24. GAJDZIŃSKA, Amelia 02 MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 28.70 530
25. BIAŁAS, Aniela 02 MKS POLONIA Warszawa 28.71 530
26. KOŚCIELNIAK, Aleksandra 02 UKS Shark Rudna 28.72 529
GARULA, Wiktoria 02 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 28.72 529
28. KUCHARSKA, Dagmara 02 Mks Wodnik Radom 28.74 528
29. SZLĘK, Katarzyna 02 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łód 28.75 528
30. ROSIŃSKA, Karolina 02 ORKA Grudziądz 28.76 527
31. HAŁAWCZAK, Marcelina 02 Mkp Szczecin 28.80 525
ZOGLOWEK, Joanna 02 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 28.80 525
33. CZARNOWICZ, Gabriela 02 UKS OMEGA Sokółka 28.84 523
34. RACZEWSKA, Emilia SOL 02 MTP KORMORAN Olsztyn 28.95 517
35. MATYSIAK, Kinga 02 UKS TRÓJKA Środa Wlkp. 29.01 514
BŁASZKIEWICZ, Wiktoria SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św. 29.01 514
37. KRZEMIENIECKA, Martyna 02 Znicz Koszalin 29.02 513
38. LEWICKA, Natalia 02 MKS SP-63 Bydgoszcz 29.04 512
SZCZEPEK, Julia 02 UKS G-8 Bielany 29.04 512
40. STRUGAŁA, Oliwia 02 Mks Ikar Mielec 29.09 509
41. BOJARZYŃSKA, Wiktoria 02 Znicz Koszalin 29.11 508
42. SIERAK, Kinga 02 KS PŁETWAL SZCZYTNO 29.15 506
SROCZYŃSKA, Julia 02 SP MOTYL MOSiR Stalowa Wola 29.15 506
44. NOWAK, Adrianna SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św. 29.17 505
45. NOCOŃ, Dominika 02 UKS MANTA Kochłowice 29.20 504
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych-14L
Olsztyn, 4- - 6-3-2016
Konkurencja 1, Dziewcząt, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
46. KRYSZKOWSKA, Natalia 02 MZOS Płock 29.21 503
ZADWORNA, Anna 02 SP MOTYL MOSiR Stalowa Wola 29.21 503
48. KORYCKA, Zuzanna 02 M.K.P."Słowianka" Gorzów Wlkp. 29.29 499
49. GŁADKOJĆ, Marta SOL 02 MTP KORMORAN Olsztyn 29.30 499
50. MAŁAŚNICKA, Julia 02 UKS V Łomianki 29.38 494
51. MATRACKA, Anastazja SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św. 29.39 494
MUZYKA, Izabela SOL 02 MTP KORMORAN Olsztyn 29.39 494
53. PACZKOWSKA, Agnieszka 02 KS OSiR Chojnice 29.41 493
54. WIDURSKA, Kinga 02 Galicja Kraków 29.42 492
55. LISZTWAN, Alicja 02 Znicz Koszalin 29.43 492
WRÓBLEWSKA, Amelia 02 UKS Pirania Targówek 29.43 492
57. ZDANOWICZ, Hanna 02 MKP ATOL Oleśnica 29.47 490
58. GABOR, Martyna 02 UKS Shark Rudna 29.50 488
59. FURTAK, Wiktoria 02 UKS Aligator Gorzyce 29.51 488
60. AMEREK, Daria 02 Mks - Mos Katowice 29.57 485
61. SILIPICKA, Oliwia 02 KS AZS AWF Biała Podlaska 29.60 483
GOLLER, Klaudia 02 UKS Ostrobramska Warszawa 29.60 483
63. KAMIŃSKA, Martyna 02 Znicz Koszalin 29.62 483
64. ZAJĄC, Wiktoria 02 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 29.67 480
65. ŚLEZAK, Michalina 02 WKS ŚLĄSK 29.81 473
66. KASPRZYK, Wiktoria 02 K.S. Górnik Sosnowiec 29.83 472
67. TOMKIEL, Aleksandra 02 MKS POLONIA Warszawa 29.85 471
68. LEWANDOWSKA, Magdalena 02 Uks Żabianka Gdańsk 29.86 471
69. SKARWECKA, Wiktoria SO 02 Ukp ,,Unia'' Oświęcim 29.87 470
70. ADAMSKA, Zuzanna 02 SIEMACHA ASP Kraków 29.94 467
NAWROT, Aleksandra SOc 02 MUKP "KORONA-SWIM" Kielce 29.94 467
72. JAWORSKA, Maja 02 MZOS Płock 30.02 463
73. NIEMCZYK, Wiktoria 02 Mosm Tychy 30.03 463
74. BUJAK, Klara 02 UKS SKALAR Warszawa 30.04 463
75. BOROŃ, Paulina SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św. 30.08 461
76. PELC, Aleksandra 02 MKS JUvenia Wrocław 30.10 460
77. TOMASZEWSKA, Magdalena 02 Ks Wisła Puławy 30.19 456
78. MATUSZCZAK, Patrycja 02 KS Warta Poznań 30.20 455
79. FIGURSKA, Natalia 02 UKS G-8 Bielany 30.21 455
80. RUTKOWSKA, Wiktoria 02 Psp Swim Płock 30.28 452
81. PALONKA, Zuzanna 02 WKS ŚLĄSK 30.33 449
82. SZYNDLER, Aleksandra 02 Uks Swim10 Puławy 30.37 448
83. FIEDORUK, Katarzyna 02 MKS BARRACUDA Białystok 30.40 446
84. KLIMCZYK, Weronika 02 MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 30.43 445
85. AUGUŚCIAK, Michalina 02 UKS KAPRY ARMEXIM Pruszków 30.44 445
86. WALCZYK, Martyna 02 Mosm Tychy 30.45 444
87. KARAŚ, Katarzyna 02 Ks Wisła Puławy 30.46 444
88. SZYDŁOWSKA, Patrycja 02 Mks Ikar Mielec 30.53 441
89. DOMŻOL, Zuzanna 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 30.56 439
MAZIAR, Alicja 02 KS REKIN Świebodzice 30.56 439
TAŃSKA, Joanna 02 UKS KAPRY ARMEXIM Pruszków 30.56 439
92. MIKSA, Paulina 02 UKS190 Łódź 30.58 438
93. TRYBUCH, Oliwia 02 MKS POLONIA Warszawa 30.61 437
94. KOSIOROWSKA, Oliwia 02 KS GÓRNIK RADLIN 30.66 435
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych-14L
Olsztyn, 4- - 6-3-2016
Konkurencja 1, Dziewcząt, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
95. KUŚMIERZ, Anna 02 Galicja Kraków 30.71 433
96. SPÓRNA, Weronika 02 Galicja Kraków 30.74 432
GRZEGOLEC, Weronika 02 M.K.P."Słowianka" Gorzów Wlkp. 30.74 432
98. SERAFIN, Barbara 02 UKS G-8 Bielany 30.77 430
99. JONIENC, Patrycja 02 KS Piątka Chorzów 30.78 430
100. ŚWIĄTEK , Martyna 02 UKS Skarpa Lublin 30.80 429
101. BAŁYS, Wiktoria SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 30.82 428
WOJTASIK, Anita 02 UKS Aligator Gorzyce 30.82 428
103. ZAJĄC, Aleksandra 02 Mosm Tychy 30.90 425
104. BIS, Aleksandra 02 SP MOTYL MOSiR Stalowa Wola 30.91 425
105. AUGUSTYNIAK, Oliwia 02 KS Warta Poznań 30.92 424
106. PRZYBYŁOWICZ, Zuzanna 02 DELFIN Gdynia 30.93 424
107. PRZYGODA, Natalia SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św. 30.94 423
108. BORUCKA, Alicja 02 UKS Posejdon Pułtusk 30.95 423
109. DĄBROWSKA, Aleksandra 02 UKS PIRAT Elbląg 30.98 422
110. ŁUCZAK, Katarzyna 02 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 31.00 421
111. PROCE, Marta 02 KS REKIN Świebodzice 31.01 420
KUKIEŁKA, Liliana 02 Stowarzyszenie Szkoła Pływania 31.01 420
113. SALA, Julia 02 Solne Miasto Wieliczka 31.08 418
114. MUSZYŃSKA, Majka 02 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 31.11 416
115. POTOCKA, Zofia 02 UKS KAPRY ARMEXIM Pruszków 31.12 416
116. OWSIANOWSKA, Sara 02 Galicja Kraków 31.15 415
117. ADAMCZYK, Julia 02 MKS POLONIA Warszawa 31.19 413
118. BIDNIK, Karolina 02 UKS Manta Warszawa Włochy 31.20 413
119. MYSZKOWSKA, Paulina 02 Mks - Mos Katowice 31.25 411
120. MICHALAK, Laura 02 Mosm Tychy 31.36 406
121. ROGALKA, Joanna 02 Extreme Team Oborniki 31.60 397
122. CZEPULANIS, Alicja 02 M.K.P."Słowianka" Gorzów Wlkp. 31.64 396
123. PAWEŁAS, Martyna SOL 02 MTP KORMORAN Olsztyn 31.75 392
124. DYBA, Jagienka 02 KS Warta Poznań 31.80 390
125. RUTKOWSKA, Julia 02 DELFIN Gdynia 31.81 389
126. ŚWIĘTOCHOWSKA , Maja 02 MUPK Warszawianka 31.86 388
127. SZKODA, Klaudia 02 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 31.92 385
128. SWIATEK, Joanna 02 Ukp Gryf Dębica 31.93 385
129. STROIŃSKA, Katarzyna 02 Extreme Team Oborniki 32.06 380
130. SZEWCZYK, Zofia 02 Fala Kraśnik 32.10 379
131. MIJAS, Agata 02 Stowarzyszenie Szkoła Pływania 32.11 379
132. BIENASZ, Wiktoria 02 MKS Juvenia Białystok 32.15 377
TATARZYŃSKA, Agata 02 WKS ŚLĄSK 32.15 377
134. CHUDZIK, Paulina 02 UKS TRI-Team Rumia 32.18 376
135. PAWŁOWSKA, Paulina 02 Mks - Mos Katowice 32.25 374
136. WAŃKOWICZ, Aleksandra 02 UKS SKALAR Warszawa 32.28 373
137. SZOŁTYSEK, Karolina 02 SiKReT Gliwice 32.29 372
138. SZYMAŃSKA, Weronika 02 SP MOTYL MOSiR Stalowa Wola 32.34 371
139. LUBECKA-GODLEWSKA, Apolonia 02 MUKS Olimpijczyk 32.45 367
140. JĘDRZEJCZYK, Julia 02 KS Piątka Chorzów 32.46 366
141. KURASIŃSKA, Oliwia SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św. 32.48 366
142. RUDNICKA, Wiktoria 02 MKS Medyk Giżycko 32.51 365
143. LEWICKA, Oliwia 02 KS REKIN Świebodzice 32.64 360
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych-14L
Olsztyn, 4- - 6-3-2016
Konkurencja 1, Dziewcząt, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
144. SKURA, Zuzanna 02 MKS POLONIA Warszawa 32.66 360
145. KAMIŃSKA, Agnieszka 02 Uks Ruch Grudziądz 32.70 358
146. BOJARSKA, Zuzanna 02 UKS Manta Warszawa Włochy 32.98 349
147. KORZENIEWSKA, Weronika 02 UKS NAWA Skierniewice 33.11 345
148. PANDZICH, Zuzanna 02 Mks - Mos Katowice 33.26 341
149. REZNER, Julia 02 UKS KAPRY ARMEXIM Pruszków 33.70 327
150. GODLEWSKA, Oliwia 02 Uks Żabianka Gdańsk 34.64 301
151. ZALEWSKA, Izabela 02 MKS Medyk Giżycko 35.21 287
DYSKW. ZALEWSKA, Alicja 02 K.S. Posnania Poznań
04
Konkurencja 2 Chłopców, 50m dowolny 14 lat
2016-03-04 - 9:20 Wyniki Eliminacje
Rekord Polski Open 20.79 CZERNIAK, Konrad 00611 Lublin 2015-12-17
Rekord Polski 14 24.08 WERNER, Paweł 00101 Nowa Ruda - Slupiec 2007-12-14
Punkty: FINA 2015
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. ORLICZ, Filip 02 UKS G-8 Bielany 24.75 548 A
2. RADZISZEWSKI, Krzysztof 02 BUWAR Warszawa 24.85 541 A
3. KOZIEŁ, Mikołaj SO 02 Ukp ,,Unia'' Oświęcim 25.06 528 A
4. LESIK, Jarosław SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 25.26 515 A
5. LIS, Paweł 02 BUWAR Warszawa 25.53 499 A
6. KUSTRA, Adam 02 UKS Shark Rudna 25.60 495 A
7. KRUTOWICZ, Bartłomiej 02 MKS POLONIA Warszawa 25.74 487 A
8. KNIHNICKI, Miłosz 02 KS REKIN Świebodzice 25.79 484 A
9. KUBIK, Szymon 02 KS Piątka Chorzów 25.84 481 A
WILK, Jakub SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.84 481 A
11. KAZMIERCZAK, Bruno 02 UKS Gos Raszyn 25.90 478 B
12. JANICZUK, Patryk 02 MUKS Lider Chełm 26.06 469 B
13. KACZMAREK, Filip 02 Klub Sportowy WANKAN Legnica 26.07 469 B
14. MISTRZAK, Kacper 02 Hobby Sport Kietrz 26.15 465 B
15. KRAWCZYK, Eryk 02 Znicz Koszalin 26.22 461 B
16. CHEREDIS, Jakub 02 UKS G-8 Bielany 26.23 460 B
17. CZAJKA, Maciej 02 UKS G-8 Bielany 26.30 457 B
18. FISCHER, Jakub 02 UKS Siódemka Brodnica 26.33 455 B
19. SZCZERBA, Adam 02 UKS Skarpa Lublin 26.39 452 B
20. WRÓBLEWSKI, Kamil 02 KP Harpun Osiecznica 26.44 449 B
21. KOWALCZYK, Kacper 02 UKS Posejdon Pułtusk 26.46 448 ?
KUSIŃSKI, Aleksy 02 UKS SP 149 Łódź 26.46 448 ?
23. WYBORSKI, Jakub 02 MZOS Płock 26.52 445
24. WALISZEWSKI, Piotr 02 Iskra Konin 26.55 444
25. SZULKOWSKI, Szymon 02 UKS Siódemka Brodnica 26.66 438
LITEWCZUK, Mateusz 02 Mosm Tychy 26.66 438
27. ŁANGOWSKI, Maciej 02 K.S. Posnania Poznań 26.67 438
28. MACEWICZ, Dominik 02 Mks - Astoria Bydgoszcz 26.71 436
29. NIESTUJ, Piotr 02 MUKP "ORKA MOSiR" Kielce 26.76 433
30. DUDEK, Kacper 02 KS Warta Poznań 26.77 433
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych-14L
Olsztyn, 4- - 6-3-2016
Konkurencja 2, Chłopców, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
31. HERMANOWICZ, Bartosz 02 Znicz Koszalin 26.78 432
32. SOBOLEWSKI, Dawid 02 MKS Medyk Giżycko 26.80 432
33. SOBIESZUK, Kacper 02 UKS Skarpa Lublin 26.87 428
BIELAS, Jakub 02 Uks Ruch Grudziądz 26.87 428
35. GILŻYŃSKI, Szymon 02 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 26.95 424
KOPICZKO, Maksymilian 02 MKS Medyk Giżycko 26.95 424
37. CHEŁSTOWSKI, Maciej 02 MKS POLONIA Warszawa 26.99 422
38. SŁOWIKOWSKI, Bartosz 02 UKS KAPRY ARMEXIM Pruszków 27.00 422
39. STRĄCZEK, Jan 02 KS GÓRNIK RADLIN 27.02 421
SZABLAK, Franek 02 Legia Warszawa 27.02 421
41. JEDRZEJEWSKI, Albert 02 UKS Gos Raszyn 27.03 421
42. WASZAK, Kamil 02 Uks Ruch Grudziądz 27.06 419
43. CIERPIAŁ, Jakub 02 UKS Siódemka Brodnica 27.08 418
44. KOLAŃCZYK, Kacper 02 Mkp Kołobrzeg 27.09 418
45. SIERADZKI, Kamil 02 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 27.10 417
46. KOKIEĆ, Mateusz 02 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 27.17 414
47. PAWŁOWSKI, Dominik 02 MKP ATOL Oleśnica 27.18 414
WIEKIERA, Dawid 02 Mosm Tychy 27.18 414
49. CIELECKI, Kuba 02 WKS ŚLĄSK 27.23 411
50. WŁODARCZYK, Piotr 02 MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 27.24 411
51. MRZYGŁÓD, Michał 02 Muks Gilus Gilowice 27.25 410
52. ŚWIĄTEK , Filip 02 MKP ATOL Oleśnica 27.26 410
53. FIERZBIK, Oskar 02 Uks Swim10 Puławy 27.30 408
54. PODLASEK, Adrian SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 27.31 408
55. GOTOWSKI, Dominik 02 UKS G-8 Bielany 27.32 407
56. STYCZYŃSKI, Wojciech 02 UKS NAWA Skierniewice 27.37 405
SZUKALSKI, Mikołaj 02 KS Warta Poznań 27.37 405
KOPUT, Antoni 02 UKS Manta Warszawa Włochy 27.37 405
59. CHOJNOWSKI, Tomasz 02 UKS SKALAR Warszawa 27.38 405
60. ZDANOWSKI, Filip 02 Uks Pingwiny 27.42 403
61. BORUCKI, Jan 02 UKS Posejdon Pułtusk 27.46 401
62. GUMIŃSKI, Igor 02 Dwójka Morena Gdańsk 27.50 399
63. SOBÓL, Przemysław 02 MKS POLONIA Warszawa 27.56 397
64. POPIOŁEK, Dawid 02 UKS Skarpa Lublin 27.58 396
65. KRZEMIŃSKI, Kacper 02 DELFIN Gdynia 27.59 395
66. BRUZDEWICZ, Hubert SOL 02 MTP KORMORAN Olsztyn 27.63 394
67. ZIELINSKI, Patryk 02 Klub Pływacki Koziegłowy 27.64 393
68. LECHOWICZ, Kacper 02 K.S. Posnania Poznań 27.66 392
69. JAJKO, Jakub 02 KS GÓRNIK RADLIN 27.68 392
AUGUŚCIK, Daniel SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św. 27.68 392
SZABLAK, Cypis 02 Legia Warszawa 27.68 392
72. FUSIARA, Wiktor 02 DELFIN Gdynia 27.73 390
73. BARTOSIEWICZ, Remigiusz 02 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 27.83 385
74. SKOWRONEK, Hubert 02 UKS NAWA Skierniewice 27.84 385
75. DAMSZ, Andrzej 02 KS REKIN Świebodzice 27.85 384
76. DUDKIEWICZ, Kacper 02 Uks,,Żoliborz'' Warszawa 27.89 383
PORBACKI, Krystian SOL 02 MTP KORMORAN Olsztyn 27.89 383
78. KOŁODZIEJ, Mateusz 02 Uks Wodnik 29 Katowice 27.90 382
79. PORSZKE, Kacper 02 Uks Wodnik 29 Katowice 27.92 382
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych-14L
Olsztyn, 4- - 6-3-2016
Konkurencja 2, Chłopców, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
80. TRZCIONKOWSKI, Jan 02 Legia Warszawa 28.02 378
81. AUGUSTYN, Jan 02 Galicja Kraków 28.03 377
82. BANASZKIEWICZ, Robert 02 WKS ŚLĄSK 28.05 376
83. KLIBER, Iwo 02 KP Astromal Akwawit Leszno 28.10 374
84. ROŻENEK, Patryk 02 KS GÓRNIK RADLIN 28.11 374
85. TOKARSKI, Stanisław 02 KS REKIN Świebodzice 28.17 372
86. LABAK, Krystian 02 Mks Ikar Mielec 28.18 371
87. PRZYBYŁKOWICZ, Jan 02 MUPK Warszawianka 28.19 371
88. CURYŁO, Jakub 02 ULKS WODNY ŚWIAT 28.21 370
89. KĘDZIERSKI, Jan 02 MUPK Warszawianka 28.26 368
90. NOWAK, Jan 02 BOSiR Brzesko 28.29 367
91. TATURA, Paweł 02 Uks Wodnik 29 Katowice 28.31 366
92. LIPOWSKI, Oskar 02 MKS POLONIA Warszawa 28.33 365
93. KWIATEK, Radoslaw 02 MUKP "ORKA MOSiR" Kielce 28.34 365
94. CEGLIŃSKI, Hubert 02 Znicz Koszalin 28.36 364
95. JANOSZ, Aleksander 02 Uks Wodnik 29 Katowice 28.37 364
96. KOWALCZYK, Dawid 02 UKS MANTA Kochłowice 28.41 362
97. STANKIEWICZ, Kacper 02 SIEMACHA ASP Kraków 28.46 360
GORCZYŃSKI, Jan 02 SiKReT Gliwice 28.46 360
99. WĘGROWSKI, Krystian 02 WKS ŚLĄSK 28.50 359
100. SZERMUSZYN, Hubert 02 MKS BARRACUDA Białystok 28.51 358
101. GRZEGORCZYK, Wiktor 02 Uks Mos Ełk 28.57 356
102. SAGAN, Jakub 02 UKS Skarpa Lublin 28.63 354
CYBULSKI, Cyprian 02 UKS"Piątka"Konstantynów Łódzki 28.63 354
104. SOBKÓW, Dominik 02 MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 28.67 352
BANDURA, Maksym 02 MUKP "ORKA MOSiR" Kielce 28.67 352
106. MICHALEWSKI, Maksymilian 02 MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 28.74 350
107. ŚWIERBIOŁEK, Mateusz 02 MKS Neptun Stargard Szczecińsk 28.76 349
PAWLIK, Kacper 02 Mosm Tychy 28.76 349
109. RYBA, Michał 02 UKS Aligator Gorzyce 28.78 348
BURDUKIEWICZ, Maksymilian 02 MKS POLONIA Warszawa 28.78 348
CEPUCHOWICZ, Jakub 02 Uks Orka Lubań 28.78 348
112. CIEŚLAK, Alexander 02 Mkp Szczecin 28.83 347
113. JĘDRYKA, Marceli 02 BOSiR Brzesko 28.84 346
ROZMYSLOWSKI, Eryk 02 UKS Gos Raszyn 28.84 346
115. BOBORYK, Wojciech 02 DELFIN Gdynia 28.90 344
116. KACZMARCZYK, Jakub SOc 02 KS KSZO Ostrowiec Św. 28.93 343
117. STEPANIUK, Sebastian 02 MKS Juvenia Białystok 28.95 342
118. WALTER, Alan 02 Mosm Tychy 28.98 341
119. KRAJEWSKI, Patryk 02 Uks Żabianka Gdańsk 28.99 341
120. REĆKO, Konrad 02 UKS OMEGA Sokółka 29.09 337
121. PYCZOT, Paweł 02 UKS Pirania Targówek 29.18 334
122. FILIPOWICZ, Gustaw 02 MKS Juvenia Białystok 29.19 334
123. ŚWIĄTEK , Bartosz 02 UKS TRI-Team Rumia 29.24 332
MUSIŃSKI, Mikołaj 02 Stowarzyszenie Szkoła Pływania 29.24 332
125. SZAPIEL, Mikołaj 02 Legia Warszawa 29.29 330
126. KOLECEK, Dominik 02 DOKiS SP "Vega" Dobrodzień 29.34 329
127. SCHREIBER, Patrick 02 UKS Aligator Gorzyce 29.37 328
STACHECKI, Jan 02 UKS CITYZEN Poznań 29.37 328
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych-14L
Olsztyn, 4- - 6-3-2016
Konkurencja 2, Chłopców, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
129. NOWAK, Radosław SOL 02 MTP KORMORAN Olsztyn 29.48 324
130. GÓRAL, Mateusz 02 Mkp Szczecin 29.49 324
131. PAWŁOWSKI, Eryk 02 UKS WODNIK Siemianowice Ślaski 29.55 322
132. KISTOWSKI, Jakub 02 WKS ŚLĄSK 29.57 321
133. KUCHARSKI, Jan 02 UKS KAPRY ARMEXIM Pruszków 29.59 320
134. KOPCZYK, Kacper 02 MUKS "Piętnastka" Bydgoszcz 29.61 320
135. SENDACKI, Jakub 02 Mosm Tychy 29.63 319
