Relacje z zawodów pływackich na żywo
← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat

09/12/2022
Gorzów Wielkopolski
Krajowe
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16 lat

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
4 4 2 6 3 - 10 7 2 19
2
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
5 1 1 - - - 5 1 1 7
3
KS Wisła Puławy
00603 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
1 - - 4 - - 5 - - 5
5
KS Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
6
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- 1 - 2 3 2 2 4 2 8
7
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
- 1 - 2 2 5 2 3 5 10
8
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
2 - 1 - - - 2 - 1 3
9
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
1 3 1 - - 1 1 3 2 6
10
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
1 2 2 - - - 1 2 2 5
11
UKS Jasień Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
12
UKP Polonia Warszawa
09514 (POL)
1 - 2 - - - 1 - 2 3
13
Grudziądzki KP Orka
00302 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
14
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
01711 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
16
IUKS Muszelka Warszawa
05614 (POL)
- 2 2 - 1 2 - 3 4 7
17
IKS Konstancin
03714 (POL)
- 1 - - 2 3 - 3 3 6
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- 1 1 - 2 2 - 3 3 6
19
UKS Feniks Dębica
00308 (POL)
- 2 3 - - - - 2 3 5
20
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
21
MKP Wodnik 29 Tychy
06611 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
- - 1 - 1 1 - 1 2 3
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
24
DOKiS SP Vega Dobrodzień
00407 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
26
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MUKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1

📊 Wyniki

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16lat
Gorzów, 9- - 11-12-2022
Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m dowolny 16 lat
2022-12-09 - 9:00 Wyniki Eliminacje
Rekord Polski Open 23.10 WASICK Katarzyna 00611 Indianapolis (USA) 2022-11-03
Rekord Polski 16 24.98 JURCZYK Karolina 00701 Poznan 2017-11-25
Punkty: FINA 2022
Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % Pkt.
1. SOBCZAK Zofia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.90 +0,68 97% 693
2. JANISZEWSKA Natalia 06 WKS Śląsk Wrocław 26.07 +0,71 + 0.17 103% 680
3. MOSE Sara 06 Sinnet Club 26.08 +0,74 + 0.18 99% 679
4. NOGAJ Alicja 06 KS Posnania Poznań 26.44 +0,76 + 0.54 98% 652
5. WALCZAK Barbara 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.50 +0,68 + 0.60 100% 647
STAROŃ Aniela 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.50 +0,73 + 0.60 97% 647
7. BUBNOWICZ Waleria 06 Grudziądzki KP Orka 26.55 +0,68 + 0.65 94% 644
8. JANASZEK-SEYDLITZ Zofia 06 UKS GIM 92 Ursynów 26.73 +0,64 + 0.83 98% 631
9. LIPETSKA Anastasiia 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 26.81 +0,68 + 0.91 107% 625
10. CZUBIK Marta 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.83 +0,77 + 0.93 101% 624
11. CZUBAK Maria 06 IKS Konstancin 27.10 +0,75 + 1.20 98% 605
12. MIKOŁAJCZAK Malwina 06 KS Posnania Poznań 27.12 +0,66 + 1.22 99% 604
13. CHMIELEWSKA Aleksandra 06 MUKS Olimpijczyk Suwałki 27.15 +0,79 + 1.25 101% 602
14. KOLAŃCZYK Wiktoria 06 KS Posnania Poznań 27.18 +0,64 + 1.28 95% 600
15. PRÓBA Oliwia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.19 +0,71 + 1.29 99% 599
16. OLKO Zuzanna 06 KS Delfin Gdynia 27.32 +0,73 + 1.42 98% 591
17. GRUSZCZYŃSKA Aleksandra 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 27.46 +0,66 + 1.56 101% 582
18. CHODOROWSKA Lena 06 MKP Atol Oleśnica 27.50 +0,75 + 1.60 93% 579
19. PERMUS Aleksandra 06 Stowarzyszenie KS SMS Wieliczka 27.60 +0,78 + 1.70 100% 573
20. JAGODZIŃSKA Klaudia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.67 +0,76 + 1.77 92% 569
21. BŁASZCZYK Wiktoria 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 27.86 +0,77 + 1.96 99% 557
22. JASIŃSKA Michalina 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 27.90 +0,75 + 2.00 93% 555
23. WISZNIEWSKA Zuzanna 06 UKP Polonia Warszawa 28.04 +0,69 + 2.14 98% 546
24. KOŁODZIEJSKA Stefania 06 UKS Tri-Team Rumia 28.13 +0,74 + 2.23 93% 541
25. MICHALSKA Weronika 06 UKS Cityzen 28.18 +0,69 + 2.28 102% 538
26. ANISHCHENKO Anna 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 28.27 +0,66 + 2.37 120% 533
27. MURAS Oliwia 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 28.28 +0,65 + 2.38 99% 533
28. AŻGIN Marta 06 Neptun Gdańsk 28.30 +0,72 + 2.40 100% 531
29. BAWOLSKA Liwia 06 MKS Juvenia Wrocław 28.32 +0,71 + 2.42 101% 530
30. CELIŃSKA Małgorzata 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 28.43 +0,67 + 2.53 98% 524
31. KOWALSKA Wiktoria 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.64 +0,71 + 2.74 100% 513
32. BIAŁOŻYT Dagmara 06 MTP Delfin Cieszyn 28.65 +0,66 + 2.75 99% 512
33. ŻOCHOWSKA Liliana 06 KS Delfin Gdynia 28.72 +0,68 + 2.82 102% 508
34. KAWA Paulina 06 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 28.74 +0,73 + 2.84 94% 507
35. SIEK Zuzanna 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.85 +0,72 + 2.95 90% 502
36. KĘDZIORA Vanessa 06 MKP Wodnik 29 Tychy 29.05 +0,71 + 3.15 101% 491
37. KULETA Maja 06 KS BALTI Bielawa 29.06 +0,65 + 3.16 99% 491
38. PODPORA Marta 06 UKP Polonia Warszawa 29.10 +0,73 + 3.20 99% 489
39. JONASZEK Julia 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 29.22 +0,73 + 3.32 102% 483
MACIOSZEK Maria 06 UKS Manta Warszawa Włochy 29.22 +0,65 + 3.32 104% 483
41. WALCZAK Nadia 06 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 29.27 +0,56 + 3.37 91% 480
42. IZYDORCZYK Julia 06 UKP TORPEDA Oleśnica 29.29 +0,72 + 3.39 103% 479
43. KUŻAJ Paulina 06 MKS SMS Victoria Racibórz 29.35 +0,75 + 3.45 103% 476
44. JANIAK Oliwia 06 KTP Iskra Konin 29.36 +0,70 + 3.46 95% 476
45. PRZYTARSKA Magdalena 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.44 +0,54 + 3.54 100% 472
46. TROJAN Oliwia 06 UKS Feniks Dębica 29.45 +0,70 + 3.55 103% 472
47. TERKA Karolina 06 MKP Atol Oleśnica 29.49 +0,73 + 3.59 98% 470
48. NOWALIŃSKA Julia 06 KS JUST SWIM Jelenia Góra 29.63 +0,67 + 3.73 97% 463
49. SKOCZYLAS Milena 06 MKS Juvenia Wrocław 29.77 +0,64 + 3.87 97% 456
50. WOJTOWICZ Małgorzata 06 MTKP Delfin Toruń 30.13 +0,72 + 4.23 92% 440
51. KARWACKA Kinga 06 UKS Aquatica Pawłowice 30.14 +0,77 + 4.24 102% 440
52. PIETRAS Hanna 06 UKS Manta Warszawa Włochy 30.24 +0,74 + 4.34 97% 435
53. BRUCKA Julia 06 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 30.45 +0,64 + 4.55 102% 427
54. KULCZYŃSKA Adriana 06 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 30.59 +0,77 + 4.69 94% 421
55. URBAŃSKA Zofia 06 UKS Aquatica Pawłowice 31.42 +0,69 + 5.52 94% 388
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16lat
Gorzów, 9- - 11-12-2022
Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m dowolny 16 lat
2022-12-09 - 17:00 Wyniki Finał
Rekord Polski Open 23.10 WASICK Katarzyna 00611 Indianapolis (USA) 2022-11-03
Rekord Polski 16 24.98 JURCZYK Karolina 00701 Poznan 2017-11-25
Punkty: FINA 2022
Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % Pkt.
Finał A
1. SOBCZAK Zofia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.69 +0,70 102% 711
JANISZEWSKA Natalia 06 WKS Śląsk Wrocław 25.69 +0,65 103% 711
3. NOGAJ Alicja 06 KS Posnania Poznań 25.96 +0,71 + 0.27 104% 689
4. BUBNOWICZ Waleria 06 Grudziądzki KP Orka 26.03 +0,67 + 0.34 104% 683
5. STAROŃ Aniela 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.19 +0,71 + 0.50 102% 671
6. JANASZEK-SEYDLITZ Zofia 06 UKS GIM 92 Ursynów 26.31 +0,65 + 0.62 103% 661
7. MOSE Sara 06 Sinnet Club 26.39 +0,78 + 0.70 98% 655
8. WALCZAK Barbara 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.46 +0,71 + 0.77 100% 650
Finał B
9. CZUBIK Marta 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.51 +0,74 + 0.82 102% 647
10. CHODOROWSKA Lena 06 MKP Atol Oleśnica 26.78 +0,75 + 1.09 105% 627
11. CZUBAK Maria 06 IKS Konstancin 26.94 +0,74 + 1.25 101% 616
12. PRÓBA Oliwia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.02 +0,73 + 1.33 101% 611
13. MIKOŁAJCZAK Malwina 06 KS Posnania Poznań 27.08 +0,70 + 1.39 100% 607
14. CHMIELEWSKA Aleksandra 06 MUKS Olimpijczyk Suwałki 27.09 +0,78 + 1.40 100% 606
15. OLKO Zuzanna 06 KS Delfin Gdynia 27.25 +0,74 + 1.56 101% 595
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16lat
Gorzów, 9- - 11-12-2022
Konkurencja 2 Chłopców, 50m dowolny 16 lat
2022-12-09 - 9:10 Wyniki Eliminacje
Rekord Polski Open 21.92 MISIAK Szymon 02201 Bydgoszcz 2022-11-30
Rekord Polski 16 22.16 CHOWANIEC Mateusz 01711 Lublin 2019-12-13
Punkty: FINA 2022
Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % Pkt.
1. KRUCKI Kajetan 06 KS Posnania Poznań 22.95 +0,63 99% 677
2. MADEY Konrad 06 UKS GOS Raszyn 23.05 +0,71 + 0.10 106% 669
3. ŚWIDERSKI Julian 06 MKS Jedynka Łódź 23.18 +0,70 + 0.23 102% 657
4. PANASIUK Marcin 06 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 23.27 +0,66 + 0.32 104% 650
5. MALIK Dawid 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 23.43 +0,67 + 0.48 99% 637
6. BRZÓSKA Jan 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 23.50 +0,57 + 0.55 96% 631
7. GORGOSZ Łukasz 06 UKS Aquatica Pawłowice 23.91 +0,68 + 0.96 94% 599
8. POPOW Igor 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 23.98 +0,72 + 1.03 99% 594
9. PRZYBYŁO Nikodem 06 KS Posnania Poznań 24.06 +0,70 + 1.11 101% 588
10. KIERZEK Łukasz 06 KS Posnania Poznań 24.20 +0,73 + 1.25 100% 578
11. PRZYTUŁA Wiktor 06 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 24.22 +0,70 + 1.27 104% 576
12. TOPOLNICKI Maksymilian 06 UKS MOS w Opolu 24.24 +0,69 + 1.29 103% 575
13. DYRDA Michał 06 MKS Juvenia Wrocław 24.57 +0,65 + 1.62 97% 552
14. IWANIUK Mateusz 06 UKS Kapry-Armexim Pruszków 24.58 +0,68 + 1.63 103% 551
PĘCZAK Tomasz 06 WKS Śląsk Wrocław 24.58 +0,68 + 1.63 101% 551
16. PLISZKA Jakub 06 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 24.60 +0,73 + 1.65 100% 550
17. ZIĘBAKOWSKI Marek 06 Wodnik Radom 24.67 +0,61 + 1.72 107% 545
STANIAK Mikołaj 06 Wodnik Radom 24.67 +0,70 + 1.72 100% 545
19. GLEJZER Filip 06 KS Rekin Świebodzice 24.70 +0,65 + 1.75 99% 543
20. LITWA Tomasz 06 UKS P.S.Salwator 24.71 +0,70 + 1.76 96% 543
21. SZYMCZYK Jan 06 UKS GOS Raszyn 24.80 +0,68 + 1.85 105% 537
CHABOWSKI Nathaniel 06 UKS Żabianka Gdańsk 24.80 +0,76 + 1.85 110% 537
23. MĘDREK Krzysztof 06 UKS Omega Olkusz 24.82 +0,62 + 1.87 100% 535
24. KORULCZYK Franciszek 06 KS Narwal Międzyrzec Podl. 24.86 +0,62 + 1.91 102% 533
GRZEGRZÓŁKA Tomasz 06 UKS Delfin Garwolin 24.86 +0,75 + 1.91 112% 533
26. YEVDOKYMOV Dmytro 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 24.88 +0,68 + 1.93 98% 532
LEŚNIEWSKI Wiktor 06 UKP Polonia Warszawa 24.88 +0,68 + 1.93 98% 532
28. KAŁUŻA Mateusz 06 UKS Aquatica Pawłowice 24.90 +0,58 + 1.95 102% 530
29. SZYMANEK Jakub 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.96 +0,64 + 2.01 101% 526
30. MACHULAK Kamil 06 UKP Unia Oświęcim 25.10 +0,65 + 2.15 100% 518
31. CIBOROWSKI Dominik 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 25.11 +0,64 + 2.16 108% 517
32. FEDOROWICZ Fabian 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 25.12 +0,74 + 2.17 101% 516
33. ZARZYCKI Adrian 06 KS BALTI Bielawa 25.15 +0,75 + 2.20 97% 515
34. KURPIS Maksymilian 06 UKS Aquatica Pawłowice 25.19 +0,70 + 2.24 98% 512
35. CHUDERA Patryk 06 MKS Pałac Młodzieży Katowice 25.22 +0,70 + 2.27 101% 510
36. MICHAŁEK Krzysztof 06 KU AZS UMCS Lublin 25.46 +0,83 + 2.51 96% 496
37. OŁDYTOWSKI Oliwier 06 UKS Jagiellonia Swim 25.51 +0,62 + 2.56 98% 493
38. DĘBSKI Jakub 06 UKP Polonia Warszawa 25.56 +0,75 + 2.61 100% 490
39. JARECKI Bartosz 06 KS Posnania Poznań 25.58 +0,71 + 2.63 99% 489
40. ZAWADA Olaf 06 MTP Delfin Cieszyn 25.66 +0,72 + 2.71 96% 484
41. BARTŁOMIEJCZYK Ignacy 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 25.68 +0,68 + 2.73 103% 483
42. DOMAŃSKI Franciszek 06 MKS Astoria Bydgoszcz 25.70 +0,64 + 2.75 106% 482
43. PERZ Patryk 06 UKS Jagiellonia Swim 25.75 +0,73 + 2.80 98% 479
44. CIECHOMSKI Rafał 06 MKS Astoria Bydgoszcz 25.76 +0,69 + 2.81 99% 479
45. MAZIARZ Mateusz 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.79 +0,69 + 2.84 101% 477
WESTIN Michał 06 UKS Manta Warszawa Włochy 25.79 +0,63 + 2.84 106% 477
47. KRUPA Borys 06 UKP Polonia Warszawa 25.84 +0,69 + 2.89 103% 474
48. WAWRZYNIAK Filip 06 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 25.87 +0,61 + 2.92 104% 473
OLSZOWSKI Mikołaj 06 UKS SMS Galicja Kraków 25.87 +0,72 + 2.92 98% 473
50. LIPUS Bartosz 06 UKS Aquatica Pawłowice 25.90 +0,73 + 2.95 98% 471
51. PAPRZYCKI Olivier 06 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 25.94 +0,53 + 2.99 95% 469
52. MASZEWSKI Mikołaj 06 UKS Nawa Skierniewice 25.97 +0,75 + 3.02 94% 467
53. KACZMAREK Michał 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.02 +0,69 + 3.07 101% 465
54. KORNACKI Hubert 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 26.07 +0,69 + 3.12 110% 462
55. PYZIK Bartosz 06 UKS Aquatica Pawłowice 26.15 +0,68 + 3.20 102% 458
56. GORZEŃ Norbert 06 UKS Cityzen 26.20 +0,78 + 3.25 99% 455
57. ROZMIAREK Mateusz 06 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 26.23 +0,72 + 3.28 103% 454
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16lat
Gorzów, 9- - 11-12-2022
Konkurencja 2, Chłopców, 50m dowolny, Eliminacje, 16 lat
Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % Pkt.
58. RZEPECKI Mikołaj 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 26.24 +0,67 + 3.29 115% 453
59. ZAWADZKI Jakub 06 UKS Ruch Grudziądz 26.25 +0,73 + 3.30 105% 452
60. BISAGA Wojciech 06 UKS Jasień Sucha Beskidzka 26.27 +0,75 + 3.32 108% 451
61. ŁAGODZKI Damian 06 UKS Manta Warszawa Włochy 26.28 +0,73 + 3.33 103% 451
62. LECH Karol 06 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 26.47 +0,74 + 3.52 100% 441
GORDZIEJKO Konrad 06 MTP Lublinianka Lublin 26.47 +0,70 + 3.52 100% 441
64. RAK Jan 06 UKS Aquatica Pawłowice 26.49 +0,66 + 3.54 94% 440
65. WÓJCIK Hubert 06 Stowarzyszenie KS SMS Wieliczka 26.64 +0,81 + 3.69 105% 433
66. ZIEŃKOWICZ Jan 06 Neptun Gdańsk 26.71 +0,79 + 3.76 102% 429
67. GOŁOFIT Karol 06 Neptun Gdańsk 26.72 +0,70 + 3.77 101% 429
68. BONIAKOWSKI Kacper 06 Klub Pływacki Ciechanów 26.80 +0,64 + 3.85 101% 425
69. CZAJKOWSKI Wiktor 06 UKS Ruch Grudziądz 26.82 +0,69 + 3.87 99% 424
70. CZARNOMSKI Mateusz 06 UKP Polonia Warszawa 26.93 +0,60 + 3.98 100% 419
SZCZEŚNIEWSKI Daniel 06 UKS GOS Raszyn 26.93 +0,79 + 3.98 102% 419
72. SKOWRON Dawid 06 KS Rekin Świebodzice 27.09 +0,69 + 4.14 98% 412
73. STEFAŃSKI Jakub 06 Wodnik Radom 27.13 +0,75 + 4.18 99% 410
74. TOMALIK Aleksander 06 GKP 7 Zdrój Trzebnica 27.18 +0,68 + 4.23 98% 408
75. WIĘCKOWSKI Piotr 06 UKS Delfin Garwolin 27.48 +0,71 + 4.53 102% 394
76. JACKOWIAK Dawid 06 UKS Aquatica Pawłowice 27.49 +0,78 + 4.54 103% 394
77. STĘPNIAK Aleksander 06 MTP Lublinianka Lublin 27.50 +0,71 + 4.55 102% 393
78. POKRĘTOWSKI Karol 06 MTP Kormoran Olsztyn 27.52 +0,62 + 4.57 104% 393
79. WIADERNY Maksym 06 MKS Trójka Łódź 27.67 +0,69 + 4.72 97% 386
GAWLIK Kacper 06 UKP Polonia Warszawa 27.67 +0,73 + 4.72 97% 386
81. KRYSZCZUK Karol 06 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 28.83 +0,73 + 5.88 91% 341
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16lat
Gorzów, 9- - 11-12-2022
Konkurencja 2 Chłopców, 50m dowolny 16 lat
2022-12-09 - 17:05 Wyniki Finał
Rekord Polski Open 21.92 MISIAK Szymon 02201 Bydgoszcz 2022-11-30
Rekord Polski 16 22.16 CHOWANIEC Mateusz 01711 Lublin 2019-12-13
Punkty: FINA 2022
Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % Pkt.
Finał A
1. MADEY Konrad 06 UKS GOS Raszyn 22.72 +0,64 103% 698
2. KRUCKI Kajetan 06 KS Posnania Poznań 22.93 +0,60 + 0.21 100% 679
3. ŚWIDERSKI Julian 06 MKS Jedynka Łódź 23.07 +0,70 + 0.35 101% 667
4. PANASIUK Marcin 06 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 23.17 +0,65 + 0.45 101% 658
5. MALIK Dawid 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 23.37 +0,69 + 0.65 101% 641
6. POPOW Igor 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 23.54 +0,71 + 0.82 104% 628
7. GORGOSZ Łukasz 06 UKS Aquatica Pawłowice 23.65 +0,66 + 0.93 102% 619
8. BRZÓSKA Jan 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.06 +0,61 + 2.34 88% 520
Finał B
9. PRZYBYŁO Nikodem 06 KS Posnania Poznań 23.80 +0,66 + 1.08 102% 607
10. KIERZEK Łukasz 06 KS Posnania Poznań 24.02 +0,73 + 1.30 102% 591
11. PĘCZAK Tomasz 06 WKS Śląsk Wrocław 24.07 +0,67 + 1.35 104% 587
12. TOPOLNICKI Maksymilian 06 UKS MOS w Opolu 24.23 +0,66 + 1.51 100% 575
13. PRZYTUŁA Wiktor 06 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 24.32 +0,73 + 1.60 99% 569
14. IWANIUK Mateusz 06 UKS Kapry-Armexim Pruszków 24.44 +0,63 + 1.72 101% 561
15. PLISZKA Jakub 06 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 24.62 +0,70 + 1.90 100% 549
16. DYRDA Michał 06 MKS Juvenia Wrocław 24.78 +0,69 + 2.06 98% 538
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16lat
Gorzów, 9- - 11-12-2022
Konkurencja 3 Dziewcząt, 50m klasyczny 16 lat
2022-12-09 - 9:24 Wyniki Eliminacje
Rekord Polski Open 29.82 SZTANDERA Dominika 00101 Copenhagen (DEN) 2017-12-13
Rekord Polski 16 30.62 SZTANDERA Dominika 00101 Ostrowiec Sw 2013-12-19
Punkty: FINA 2022
Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % Pkt.
1. SOBCZAK Zofia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 31.58 +0,69 96% 739
2. DRYNKOWSKA Lena 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 32.37 +0,68 + 0.79 99% 686
3. SZYDŁO Amelia 06 MKS SMS Victoria Racibórz 32.77 +0,76 + 1.19 100% 661
4. JAROSZ Helena 06 UKP Unia Oświęcim 32.89 +0,64 + 1.31 98% 654
5. KAMIŃSKA Zuzanna 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 32.95 +0,65 + 1.37 95% 651
6. WRONA Ewa 06 UKS Jasień Sucha Beskidzka 33.04 +0,70 + 1.46 93% 645
7. JANASZEK-SEYDLITZ Zofia 06 UKS GIM 92 Ursynów 33.16 +0,66 + 1.58 101% 638
8. GRUSZCZYŃSKA Aleksandra 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 33.21 +0,65 + 1.63 101% 636
9. MOSE Sara 06 Sinnet Club 33.27 +0,74 + 1.69 - 632
10. GŁOWACKA Weronika 06 IKS Konstancin 33.95 +0,71 + 2.37 98% 595
KOTENKO Mariia 06 MKP Szczecin 33.95 +0,68 + 2.37 103% 595
12. BĘTKOWSKA Zuzanna 06 UKS SMS Galicja Kraków 34.16 +0,69 + 2.58 97% 584
13. KAROLCZAK Pola 06 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 34.47 +0,69 + 2.89 101% 568
14. BIELAWA Anna 06 WKS Śląsk Wrocław 34.49 +0,73 + 2.91 92% 567
15. KARCZMARCZYK Aleksandra 06 WKS Śląsk Wrocław 35.28 +0,76 + 3.70 98% 530
16. CHOJNACKA Kinga 06 MTP Kormoran Olsztyn 35.38 +0,62 + 3.80 98% 526
17. MAJCHRZAK Aleksandra 06 GKP 7 Zdrój Trzebnica 35.41 +0,70 + 3.83 99% 524
18. ERON Marta 06 MKP Gdańsk 35.42 +0,80 + 3.84 103% 524
19. JONAK Jagoda 06 UKS Delfin Garwolin 35.93 +0,70 + 4.35 101% 502
20. JANIAK Oliwia 06 KTP Iskra Konin 35.94 +0,70 + 4.36 99% 501
21. WOŹNIAK Julia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 36.02 +0,78 + 4.44 98% 498
22. KAMPCZYK Paulina 06 MKS SMS Victoria Racibórz 36.12 +0,75 + 4.54 101% 494
23. MIKUŁA Natalia 06 UKS 190 Łódź 36.16 +0,72 + 4.58 102% 492
24. SOBEK Iga 06 MTP Kormoran Olsztyn 36.17 +0,75 + 4.59 97% 492
25. JACKOWSKA Zuzanna 06 MTP Delfin Cieszyn 36.20 +0,67 + 4.62 100% 491
26. ROWIŃSKA Patrycja 06 UKS Feniks Dębica 36.24 +0,74 + 4.66 100% 489
27. SZACHMYTOWSKA Lena 06 MTS Kwidzyn 36.59 +0,69 + 5.01 95% 475
28. SIEK Zuzanna 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 36.66 +0,67 + 5.08 95% 472
29. WISZNIEWSKA Zuzanna 06 UKP Polonia Warszawa 36.91 +0,68 + 5.33 98% 463
30. OLEJNICZAK Julia 06 UKS Aligator Gorzyce 36.96 +0,76 + 5.38 97% 461
31. CHORĄZIAK Nikola 06 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 37.65 +0,66 + 6.07 101% 436
32. URBAŃSKA Zofia 06 UKS Aquatica Pawłowice 37.95 +0,67 + 6.37 100% 426
33. NIEWIADOMSKA Alicja 06 MTS Kwidzyn 38.00 +0,87 + 6.42 106% 424
34. MITRUS Karolina 06 MTP Lublinianka Lublin 39.19 +0,62 + 7.61 88% 387
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16lat
Gorzów, 9- - 11-12-2022
Konkurencja 3 Dziewcząt, 50m klasyczny 16 lat
2022-12-09 - 17:10 Wyniki Finał
Rekord Polski Open 29.82 SZTANDERA Dominika 00101 Copenhagen (DEN) 2017-12-13
Rekord Polski 16 30.62 SZTANDERA Dominika 00101 Ostrowiec Sw 2013-12-19
Punkty: FINA 2022
Pozycja Rok ur. Czas CR Strata % Pkt.
Finał A
1. SOBCZAK Zofia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 31.18 +0,69 103% 768
2. DRYNKOWSKA Lena 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 32.04 +0,64 + 0.86 102% 708
3. WRONA Ewa 06 UKS Jasień Sucha Beskidzka 32.11 +0,67 + 0.93 106% 703
4. JAROSZ Helena 06 UKP Unia Oświęcim 32.24 +0,62 + 1.06 104% 695
5. SZYDŁO Amelia 06 MKS SMS Victoria Racibórz 32.48 +0,74 + 1.30 102% 679
6. JANASZEK-SEYDLITZ Zofia 06 UKS GIM 92 Ursynów 32.57 +0,66 + 1.39 104% 674
7. GRUSZCZYŃSKA Aleksandra 06 MUKP Warszawianka- Wodny Park 32.66 +0,67 + 1.48 103% 668
8. KAMIŃSKA Zuzanna 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 32.85 +0,63 + 1.67 101% 657
Finał B
9. BĘTKOWSKA Zuzanna 06 UKS SMS Galicja Kraków 33.92 +0,73 + 2.74 101% 596
10. BIELAWA Anna 06 WKS Śląsk Wrocław 34.10 +0,77 + 2.92 102% 587
11. CHOJNACKA Kinga 06 MTP Kormoran Olsztyn 34.71 +0,63 + 3.53 104% 557
