← Powrót do listy zawodów

Zawody z Okazji 45-lecia ZSOMS Kraków Sobota Pływacka Małopolski Puchar Wszechstronności Stylowej

4 marca 2023
Kraków
Regionalne
Grafika zawodów Zawody z Okazji 45-lecia ZSOMS Kraków Sobota Pływacka Małopolski Puchar Wszechstronności Stylowej

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
1 1 1 5 2 1 6 3 2 11
2
UKS ,,Delfin Nowy Targ''
04106 (POL)
3 - 2 - - 1 3 - 3 6
3
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
1 3 - - - - 1 3 - 4
4
MKS STP Nowy Sącz
01406 (POL)
- - - - 2 2 - 2 2 4
5
Ks Korona 1919
06306 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS ,,Sokół-Mościce'' Tarnów
03806 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
7
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW"
06206 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Stowarzyszenie KS SMS Wieliczka
06406 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka
02706 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
2
UKS ,,Sokół-Mościce'' Tarnów
03806 (POL)
1 3 - 1 1 1 2 4 1 7
3
MKS STP Nowy Sącz
01406 (POL)
- - - 2 3 3 2 3 3 8
4
Stowarzyszenie KS SMS Wieliczka
06406 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
5
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
1 2 4 - - - 1 2 4 7
6
KP Solne Miasto Wieliczka
04806 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Alfa Bukowno
04406 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS Ósemka Oświęcim
00806 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
- - - 4 - - 4 - - 4
2
BOSiR Brzesko
01506 (POL)
2 1 1 1 - 2 3 1 3 7
3
Ks Korona 1919
06306 (POL)
2 1 1 - - - 2 1 1 4
4
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
1 3 1 - - - 1 3 1 5
5
KP Solne Miasto Wieliczka
04806 (POL)
- - - - 3 2 - 3 2 5
6
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
7
UKS Peyomi Tarnów
06506 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
8
MKS STP Nowy Sącz
01406 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

200m zmienny 12 - 13 lat

Chłopców / 13 lat

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1Osak KacperRocznik: 10UKP Unia Oświęcim2:25.20430 30.84 36.40 43.06 34.90Wiersz 9
2Giełdoń AntoniRocznik: 10Ks Korona 19192:28.89399 31.76 39.84 43.31 33.98Wiersz 10
3Tokarski SzymonRocznik: 10UKS ,,Delfin Nowy Targ''2:29.56393 32.02 38.11 44.30 35.13Wiersz 11
4Tarasek IgorRocznik: 10UKS SMS Galicja Kraków2:29.82391 32.86 37.80 45.81 33.35Wiersz 12
5Kotynia JuliuszRocznik: 10UKS SMS Galicja Kraków2:36.05346 34.99 38.96 46.91 35.19Wiersz 13
6Wiszniowski TymoteuszRocznik: 10LKS Jedność 32 Przyszowice2:36.48343 32.63 42.86 47.92 33.07Wiersz 14
7Razinkov TymofiiRocznik: 10UKS Ósemka Oświęcim2:37.84335 34.83 41.42 45.82 35.77Wiersz 15
8Dziedzic KarolRocznik: 10UKS SMS Galicja Kraków2:38.15333 34.97 40.75 46.73 35.70Wiersz 16
9Permus MaciejRocznik: 10Stowarzyszenie KS SMS Wieliczka2:39.97321 33.51 40.35 49.40 36.71Wiersz 17
10Bańdo WojciechRocznik: 10Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW"2:47.30281 36.89 44.14 46.52 39.75Wiersz 18
11Paruch MaciejRocznik: 10Klub Sportowy ''H2O Bochnia''2:49.08272 34.94 45.89 50.61 37.64Wiersz 19
12Janiec JakubRocznik: 10KP Solne Miasto Wieliczka2:49.66269 35.90 41.32 52.76 39.68Wiersz 20
13Targiel TomaszRocznik: 10Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW"2:49.76269 37.08 45.08 50.62 36.98Wiersz 21
14Smulski AntoniRocznik: 10KP Solne Miasto Wieliczka2:50.14267 38.93 45.00 49.46 36.75Wiersz 22
15Borys BartłomiejRocznik: 10Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW"2:50.51265 35.80 43.99 51.02 39.70Wiersz 23
16Machulak ŁukaszRocznik: 10UKS Ósemka Oświęcim2:51.61260 40.37 46.19 48.10 36.95Wiersz 24
17Cieniek KacperRocznik: 10Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW"2:53.31253 37.15 44.49 53.25 38.42Wiersz 25
18Myszkiewicz PawełRocznik: 10LKS Jedność 32 Przyszowice2:53.69251 38.19 46.70 51.55 37.25Wiersz 26
19Szydłowski PatrykRocznik: 10MKS Jordan Kraków2:54.11249 36.40 45.34 52.93 39.44Wiersz 27
20Majerski PawełRocznik: 10UKS SMS Galicja Kraków2:58.00233 39.66 47.28 51.46 39.60Wiersz 28
21Ślusarczyk JanRocznik: 10UKS SMS Galicja Kraków3:00.35224 39.72 46.16 54.52 39.95Wiersz 29
22Godula KarolRocznik: 10UKS Ósemka Oświęcim3:02.03218 47.06 46.11 50.06 38.80Wiersz 30
23Dorociak FranciszekRocznik: 10Ks Korona 19193:02.67216 39.39 47.68 54.16 41.44Wiersz 31
24Rawiński JanRocznik: 10Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW"3:03.59212 41.71 45.45 54.66 41.77Wiersz 32
25Olearczyk KrzysztofRocznik: 10KP Solne Miasto Wieliczka3:05.08207 41.40 47.30 56.12 40.26Wiersz 33
26Peschanskyi MatviiRocznik: 10Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW"3:05.66205 42.88 47.49 53.87 41.42Wiersz 34
27Tatarczyński EdmundRocznik: 10UKS SMS Galicja Kraków3:06.05204 42.41 46.49 55.57 41.58Wiersz 35
28Molek MikołajRocznik: 10UKS ,,Delfin Nowy Targ''3:10.29191 38.77 47.68 58.30 45.54Wiersz 36
29Bodziony FilipRocznik: 10MKS STP Nowy Sącz3:11.09188 46.44 48.32 55.18 41.15Wiersz 37
30Chowaniec - Sieniawski S.Rocznik: 10UKS SMS Galicja Kraków3:11.29188 45.75 47.38 56.99 41.17Wiersz 38
31Chmielowski PiotrRocznik: 10UKS SMS Galicja Kraków3:13.45182 42.50 51.42 57.24 42.29Wiersz 39
32Zaworski JakubRocznik: 10LKS Jedność 32 Przyszowice3:14.72178 44.99 52.78 56.58 40.37Wiersz 40
33Grecki MarcelRocznik: 10Klub Sportowy ''H2O Bochnia''3:15.77175 40.97 54.45 57.53 42.82Wiersz 41
34Dyrduł PiotrRocznik: 10UKS ,,Omega'' Olkusz3:25.64151 47.02 50.98 1:03.51 44.13Wiersz 42
35Wilczak MichałRocznik: 10UKS Ósemka Oświęcim3:27.23148 52.59 52.18 57.54 44.92Wiersz 43
36Cetnarowski JakubRocznik: 10Klub Sportowy ''H2O Bochnia''3:34.45133 55.81 54.14 57.85 46.65Wiersz 44
37Gniduła JanRocznik: 10UKS ,,Omega'' Olkusz3:40.94122 55.94 55.55 1:01.24 48.21Wiersz 45
DSQPadula TomaszRocznik: 10Klub Sportowy ''H2O Bochnia''52.8654.33 1:03.11Wiersz 46
DSQJamrożek AlexRocznik: 10UKS ,,Delfin Nowy Targ''39.6044.40 48.80Wiersz 48

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.