← Powrót do listy zawodów

XXIX Memoriał Marka Petrusewicza - SPLASH Meet Manager 11

19 października 2018
Wrocław
Regionalne
Grafika zawodów XXIX Memoriał Marka Petrusewicza - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Nie wszystkie fragmenty dokumentu udało się jednoznacznie odczytać. Tabele mogą być niepełne. Brakujące lub nieprawidłowo zapisane wartości możesz sprawdzić w dokumencie organizatora.

Tekst odczytany z dokumentu. Część 10 z 16.

180122. ASTASHEV Bogdan 01 UKS SMS Galicja Kraków 52.60 623
180223. WARZOCHA Albert 01 UKS CITY ZEN Poznań 52.62 622
1803
1804-- 32 of 58 --
1805
1806Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Tomasz Bachórz 20.10.2018 21:00 - Strona 33
1807XXIX Memoriał Marka Petrusewicza
1808Wrocław, 19-20.10.2018
1809Konkurencja 14, Mężczyzn, 100m dowolny, SENIOR (2003 i starsi)
1810Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
181124. KĘDZIA Wiktor 00 MKP Szczecin 52.65 621
181225. GUZIOR Maciej 00 WKS ŚLĄSK Wrocław 52.75 618
181326. DEREŃ Kacper 98 WKS ŚLĄSK Wrocław 52.80 616
181427. BIELSKI Jakub 00 MKS 9 Dzierżoniów 53.33 598
181528. BIEROŃSKI Michał 99 WKS ŚLĄSK Wrocław 53.40 596
181629. SZCZUTKOWSKI Robert 98 AZS AWF Wrocław 53.48 593
181730. DUTKOWIAK Wojciech 00 WKS ŚLĄSK Wrocław 53.50 592
181831. MUSZYŃSKI Wiktor 01 UKS CITY ZEN Poznań 53.57 590
181932. BALICKI Michał 00 UKS SMS Galicja Kraków 53.67 587
182033. HANO Grzegorz 00 WKS ŚLĄSK Wrocław 53.75 584
182134. PINKOSZ Mateusz 98 AZS AWF Wrocław 53.99 576
182235. PRUS Mateusz 00 MKP ASTROMAL Leszno 54.72 553
182336. POWROŹNIK Konrad 97 WKS ŚLĄSK Wrocław 54.73 553
182437. WEBER Albert 01 MKS JUVENIA Wrocław 54.88 549
182538. RYTTER Igor 01 UKS G-8 Bielany Warszawa 55.27 537
182639. RZETELSKI Kamil Start Wrocław 55.28 537
182740. POPIELA Karol 00 MKP WODNIK 29 Tychy 55.30 536
182841. JOCHYMEK Oskar 01 WKS ŚLĄSK Wrocław 55.45 532
182942. DOMINIAK Kacper 00 WKS ŚLĄSK Wrocław 55.51 530
183043. KOSTANOWICZ Artur 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 55.89 519
183144. WOŹNY Wiktor 01 UKS SHARK Rudna 56.38 506
1832WÓJCIK Mateusz 01 UKS ORKA Lubań 56.38 506
183346. DOBRZAŃSKI Krystian 00 MKS 9 Dzierżoniów 56.58 501
1834CHROMIK Mateusz 00 MKP WODNIK 29 Tychy 56.58 501
183548. WIĄCEK Bartłomiej 99 UKS Gimbasket 56.67 498
183649. KUCZMA Jędrzej 98 AZS AWF Wrocław 56.75 496
183750. TUCHEWICZ Kacper 01 MKS 9 Dzierżoniów 56.82 494
183851. MICHALSKI Wojciech 01 MUKS GILUS Gilowice 57.84 469
183952. JASTRZĘBSKI Adrian IKS AWF Warszawa 58.25 459
184053. MUZYKA Jakub 01 UKS SZAFIR Walbrzych 1:02.38 373
184154. SKÓRSKI Adam 01 UKS ENERGETYK Zgorzelec 1:02.46 372
184255. GOLUS Michał Wodnik Radom 1:02.54 371
184356. TOMCZYK Dawid IKS AWF Warszawa 1:03.21 359
184457. STRASZEWSKI Piotr 01 UKS SZAFIR Walbrzych 1:04.34 340
184558. WOŁOSZYN Marcin Start Wrocław 1:15.98 206
184659. NIEMANN Damian Start Wrocław 1:26.91 138
1847Konkurencja 15 Kobiet, 50m klasyczny 13 lat i starsi
184820.10.2018 - 10:08 Dominik Grudziński Wyniki Eliminacje
1849Punkty: FINA 2018
1850Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1851JUNIOR (2002-2005)
18521. CHRZAN Zofia 05 UKS LOKOMOTYWA Sopot 32.90 659 Q
18532. HELLAK Emilia 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 32.96 656 Q
18543. GUŚĆ Wiktoria 04 UKS DELFIN Piotrków Tryb. 33.40 630 Q
18554. KLIMCZYK Katarzyna 04 KS START Opole 33.58 620 Q
18565. HOROVA Oksana 02 UKS SMS Galicja Kraków 33.60 619 Q
18576. OFMAN Julia 04 SKP BARAKUDA Starachowice 33.86 605 Q
18587. CHMIELEWSKA Julia 02 MUKP Warszawianka Wodny Park 33.97 599 Q
1859
1860-- 33 of 58 --
1861
1862Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Tomasz Bachórz 20.10.2018 21:00 - Strona 34
1863XXIX Memoriał Marka Petrusewicza
1864Wrocław, 19-20.10.2018
1865Konkurencja 15, Dziewcząt, 50m klasyczny, Eliminacje, JUNIOR (2002-2005)
1866Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
18678. KŁUSEK Maria 02 UKS SHARK Rudna 34.10 592 Q
18689. PRUSIK Kamila 02 MKP Szczecin 34.21 586 Q
186910. BOROWIAK Justyna 04 MKS JUVENIA Wrocław 34.35 579 Q
187011. BURA Julia 02 UKS SMS Galicja Kraków 34.50 572 R
187112. OBAJTEK Aleksandra 03 AZS AWF Warszawa 34.53 570 R
187213. KANIAK Oliwia 02 MKS JUVENIA Wrocław 34.61 566
187314. BAHR Marlene 02 MKP Szczecin 34.65 564
187415. OKAJ Martyna 02 MKS JUVENIA Wrocław 34.71 561
187516. SZWABIŃSKA Adrianna 03 UKP TORPEDA Oleśnica 34.92 551
187617. KOWALCZYK Gabriela 04 MKS TRÓJKA Łódź 34.94 550
187718. ZIENTARSKA Karolina 02 IKS Konstancin 34.98 548
187819. SIKORSKA Oliwia 04 MKS JUVENIA Wrocław 35.22 537
187920. DOPART Marcelina 03 AZS AWF Warszawa 35.28 534
188021. POPŁAWSKA Apolonia 02 MKP ASTROMAL Leszno 35.61 520
188122. KERTYŃSKA Nadia 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 35.75 514
188223. GLEJZER Marcelina 02 KS REKIN Świebodzice 36.21 494
188324. MOŻDŻAN Milena 03 UKS SHARK Rudna 36.29 491
188425. KUCAITE Kamile 02 Lithuanian Swimming Federation 36.36 488
188526. KAMIENIARZ Kinga 05 UKS KORAL Wrocław 36.41 486
188627. ZHUK Daria 03 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 36.47 484
188728. ADAMCZEWSKA Zuzanna 04 MKS PIAST Głogów 36.50 483
188829. WILGOSZ Maria 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 36.99 464
188930. SZARCZYŃSKA Zuzanna 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 37.01 463
189031. KLIMCZAK Julia 04 UKS PIĄTKA Konstantynów Ł. 37.14 458
189132. GOCZLING Katarzyna 04 WKS ŚLĄSK Wrocław 37.19 456
189233. SUŁKOWSKA Agnieszka 03 MKS PIAST Głogów 37.66 439
189334. MALACZEWSKA Malwina 05 UKS KORAL Wrocław 37.93 430
189435. STOKLASOVA Radka 04 TJ Loko UP GROUP Trutnov 38.33 417
189536. KACZMAREK Julianna 03 MKP ASTROMAL Leszno 38.42 414
189637. WĘCLEWSKA Aleksandra 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 38.52 411
189738. PRZYBYSZ Kinga 04 MKP ASTROMAL Leszno 38.78 402
189839. MROCZEK Julia 05 MKS JUVENIA Wrocław 39.39 384
189940. RUTKOWSKA Wiktoria 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 39.51 380
190041. KUBICKA Alicja 04 MKP ASTROMAL Leszno 40.69 348
190142. BORTKUN Martyna 03 UKS Krośnicka Przystań 42.01 316
190243. TUROWSKA Eliza 03 MKS ZRYW Opole 42.54 305
190344. KUZMA Julia 05 MKS ROKITA Brzeg Dolny 42.61 303
190445. PETERA Patrycja 04 UKS PIĄTKA Konstantynów Ł. 43.04 294
190546. ZAKRZEWSKA Barbara 05 UKS Krośnicka Przystań 43.68 281
190647. MUSIAŁ Julia 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 44.75 262
1907SENIOR (2003 i starsi)
19081. SZTANDERA Dominika 97 MKS JUVENIA Wrocław 30.83 801 Q
19092. SKOWROŃSKA Wiktoria 01 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 33.47 626 Q
19103. IWANOWSKA Alexandra 00 MKS JUVENIA Wrocław 33.48 625 Q
19114. KISIEL Gabriela 00 MKP Szczecin 33.85 605 Q
19125. CICHOWSKA Julia 01 MKS JUVENIA Wrocław 34.08 593 Q
19136. JÓZEFIAK Nikola 00 MKS JUVENIA Wrocław 34.25 584 Q
19147. PRZYBYSZ Olga 01 UKS ORKA Lubań 34.68 563 Q
19158. ZATORSKA Agata 01 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 36.39 487 Q
1916
1917-- 34 of 58 --
1918
1919Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Tomasz Bachórz 20.10.2018 21:00 - Strona 35
1920XXIX Memoriał Marka Petrusewicza
1921Wrocław, 19-20.10.2018
1922Konkurencja 16 Mężczyzn, 50m klasyczny 13 lat i starsi
192320.10.2018 - 10:24 UKS ORKA Lubań / Basket Camp Wyniki Eliminacje
1924Punkty: FINA 2018
1925Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1926JUNIOR (2002-2005)
19271. ZHURAVEL Nazar 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 29.20 646 Q
19282. URYNIUK Paweł 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.46 629 Q
19293. KRAWCZYK Jakub 03 MKP ASTROMAL Leszno 29.83 606 Q
19304. SKÓRA Bartosz 03 UKS PIĄTKA Konstantynów Ł. 29.89 602 Q
19315. CELIŃSKI Jakub SK 02 KS Narwal 30.02 595 Q
19326. WIEKIERA Dawid 02 MKP WODNIK 29 Tychy 30.03 594 Q
19337. SZCZEPANOWSKI Jakub 02 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 30.23 582 Q
19348. KSIĄŻNICKI Dawid SMS 02 MKS IKAR Mielec 30.25 581 Q
19359. ŁUKASIK Mikołaj 02 WKS ŚLĄSK Wrocław 30.59 562 Q
193610. MAŃCZAK Jakub 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.79 551 Q
193711. MAJSTRENKO Michał 03 KS START Opole 30.91 545 R
193812. TARASEWICZ Marccel 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.98 541 R
193913. BUBAK Dawid SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 30.99 540
194014. KWIECIEŃ Paweł 04 KS PIĄTKA Chorzów 31.10 535
1941CEBULA Oskar 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 31.10 535
194216. LECIEJEWSKI Karol 03 MKP ASTROMAL Leszno 31.19 530
194317. PITYŃSKI Wiktor 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 31.23 528
194418. GRZESIECKI Mikołaj 02 MKP ASTROMAL Leszno 31.24 528
194519. FILIPIAK Grzegorz 03 MKP ASTROMAL Leszno 31.35 522
194620. STASZAK Wiktor 04 UKS DELFINEK Legnica 31.76 502
194721. CZAJA Marco 03 KS START Opole 31.79 501
194822. WARZOCHA Gustaw 04 UKS CITY ZEN Poznań 31.87 497
194923. ZDZIEBŁO Piotr 02 WKS ŚLĄSK Wrocław 31.88 496
195024. KLEKOWSKI Wiktor 04 WKS ŚLĄSK Wrocław 32.21 481
195125. ROMANOWSKI Dawid 03 UKS PIĄTKA Konstantynów Ł. 32.42 472
1952TURKOW Kacper 03 UKS SZAFIR Walbrzych 32.42 472
195327. JANIAK Jakub 05 MKP ASTROMAL Leszno 32.48 469
195428. SARNOWICZ Wiktor 04 MKS JUVENIA Wrocław 32.51 468
195529. KRACZKOWSKI Tomasz 04 SKP BARAKUDA Starachowice 32.53 467
195630. KORONA Kacper 03 MKP Szczecin 32.59 465
195731. LEIMAN Cezary 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 32.67 461
195832. OLENDER Miłosz 03 KP Totis Viribus Świebodzin 32.77 457
195933. OSTROWSKI Krzysztof 03 UPKS WODNIK Rawicz 32.89 452
196034. ISKRA Szymon 04 UKS PIĄTKA Konstantynów Ł. 33.04 446
196135. ZDANOWICZ Paweł 05 MKP ATOL Oleśnica 33.27 437
196236. KOWALSKI Jakub 02 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 33.44 430
196337. BOROWIECKI Jakub 04 UKS ORKA Lubań 33.47 429
196438. SŁOMSKI Karol 03 MKP ATOL Oleśnica 33.65 422
196539. CYGAN-DUSZYŃSKI Michał 04 MKS JUVENIA Wrocław 33.67 421
196640. LISIK Kacper 03 UKS SHARK Rudna 34.03 408
196741. RYTKOWSKI Alex 05 MKS JUVENIA Wrocław 34.41 395
196842. DOMAGAŁA Roman 03 UKS Gimbasket 34.51 391
196943. JERMAN Michal 04 TJ Loko UP GROUP Trutnov 35.09 372
197044. RUSIN Hubert 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 35.16 370
197145. DĘBICKI Maciej 04 WKS ŚLĄSK Wrocław 35.65 355
197246. PUPKA Filip 04 UKS CITY ZEN Poznań 36.35 335
197347. GŁOWIAK Bartosz 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 36.61 328
197448. RĄPAŁA Tomasz 02 UKS GOS Raszyn 37.05 316
1975
1976-- 35 of 58 --
1977
1978Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Tomasz Bachórz 20.10.2018 21:00 - Strona 36
1979XXIX Memoriał Marka Petrusewicza
1980Wrocław, 19-20.10.2018
1981Konkurencja 16, Chłopców, 50m klasyczny, Eliminacje, JUNIOR (2002-2005)
1982Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
198349. PIETREWICZ Dominik 03 MKS 9 Dzierżoniów 37.42 307
198450. SZYMAŃSKI Alan 05 UPKS WODNIK Rawicz 37.63 302
198551. NOWAKOWSKI Krzysztof 05 LUKS WINNER Zdzieszowice 37.68 300
198652. SAWICKI Michał 04 WKS ŚLĄSK Wrocław 37.99 293
198753. SYPKO Maksymilian 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 38.30 286
198854. MATUSIAK Mikołaj 05 UKS Krośnicka Przystań 38.35 285
198955. SZCZERBICKI Tobiasz 03 MKS ZRYW Opole 39.27 265
199056. WIERZBICKI Przemysław 05 MKS JUVENIA Wrocław 39.77 255
199157. JACUKIEWICZ Jakub 04 MKS ROKITA Brzeg Dolny 39.78 255
199258. CHYVYLENKO Anatolii 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 40.05 250
199359. SZOSTEK Michał 03 KS START Opole 40.13 249
1994DRADRACH Maksymilian 04 MKS JUVENIA Wrocław 40.13 249
199561. MALCZEWSKI Szymon 05 MKS JUVENIA Wrocław 40.44 243
199662. WOŁODKO Oskar 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 40.56 241
199763. SZYMAŃSKI Oliwer 05 MKS JUVENIA Wrocław 42.19 214
199864. CZARNY Mateusz 04 MKS ROKITA Brzeg Dolny 43.75 192
199965. KARMELITA Christian 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 43.92 190
200066. BIELECKI Mateusz 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 45.45 171