← Powrót do listy zawodów

XXIX Memoriał Marka Petrusewicza - SPLASH Meet Manager 11

19 października 2018
Wrocław
Regionalne
Grafika zawodów XXIX Memoriał Marka Petrusewicza - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Nie wszystkie fragmenty dokumentu udało się jednoznacznie odczytać. Tabele mogą być niepełne. Brakujące lub nieprawidłowo zapisane wartości możesz sprawdzić w dokumencie organizatora.

Tekst odczytany z dokumentu. Część 9 z 16.

160182. KUCYPERA Iga 04 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:10.73 358
160283. GROT Malwina 03 KS POSNANIA Poznań 1:10.91 355
160384. SKLIŃSKA Maria 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:11.20 351
160485. ĆWIĄKAŁA Malwina 05 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:12.03 339
160586. PAWLAK Patrycja 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:12.79 328
160687. RYZNAR Kornelia 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:13.82 315
160788. DUDEK Justyna 05 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:14.37 308
160889. SOROKANYCZ Julia 03 MKS PIAST Głogów 1:15.41 295
160990. DAROCH Oliwia 02 Gol Start Częstochowa 1:16.32 285
161091. MUSIAŁ Julia 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:17.25 275
161192. SZERSZEN Wiktoria 05 MKS ROKITA Brzeg Dolny 1:20.95 239
161293. KUZMA Julia 05 MKS ROKITA Brzeg Dolny 1:22.82 223
1613SENIOR (2003 i starsi)
16141. POLANSKA Aleksandra 00 UKS GOS Raszyn 56.27 712
16152. ŻUKOWSKA Paula 93 AZS AWF Katowice 58.43 636
16163. ŚWISTUŃ Julia 00 UKS SMS Galicja Kraków 58.54 632
16174. ZAJĄC-WIĘCKOWSKA Julia 01 WKS ŚLĄSK Wrocław 58.89 621
16185. WĘGRZYNOWSKA Aleksandra 01 WKS ŚLĄSK Wrocław 59.86 591
16196. BRZOZOWSKA Marta 00 MKS JUVENIA Wrocław 1:00.12 583
16207. ZAWADZKA Anna 00 MKP WODNIK 29 Tychy 1:00.67 568
16218. BARYŁA Julia 00 MKP Szczecin 1:01.34 549
16229. MARGULA Weronika 00 MKP Szczecin 1:02.08 530
162310. MALINOWSKA Zuzanna 00 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:03.10 505
162411. MENDAK Joanna MUKS Olimpijczyk Suwałki 1:03.85 487
162512. KOŁTUNIEWICZ Aleksandra 01 MKS JUVENIA Wrocław 1:05.75 446
162613. JAKONIUK Julia Start Wrocław 1:23.18 220
1627
1628-- 29 of 58 --
1629
1630Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Tomasz Bachórz 20.10.2018 21:00 - Strona 30
1631XXIX Memoriał Marka Petrusewicza
1632Wrocław, 19-20.10.2018
1633Konkurencja 14 Mężczyzn, 100m dowolny 13 lat i starsi
163420.10.2018 - 9:24 MKS JUVENIA Wrocław / Michael Oleasz Wyniki
1635Punkty: FINA 2018
1636Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1637JUNIOR (2002-2005)
16381. RADZISZEWSKI Krzysztof 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 51.29 672
16392. KAŹMIERCZAK Bruno 02 UKS GOS Raszyn 51.62 659
16403. JACKOWSKI Tomasz 02 WKS ŚLĄSK Wrocław 52.21 637
16414. SAVICKAS Aleksas 03 Lithuanian Swimming Federation 52.42 630
16425. KLIBER Iwo 02 MKP ASTROMAL Leszno 53.18 603
16436. MENCEL Miłosz SWr 02 WKS ŚLĄSK Wrocław 53.35 597
16447. ŻOŁĄDŹ Stanisław 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 53.41 595
16458. WRÓBLEWSKI Kamil 02 UKS ORKA Lubań 53.50 592
16469. ROMANOWSKI Dawid 03 UKS PIĄTKA Konstantynów Ł. 53.63 588
1647LESIK Jarosław SR 02 MKS-SMS Victoria Racibórz 53.63 588
164811. ROZMYSLOWSKI Eryk 02 UKS GOS Raszyn 53.83 581
164912. KRYŚ Jarosław 02 MKP Szczecin 53.85 581
165013. GAWRON Oliwier 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 54.08 573
165114. NAVIKONIS Tomas 03 Lithuanian Swimming Federation 54.21 569
165215. KOLAŃCZYK Kacper 02 MKP Szczecin 54.39 564
165316. ĆWIEK Wiktor 03 BUKS Warszawa 54.44 562
165417. OLCZAK Kacper 04 MKS TRÓJKA Łódź 55.11 542
165518. WŁOCH Jakub 03 KS POSNANIA Poznań 55.13 541
165619. FERENC Filip 02 WKS ŚLĄSK Wrocław 55.17 540
165720. SZYMCZAK Szymon 03 MKS JUVENIA Wrocław 55.41 533
165821. SIECZEK Oliwier 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 55.58 528
165922. BILSKI Bartosz 02 MKP ATOL Oleśnica 55.68 525
166023. JAWORSKI Marcel 04 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 55.74 524
166124. LEIMAN Cezary 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 55.75 523
166225. BIAŁEK Paweł 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 55.95 518
166326. WIĘZIK Jan SO 03 UKP UNIA Oświęcim 56.04 515
166427. JERMAN Michal 04 TJ Loko UP GROUP Trutnov 56.22 510
166528. FULBISZEWSKI Oskar 03 KS BALTI Bielawa 56.29 508
166629. JENDRZEJCZYK Maxim 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 56.60 500
1667ECKARDT Jakub 04 MKS JUVENIA Wrocław 56.60 500
166831. CALIŃSKI Aleksy 04 MKS JUVENIA Wrocław 57.28 482
166932. HATŁAS Michał 04 MKS JUVENIA Wrocław 57.30 482
167033. WOJCIECHOWSKI Kajetan 03 MKS TRÓJKA Łódź 57.32 481
167134. MAGDA Patryk SMS 02 MKS IKAR Mielec 57.49 477
167235. WOROBIEC Daniel 03 KS NEPTUN Świdnica 57.59 475
167336. WIECZOREK Igor 02 MKP ATOL Oleśnica 57.62 474
167437. KOWALSKI Daniel 03 MKP ATOL Oleśnica 57.65 473
167538. JĘDRYCH Krzysztof 04 KS POSNANIA Poznań 57.67 473
1676PAWŁOWSKI Dominik 02 MKS JUVENIA Wrocław 57.67 473
167740. JANIAK Jakub 05 MKP ASTROMAL Leszno 57.71 472
167841. MALINOWSKI Jakub 03 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 57.73 471
167942. BARANEK Jakub 04 KS START Opole 57.94 466
1680PAPIS Dominik 02 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 57.94 466
168144. ADAMCZYK Maksymilian 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 57.99 465
168245. ROZMYSLOWSKI Filip 04 UKS GOS Raszyn 58.05 463
168346. SZCZERBA Kacper 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.06 463
168447. BRDYS Miłosz 02 MKS JUVENIA Wrocław 58.07 463
168548. KUROWSKI Tymon 04 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 58.09 463
1686
1687-- 30 of 58 --
1688
1689Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Tomasz Bachórz 20.10.2018 21:00 - Strona 31
1690XXIX Memoriał Marka Petrusewicza
1691Wrocław, 19-20.10.2018
1692Konkurencja 14, Chłopców, 100m dowolny, JUNIOR (2002-2005)
1693Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
169449. MOSIAK Mikołaj 03 MKP ATOL Oleśnica 58.13 462
169550. KOWALSKI Jakub 02 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 58.17 461
169651. RĄPAŁA Tomasz 02 UKS GOS Raszyn 58.22 459
169752. NOSARZEWSKI Kornel 03 MUKP Warszawianka Wodny Park 58.27 458
169853. KRUPIŃSKI Wojciech 03 KS POSNANIA Poznań 58.37 456
169954. LEŚNIEWSKI Patryk 03 UKS PIĄTKA Konstantynów Ł. 58.38 456
170055. MILISZKIEWICZ Jakub 04 KS JUST SWIM Jelenia Góra 58.43 454
170156. WRZOSEK Bartosz 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.45 454
170257. CIERKOSZ Filip 02 MKP ASTROMAL Leszno 58.46 454
1703KNICHAŁ Dominik 02 WKS ŚLĄSK Wrocław 58.46 454
170459. BETKA Stanisław 05 MKP Szczecin 58.48 453
170560. STELMACH Michal 03 UKS SZAFIR Walbrzych 58.59 451
170661. CALIŃSKI Marcin 04 MKS JUVENIA Wrocław 58.63 450
170762. SKLIŃSKI Wiktor 04 WKS ŚLĄSK Wrocław 58.67 449
170863. PIECHOTA Bartłomiej 04 UKS PIĄTKA Konstantynów Ł. 58.71 448
170964. LISIK Kacper 03 UKS SHARK Rudna 58.95 443
171065. PASLER Jakub 03 TJ Loko UP GROUP Trutnov 59.01 441
171166. JACHYM Maciej 03 KS REKIN Świebodzice 59.13 439
171267. ZAREMBA Adam 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 59.29 435
171368. DEPA Mateusz 04 KS POSNANIA Poznań 59.38 433
171469. RABIZA Jędrzej 05 MKP Szczecin 59.93 421
171570. MUSIAŁ Filip 04 UKS ORKA Lubań 1:00.26 414
171671. CINGA Matas 05 Lithuanian Swimming Federation 1:00.50 409
171772. GAWIŃSKI Oscar 03 KS NEPTUN Świdnica 1:00.58 408
171873. WOJSŁAW Aleksander 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:00.60 407
171974. WOŹNY Maksym 05 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:00.63 407
172075. FRANCZYK Bartosz 02 UKS SZAFIR Walbrzych 1:00.67 406
172176. MAŁEK Mikolaj 03 KS POSNANIA Poznań 1:00.86 402
172277. UJEC Maksymilian 04 AZS AWF Wrocław 1:00.98 400
172378. REVAITIS Modestas 05 Lithuanian Swimming Federation 1:01.03 399
172479. ORŁOWSKI Igor 05 KS REKIN Świebodzice 1:01.26 394
172580. NOWAK Mikołaj 02 UKS Gimbasket 1:01.50 390
172681. BUCZYŃSKI Patryk 03 UKS Gimbasket 1:01.82 384
172782. MAZIARZ Karol 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:02.44 372
172883. KOŁODYŃSKI Dawid 04 MKS JUVENIA Wrocław 1:02.57 370
172984. MICHALKIEWICZ Jakub 02 MKS 9 Dzierżoniów 1:03.40 356
173085. ZIÓŁKOWSKI Maciej 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:03.56 353
173186. SINKOWSKI Szymon 05 MKS ROKITA Brzeg Dolny 1:03.62 352
173287. SYPKO Maksymilian 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:03.74 350
173388. MRÓZ Dominik 05 CKS ORKA szczecin 1:03.83 348
173489. GĄSIOR Tomasz 04 UPKS WODNIK Rawicz 1:03.93 347
173590. STEFANIAK Bartłomiej 04 KS POSNANIA Poznań 1:04.22 342
173691. SZCZERBICKI Tobiasz 03 MKS ZRYW Opole 1:04.72 334
173792. OSTASZEWSKI Bartosz 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:04.73 334
173893. RYTKOWSKI Alex 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:04.90 332
173994. RUSIN Hubert 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:05.20 327
174095. SOBIERAJ Sebastian 03 UKS Krośnicka Przystań 1:05.23 327
174196. BUKAŁA Michał 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:05.26 326
174297. JAREMA Piotr 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:05.27 326
174398. CZAPOR Adrian 03 GKP 7 Zdrój Trzebnica 1:05.60 321
174499. WIERZBICKI Sławomir 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:05.73 319
1745
1746-- 31 of 58 --
1747
1748Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Tomasz Bachórz 20.10.2018 21:00 - Strona 32
1749XXIX Memoriał Marka Petrusewicza
1750Wrocław, 19-20.10.2018
1751Konkurencja 14, Chłopców, 100m dowolny, JUNIOR (2002-2005)
1752Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1753100. SZOSTEK Michał 03 KS START Opole 1:05.87 317
1754101. IWASZKIEWICZ Igor 05 KP Totis Viribus Świebodzin 1:06.50 308
1755102. GOLEMBKA Jan 05 UPKS WODNIK Rawicz 1:06.57 307
1756103. BIELECKI Oskar 04 UPKS WODNIK Rawicz 1:06.88 303
1757104. SZCZYGIEŁ Oskar 05 UKS KORAL Wrocław 1:06.90 303
1758105. CHYVYLENKO Anatolii 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:07.44 295
1759106. ROMANOWSKI Jakub 04 MKS JUVENIA Wrocław 1:07.46 295
1760107. MAŁACZYŃSKI Jakub 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:08.64 280
1761108. CZUSZ Nataniel 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:09.13 274
1762109. DRĄG Przemysław 02 Gol Start Częstochowa 1:09.34 272
1763110. KOTERWA Piotr 05 KP Totis Viribus Świebodzin 1:09.59 269
1764111. MALEC Michał 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:09.77 267
1765112. SOBOLEWSKI Mateusz 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:10.01 264
1766113. MUCHA Mateusz 05 UPKS WODNIK Rawicz 1:10.85 255
1767114. GŁOWIAK Bartosz 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:10.91 254
1768115. MALCZEWSKI Szymon 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:11.05 253
1769116. GORCZYCA Igor 04 GKP 7 Zdrój Trzebnica 1:11.39 249
1770117. SZYMAŃSKI Oliwer 05 MKS JUVENIA Wrocław 1:12.41 239
1771118. SWIERZKO Jakub 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:12.99 233
1772119. JACUKIEWICZ Jakub 04 MKS ROKITA Brzeg Dolny 1:13.70 226
1773120. JURECKI Jan 04 Start Wrocław 1:13.91 224
1774121. BIELECKI Mateusz 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 1:16.92 199
1775122. WOHLGETAN Filip 05 KS POSNANIA Poznań 1:17.52 194
1776123. WYSZYNSKI Mateusz 03 MKS ROKITA Brzeg Dolny 1:22.41 162
1777DYSKW. MONICA Miłosz 05 CKS ORKA szczecin
1778O1
1779SENIOR (2003 i starsi)
17801. MAJCHRZAK Kacper 92 KS WARTA Poznań 47.75 833
17812. RAPSYS Danas 95 Lithuanian Swimming Federation 48.01 820
17823. DUSKINAS Tadas 94 Lithuanian Swimming Federation 48.69 786
17834. PISZCZOROWICZ Bartosz 99 UKS G-8 Bielany Warszawa 48.89 776
17845. OSTROWSKI Karol 99 MKP Szczecin 49.33 756
17856. MARGEVICIUS Deividas 95 Lithuanian Swimming Federation 49.45 750
17867. HOŁUB Jan 96 WKS ŚLĄSK Wrocław 49.63 742
17878. MAKOWSKI Bartosz 96 MKS JUVENIA Wrocław 49.93 729
17889. BALCERAK Jakub 00 MKS TRÓJKA Łódź 50.20 717
178910. KISZCZAK Jakub 00 WKS ŚLĄSK Wrocław 50.24 715
179011. MIKOŁAJCZYK Michał 99 WKS ŚLĄSK Wrocław 50.44 707
179112. WERNER Paweł 93 MKS JUVENIA Wrocław 50.60 700
179213. POLEWKA Tomasz 94 AZS AWF Katowice 50.87 689
179314. GORAJ Marcin SK 01 UKS SMS Galicja Kraków 50.95 686
179415. ZABOROWSKI Filip 94 MKP Szczecin 51.67 657
179516. JEMIELITA Oskar 01 MPKS ORKA Ciechanów 51.69 657
179617. DĄBROWSKI Patryk 00 WKS ŚLĄSK Wrocław 51.98 646
179718. KOMOROWSKI Jan 01 MKS TRÓJKA Łódź 52.07 642
179819. PUZIO Radosław 01 UKS ORKA Lubań 52.19 638
179920. GĘBKA Olaf 00 MKP Szczecin 52.38 631
180021. DOMAŃSKI Gracjan 00 MKP Szczecin 52.50 627