← Powrót do listy zawodów

SWIM MANIA ed. IV - SPLASH Meet Manager 11

5 czerwca 2022
Wrocław
Regionalne
Grafika zawodów SWIM MANIA ed. IV - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
5 4 5 12 5 6 17 9 11 37
2
WKS Śląsk
00601 (POL)
6 7 5 5 7 4 11 14 9 34
3
UKS "Krośnicka Przystań"
05801 (POL)
1 3 1 4 - 1 5 3 2 10
4
KS Neptun Świdnica
04901 (POL)
2 - 1 1 4 - 3 4 1 8
5
UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica
03601 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
6
UKS DELFIN Krapkowice
01707 (POL)
1 1 2 1 - - 2 1 2 5
7
UKP Manta Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- - - 2 1 1 2 1 1 4
8
Gminny Klub Pływacki 7 Zdrój Trzebnica
05601 (POL)
2 1 - - - - 2 1 - 3
9
UKS ''ORKA'' Lubań
02101 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
10
KS "Swimmers Ślęza"
06401 (POL)
1 2 1 - - 2 1 2 3 6
11
UKS Delfinek Legnica
03801 (POL)
1 1 2 - - 2 1 1 4 6
12
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
1 - 1 - - 2 1 - 3 4
13
MKP ,,Atol'' Oleśnica
02401 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
14
UKS KORAL Wrocław
01001 (POL)
- 3 3 - 4 2 - 7 5 12
15
UKP "Na Fali"
05901 (POL)
- 2 - - 2 1 - 4 1 5
16
KS Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
17
KS SWIM-ART Wrocław
07601 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
18
Sp "Żagańskie Boberki"
00804 (POL)
- - 1 - - 1 - - 2 2
19
DOKiS SP Vega Dobrodzień
00407 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
853 wpisów w dokumencie

200m zmienny, Kategoria A

Chłopców / Kategoria B

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1KOSIAREK MateuszWiek: 12WKS Śląsk2:44.66331 35.91 1:18.08 2:09.88 2:44.66Wiersz 996
2WERESZCZYŃSKI IgorWiek: 12WKS Śląsk2:46.20322 37.83 1:20.15 2:09.30 2:46.20Wiersz 997
3TUPKO JakubWiek: 12UKS DELFIN Krapkowice2:50.68297 37.42 1:24.73 2:13.26 2:50.68Wiersz 998
4KOTKIEWICZ IgorWiek: 12MKS Juvenia Wrocław2:52.70287 36.29 1:21.73 2:14.35 2:52.70Wiersz 999
5DĘBICKI MarcelWiek: 12WKS Śląsk2:53.45283 35.69 1:23.14 2:16.66 2:53.45Wiersz 1000
6KRUPIŃSKI LeonWiek: 12MKS Juvenia Wrocław2:53.99281 38.20 1:22.86 2:13.00 2:53.99Wiersz 1001
7IVANTYSHYN VasylWiek: 12WKS Śląsk2:54.44279 36.23 1:22.61 2:17.81 2:54.44Wiersz 1002
8LEWCZUK JakubWiek: 12KS "Swimmers Ślęza"2:58.51260 39.05 1:24.32 2:18.19 2:58.51Wiersz 1003
9LEWANDOWSKI JacekWiek: 12WKS Śląsk2:58.52260 36.75 1:25.01 2:22.34 2:58.52Wiersz 1004
10CHWAŚCIK WiktorWiek: 12WKS Śląsk3:03.63239 39.05 1:27.53 2:24.76 3:03.63Wiersz 1005
11PAWLAK OliwierWiek: 12WKS Śląsk3:04.77234 40.22 1:30.83 2:21.90 3:04.77Wiersz 1006
12JOŃCZYK NikodemWiek: 12MKS Juvenia Wrocław3:05.58231 43.53 1:31.80 2:22.87 3:05.58Wiersz 1007
13DUDEK MichałWiek: 12MKP ,,Atol'' Oleśnica3:08.73220 39.51 1:32.64 2:29.93 3:08.73Wiersz 1008
14IŻYCKI MateuszWiek: 12MKS Juvenia Wrocław3:09.54217 40.33 1:30.60 2:27.99 3:09.54Wiersz 1009
15TRUSEWICZ KonstantyWiek: 12KS JUST SWIM Jelenia Góra3:13.31205 48.12 1:37.13 2:34.40 3:13.31Wiersz 1010
16MAGIEREK WojciechWiek: 12MKS Juvenia Wrocław3:13.47204 47.62 1:37.09 2:33.19 3:13.47Wiersz 1011
17ŁUKAWSKI EmanuelWiek: 12KS "Swimmers Ślęza"3:13.50204 42.09 1:31.56 2:29.17 3:13.50Wiersz 1012
18KOSENDA SewerynWiek: 12UKS KORAL Wrocław3:13.87203 47.59 1:38.59 2:33.35 3:13.87Wiersz 1013
19PIWOWARSKI PatrykWiek: 12MKS Juvenia Wrocław3:14.32201 42.88 1:32.03 2:28.03 3:14.32Wiersz 1014
20TODEK FranciszekWiek: 12UKS KORAL Wrocław3:19.08187 43.33 1:32.73 2:36.84 3:19.08Wiersz 1015
21BOGUCKI TomaszWiek: 12UKS RAPID Wrocław3:19.32187 44.85 1:37.26 2:34.64 3:19.32Wiersz 1016
22KALETA BarłomiejWiek: 12WKS Śląsk3:19.72185 49.45 1:40.37 2:35.54 3:19.72Wiersz 1017
23SZYMAŃSKI BartłomiejWiek: 12MKS Juvenia Wrocław3:19.87185 45.51 1:40.31 2:38.91 3:19.87Wiersz 1018
24KOCZERGA JakubWiek: 12MKS Juvenia Wrocław3:20.79183 44.47 1:31.87 2:37.64 3:20.79Wiersz 1019
25SZYMCZAK DawidWiek: 12UKS KORAL Wrocław3:20.95182 45.05 1:37.40 2:38.01 3:20.95Wiersz 1020
26MATKOWSKI MateuszWiek: 12UKP "Na Fali"3:23.61175 47.48 1:44.91 2:39.53 3:23.61Wiersz 1021
27KIIEFFER ErikWiek: 12UKS Delfinek Legnica3:25.63170 50.05 1:39.62 2:39.45 3:25.63Wiersz 1022
28DUKIEWICZ OliwierWiek: 12MKS Juvenia Wrocław3:32.12155 51.57 1:46.29 2:49.29 3:32.12Wiersz 1023
29FELBINGER IgorWiek: 12UKS KORAL Wrocław3:33.71151 46.60 1:43.01 2:49.66 3:33.71Wiersz 1024
30SANKOWSKI BartoszWiek: 12MKS Juvenia Wrocław3:33.89151 45.70 1:43.04 2:44.97 3:33.89Wiersz 1025
31POPIN MikołajWiek: 12Sp "Żagańskie Boberki"3:34.29150 50.02 1:44.15 2:49.87 3:34.29Wiersz 1026
32DZIEŃ-RAKOCZY KacperWiek: 12KS Rekin Świebodzice3:34.67149 52.34 1:45.83 2:50.31 3:34.67Wiersz 1027
33PĄGOWSKI ArkadiuszWiek: 12UKS KORAL Wrocław3:35.24148 49.71 1:43.89 2:49.67 3:35.24Wiersz 1028
34KRZYSZKOWSKI KrzysztofWiek: 12KS Rekin Świebodzice3:35.94147 49.29 1:43.14 2:44.00 3:35.94Wiersz 1029

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.