← Powrót do listy zawodów

PGE Grand Prix Puchar Polski

12 kwietnia 2025
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów PGE Grand Prix Puchar Polski
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
6906 wpisów w dokumencie

200m dowolny Open

Mężczyzn / Open

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1GULIŃSKI, MaciejWiek: 21Ku Azs Uw1:53.58724 26.22 28.78 29.24 29.34Wiersz 2112
2MIENICKI, RafałWiek: 19UKS 48 Warszawa Śródmieście1:54.52706 26.42 29.12 29.83 29.15Wiersz 2113
3BLUJ, AleksanderWiek: 16UKS ,,GIM 92 Ursynów''1:55.24693 26.82 29.11 29.19 30.12Wiersz 2114
4STANISZEWSKI, BartoszWiek: 20MKP Szczecin1:55.41690 27.55 29.48 30.58 27.80Wiersz 2115
5KLIMCZAK, KacperWiek: 21AZS AWF Warszawa1:55.44689 27.21 30.27 29.71 28.25Wiersz 2116
6ŚWIDERSKI, JulianWiek: 19MKS Jedynka Łódź1:55.62686 26.40 29.12 30.21 29.89Wiersz 2117
7REDZIŃSKI VEL RYDZYŃSKI, M.Wiek: 18KU AZS UMCS Lublin1:55.72684 26.90 29.22 29.72 29.88Wiersz 2118
8WIRASZKA, PiotrWiek: 16UKS ,,GIM 92 Ursynów''1:55.88681 26.90 29.41 30.10 29.47Wiersz 2119
9GRZEGORCZYK, WiktorWiek: 23AZS AWF Warszawa1:56.07678 27.59 29.60 29.45 29.43Wiersz 2120
10JACKIEWICZ, PiotrWiek: 17UKS G-8 Bielany Warszawa1:56.25675 26.67 29.98 30.38 29.22Wiersz 2121
11WOŹNIAK, PiotrWiek: 20MTP Kormoran Olsztyn1:56.57669 28.03 29.97 29.46 29.11Wiersz 2122
12SZMYTKE, BartoszWiek: 18UKS G-8 Bielany Warszawa1:56.89664 27.37 30.13 29.96 29.43Wiersz 2123
13RADKIEWICZ, KajetanWiek: 20Ku Azs Uw1:57.12660 27.45 30.22 30.10 29.35Wiersz 2124
14ZINKOVSKYI, NestorWiek: 20MKS Trójka Łódź1:57.14660 27.59 29.68 29.98 29.89Wiersz 2125
15ŻACZEK, HubertWiek: 17SMS Lublin1:57.43655 27.11 29.78 30.81 29.73Wiersz 2126
16KAPAŁA, BartoszWiek: 19MTP Kormoran Olsztyn1:57.93647 28.63 29.66 30.58 29.06Wiersz 2127
17KAPAŁA, SzymonWiek: 22MTP Kormoran Olsztyn1:58.08644 27.67 30.30 30.54 29.57Wiersz 2128
18GWIAZDOWSKI, KrzysztofWiek: 17MKS Piaseczno1:58.70634 27.03 29.46 31.10 31.11Wiersz 2129
19ZALEWSKI, JacekWiek: 19KS Posnania Poznań1:59.41623 27.18 29.66 31.06 31.51Wiersz 2130
20ŚWIDERSKI, MiłoszWiek: 17MKS Jedynka Łódź1:59.66619 26.89 29.64 31.29 31.84Wiersz 2131
21RACHWAŁ, PatrykWiek: 17UKS SMS Galicja Kraków1:59.99614 27.81 29.79 31.83 30.56Wiersz 2132
22DRAHORAD, JanWiek: 18Sport Club Pardubice2:00.19611 27.71 30.62 31.48 30.38Wiersz 2133
23KOZAKIEWICZ, AleksanderWiek: 18Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park2:00.28609 27.22 31.01 31.09 30.96Wiersz 2134
24SELDER, KrystianWiek: 18MKS Trójka Łódź2:00.33609 27.49 30.03 31.46 31.35Wiersz 2135
24KONOPKO, MichałWiek: 15UKS Aqua Team Mikołów2:00.33609 27.06 30.64 31.19 31.44Wiersz 2136
26WOJCIECHOWSKI, WiktorWiek: 18UKS G-8 Bielany Warszawa2:00.39608 27.87 30.01 31.27 31.24Wiersz 2137
27ULAS, AntoniWiek: 18MKS Trójka Łódź2:00.43607 27.43 29.93 30.57 32.50Wiersz 2138
28RADZIKOWSKI, SzymonWiek: 17WKS Śląsk2:00.75602 27.30 29.83 31.21 32.41Wiersz 2139
29OŁOWNIA, IgnacyWiek: 18KS Delfin Gdynia2:00.82601 27.57 29.73 31.37 32.15Wiersz 2140
30TKACZ, WiktorWiek: 20AZS AWF Warszawa2:00.98599 26.45 30.77 32.66 31.10Wiersz 2141
31WINKLER, TomasWiek: 17Sport Club Pardubice2:01.14596 28.14 32.01 30.42 30.57Wiersz 2142
32JUCHNO, JeremiWiek: 17IKS Konstancin2:01.15596 27.12 30.98 31.66 31.39Wiersz 2143
33MOC, AlbertWiek: 21Sport Club Pardubice2:01.22595 27.07 30.86 31.64 31.65Wiersz 2144
34MICHAŁOWSKI, JanWiek: 17UKS G-8 Bielany Warszawa2:01.42592 28.07 31.20 31.30 30.85Wiersz 2145
35GRZEGRZÓŁKA, JanWiek: 17UKS G-8 Bielany Warszawa2:01.43592 27.72 30.55 31.57 31.59Wiersz 2146
36DOLOTA, IwoWiek: 16St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki2:01.89585 28.23 30.86 32.06 30.74Wiersz 2147
37KRASOWSKI, SzymonWiek: 19KS Posnania Poznań2:02.02584 27.72 29.95 31.44 32.91Wiersz 2148
38TZVILEVSKI, OSKARWiek: 14A.N.O ARGYROUPOLIS2:02.15582 28.16 30.89 31.68 31.42Wiersz 2149
39PAPUGA, GrzegorzWiek: 14UKS 190 Łódź2:02.62575 29.45 31.18 31.60 30.39Wiersz 2150

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.