← Powrót do listy zawodów

Otylia Swim Cup 2024 - SPLASH Meet Manager 11

30 listopada 2024
Debica
Regionalne
Grafika zawodów Otylia Swim Cup 2024 - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Kvvs Aquapark " Plyazh"
UKR
10 5 2 10 5 - 20 10 2 32
2
UKS "Feniks" Dębica
00308 (POL)
7 12 9 11 9 7 18 21 16 55
3
UKS Delfin Tarnobrzeg
00408 (POL)
7 4 2 2 2 3 9 6 5 20
4
MKS Jordan Kraków
00106 (POL)
6 3 4 - 3 3 6 6 7 19
5
BOSiR Brzesko
01506 (POL)
- 4 3 5 5 4 5 9 7 21
6
KP Sokół Rzeszów
00108 (POL)
4 4 5 1 4 4 5 8 9 22
7
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
- 1 1 5 3 3 5 4 4 13
8
Proswim
04408 (POL)
2 3 1 3 1 1 5 4 2 11
9
LVIV Sports School of Sydoruk
UKR
5 2 - - - - 5 2 - 7
10
BORYSPIL SWIMMING
TEAM (UKR)
4 4 1 - - - 4 4 1 9
11
PIRANIE SOSiR Nowa Dęba
02508 (POL)
4 1 3 - - 1 4 1 4 9
12
UKS Olimpijczyk 23
02503 (POL)
- - - 4 - 1 4 - 1 5
13
KP Orlik Przeworsk
02808 (POL)
1 4 4 2 2 1 3 6 5 14
14
MKS "IKAR" Stal Mielec
00508 (POL)
- 1 2 3 1 7 3 2 9 14
15
SIEMACHA Kraków
03706 (POL)
- - - 3 2 - 3 2 - 5
16
Kłobucki KP ,,Delfin''
05611 (POL)
3 1 - - - - 3 1 - 4
17
Stowarzyszenie Olimpijczyk Brzesko07006
POL
- - - 3 - - 3 - - 3
18
SSiR CENTRUM Staszów
01612 (POL)
2 3 1 - - - 2 3 1 6
19
UKS SP AQUARIUS Lesko
02908 (POL)
- - 1 1 4 1 1 4 2 7
20
Elit
UKR
- 1 6 1 2 2 1 3 8 12
21
UKS Delfin Legionowo
01414 (POL)
1 3 - - - - 1 3 - 4
22
Błysk Jarosław
03808 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
23
KP REKIN Lubaczów
04708 (POL)
- - 1 1 - 1 1 - 2 3
24
UKS "Rekiny MOSiR Sanok"
04008 (POL)
- - 1 - 4 1 - 4 2 6
25
MKS STP Nowy Sącz
01406 (POL)
- - - - 3 3 - 3 3 6
26
KS Prestige Rzeszów
03508 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
28
KARPATIA Gorlice
05906 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
RWKS Sparta Biłgoraj
01703 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
Uks "Salmo Żory"
02811 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
31
SP Motyl MOSiR Stalowa Wola
00908 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS "Delfinek" Ustrzyki Dolne
02208 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 2 z 10.

20115. KRYSTIAN Jakub 10 Proswim 29.32 362
20216. PLEBAN Miłosz 09 UKS Aqua Sport 29.94 340
20317. CARKOWSKI Filip 09 UKS "Rekiny MOSiR Sanok" 30.43 324
20418. KURIANOWICZ Wiktor 10 MKS Jordan Kraków 30.62 318
20519. RAJTAR Filip 09 UKS "Rekiny MOSiR Sanok" 30.87 310
20620. RUSIN Mikołaj 10 KP Orlik Przeworsk 31.79 284
20721. SOWA Filip 10 MKS "IKAR" Stal Mielec 35.66 201
20822. KAŁUŻA Michał 09 UKP Gryf Dębica 36.47 188
20913 lat
2101. TRELA Sergiusz 11 MKS Jordan Kraków 27.28 450
2112. GAJOWNIK Filip 11 UKS Delfin Legionowo 28.52 394
2123. TYMOCZEK Nikodem 11 KP Orlik Przeworsk 29.01 374
2134. GNIEWEK Gabriel 11 KP Sokół Rzeszów 29.57 353
2145. HAJTO Borys 11 MKS Jordan Kraków 29.78 346
2156. BIJOŚ Jan 11 UKS Aqua Sport 30.81 312
2167. PELC Szymon 11 KP Orlik Przeworsk 31.07 304
2178. TABOR Beniamin 11 SP Motyl MOSiR Stalowa Wola 32.18 274
2189. GRUCELA Jakub 11 KP Sokół Rzeszów 32.52 265
21910. GRABSKI Rafał 11 KP Sokół Rzeszów 32.75 260
22011. PRUSAK Dariusz 11 KP Sokół Rzeszów 33.05 253
22112. OKLEJEWICZ Filip 11 UKS "Rekiny MOSiR Sanok" 33.93 234
22213. WÓJCIK Franciszek 11 UKS "Feniks" Dębica 36.60 186
22314. RUSIN Konrad 11 UKS "Feniks" Dębica 37.37 175
22415. LASSOTA Jan 11 KP Sokół Rzeszów 41.17 131
22516. BABELSKI Krzysztof 11 KP Sokół Rzeszów 41.72 125
22617. KĘDRA Filip 11 UKS "Feniks" Dębica 42.41 119
22718. LITWIN Piotr 11 MKS "IKAR" Stal Mielec 44.99 100
22812 lat
2291. TURBAK Bartosz 12 UKS Delfin Tarnobrzeg 29.73 347
2302. SAK Dominik 12 UKS "Feniks" Dębica 29.74 347
2313. STEFANIAK Kacper 12 MKS "IKAR" Stal Mielec 29.94 340
2324. BUKREIEV Tymur 12 Kvvs Aquapark " Plyazh" 30.04 337
2335. KRAJEWSKI Michał 12 MKS "IKAR" Stal Mielec 30.43 324
2346. MALYSHKIN Sergij 12 UKS "Feniks" Dębica 32.33 270
2357. KAMIŃSKI Miron 12 MKS "IKAR" Stal Mielec 32.39 269
236
237-- 4 of 33 --
238
239Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Michał Derewecki 01.12.2024 12:22 - Strona 5
240Otylia Swim Cup 2024
241Dębica, 30.11. - 1.12.2024
242Konkurencja 2, Chłopców, 50m dowolny, 12 lat
243Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
2448. KAROŃ Filip 12 UKS ,,Omega'' Olkusz 32.88 257
2459. POŁOWNIAK Maksymilian 12 KP Sokół Rzeszów 33.23 249
24610. KUSHNIR Maksym 12 Kvvs Aquapark " Plyazh" 33.42 244
24711. KUSY Jakub 12 KP Orlik Przeworsk 33.79 236
24812. DYBSKI Szymon 12 MKS "IKAR" Stal Mielec 34.02 232
24913. MICHENKO Mateusz 12 UKS SP AQUARIUS Lesko 35.07 211
25014. PRZYBYŁA Aleksander 12 UKS Aqua Sport 35.93 197
25115. SZYMAŃSKI Mikołaj 12 MKS "IKAR" Stal Mielec 35.94 196
25216. HOVHANNISYAN Armen 12 UKS "Feniks" Dębica 36.16 193
25317. DRÓŻDŻ Borys 12 MKS "IKAR" Stal Mielec 36.34 190
25418. GAJ Karol 12 UKS "Feniks" Dębica 36.49 188
25519. IMIOŁEK Piotr 12 UKS "Feniks" Dębica 37.03 180
25620. BOCHEŃSKI Hubert 12 UKS "Feniks" Dębica 37.14 178
25721. KUSEK Mateusz 12 UKS "Feniks" Dębica 37.61 171
25822. CZERKIES Oliwier 12 MKS "IKAR" Stal Mielec 38.05 165
25923. KOPERA Olaf 12 MKS "IKAR" Stal Mielec 40.93 133
26024. BARAN Szymon 12 UKS "Feniks" Dębica 41.50 127
26125. KOŁECZEK Franciszek 12 UKS "Feniks" Dębica 49.57 75
26211 lat
2631. SVYSHCH Andrii 13 Kvvs Aquapark " Plyazh" 32.55 265
2642. KOZŁOWSKI Mateusz 13 Proswim 33.12 251
2653. HERBA Oskar 13 Uks "Salmo Żory" 33.98 233
2664. JAREMA Antonni 13 UKS SP AQUARIUS Lesko 34.70 218
2675. ANDRES Sebastian 13 KP Sokół Rzeszów 35.12 211
2686. GAŁEK Julian 13 BOSiR Brzesko 35.21 209
2697. PLIS Aleksander 13 UKS "Feniks" Dębica 35.24 208
2708. SZELIGA Vincent 13 UKS SP AQUARIUS Lesko 35.28 208
2719. SZROM Piotr 13 MKS "IKAR" Stal Mielec 35.58 202
27210. KUSIAK Ignacy 13 BOSiR Brzesko 36.24 192
27311. JANOWSKI Szymon 13 UKP Gryf Dębica 36.58 186
27412. EKIERT Stanisław 13 SSiR CENTRUM Staszów 37.18 177
27513. SOLAK Mikołaj 13 UKS "Feniks" Dębica 37.41 174
27614. ZAJĄCZKOWSKI Antoni 13 MUKP Fala Ropczyce 37.47 173
27715. WIŚNIEWSKI Karol 13 UKS SP AQUARIUS Lesko 37.95 167
27816. KULIKOVSKYI Matvii 13 Elit 40.05 142
27917. GRZEBIEŃ Franciszek 13 UKS "Rekiny MOSiR Sanok" 40.21 140
28018. HEBDA Szymon 13 UKS "Feniks" Dębica 41.12 131
28119. WOŹNIAK Marcel 13 UKS "Rekiny MOSiR Sanok" 41.44 128
28220. GRANDA Mikołaj 13 MUKP Fala Ropczyce 41.57 127
28321. JAROSZ Radosław 13 UKS "Rekiny MOSiR Sanok" 41.59 127
28422. CHEPUR Ivan 13 UKP Gryf Dębica 41.79 125
28523. JASZCZ Filip 13 UKS "Feniks" Dębica 41.86 124
28624. SOCHA Jakub 13 UKS Aqua Sport 41.96 123
28725. OSAK Michał 13 UKS "Feniks" Dębica 42.86 116
28826. TOKARZ Antoni 13 UKS "Feniks" Dębica 43.60 110
28927. PUCHAŁKA Krzysztof 13 Uks "Salmo Żory" 47.35 86
29028. BATORA Jakub 13 UKS "Feniks" Dębica 49.20 76
29129. SIKORA Karol 13 UKS "Feniks" Dębica 49.42 75
29230. PIĄTEK Dorian 13 UKP Gryf Dębica 53.90 58
293
294-- 5 of 33 --
295
296Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Michał Derewecki 01.12.2024 12:22 - Strona 6
297Otylia Swim Cup 2024
298Dębica, 30.11. - 1.12.2024
299Konkurencja 2, Chłopców, 50m dowolny
30010 lat
3011. PIŁAT Oskar 14 KP Sokół Rzeszów 31.61 289
3022. BEREZA Patryk 14 SSiR CENTRUM Staszów 32.80 259
3033. KUBOŃ Tymon 14 BOSiR Brzesko 33.82 236
3044. RODEVYCH Ruslan 14 LVIV Sports School of Sydoruk 33.92 234
3055. PIEPRZAK Paweł 14 MUKP Fala Ropczyce 35.89 197
3066. FLORKIEWICZ Frank 14 UKS "Delfinek" Ustrzyki Dolne 36.46 188
3077. LESNIAK Oleksandr 14 Kvvs Aquapark " Plyazh" 37.54 172
3088. LEWANDOWSKI Jakub 14 UKS Aqua Sport 37.78 169
3099. KAMIŃSKI Mikołaj 14 MKS "IKAR" Stal Mielec 38.30 162
31010. DEMBOWSKI Kuba 14 UKS Aqua Sport 38.46 160
31111. KUBIK Michał 14 UKS Delfin Tarnobrzeg 39.58 147
31212. BATOR Piotr 14 MKS "IKAR" Stal Mielec 41.04 132
31313. BAŁA Ignacy 14 UKS "Feniks" Dębica 42.30 120
31414. JUNG Błażej 14 MKS "IKAR" Stal Mielec 42.66 117
31515. KUCAB Aleksander 14 KP Sokół Rzeszów 55.53 53
3169 lat i młodsi
3171. SZPONDER Kacper 15 UKS Delfin Tarnobrzeg 34.69 219
3182. MIEGOŃ Bartosz 15 UKS Delfin Tarnobrzeg 36.03 195
3193. BOROWIECKI Piotr 15 MKS "IKAR" Stal Mielec 36.90 181
3204. WÓJTOWICZ Leon 15 UKS Delfin Tarnobrzeg 37.54 172
3215. KNYCH Wiktor 15 MUKP Fala Ropczyce 37.61 171
3226. PRYIMAK Matvii 15 Kvvs Aquapark " Plyazh" 37.68 170
3237. WÓJCIAK Antoni 15 KP REKIN Lubaczów 41.13 131
3248. PESZKO Franciszek 16 UKS Aqua Sport 41.30 129
3259. GIERULA Mikołaj 16 UKS SP AQUARIUS Lesko 42.49 119
32610. FIT Antoni 15 SSiR CENTRUM Staszów 42.89 115
32711. KIDA Michał 15 KP REKIN Lubaczów 43.28 112
32812. NAZARKO Jacek 15 UKS "Rekiny MOSiR Sanok" 43.34 112
32913. MIKOŁAJCZYK Maksymilian 16 UKS Aqua Sport 43.63 110
33014. WĄS Maks 15 Stowarzyszenie Olimpijczyk Brzesko 45.30 98
33115. CHOMICKI Patryk 15 UKS Delfin Tarnobrzeg 46.96 88
33216. RUSIN Tymoteusz 16 KP Orlik Przeworsk 47.22 86
33317. GURDAK Borys 15 UKS Delfin Tarnobrzeg 47.26 86
33418. KMIECIK Maksymilian 15 UKS "Feniks" Dębica 48.64 79
33519. PŁONKA Sebastian 15 KP Orlik Przeworsk 50.24 72
33620. MATYSEK Mikołaj 15 MKS "IKAR" Stal Mielec 50.43 71
33721. KWAŚNIK Antoni 16 KARPATIA Gorlice 52.35 63
33822. POŁOWNIAK Miłosz 16 KP Sokół Rzeszów 59.94 42
33923. ŻEGLEŃ Jakub 15 MUKP Fala Ropczyce 1:00.09 42
34024. KIZIOR Aleksander 16 UKS "Feniks" Dębica 1:00.23 41
34125. ŚWIST Karol 16 UKS "Feniks" Dębica 1:02.17 38
34226. MARSZAŁEK Stanisław 16 UKS "Feniks" Dębica 1:02.46 37
34327. PIEPRZAK Tymoteusz 17 MUKP Fala Ropczyce 1:03.71 35
34428. KACZMARZYK Leonard 16 KP Orlik Przeworsk 1:10.40 26
34529. STANOK Mikolaj 15 UKP Gryf Dębica 1:40.70 8
346PK HALKIEWICZ Maciek 08 UKS ,,Omega'' Olkusz 24.57 616
347PK GORAJ Bartłomiej 07 UKS ,,Omega'' Olkusz 26.23 506
348PK WÓJCIKOWSKI Patryk 08 UKS ,,Omega'' Olkusz 27.82 424
349PK OLEJARKA Kacper 08 KP Orlik Przeworsk 29.21 366
350
351-- 6 of 33 --
352
353Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Michał Derewecki 01.12.2024 12:22 - Strona 7
354Otylia Swim Cup 2024
355Dębica, 30.11. - 1.12.2024
356Konkurencja 3 Dziewcząt, 50m klasyczny 15 lat i młodsi
35730.11.2024 - 15:08 Wyniki
358Punkty: AQUA 2024
359Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
36014 - 15 lat
3611. JAROSZ Hanna 10 UKS ,,Omega'' Olkusz 35.44 557
3622. SZCZEPANIK Zuzanna 09 UKS "Feniks" Dębica 35.92 534
3633. FTARA Maja 09 MKS "IKAR" Stal Mielec 37.76 460
3644. SZULBORSKA Emilia 10 UKS "Feniks" Dębica 38.54 433
3655. URBANEK Zuzanna 09 UKS "Feniks" Dębica 39.03 417
3666. SZMYD Karolina 09 UKS "Feniks" Dębica 46.35 249
36713 lat
3681. MAJCHER Julia 11 Błysk Jarosław 37.69 463
3692. ZAVALIN Viktoriia 11 Kvvs Aquapark " Plyazh" 37.77 460
3703. PIECH Weronika 11 KS Prestige Rzeszów 38.58 431
3714. BĘBEN Anna 11 Proswim 39.33 407
3725. RUDNIK Aniela 11 BOSiR Brzesko 39.73 395
3736. BLUJ Zuzanna 11 KP Orlik Przeworsk 41.34 350
3747. JASTRZĘBSKA Natalia 11 UKS "Feniks" Dębica 42.50 322
3758. PAŁKA Zofia 11 KP Sokół Rzeszów 45.03 271
3769. WOLSKA Beata 11 UKS "Feniks" Dębica 47.30 234
37710. FILA Marika 11 KS Prestige Rzeszów 47.50 231
37812 lat
3791. SKUBIS Weronika 12 UKS ,,Omega'' Olkusz 38.41 437
3802. CZUDEC Florentyna 12 KP Sokół Rzeszów 39.40 405
3813. MUSZALSKA Julia 12 UKS ,,Omega'' Olkusz 40.54 372
3824. CZAJKOWSKA Oliwia 12 UKS Delfin Tarnobrzeg 41.20 354
3835. CZACHOR Kornelia 12 UKS "Feniks" Dębica 41.76 340
3846. GAŁEK Barbara 12 BOSiR Brzesko 42.09 332
3857. GIERLA Sara 12 UKS SP AQUARIUS Lesko 46.17 251
3868. WÓJCIAK Ewa 12 KP REKIN Lubaczów 46.99 238
3879. KORNACKA Oliwia 12 KP Orlik Przeworsk 47.29 234
38810. SMOLAK Iga 12 Proswim 47.43 232
38911. BATOR Salomea 12 UKS Delfin Tarnobrzeg 47.95 224
39012. ŁAZARZ Wiktoria 12 UKS "Feniks" Dębica 48.74 214
39113. BINEK Nikola 12 KP Sokół Rzeszów 49.37 206
39214. ŚWIDER Judyta 12 KP Sokół Rzeszów 54.88 150
39315. CZAJA Oliwia 12 UKP Gryf Dębica 57.96 127
39411 lat
3951. MYSYSHYN Yaryna 13 Kvvs Aquapark " Plyazh" 40.54 372
3962. WĘGRZYN Gaja 13 KP Sokół Rzeszów 40.75 366
3973. RENSZ Zuzanna 13 UKS "Feniks" Dębica 41.40 349
3984. PAŁKA Amelia 13 KP Sokół Rzeszów 41.69 342
3995. KRZAK Zofia 13 MKS STP Nowy Sącz 41.80 339
4006. CHUPTYŚ Anna 13 UKS "Feniks" Dębica 42.38 325