← Powrót do listy zawodów

Ogólnopolskie Zawody Pływackie - Sprawdzamy Formę na Termach - SPLASH Meet Manager 11

12 kwietnia 2025
Poznan
Regionalne
Grafika zawodów Ogólnopolskie Zawody Pływackie - Sprawdzamy Formę na Termach - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
13 12 10 10 12 14 23 24 24 71
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
5 5 7 12 11 5 17 16 12 45
3
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
1 1 4 7 2 1 8 3 5 16
4
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
5 7 1 1 - 3 6 7 4 17
5
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
5 3 2 1 1 - 6 4 2 12
6
UKS 307 Warszawa
04514 (POL)
4 - 2 2 1 1 6 1 3 10
7
KS Warta Poznań
00115 (POL)
3 1 1 2 3 3 5 4 4 13
8
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
3 3 2 2 1 1 5 4 3 12
9
UKS Olimp 012/104
POL
2 2 - 2 4 3 4 6 3 13
10
WKS Śląsk
00601 (POL)
1 3 2 2 4 1 3 7 3 13
11
OŚ AZS w Poznaniu
02515 (POL)
2 3 2 1 1 - 3 4 2 9
12
KS AZS AWF Poznań
00815 (POL)
- - - 3 2 - 3 2 - 5
13
Champion Tomaszów Maz.
03905 (POL)
- - - 3 1 4 3 1 4 8
14
KS "BALTI" Bielawa
04001 (POL)
2 - - 1 - 3 3 - 3 6
15
UKS ,,Skalar'' Warszawa
03314 (POL)
- - - 3 - 2 3 - 2 5
16
UKS 3-Wodnik Wolsztyn
02915 (POL)
1 1 3 1 2 - 2 3 3 8
17
MKS CKS-SMS Szczecin
01816 (POL)
2 1 2 - 1 1 2 2 3 7
18
UKS Manta Warszawa Włochy
07414 (POL)
2 1 3 - - - 2 1 3 6
19
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
2 - - - 1 - 2 1 - 3
20
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- - - 2 - - 2 - - 2
21
UKS Maratończyk Ostrów Wlkp.
02715 (POL)
1 1 1 - 2 2 1 3 3 7
22
KS "Swimmers Ślęza"
06401 (POL)
- 1 1 1 1 1 1 2 2 5
23
MKP Gdańsk
03210 (POL)
1 - - - 1 1 1 1 1 3
Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie
02316 (POL)
- - 1 1 1 - 1 1 1 3
UKS Siódemka Gdynia
02910 (POL)
1 1 - - - 1 1 1 1 3
26
MKP Kołobrzeg
01016 (POL)
1 - - - 1 - 1 1 - 2
MKP Slowianka 001/04
POL
1 1 - - - - 1 1 - 2
28
AZS AWFiS Gdańsk
00110 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
MKP Szczecin
00116 (POL)
- - 1 1 - - 1 - 1 2
30
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
Sp "Żagańskie Boberki"
00804 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
Uks Cityzen
03415 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
33
Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz05415
POL
- 3 5 - 1 2 - 4 7 11
34
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
Toruński MKS CHAMPIONS
03302 (POL)
- 1 1 - 1 - - 2 1 3
36
KTP Iskra Konin
04115 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
38
Aquarius MOSIW Międzyrzecz
01004 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
40
KS Waterpolo Poznań
03215 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MUKS ,,HURAGAN'' Koło
05215 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UPKS Wodnik Rawicz
01315 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
43
St. KP Olimpia Świecie
03102 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
44
Grudziądzki KP ,,Orka''
00302 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KU AZS UAM Poznań
O3315 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
2058 wpisów w dokumencie

200m dowolny Open

Kobiet

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1RĄP ApoloniaRocznik: 06MKS Juvenia Wrocław2:10.7810,2 30.75 33.49 33.83 32.71Wiersz 2451
2WNUK JessikaRocznik: 08MKS Juvenia Wrocław2:13.879,7 31.19 34.39 34.77 33.52Wiersz 2452
3GWAJ JuliaRocznik: 04KS Warta Poznań2:14.837,9 30.77 34.34 34.57 35.15Wiersz 2453
4ZABRZESKA KingaRocznik: 07MKS Juvenia Wrocław2:16.358,0 31.17 34.12 35.67 35.39Wiersz 2454
5CHOROSZY AmeliaRocznik: 08MKS Juvenia Wrocław2:21.205,6 32.17 35.83 36.59 36.61Wiersz 2455
6BELZYT MajaRocznik: 08MKS Juvenia Wrocław2:23.134,5 31.85 35.88 37.19 38.21Wiersz 2456
1SUJKA EwaRocznik: 09MKS Juvenia Wrocław2:09.9212,3 29.86 34.11 34.87 31.08Wiersz 2458
2KOCHAŃSKA UrszulaRocznik: 09UKS Olimp2:12.8110,6 31.06 34.15 34.47 33.13Wiersz 2459
3WEGNER JuliaRocznik: 09UKS Olimp2:14.089,9 31.37 34.41 34.98 33.32Wiersz 2460
4PAROSSA EwaRocznik: 09MKS Juvenia Wrocław2:16.198,8 30.78 35.09 35.58 34.74Wiersz 2461
5NOSAL NelaRocznik: 10MKS Juvenia Wrocław2:17.358,9 31.30 35.27 35.43 35.35Wiersz 2462
6POŁEĆ OliwiaRocznik: 09MKS CKS-SMS Szczecin2:18.387,5 32.35 34.31 35.40 36.32Wiersz 2463
7BARTOSZEWSKA MartaRocznik: 10KS Posnania Poznań2:19.627,7 31.46 35.54 37.25 35.37Wiersz 2464
8DZIKOWICKA KonstancjaRocznik: 09UKS Olimp2:20.196,5 33.95 35.76 36.38 34.10Wiersz 2465
9GRYKO PatrycjaRocznik: 09KS Posnania Poznań2:20.616,3 32.37 36.08 37.20 34.96Wiersz 2466
10CHYCZEWSKA PolaRocznik: 09UKS Olimp2:22.345,3 32.33 35.84 37.58 36.59Wiersz 2467
11KAMIŃSKA AleksandraRocznik: 10MKS CKS-SMS Szczecin2:22.456,1 33.23 36.18 37.64 35.40Wiersz 2468
12SADOWSKA ZofiaRocznik: 10UKS ,,GIM 92 Ursynów''2:24.005,2 33.93 37.78 36.72 35.57Wiersz 2469
13ORŁOWSKA CelinaRocznik: 09MKP Szczecin2:26.583,0 33.56 37.55 38.01 37.46Wiersz 2470
14WOJCIECHOWSKA ZofiaRocznik: 09MKS CKS-SMS Szczecin2:26.822,8 32.86 38.18 38.73 37.05Wiersz 2471
15BŁAJET NikolaRocznik: 10KS Warta Poznań2:28.382,8 34.22 38.42 38.50 37.24Wiersz 2472
16KASZUBSKA MagdalenaRocznik: 09MKS CKS-SMS Szczecin2:29.061,6 34.38 37.72 39.41 37.55Wiersz 2473
17ŻURAKOWSKA ZuzannaRocznik: 10MKS Juvenia Wrocław2:29.812,0 35.10 38.11 38.72 37.88Wiersz 2474
18JANICKA JulitaRocznik: 10MKS CKS-SMS Szczecin2:30.111,9 34.50 38.12 39.48 38.01Wiersz 2475
19BALICKA AdaRocznik: 09OŚ AZS w Poznaniu2:30.2234.94 37.82 38.99 38.47Wiersz 2476
20DURLIK AleksandraRocznik: 09MKS Juvenia Wrocław2:31.6334.16 38.60 40.09 38.78Wiersz 2477
21JANKOWSKA ŁucjaRocznik: 09MKP Gdańsk2:32.9634.33 39.53 39.39 39.71Wiersz 2478
22MURAS JuliaRocznik: 10KS Warta Poznań2:33.4334.45 39.32 40.50 39.16Wiersz 2479
23HEJMAN MagdalenaRocznik: 10MKS CKS-SMS Szczecin2:34.8434.66 39.93 40.84 39.41Wiersz 2480
24VELARDI JuliaRocznik: 10TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki2:35.1941.53 38.14Wiersz 2481
25CIECHANOWICZ JuliaRocznik: 10KP Totis Viribus Świebodzin2:36.3935.82 40.36 41.03 39.18Wiersz 2482
26BRANOWICZ WiktoriaRocznik: 10Sp "Żagańskie Boberki"2:37.2236.03 40.84 41.76 38.59Wiersz 2483
27BRYSIAK NikolaRocznik: 10Champion Tomaszów Maz.2:38.3335.59 40.90 41.98 39.86Wiersz 2484
28WILEY RubyRocznik: 10UKS 307 Warszawa2:39.5735.48 41.24 41.62 41.23Wiersz 2485
29LYSAK SofiiaRocznik: 09KP Totis Viribus Świebodzin2:39.9135.47 40.76 43.13 40.55Wiersz 2486
30JANKOWSKA MartynaRocznik: 10UKS Maratończyk Ostrów Wlkp.2:40.8435.99 41.21 42.76 40.88Wiersz 2487
31MOSZCZYŃSKA HannaRocznik: 10MKS CKS-SMS Szczecin2:43.9637.29 42.34 43.40 40.93Wiersz 2488
32PALUCH ZuzannaRocznik: 09Sp "Żagańskie Boberki"2:45.5837.35 42.21 43.98 42.04Wiersz 2489
33RÓŻYCKA LenaRocznik: 10Toruński MKS CHAMPIONS2:51.0038.60 43.93 45.68 42.79Wiersz 2490

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.