← Powrót do listy zawodów

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

20 lipca 2018
Gliwice
Krajowe
Grafika zawodów Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
7 2 3 - - 1 7 2 4 13
2
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
5 3 3 - - - 5 3 3 11
3
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
- - - 4 - - 4 - - 4
4
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - 3 1 1 3 1 1 5
5
AZS Łódź
02305 (POL)
2 2 - - 1 1 2 3 1 6
6
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
2 2 2 - - - 2 2 2 6
7
MKP Szczecin
00116 (POL)
- - - 2 1 3 2 1 3 6
8
UKS Kapry-Armexim Pruszków
03614 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
9
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- - - 2 - 4 2 - 4 6
10
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
- 2 2 1 2 - 1 4 2 7
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- 4 2 1 - - 1 4 2 7
12
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- - - 1 3 2 1 3 2 6
13
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 1 3 1 1 3 1 5
14
MKS Dziewiątka Dzierżoniów
00701 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
15
KS ,,Górnik'' Sosnowiec
02111 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
16
TP Zielona Góra
00304 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
17
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
1 - 2 - - 1 1 - 3 4
18
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
1 - - - - 1 1 - 1 2
19
Mokotowski UKP Warszawianka-
W03914 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
20
KU AZS Politechniki Łódzkiej
03805 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
21
UKS Cityzen
03415 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
23
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Nawa Skierniewice
00305 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
26
BUKS Warszawa
00414 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS ,,IKAR'' Mielec
00508 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MPKS Orka Ciechanów
01514 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz
09814 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Junior Kluczbork
00307 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Manta Warszawa Włochy
07414 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS Olimpic Warka
03214 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
1905 wpisów w dokumencie

200m zmienny 17 - 18 lat

Chłopców / Eliminacje

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1Cerlich MaksymilianRocznik: 00MKS ,,IKAR'' Mielec2:08.89691 A 27.71 34.32 36.13 30.73Wiersz 2058
2Warzocha AlbertRocznik: 01UKS Cityzen2:09.04689 A 27.33 34.71 36.66 30.34Wiersz 2059
3Gotszling DawidRocznik: 01Starachowicki Klub Płyacki "BARAKUDA"2:09.50682 A 27.13 32.25 39.44 30.68Wiersz 2060
4Fajkowski PiotrRocznik: 01MKS Trójka Łódź2:10.04673 A 28.58 33.60 37.40 30.46Wiersz 2061
5Woźniak MaciejRocznik: 00UKS 190 Łódź2:10.30669 A 27.46 33.21 38.61 31.02Wiersz 2062
6Kałusowski JanRocznik: 00MKS Trójka Łódź2:10.46667 A 27.31 36.24 35.64 31.27Wiersz 2063
7Mańka FilipRocznik: 00UKS 190 Łódź2:10.77662 A 28.69 33.07 38.32 30.69Wiersz 2064
8Suchański PrzemysławRocznik: 01UKP Unia Oświęcim2:10.81661 A 28.99 33.07 38.36 30.39Wiersz 2065
9Dubas MateuszRocznik: 01AZS AWF Katowice2:10.92660 B 28.86 35.50 36.02 30.54Wiersz 2066
10Sacha KamilRocznik: 01WKS Śląsk Wrocław2:10.94659 B 27.63 34.53 38.45 30.33Wiersz 2067
11Dejneżenko DanielRocznik: 00MKS Polonia Warszawa2:11.44652 B 27.17 33.90 39.72 30.65Wiersz 2068
12Skierski RadosławRocznik: 00MKP ,,Wodnik 29'' Tychy2:11.54650 B 28.47 34.36 37.95 30.76Wiersz 2069
13Malec MikołajRocznik: 01MKS Trójka Łódź2:12.25640 B 27.46 33.55 40.31 30.93Wiersz 2070
14Kuczak AdamRocznik: 00TP Zielona Góra2:12.26640 B 28.32 33.36 39.45 31.13Wiersz 2071
15Barusiński KordianRocznik: 01UKS G-8 Bielany Warszawa2:12.99629 B 28.53 35.07 37.59 31.80Wiersz 2072
16Kiszczak JakubRocznik: 00WKS Śląsk Wrocław2:13.80618 B 26.73 33.42 40.59 33.06Wiersz 2073
17Zaremba JakubRocznik: 01UKS G-8 Bielany Warszawa2:13.87617 R 28.30 31.92Wiersz 2074
18Kapias MichałRocznik: 00"Sikret" Gliwice2:14.04615 R 27.85 33.24 39.94 33.01Wiersz 2075
19Walczysko JakubRocznik: 00KU AZS UMCS Lublin2:14.30611 28.53 34.55 39.55 31.67Wiersz 2076
20Komorowski JanRocznik: 01MKS Trójka Łódź2:14.76605 27.46 33.56 40.68 33.06Wiersz 2077
21Kłak MarcinRocznik: 01KS Płetwal Szczytno2:15.84591 28.57 34.42 40.74 32.11Wiersz 2078
22Astashev BogdanRocznik: 01UKS SMS Galicja Kraków2:16.37584 29.34 35.84 40.22 30.97Wiersz 2079
23Jochymek OskarRocznik: 01WKS Śląsk Wrocław2:16.59581 28.67 35.70 41.12 31.10Wiersz 2080
24Mikołajczak BłażejRocznik: 01MUKS ''Piętnastka''2:16.86577 29.15 35.20 41.44 31.07Wiersz 2081
25Major DanielRocznik: 01UKP Unia Oświęcim2:16.91577 27.30 35.75 42.33 31.53Wiersz 2082
26Wieciński AndrzejRocznik: 01MTKP Delfin Toruń2:18.32559 30.19 37.38 37.28 33.47Wiersz 2083
27Muc FilipRocznik: 01UKP Unia Oświęcim2:18.95552 29.38 36.48 41.18 31.91Wiersz 2084
28Doedel AlexRocznik: 01UKS Cityzen2:20.21537 29.40 36.52 41.97 32.32Wiersz 2085
29Szałaśny BartoszRocznik: 00UKP Unia Oświęcim2:20.67532 29.05 36.76 42.04 32.82Wiersz 2086
30Kulczycki PatrykRocznik: 01MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.2:21.38524 29.22 36.37 44.25 31.54Wiersz 2087
31Grzybowski ArturRocznik: 01MKP Szczecin2:21.83519 28.71 36.33 42.68 34.11Wiersz 2088
32Szwedzki JakubRocznik: 00MKS Trójka Łódź2:21.85519 32.06 37.99 38.84 32.96Wiersz 2089
33Karnik KacperRocznik: 01MKS Wodnik Radom2:22.76509 29.77 37.87 40.42 34.70Wiersz 2090
34Janecki MateuszRocznik: 01MKS ,,Pałac Młodzieży''2:23.52501 30.36 38.11 41.90 33.15Wiersz 2091
35Borowski AdamRocznik: 01St. Lok. SALOS Cortile Kielce2:24.11495 30.91 33.67Wiersz 2092
36Pawłowski BogdanRocznik: 00UKP Gryf Dębica2:25.89477 30.18 36.34 44.89 34.48Wiersz 2093

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.