← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych 14 lat w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

7 lipca 2022
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych 14 lat w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS Nawa Skierniewice
00305 (POL)
1 - 2 5 3 - 6 3 2 11
2
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
4 1 3 2 - 1 6 1 4 11
3
UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
4
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
4 - 1 - - - 4 - 1 5
5
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
1 4 - 2 2 1 3 6 1 10
6
UKP Fala Kraśnik
00103 (POL)
- - - 3 1 1 3 1 1 5
7
MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa
10314 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
8
KS Swim2Win Krosno
02708 (POL)
2 - 1 - - - 2 - 1 3
9
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
10
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
- 1 2 1 2 - 1 3 2 6
11
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 1 3 - 1 3 - 4
12
UKS ,,Dragon'' Będzin
06711 (POL)
1 2 1 - - - 1 2 1 4
13
UKS ,,Sokół-Mościce''
03806 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
14
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
UKP Jedynka Elbląg
00413 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
16
KS Narwal Międzyrzec Podl.
03903 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
18
KS Górnik Radlin
00211 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
20
UKP Manta Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
21
MKS Juvenia Białystok
00309 (POL)
- - - - 1 3 - 1 3 4
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
- - 1 - 1 2 - 1 3 4
23
KS AZS AWF Wrocław
00201 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
24
KS Warta Poznań
00115 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu
03211 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
26
Dwójka Morena Gdańsk
00510 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
KP Raw-Swim
04005 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
MKP Szczecin
00116 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS Ósemka Oświęcim
00806 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS Victoria Kozy
03411 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
32
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
- - 1 - - 1 - - 2 2
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
34
KP Bałtyk Kołobrzeg
02416 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
KP Sokół Rzeszów
00108 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS ,,Górnik'' Sosnowiec
02111 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
KU AZS UAM Poznań
03315 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.
00104 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MUKS Gilus Gilowice
02211 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Stowarzyszenie KS SMS Wieliczka
06406 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
SWIMLAND Olsztyn
01813 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda Śląska
04711 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Junior Kluczbork
00307 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
3418 wpisów w dokumencie

200m dowolny, Eliminacje, 14 lat

Chłopców / Eliminacje

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
33JAWORSKI KrzysztofRocznik: 08Akademia Aqua Sport2:14.96431 30.76 34.50 36.59 33.11Wiersz 1266
34LINKE TomaszRocznik: 08UKS SMS Galicja Kraków2:16.19420 30.68 34.44 36.05 35.02Wiersz 1267
35RUTKOWSKI ŁukaszRocznik: 08TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki2:16.21419 31.14 34.87 36.42 33.78Wiersz 1268
36SROKA ZoranRocznik: 08UKS ,,Frog'' Giżycko2:16.45417 30.70 35.04 35.69 35.02Wiersz 1269
37OŻGA IgnacyRocznik: 08UKS "Feniks" Dębica2:16.51417 29.22 34.95 37.09 35.25Wiersz 1270
38SKAŁACKI IgorRocznik: 08UKS Ósemka Oświęcim2:16.86413 30.18 35.51 36.17 35.00Wiersz 1271
39RAPCZEWSKI MateuszRocznik: 08UKS G-8 Bielany Warszawa2:16.94413 30.60 34.84 35.93 35.57Wiersz 1272
40BALCEROWICZ RyszardRocznik: 08UKS ,,Dwójka'' Tczew2:16.95413 31.81 35.09 35.84 34.21Wiersz 1273
41NOWAKOWSKI KubaRocznik: 08Uks Cityzen2:17.03412 30.82 34.96 36.52 34.73Wiersz 1274
42HOFMAN MarcelRocznik: 08St. KP Olimpia Świecie2:17.14411 30.47 34.45 36.26 35.96Wiersz 1275
43SKWARA BartłomiejRocznik: 08UKS Delfin Tarnobrzeg2:17.31409 30.54 33.50 35.68 37.59Wiersz 1276
44WITMAN OscarRocznik: 08MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.2:17.43408 31.38 35.14 36.33 34.58Wiersz 1277
45SKULSKI RyszardRocznik: 08UKS Olimpic Warka2:17.80405 31.16 35.27 36.12 35.25Wiersz 1278
46CIUPEK DominikRocznik: 08UKS Ósemka Oświęcim2:17.84405 30.83 35.52 36.46 35.03Wiersz 1279
47SADEK KacperRocznik: 08UKS Ósemka Oświęcim2:17.96404 30.69 35.26 36.94 35.07Wiersz 1280
48TOMCZYK DawidRocznik: 08UKS ,,Dragon'' Będzin2:18.04403 32.10 35.26 36.68 34.00Wiersz 1281
49TUCHARZ MikołajRocznik: 08Ks Korona 19192:19.04394 33.03 36.95 36.50 32.56Wiersz 1282
50OLĘDZKI DanielRocznik: 08UKP ,,Polonia Warszawa''2:19.07394 29.33 35.93 38.10 35.71Wiersz 1283
51JAŃCZAK MichałRocznik: 08Dwójka Morena Gdańsk2:19.81388 30.95 35.66 37.13 36.07Wiersz 1284
52STAŃCZYK FranciszekRocznik: 08UKS Kapry-Armexim Pruszków2:20.02386 29.69 34.86 38.32 37.15Wiersz 1285
52BOCHEŃSKI TomaszRocznik: 08UKS WAWER Warszawa2:20.02386 30.08 35.18 37.89 36.87Wiersz 1286
54WOJDA AntoniRocznik: 08MKS Znicz Koszalin2:20.04386 32.60 36.29 36.90 34.25Wiersz 1287
55CIURA RobertRocznik: 08UKP ,,Polonia Warszawa''2:20.10385 30.16 34.90 37.34 37.70Wiersz 1288
56CIBA MateuszRocznik: 08Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie2:20.63381Wiersz 1289
57ŚLĘZAK KamilRocznik: 08MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa2:20.68381 31.76 35.80 37.68 35.44Wiersz 1290
58PIKUS FilipRocznik: 08Toruński MKS CHAMPIONS2:20.74380 31.77 36.61 37.37 34.99Wiersz 1291
59MACKIEWICZ PiotrRocznik: 08UKS "V" Łomianki2:20.96378 32.59 34.61 37.00 36.76Wiersz 1292
60MRÓZ MarcinRocznik: 08Stowarzyszenie UKS Siódemka Sopot2:21.01378 31.48 38.06 37.26 34.21Wiersz 1293
61ROZBICKI KacperRocznik: 08UKS 48 Warszawa Śródmieście2:21.08377 32.49 36.02 37.32 35.25Wiersz 1294
62KOSTYŁA IgorRocznik: 08UKS SP5 Swim2:21.15377 32.75 36.83 37.56 34.01Wiersz 1295
63MAŁOLEPSZY KrzysztofRocznik: 08TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki2:21.24376 31.67 35.94Wiersz 1296
64CIEPAŁOWICZ A.Rocznik: 08UKS SP5 Swim2:21.43375 32.29 36.02 36.62 36.50Wiersz 1297
65TOBISZEWSKI MikołajRocznik: 08KS KSZO Ostrowiec Św.2:21.56374Wiersz 1298
65TOBIASZ JakubRocznik: 08UKS Ósemka Oświęcim2:21.56374 32.53 36.87 36.86 35.30Wiersz 1299
67PAKOSZ OliwierRocznik: 08MKS CKS-SMS Szczecin2:21.58373 31.67 35.22 38.41 36.28Wiersz 1300
68GAWLIK WiktorRocznik: 08MUKS Wodnik Łask2:21.63373 31.04 35.61 37.84 37.14Wiersz 1301
69BĄCZYK MaciejRocznik: 08Uks Cityzen2:22.36367 32.42 36.38 37.10 36.46Wiersz 1302
70SAWIŃSKI WojciechRocznik: 08UKS ,,P.S.Salwator''2:22.50366 31.92 36.16 38.02 36.40Wiersz 1303
71SIELICKI HubertRocznik: 08UKP Jedynka Elbląg2:22.51366 31.98 36.12 37.61 36.80Wiersz 1304
72MAKOWIECKI AntoniRocznik: 08UKS KORAL Wrocław2:22.66365 30.81 35.86 37.58 38.41Wiersz 1305
73ŁĄDKA GabrielRocznik: 08UKS SMS Galicja Kraków2:22.97363 32.85 37.00 37.03 36.09Wiersz 1306
74WICHA AntoniRocznik: 08KS KSZO Ostrowiec Św.2:23.72357 33.60 37.29 37.42 35.41Wiersz 1307
75KAUC FranciszekRocznik: 08UKS KORAL Wrocław2:23.87356 31.09 37.06 38.37 37.35Wiersz 1308
76STOPCZYŃSKI KornelRocznik: 08MPKS Orka Ciechanów2:24.00355 32.61 36.79 38.36 36.24Wiersz 1309
77WOJNOWSKI StanisławRocznik: 08Uks ,,Pingwiny''2:24.45352 32.49 36.75 38.05 37.16Wiersz 1310
78KLYUS IvanRocznik: 08MKS Piaseczno2:24.70350 31.67 37.31 37.83 37.89Wiersz 1311
79DARMETKO IgorRocznik: 08UKS Butterfly Łomża2:25.05347 32.54 36.62 38.84 37.05Wiersz 1312
80LIS JakubRocznik: 08KP Sokół Rzeszów2:25.38345 32.74 37.60 39.64 35.40Wiersz 1313
81MIERCZYŃSKI KrystianRocznik: 08SKS 137 Delfin Łódź2:25.84342 33.02 37.95 38.57 36.30Wiersz 1314
82FERRARETTO AlbertRocznik: 08UKS SP-149 Łódź2:25.98341 34.59 37.72 38.28 35.39Wiersz 1315

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.