← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych 14 w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

5 lipca 2019
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych 14 w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
4 3 3 2 2 2 6 5 5 16
2
WOPR Malbork
00310 (POL)
- - - 5 2 - 5 2 - 7
3
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
3 1 2 - - - 3 1 2 6
4
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
2 - 1 1 - - 3 - 1 4
5
KS OLIMPIA Lublin
01403 (POL)
- - - 2 3 2 2 3 2 7
6
MKP Szczecin
00116 (POL)
2 2 1 - - 1 2 2 2 6
7
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
8
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - - 2 1 3 2 1 3 6
9
UKS ,,Lokomotywa''
03310 (POL)
- - - 2 - 1 2 - 1 3
10
MKS STP Nowy Sącz
01406 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
UKS Fala Nieporęt
09914 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
12
UKP ,,Ruda Śląska''
01411 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
13
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
14
KS Płetwal Szczytno
01313 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
UKS MOS Ełk
00913 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
16
UKS ,,Wodnik Krasnystaw''
01803 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
UKS Olimpijczyk 23 Lublin
02503 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
UKS Siódemka Gdynia
02910 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
19
KU AZS Politechniki Łódzkiej
03805 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
20
BOSiR Brzesko
01506 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - 2 - 1 - - 1 2 3
22
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.
00104 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
Muks Neptun
01409 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
UKP UNIA OŚWIĘCIM
POL
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS SP 8 Chrzanów
00706 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
28
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
MKP Wodnik Bielsk Podlaski
00409 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MOSM Tychy
00411 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
MTP Delfin Cieszyn
01511 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS NIKA Sport Team Kraków
03906 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
35
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
37
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
KS Warta Poznań
00115 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Juvenia Białystok
00309 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
01711 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
3483 wpisów w dokumencie

200m klasyczny, Eliminacje, 14 lat

Dziewcząt / Eliminacje

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
15MAKUSZEWSKA MajaRocznik: 05MKS Juvenia Wrocław2:51.42534 B 36.52 44.03 45.73 45.14Wiersz 3281
16KRASZEWSKA MartynaRocznik: 05MTP Kormoran Olsztyn2:52.89520 B 38.66 43.92 45.42 44.89Wiersz 3282
17KUCHARSKA DominikaRocznik: 05UKS Trójka Środa Wlkp.2:54.36507 B 40.61 45.57 44.59 43.59Wiersz 3283
18KOPROWSKA KingaRocznik: 05MKS SP 63 Bydgoszcz2:55.24500 B 40.17 46.46 46.24 42.37Wiersz 3284
19RAPKIEWICZ NataliaRocznik: 05UKS SMS Galicja Kraków2:55.59497 B 38.75 45.55 45.86 45.43Wiersz 3285
20KAMIENIARZ KingaRocznik: 05Uks ,,Koral''2:56.29491 B 37.08 44.38 47.50 47.33Wiersz 3286
21PAWLIK NataliaRocznik: 05St. Lok. SALOS Cortile Kielce2:56.32491 R 40.00 45.25 44.72 46.35Wiersz 3287
22SZPACZYŃSKA LilianaRocznik: 05WOPR Malbork2:56.52489 R 38.80 43.91 46.73 47.08Wiersz 3288
23KOWAL MagdalenaRocznik: 05MUKS Wodnik Łask2:57.05485 39.97 46.42 45.89 44.77Wiersz 3289
24WOLSKA PolaRocznik: 05UKP ,,Polonia Warszawa''2:57.40482 39.21 46.12 46.56 45.51Wiersz 3290
25RONKIEWICZ DominikaRocznik: 05MUKS ''Piętnastka''2:57.51481 39.39 45.62 46.59 45.91Wiersz 3291
26KMIEĆ PatrycjaRocznik: 05Kłobucki KP ,,Delfin''2:58.29475 41.61 46.39 45.50 44.79Wiersz 3292
27ZARZECZNA OlgaRocznik: 05KS Posnania Poznań2:58.46473 40.19 46.23 46.82 45.22Wiersz 3293
28KOWALSKA OliwiaRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA '' Gorzów Wlkp.2:59.54465 40.93 45.60 46.29 46.72Wiersz 3294
29BRDĘK PatrycjaRocznik: 05KS Posnania Poznań2:59.58464 40.39 46.33 46.79 46.07Wiersz 3295
30CZERWIŃSKA MajaRocznik: 05MKS SP 63 Bydgoszcz2:59.66464 40.22 46.74 47.06 45.64Wiersz 3296
31ŻYDEK KingaRocznik: 05MTP ,,Lublinianka''3:00.22459 41.10 46.22 47.04 45.86Wiersz 3297
32MARZEC MonikaRocznik: 05UKP Fala Kraśnik3:00.54457 42.00 47.13 47.10 44.31Wiersz 3298
33KOMOR AgataRocznik: 05MKP ,,SŁOWIANKA '' Gorzów Wlkp.3:00.86455 39.82 47.27 47.00 46.77Wiersz 3299
34OLEŚ MajaRocznik: 05UKS OXPRESS Bolesławiec3:01.86447 41.43 46.23 47.90 46.30Wiersz 3300
35PASTUSZKA MagdalenaRocznik: 05UKS Ostrobramska3:02.52442 40.99 46.99 46.55 47.99Wiersz 3301
36WIESIOŁEK OliwiaRocznik: 05Ks Wankan3:02.78440 40.64 46.88 47.00 48.26Wiersz 3302
37PARADOWSKA JuliaRocznik: 05UKS ,,Victoria Józefów''3:03.12438 39.22 46.63 48.50 48.77Wiersz 3303
38SOSNÓWKA OliwiaRocznik: 05UKP Fala Kraśnik3:03.54435 42.72 45.89 48.06 46.87Wiersz 3304
39RAJEWSKA WiktoriaRocznik: 05MKP Wodnik Bielsk Podlaski3:04.55428 41.15 46.71 47.92 48.77Wiersz 3305
40KOWALSKA ZuzannaRocznik: 05UKS Olimpijczyk 23 Lublin3:05.02425 39.07 47.37 47.92 50.66Wiersz 3306
41SMORĘDA WeronikaRocznik: 05UKP UNIA OŚWIĘCIM3:05.25423 41.75 46.04 48.35 49.11Wiersz 3307
42DZIĘGIELEWSKA KatarzynaRocznik: 05UKS Tri-Team Rumia3:06.23416 40.30 46.95 49.04 49.94Wiersz 3308
43FILAPEK WiktoriaRocznik: 05UKS ,,ONDRASZEK'' w Bielsku-Białej3:06.40415 42.24 46.98 48.34 48.84Wiersz 3309
44CHOJNOWSKA MariaRocznik: 05UKS Fala Nieporęt3:06.55414 43.86 49.12 48.39 45.18Wiersz 3310
45MENTRYKA GabrielaRocznik: 05MTP Kormoran Olsztyn3:06.65413 43.43 49.27 48.21 45.74Wiersz 3311
46PABISIAK HelenaRocznik: 05UKP ,,Polonia Warszawa''3:06.75413 42.09 47.02 49.13 48.51Wiersz 3312
47KROK AmeliaRocznik: 05Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki3:06.92412 41.97 49.23 49.20 46.52Wiersz 3313
48MIKIEWICZ ClaudiaRocznik: 05MOSiR WODNIK Krosno3:07.14410 41.29 46.31 49.34 50.20Wiersz 3314
49PECIO AnnaRocznik: 05KS ,,Wisła'' Puławy3:07.24410 41.80 47.70 48.81 48.93Wiersz 3315
50NOWEK JagodaRocznik: 05UKS Żabianka Gdańsk3:07.88405 41.05 49.82 47.76 49.25Wiersz 3316
51NIEDŹWIADEK MagdalenaRocznik: 05UKS ,,AQUA'' Ryki3:10.78387 43.10 48.68 49.82 49.18Wiersz 3317
52FRANKOWSKA MonikaRocznik: 05MKS SP 63 Bydgoszcz3:12.96374 43.32 50.11 50.63 48.90Wiersz 3318
53KRAUZE PaulinaRocznik: 05UKS ,,Nowy Klub Pływacki''3:14.90363 43.33 50.29 50.91 50.37Wiersz 3319
54JANUS PatrycjaRocznik: 05UKS Aquatica Pawłowice3:15.08362 42.75 48.64 50.75 52.94Wiersz 3320
55SOCHA EmiliaRocznik: 05MKS Park Wodny Tarnowskie Góry3:17.17351 43.27 52.09 52.64 49.17Wiersz 3321
56BALA AgnieszkaRocznik: 05Uks Czwórka Nakło3:18.48344 44.11 50.87 52.57 50.93Wiersz 3322
57JASKOT JoannaRocznik: 05UKP Gryf Dębica3:18.90342 43.85 51.94 50.77 52.34Wiersz 3323
58MALAK WiktoriaRocznik: 05MKS SP 63 Bydgoszcz3:35.62268 45.65 54.04 56.45 59.48Wiersz 3324

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.