← Powrót do listy zawodów

Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12,13 lat I runda

23 marca 2018
Poznań
Krajowe
Grafika zawodów Międzywojewódzkie  Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12,13 lat I runda

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
KS Warta Poznań
00115 (POL)
15 7 11 13 8 4 28 15 15 58
2
MKP Astromal Leszno
00315 (POL)
3 2 2 - 1 2 3 3 4 10
3
Iskra Konin
04115 (POL)
2 7 1 - 4 5 2 11 6 19
4
UKS Grot Koziegłowy
02815 (POL)
- - - 2 - 3 2 - 3 5
5
UKS TRÓJKA Środa Wlkp.
01015 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
6
KS Posnania
00515 (POL)
- 2 4 - 1 - - 3 4 7
7
UKS CITYZEN Poznań
03415 (POL)
- 1 1 - - 1 - 1 2 3
8
Uks Jedynka Kórnik
03715 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
9
MKP Wągrowiec
05315 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
754 wpisów w dokumencie

200m zmienny 12 - 13 lat

Chłopców / 13 lat

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1SKOLASIŃSKI, JakubRocznik: 05KS Warta Poznań2:27.29412 32.16 39.29 41.69 34.15Wiersz 1195
2SKRZYPCZAK, HubertRocznik: 05KS Warta Poznań2:32.00375 34.48 40.53 42.26 34.73Wiersz 1196
3CEMPURA, KamilRocznik: 05KS Posnania2:38.02333 37.44 41.35 44.49 34.74Wiersz 1197
4ADAMCZYK, FilipRocznik: 05Uczniowski Klub Sportowy Fala2:41.22314 35.97 43.66 45.63 35.96Wiersz 1198
5ANDRZEJEWSKI, JanRocznik: 05KS Warta Poznań2:43.10303 36.29 43.33 45.63 37.85Wiersz 1199
6BUDNIK, NIkodemRocznik: 05KS Posnania2:50.00268 37.57 42.60 51.54 38.29Wiersz 1200
7KOCZOROWSKI, KarolRocznik: 05KS Warta Poznań2:51.74260 37.27 45.42 51.91 37.14Wiersz 1201
8KURENDA, MaksymilianRocznik: 05KS Posnania2:53.36252 36.26 45.39 54.90 36.81Wiersz 1202
9TOKAREK, CezaryRocznik: 05UKS CITYZEN Poznań2:54.99245 38.85 48.95 49.74 37.45Wiersz 1203
10NOWAK, KamilRocznik: 05UKS TRÓJKA Środa Wlkp.2:56.67238 37.67 46.02 52.93 40.05Wiersz 1204
11KOZIK, JakubRocznik: 05KU AZS UAM Poznań2:57.94233 41.33 47.23 52.11 37.27Wiersz 1205
12GOLEMBKA, JanRocznik: 05UPKS Wodnik Rawicz3:02.54216 43.31 46.16 54.64 38.43Wiersz 1206
13KOZANECKI, PawełRocznik: 05KS Posnania3:05.02208 42.16 49.92 54.96 37.98Wiersz 1207
14SZULCZEWSKI, KrzysztofRocznik: 05UKS CITYZEN Poznań3:05.46206 43.64 50.12 52.17 39.53Wiersz 1208
15STEFANIAK, MaciejRocznik: 05KS Warta Poznań3:05.65205 40.79 49.41 55.32 40.13Wiersz 1209
16ZAWIEJA, StanisławRocznik: 05KS Posnania3:06.41203 43.53 47.56 54.40 40.92Wiersz 1210
17KURPISZ, JędrzejRocznik: 05MKP Astromal Leszno3:07.86198 43.58 49.05 55.66 39.57Wiersz 1211
18PELEC, ŁukaszRocznik: 05MKP Astromal Leszno3:11.52187 43.34 52.23 55.62 40.33Wiersz 1212
19TOMYS, MaksymilianRocznik: 05UKS "3 Wodnik Wolsztyn"3:20.07164 47.16 48.53 57.63 46.75Wiersz 1213
20OSZTYNOWICZ, AdamRocznik: 05KS Posnania3:32.09138 53.33 53.94 59.76 45.06Wiersz 1214
21MAZUR, AdamRocznik: 05MKP Astromal Leszno3:35.01132 51.22 55.73 1:01.83 46.23Wiersz 1215
22MAJAK, MateuszRocznik: 05UKS CITYZEN Poznań3:39.43124 49.96 58.94 1:01.83 48.70Wiersz 1216
23KRYSIŃSKI, KonradRocznik: 05UPKS Wodnik Rawicz3:41.67120 52.02 54.94 1:06.47 48.24Wiersz 1217
DSQJAKUBIAK, JakubRocznik: 05MKP Astromal Leszno-Wiersz 1218
DNSWOHLGETAN, FilipRocznik: 05KS Posnania-Wiersz 1220

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.