← Powrót do listy zawodów

II runda Klubowego Pucharu Polski w Pływaniu w Płetwach

5 kwietnia 2025
Kościerzyna
Krajowe

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS Rekin Wrocław
SP50 (POL)
5 7 4 13 11 8 21 19 13 53
2
UKS Manta Kościerzyna
POL
12 8 7 3 3 7 15 13 14 42
3
UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo
POL
7 4 8 7 9 11 14 13 20 47
4
KS Nautilus-Jastrzębie
POL
5 5 10 7 3 6 14 10 16 40
5
Laguna 24 Toruń
POL
4 7 - 7 8 3 11 15 5 31
6
KS Aqua Sport Kościerzyna
4 (POL)
8 3 1 - 7 4 9 11 7 27
7
MUKS Piorun Gołdap
POL
1 4 2 4 - 2 5 4 4 13
8
UKS Amfiprion Olecko
POL
- - - 3 3 1 3 3 1 7
9
GKP Neptun Gdańsk
POL
2 - - - - - 2 - - 2
10
UKS Delfin Władysławowo
POL
- 1 2 - - - - 1 2 3
11
Pływamy i Ratujemy Ustronie
M (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
12
UKP Polonia Warszawa
POL
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
797 wpisów w dokumencie

200m Bifins 12 lat i starsi

Mężczyzn / KAT. C

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1KASZUBOWSKI KacperRocznik: 10UKS Manta Kościerzyna1:50.23Wartość z dokumentu763 27.41 28.07 28.23 26.52Wiersz 512
2BYSTRON FryderykRocznik: 10UKS Manta Kościerzyna1:50.33Wartość z dokumentu761 + 0.10 25.80 28.04 29.04 27.45Wiersz 513
3SKRZYPKOWSKI EmilRocznik: 10UKS Delfin Władysławowo1:53.67Wartość z dokumentu696 + 3.44 25.41 28.46 30.22 29.58Wiersz 514
4POTRZĄSAJ KacperRocznik: 11KS Nautilus-Jastrzębie1:57.58Wartość z dokumentu629 + 7.35 27.35 29.96 30.38 29.89Wiersz 515
5MARGOL KacperRocznik: 10UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo1:57.80Wartość z dokumentu625 + 7.57 27.59 29.64 30.75 29.82Wiersz 516
6PAJEK KrzysztofRocznik: 10UKS Rekin Wrocław SP501:58. 96 607 +8.73Wartość z dokumentu24.75 29.01 27.92 37.28Wiersz 517
7BEDRA HavierRocznik: 10KS Aqua Sport Kościerzyna2:03.59Wartość z dokumentu541+ 13.36 27.96 31.43 32.44 31.76Wiersz 518
8MICHALSKI MikołajRocznik: 10Laguna 24 Toruń2:04.14Wartość z dokumentu534+ 13.91 29.13 32.08 31.80 31.13Wiersz 519
9HINC SzymonRocznik: 11KS Aqua Sport Kościerzyna2:04.60Wartość z dokumentu528+ 14.37 28.80 31.39 33.03 31.38Wiersz 520
10SĘDZICKI ArkadiuszRocznik: 11KS Aqua Sport Kościerzyna2:19.14Wartość z dokumentu379+ 28.91 31.78 36.00 37.18 34.18Wiersz 521
11WAWER KarolRocznik: 11UKS Manta Kościerzyna2:26.16Wartość z dokumentu327+ 35.93 32.07 37.65 40.43 36.01Wiersz 522
12BRZEZIŃSKI OskarRocznik: 11UKS Manta Kościerzyna2:31.72Wartość z dokumentu293+ 41.49 33.18 39.14 40.95 38.45Wiersz 523
13JAKUBEK DawidRocznik: 11UKS Manta Kościerzyna2:33.72Wartość z dokumentu281+ 43.49 34.27 38.89 41.24 39.32Wiersz 524

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.