← Powrót do listy zawodów

II Mikołajkowy Miting Pływacki Swim Tri Rzeszów - SPLASH Meet Manager 11

5 grudnia 2021
Rzeszow
Regionalne
Grafika zawodów II Mikołajkowy Miting Pływacki Swim Tri Rzeszów - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
KP SOKÓŁ Rzeszów
00108 (POL)
12 13 8 14 5 6 26 18 14 58
2
BOSiR Brzesko
03106 (POL)
9 - 2 3 3 3 12 3 5 20
3
GB Sport
POL
2 1 2 3 - - 5 1 2 8
4
KS PRESTIGE Rzeszów
03508 (POL)
3 2 2 1 5 1 4 7 3 14
5
Swim Tri Rzeszów
POL
1 5 2 2 4 4 3 9 6 18
6
IKAR Głogów Małopolski
POL
1 1 - 1 2 - 2 3 - 5
7
Niezrzeszony
POL
2 1 2 - - - 2 1 2 5
UKS FOXBALL Rzeszów
POL
2 1 1 - - 1 2 1 2 5
9
Masters Krosno
POL
2 1 1 - - - 2 1 1 4
10
ORLIK Przeworsk
POL
- - - 1 - 2 1 - 2 3
11
KS Swim2win Krosno
02708 (POL)
- 2 2 - 2 - - 4 2 6
12
BŁYSK Jarosław
03808 (POL)
- 2 2 - 1 - - 3 2 5
13
UKS FREGATA Kolbuszowa
02608 (POL)
- 1 2 - 1 2 - 2 4 6
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
3719 wpisów w dokumencie

200m dowolny 14 lat i starsi

Kobiet / Eliminacje

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1POLAŃSKA AleksandraRocznik: 00UKS GOS Raszyn1:59.72784 A 28.31 30.30 30.47 30.64Wiersz 1691
2KLIMEK MartaRocznik: 03UKP UNIA Oświęcim2:00.46770 A 28.00 29.85 30.87 31.74Wiersz 1692
3KNOP AleksandraRocznik: 03UKS 190 Łódź2:00.54768 A 28.29 30.90 30.65 30.70Wiersz 1693
4WASICK KatarzynaRocznik: 92AZS AWF Katowice2:01.11758 A 27.07 30.29 31.83 31.92Wiersz 1694
5GUŚĆ WiktoriaRocznik: 04UKS DELFIN Piotrków Trybunalski2:02.11739 A 28.56 30.91 31.73 30.91Wiersz 1695
6KULIK JuliaRocznik: 05UKS GOS Raszyn2:02.44733 A 28.76 31.17 31.37 31.14Wiersz 1696
7TARASIEWICZ KlaudiaRocznik: 04MKP Szczecin2:02.50732 A 28.99 30.94 31.65 30.92Wiersz 1697
8KOSSAKOWSKA DominikaRocznik: 01AZS AWF Katowice2:02.51732 A 28.72 31.37 31.55 30.87Wiersz 1698
9KAWKA NinaRocznik: 03UKS G-8 Bielany Warszawa2:02.76727 A 28.99 31.57 31.48 30.72Wiersz 1699
10BERNAT LauraRocznik: 05KU AZS UMCS Lublin2:02.84726 A 29.39 31.65 31.65 30.15Wiersz 1700
11LEWANDOWSKA NataliaRocznik: 01KU AZS UMCS Lublin2:04.47698 B 28.59 30.90 31.90 33.08Wiersz 1701
12ZMIERCZAK NataliaRocznik: 03MTP KORMORAN Olsztyn2:04.99689 B 28.91 31.66 32.24 32.18Wiersz 1702
13JABŁOŃSKA MartynaRocznik: 03UKS G-8 Bielany Warszawa2:05.25685 B 28.98 31.63 32.30 32.34Wiersz 1703
14DWOJAK NataliaRocznik: 04KU AZS UMCS Lublin2:05.37683 B 29.05 31.87 32.72 31.73Wiersz 1704
15SOLAK AnnaRocznik: 00KU AZS AGH Kraków2:05.69678 B 29.03 31.80 32.23 32.63Wiersz 1705
16MACIAK JuliaRocznik: 06IUKS MUSZELKA Warszawa2:06.27668 B 29.31 32.27 32.59 32.10Wiersz 1706
17SZREDZIŃSKA GabrielaRocznik: 04UKP POLONIA Warszawa2:06.42666 B 29.17 31.70 32.85 32.70Wiersz 1707
18NOWAK MajaRocznik: 03UKS 48 Warszawa Śródmieście2:06.56664 B 29.10 31.65 32.79 33.02Wiersz 1708
19GWAJ JuliaRocznik: 04MUKS OLIMPIJCZYK Suwałki2:06.86659 B 29.08 31.85 32.80 33.13Wiersz 1709
20GERBIER KiaraRocznik: 04KS WARTA Poznań2:06.94658 B 29.34 31.99 32.91 32.70Wiersz 1710
21CIOCH-GRADZIK WiktoriaRocznik: 03KU AZS UMCS Lublin2:07.17654 C 29.54 31.90 32.71 33.02Wiersz 1711
22KWIATKOWSKA ZofiaRocznik: 01KU AZS AGH Kraków2:07.20654 C 29.12 32.47 33.24 32.37Wiersz 1712
23KERTYŃSKA NadiaRocznik: 03MKS JUVENIA Wrocław2:07.29652 C 28.87 32.03 33.31 33.08Wiersz 1713
24DOMORADZKA AleksandraRocznik: 03KU AZS UMCS Lublin2:07.36651 C 29.48 32.40 32.96 32.52Wiersz 1714
25KARWOWSKA WiktoriaRocznik: 04KU AZS UMCS Lublin2:07.75645 C 29.25 32.19 33.09 33.22Wiersz 1715
26KLUSEK AleksandraRocznik: 05UKP POLONIA Warszawa2:07.95642 C 29.03 32.00 33.62 33.30Wiersz 1716
27MALARZ MajaRocznik: 04UKS SMS GALICJA Kraków2:07.98642 C 29.10 31.99 33.16 33.73Wiersz 1717
28WIKTOROWICZ PatrycjaRocznik: 04MKS SMS VICTORIA Racibórz2:08.34637 C 29.61 32.51 33.54 32.68Wiersz 1718
29NITA DariaRocznik: 01KU AZS AGH Kraków2:08.36636 C 29.77 32.14 33.27 33.18Wiersz 1719
30HOROVA OksanaRocznik: 02KU AZS AGH Kraków2:08.39636 C 28.90 32.12 33.51 33.86Wiersz 1720
31LALA NadiaRocznik: 04UKP UNIA Oświęcim2:08.44635 R 29.50 32.42 33.70 32.82Wiersz 1721
32FIGAS AlicjaRocznik: 04MKP Szczecin2:08.51634 R 30.37 32.52 32.99 32.63Wiersz 1722
33SIWKO NataliaRocznik: 04KU AZS UMCS Lublin2:08.54634 29.69 32.30 33.44 33.11Wiersz 1723
34BOCIAN RoksanaRocznik: 04UKP UNIA Oświęcim2:08.60633 30.43 32.32 33.36 32.49Wiersz 1724
35MIZIK JuliaRocznik: 04UKS MANTA Warszawa Włochy2:08.64632 28.98 32.08 33.50 34.08Wiersz 1725
36ŁUCZAK DominikaRocznik: 02TP Zielona Góra2:08.69631 29.57 32.30 33.26 33.56Wiersz 1726
37MAKSYMOWICZ NinaRocznik: 05UKS G-8 Bielany Warszawa2:08.70631 29.86 32.44 33.46 32.94Wiersz 1727
38PIEPIÓRKA MartynaRocznik: 03UKS ŻABIANKA Gdańsk2:08.77630 30.07 32.56 33.43 32.71Wiersz 1728
39GANCARZ JuliaRocznik: 03WKS ŚLĄSK Wrocław2:08.95628 30.16 32.49 33.20 33.10Wiersz 1729
40DWOJAK WiktoriaRocznik: 04KU AZS UMCS Lublin2:10.17610 30.03 33.21 34.36 32.57Wiersz 1730
41MIERNIK WiktoriaRocznik: 04UKP UNIA Oświęcim2:10.99599 30.60 32.87 33.85 33.67Wiersz 1731
42NOWAK GabrielaRocznik: 05MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz2:11.10597 29.45 32.68 34.49 34.48Wiersz 1732
43RACZYŃSKA WiktoriaRocznik: 04AZS UŁ PŁ Łódź2:11.47592 30.72 33.78 33.68 33.29Wiersz 1733
44KRĘTOSZ MariaRocznik: 03UKS WODNIK Siemianowice Śląskie2:12.10584 30.74 33.88 34.32 33.16Wiersz 1734
45MAKSYMOWICZ NadiaRocznik: 05UKS G-8 Bielany Warszawa2:12.34581 30.49 33.19 34.42 34.24Wiersz 1735
46SADOWSKA DominikaRocznik: 04MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz2:12.47579 29.91 33.50 34.67 34.39Wiersz 1736
47DUTKOWIAK AleksandraRocznik: 03WKS ŚLĄSK Wrocław2:12.57577 29.66 32.88 34.66 35.37Wiersz 1737
48KRAMKOWSKA DominikaRocznik: 04MKS JUVENIA Wrocław2:12.73575 30.81 32.81 33.57 35.54Wiersz 1738
49FIRA WeronikaRocznik: 04SIKRET Gliwice2:13.23569 31.15 33.80 34.63 33.65Wiersz 1739
50SOBOLEWSKA MagdalenaRocznik: 04OŚ KU AZS PWSZ Racibórz2:13.28568 30.78 33.45 34.40 34.65Wiersz 1740

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.