← Powrót do listy zawodów

I Jesienny Puchar Burowca w Pływaniu

2 października 2021
Katowice
Regionalne
Grafika zawodów I Jesienny Puchar Burowca w Pływaniu
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 1 z 3.

1Katowickie Stowarzyszenie Pływackie [email protected]
2Splash Meet Manager, 11.70661 Registered to KSP Katowice 02.10.2021 21:25 - Strona 1
3I JESIENNY PUCHAR BUROWCA W PŁYWANIU
4Katowice, 2.10.2021
5Konkurencja 1 Dziewcząt, 25m dowolny 10 lat i młodsi
602.10.2021 - 9:00 Wyniki
7Punkty: FINA 2021
8Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
98 lat i młodsi
101. PODUSZYŃSKA Maria 13 MKS Pałac Katowice 20.61 130
112. KOKUŁA Lena 13 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 23.76 85
123. ROSZER Judyta 13 MKS Pałac Katowice 25.67 67
134. ORPEL Blanka 14 MKS MOS Katowice 27.12 57
145. KOREPTA Paulina 14 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 27.35 55
156. FIRCZYK Agata 13 MKS Pałac Katowice 28.01 52
169 lat
171. SERAFIN Agata 12 MKS MOS Katowice 20.30 136
182. KRYTA Hanna 12 MKS MOS Katowice 21.98 107
193. CISZEWSKA Alicja 12 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 23.19 91
204. JADCZYSZYN Kornelia 12 MKS MOS Katowice 24.47 78
215. GLIWA Anna 12 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 25.56 68
226. RAKOCZY Bogna 12 UKS WODNIK 29 Katowice 26.58 60
237. SPERLICH Amelia 12 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 29.49 44
2410 lat
251. MARCINIAK Jagoda 11 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 18.98 167
262. FILIPEK Małgorzata 11 MKS MOS Katowice 19.01 166
273. KOSZYK Zuzanna 11 MKS MOS Katowice 20.11 140
284. DĄBROWSKA Antonia 11 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 21.65 112
295. ŁYCZBA Emilia 11 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 22.87 95
306. MYSŁEK Alicja 11 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 23.78 85
317. PATALONG Kaja 11 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 25.12 72
328. WOJCIECHOWSKA Ada 11 UKS WODNIK 29 Katowice 29.29 45
339. BREJNA Magdalena 11 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 29.77 43
34Konkurencja 2 Chłopców, 25m dowolny 10 lat i młodsi
3502.10.2021 - 9:10 Wyniki
36Punkty: FINA 2021
37Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
388 lat i młodsi
391. FRANTA Stanisław 13 MKS Pałac Katowice 19.43 102
402. ORCZYK Maksymilian 13 MKS MOS Katowice 25.09 47
413. LECH Bartosz 13 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 26.98 38
424. NAWORSKI Szymon 13 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 27.04 37
435. SZPYRKA Adrian 13 UKS WODNIK 29 Katowice 30.13 27
446. GRYZAK Ernest 14 UKS WODNIK 29 Katowice 34.94 17
459 lat
461. PACUŁA Oskar 12 UKS WODNIK 29 Katowice 19.58 99
472. WYKROTA Filip 12 MKS Pałac Katowice 19.81 96
483. GAJOCH Maciej 12 MKS Pałac Katowice 22.95 61
494. DUDEK Franciszek 12 MKS MOS Katowice 23.39 58
505. JOCHEMCZAK Maciej 12 UKS WODNIK 29 Katowice 23.50 57
516. WILK Oliwier 12 MKS MOS Katowice 23.53 57
52
53-- 1 of 11 --
54
55Katowickie Stowarzyszenie Pływackie [email protected]
56Splash Meet Manager, 11.70661 Registered to KSP Katowice 02.10.2021 21:25 - Strona 2
57I JESIENNY PUCHAR BUROWCA W PŁYWANIU
58Katowice, 2.10.2021
59Konkurencja 2, Chłopców, 25m dowolny, 9 lat
60Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
617. WÓJCIK Kacper 12 MKS Pałac Katowice 23.78 55
628. LIPIARZ-HĘDRZAK Antoni 12 MKS MOS Katowice 23.97 54
63BIELSKI Milan 12 MKS Pałac Katowice 23.97 54
6410. KOSTKA Michał 12 MKS MOS Katowice 25.20 46
6511. LESISZ Franciszek 12 MKS Pałac Katowice 25.58 44
6612. SOLAREK Tomasz 12 MKS MOS Katowice 26.84 38
6713. KAUCZOR Piotr 12 UKS WODNIK 29 Katowice 30.01 27
6810 lat
691. WAŃHA Stanisław 11 MKS Pałac Katowice 17.14 148
702. KRAJEWSKI Stanisław 11 UKS WODNIK 29 Katowice 17.55 138
713. TUMIDAJSKI Piotr 11 MKS MOS Katowice 17.80 132
724. KURZAK Albert 11 UKS WODNIK 29 Katowice 19.33 103
735. KNAP Adam 11 UKS WODNIK 29 Katowice 19.36 103
746. WIEJAK Sławomir 11 MKS Pałac Katowice 19.39 102
757. TARSKI Mikołaj 11 UKS WODNIK 29 Katowice 19.98 93
76BŁASZCZYK Milan 11 UKS WODNIK 29 Katowice 19.98 93
779. STOPA Adam 11 UKS WODNIK 29 Katowice 20.22 90
7810. GOŁĄB Filip 11 UKS WODNIK 29 Katowice 20.59 85
7911. SIKORA Tymon 11 MKS Pałac Katowice 20.81 83
8012. MISTERSKI Bartosz 11 MKS MOS Katowice 21.31 77
8113. KOZLOUSKI Fiodor 11 MKS MOS Katowice 22.04 69
8214. GORCZYŃSKI Mateusz 11 MKS MOS Katowice 22.75 63
8315. ŚLUSARZ Tymon 11 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 23.28 59
8416. MOLENDA Filip 11 UKS WODNIK 29 Katowice 23.66 56
8517. BOSOWSKI Igor 11 UKS WODNIK 29 Katowice 23.73 56
8618. PIWEK Oliwier 11 UKS WODNIK 29 Katowice 25.99 42
87Konkurencja 3 Dziewcząt, 25m motylkowy 10 lat i młodsi
8802.10.2021 - 9:25 Wyniki
89Punkty: FINA 2021
90Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
918 lat i młodsi
921. PODUSZYŃSKA Maria 13 MKS Pałac Katowice 28.66 59
939 lat
941. ADAMIOK Martyna 12 POSEJDON Ruda Śląska 20.79 155
952. SERAFIN Agata 12 MKS MOS Katowice 29.62 53
963. OGRODNIK Hanna 12 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 39.27 23
9710 lat
981. MARCINIAK Jagoda 11 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 25.87 80
992. JAREK Lena 11 POSEJDON Ruda Śląska 28.11 63
100
101-- 2 of 11 --
102
103Katowickie Stowarzyszenie Pływackie [email protected]
104Splash Meet Manager, 11.70661 Registered to KSP Katowice 02.10.2021 21:25 - Strona 3
105I JESIENNY PUCHAR BUROWCA W PŁYWANIU
106Katowice, 2.10.2021
107Konkurencja 4 Chłopców, 25m motylkowy 10 lat i młodsi
10802.10.2021 - 9:25 Wyniki
109Punkty: FINA 2021
110Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1118 lat i młodsi
1121. FRANTA Stanisław 13 MKS Pałac Katowice 28.01 43
1139 lat
1141. PACUŁA Oskar 12 UKS WODNIK 29 Katowice 25.31 59
11510 lat
1161. WAŃHA Stanisław 11 MKS Pałac Katowice 19.59 127
1172. TUMIDAJSKI Piotr 11 MKS MOS Katowice 23.05 78
1183. WIEJAK Sławomir 11 MKS Pałac Katowice 27.34 47
1194. GORCZYŃSKI Mateusz 11 MKS MOS Katowice 28.22 42
1205. MISTERSKI Bartosz 11 MKS MOS Katowice 30.31 34
1216. KOZLOUSKI Fiodor 11 MKS MOS Katowice 30.62 33
122Konkurencja 5 Dziewcząt, 25m grzbietowy 10 lat i młodsi
12302.10.2021 - 9:30 Wyniki
124Punkty: FINA 2021
125Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1268 lat i młodsi
1271. ROSZER Judyta 13 MKS Pałac Katowice 27.33 85
1282. FIRCZYK Agata 13 MKS Pałac Katowice 27.95 80
1293. ORPEL Blanka 14 MKS MOS Katowice 29.90 65
1304. KOKUŁA Lena 13 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 30.27 63
1315. KOREPTA Paulina 14 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 33.59 46
1326. HARRIS Aleeya 14 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 35.32 39
1339 lat
1341. ADAMIOK Martyna 12 POSEJDON Ruda Śląska 20.50 203
1352. ULANIUK Ewa 12 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 23.09 142
1363. BYSTRY Ewelina 12 MKS MOS Katowice 24.65 116
1374. LOSSA Lena 12 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 26.52 93
1385. KRYTA Hanna 12 MKS MOS Katowice 26.90 89
1396. CISZEWSKA Alicja 12 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 27.49 84
1407. ZIAJSKA Lilianna 12 MKS MOS Katowice 28.47 75
1418. HEBDA Marta 12 MKS Pałac Katowice 30.62 60
1429. GLIWA Anna 12 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 31.24 57
14310. SPERLICH Amelia 12 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 31.82 54
14410 lat
1451. FILIPEK Małgorzata 11 MKS MOS Katowice 22.04 163
1462. KOSZYK Zuzanna 11 MKS MOS Katowice 22.74 148
1473. JELONEK Małgorzata 11 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 26.10 98
1484. WOJCIECHOWSKA Ada 11 UKS WODNIK 29 Katowice 28.14 78
1495. BREJNA Magdalena 11 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 28.36 76
150
151-- 3 of 11 --
152
153Katowickie Stowarzyszenie Pływackie [email protected]
154Splash Meet Manager, 11.70661 Registered to KSP Katowice 02.10.2021 21:25 - Strona 4
155I JESIENNY PUCHAR BUROWCA W PŁYWANIU
156Katowice, 2.10.2021
157Konkurencja 6 Chłopców, 25m grzbietowy 10 lat i młodsi
15802.10.2021 - 9:35 Wyniki
159Punkty: FINA 2021
160Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1618 lat i młodsi
1621. ORCZYK Maksymilian 13 MKS MOS Katowice 27.71 52
1632. NAWORSKI Szymon 13 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 30.30 39
1643. SZPYRKA Adrian 13 UKS WODNIK 29 Katowice 30.99 37
1654. GRYZAK Ernest 14 UKS WODNIK 29 Katowice 32.28 33
1665. BIERNATEK Bartosz 13 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 37.45 21
1679 lat
1681. LIPIARZ-HĘDRZAK Antoni 12 MKS MOS Katowice 24.51 75
1692. WYKROTA Filip 12 MKS Pałac Katowice 24.75 73
1703. DUDEK Franciszek 12 MKS MOS Katowice 25.07 70
1714. WILK Oliwier 12 MKS MOS Katowice 26.17 62
1725. WÓJCIK Kacper 12 MKS Pałac Katowice 26.21 61
1736. GAJOCH Maciej 12 MKS Pałac Katowice 26.26 61
1747. LESISZ Franciszek 12 MKS Pałac Katowice 26.65 58
1758. KOSTKA Michał 12 MKS MOS Katowice 27.80 51
1769. BIELSKI Milan 12 MKS Pałac Katowice 28.84 46
17710. SOLAREK Tomasz 12 MKS MOS Katowice 29.71 42
17810 lat
1791. TARSKI Mikołaj 11 UKS WODNIK 29 Katowice 22.15 102
1802. MUSIAŁ Adam 11 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 22.57 96
1813. KNAP Adam 11 UKS WODNIK 29 Katowice 22.96 91
1824. STOPA Adam 11 UKS WODNIK 29 Katowice 23.07 90
1835. SIKORA Tymon 11 MKS Pałac Katowice 25.00 71
1846. BOSOWSKI Igor 11 UKS WODNIK 29 Katowice 25.50 67
1857. PIWEK Oliwier 11 UKS WODNIK 29 Katowice 30.83 37
186Konkurencja 7 Dziewcząt, 25m klasyczny 10 lat i młodsi
18702.10.2021 - 9:45 Wyniki
188Punkty: FINA 2021
189Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1909 lat
1911. BYSTRY Ewelina 12 MKS MOS Katowice 29.84 88
1922. JADCZYSZYN Kornelia 12 MKS MOS Katowice 31.38 75
1933. OGRODNIK Hanna 12 Szkoła Pływania POSEJDON Bytom 34.28 58
1944. RAKOCZY Bogna 12 UKS WODNIK 29 Katowice 34.30 58
1955. ZIAJSKA Lilianna 12 MKS MOS Katowice 35.39 52
1966. ULANIUK Ewa 12 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 37.99 42
19710 lat
1981. JAREK Lena 11 POSEJDON Ruda Śląska 26.80 121
1992. MYSŁEK Alicja 11 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 27.24 115
2003. DĄBROWSKA Antonia 11 Szkoła Pływania PLUSK Katowice 28.91 96