← Powrót do listy zawodów

GRAND PRIX PUCHAR POLSKI - SPLASH Meet Manager 11

24 maja 2014
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów GRAND PRIX PUCHAR POLSKI - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
1699 wpisów w dokumencie

200m zmienny 14 lat i starsi

Mężczyzn

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1Kawęcki RadosławRocznik: 91KORNER Zielona Góra2:06.40733 26.78 30.21 38.84 30.57Wiersz 1608
2Majchrzak KacperRocznik: 92Warta Poznań2:06.48732 26.10 35.53 37.08 27.77Wiersz 1609
3Hulbój Marcin SZGRocznik: 96MKP Szczecin2:08.81693 27.23 33.92 35.95 31.71Wiersz 1610
4Szwedzki DawidRocznik: 94UKS "Piątka" Konstantynów Łódz2:09.69679 28.98 33.17 36.69 30.85Wiersz 1611
5Stępień KonradRocznik: 96MMS Polonia W-wa2:10.67664 27.79 34.82 37.52 30.54Wiersz 1612
6Palmi-Kukiełko MieszkoRocznik: 93MKS Roś Pisz2:11.89645 27.04 34.50 39.73 30.62Wiersz 1613
7Augustyniak KevinRocznik: 96UKS Dwójka Morena Gdańsk2:12.14642 28.16 33.84 38.91 31.23Wiersz 1614
8Morawski KrzysztofRocznik: 94AZS Warszawa2:12.50636 27.84 32.90 40.61 31.15Wiersz 1615
9Pietrzak DawidRocznik: 97MUKS Piętnastka Bydgoszcz2:13.22626 28.32 34.71 39.37 30.82Wiersz 1616
10Machnik MikołajRocznik: 93AZS AWF Katowice2:13.79618 29.38 37.70 35.78 30.93Wiersz 1617
11Romanowski KamilRocznik: 97MTKP Delfin Toruń2:13.91616 28.32 35.85 38.66 31.08Wiersz 1618
12Kołodziejski MateuszRocznik: 92KORNER Zielona Góra2:13.98616 27.89 35.85 38.28 31.96Wiersz 1619
13Gąsior PatrykRocznik: 94AZS Warszawa2:14.39610 28.02 34.50 39.66 32.21Wiersz 1620
14Świerczyński JakubRocznik: 95AZS AWF Katowice2:15.20599 29.60 36.74 38.39 30.47Wiersz 1621
15Bodzioch AndrzejRocznik: 98MUKS Piętnastka Bydgoszcz2:17.13574 29.59 34.60 39.92 33.02Wiersz 1622
16Pecyna MaciejRocznik: 99IKS Konstancin2:17.61568 29.55 36.41 40.41 31.24Wiersz 1623
17Kałusowski JanRocznik: 00MKS Trójka Łódź2:18.16561 29.89 38.17 38.29 31.81Wiersz 1624
18Golczyk Szymon SZGRocznik: 96KORNER Zielona Góra2:18.34559 28.61 37.45 41.19 31.09Wiersz 1625
19Pietrzak KrzysztofRocznik: 96KS Delfin Gdynia2:18.85553 30.25 36.29 40.95 31.36Wiersz 1626
20Winiatowski PatrykRocznik: 99MUKS Piętnastka Bydgoszcz2:18.87553 29.22 37.22 39.75 32.68Wiersz 1627
21Śrama GabrielRocznik: 99KS Warta Poznań2:18.97552 29.80 34.80 42.74 31.63Wiersz 1628
22Konopka MateuszRocznik: 97KS Delfin Gdynia2:18.98551 28.12 36.61 43.15 31.10Wiersz 1629
23Kuleszko MikołajRocznik: 98MTKP Delfin Toruń2:19.18549 28.95 36.11 41.47 32.65Wiersz 1630
23Kusto RafałRocznik: 99UKS Orka Lubań2:19.18549 30.15 38.78 37.79 32.46Wiersz 1631
25Zuchowicz JanRocznik: 98UKS SKALAR Warszawa2:20.67532 29.25 39.67 40.01 31.74Wiersz 1632
26Kwiatkowski KrzysztofRocznik: 97MTKP Delfin Toruń2:20.80530 29.44 36.47 44.10 30.79Wiersz 1633
27Miciul Michał SZGRocznik: 00KORNER Zielona Góra2:21.83519 29.36 36.57 43.02 32.88Wiersz 1634
28Kowalski PatrykRocznik: 97MUKS UNIA Busko Zdrój2:22.29514 30.66 39.09 40.39 32.15Wiersz 1635
29Laskowski MichałRocznik: 99KS Delfin Gdynia2:22.72509 31.16 36.06 43.00 32.50Wiersz 1636
30Kostowski MichałRocznik: 99MTP KORMORAN Olsztyn2:25.05485 29.98 39.25 42.79 33.03Wiersz 1637
31Czop MichałRocznik: 00MTS Kwidzyn2:25.31482 30.26 39.10 41.93 34.02Wiersz 1638
32Cecere MarcoRocznik: 99KS Warta Poznań2:25.74478 30.64 37.10 45.37 32.63Wiersz 1639
33Orzechowski KacperRocznik: 00UKS NAWA Skierniewice2:25.84477 30.45 38.75 40.91 35.73Wiersz 1640
34Ratajczak MateuszRocznik: 99KS Warta Poznań2:26.30473 31.84 39.72 41.02 33.72Wiersz 1641
35Szmit KacperRocznik: 97MTP KORMORAN Olsztyn2:26.37472 31.32 39.37 42.38 33.30Wiersz 1642
36Marcinkowski BorysRocznik: 99MTKP Delfin Toruń2:26.55470 29.90 37.70 45.14 33.81Wiersz 1643
37Czop FilipRocznik: 00MTS Kwidzyn2:26.78468 30.06 38.68 41.55 36.49Wiersz 1644
38Kraska JakubRocznik: 00Piątka Konstantynów2:26.89467 30.86 37.86 44.32 33.85Wiersz 1645
39Cichocki JakubRocznik: 98MZOS Płock2:27.10465 30.41 40.83 42.07 33.79Wiersz 1646
40Piwowarski KonradRocznik: 98KS Płetwal Szczytno2:27.16464 29.27 38.51 46.09 33.29Wiersz 1647
41Karwat KrzysztofRocznik: 96UKS NAWA Skierniewice2:27.63460 29.67 35.33 46.98 35.65Wiersz 1648
42Klimczuk KarolRocznik: 97KS AZS-AWFiS Gd.2:30.30436 30.42 39.66 44.67 35.55Wiersz 1649
43Mańka FilipRocznik: 00UKS 190 Łódź2:30.42435 32.53 39.52 44.31 34.06Wiersz 1650
44Turkowski MateuszRocznik: 99MKS Jedynka Łódź2:30.71432 32.35 42.20 40.58 35.58Wiersz 1651
45Sieradzki DawidRocznik: 96MKS Juvenia Białyst.2:30.87431 30.42 39.97 44.80 35.68Wiersz 1652
46Juraszek AdrianRocznik: 00Skalar Słupsk2:31.23428 31.84 39.42 42.20 37.77Wiersz 1653
47Fidrych PatrykRocznik: 99MUKS Olimpijczyk2:31.58425 32.46 41.34 43.67 34.11Wiersz 1654
48Szeląg Mikołaj SOcRocznik: 00KSZO Ostrowiec2:32.86414 32.88 40.90 43.89 35.19Wiersz 1655
49Dobrzyński PiotrRocznik: 00MTP KORMORAN Olsztyn2:34.16404 31.43 41.68 45.06 35.99Wiersz 1656

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.