← Powrót do listy zawodów

Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

26 kwietnia 2023
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKS JUVENIA Wrocław
00101 (POL)
- - - 7 1 3 7 1 3 11
2
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
5 3 5 1 2 - 6 5 5 16
3
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
3 2 - 3 3 2 6 5 2 13
4
MKP Szczecin
00116 (POL)
2 3 1 3 1 2 5 4 3 12
5
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
4 2 4 - - 1 4 2 5 11
6
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - 4 2 1 4 2 1 7
7
IUKS MUSZELKA Warszawa
05614 (POL)
3 2 1 - - - 3 2 1 6
8
MKP WODNIK 29 Tychy
06611 (POL)
2 1 - - - - 2 1 - 3
9
MKS TRÓJKA Łódź
00905 (POL)
1 2 1 - - - 1 2 1 4
10
KS WARTA Poznań
00115 (POL)
- - 1 1 1 1 1 1 2 4
11
UKP UNIA Oświęcim
01006 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
12
AZS UŁ PŁ Łódź
02305 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
Stow. AZS WSG
04002 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
14
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
- 3 1 - 1 2 - 4 3 7
15
KU AZS UW Warszawa
08114 (POL)
- - 1 - 4 1 - 4 2 6
16
KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
17
KS BARRAKUDA Gdańsk
04610 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
SWIMLAND Olsztyn
01813 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKP Ruda Śląska
01411 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS FENIKS Dębica
00308 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Jasień Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
WKS ŚLĄSK Wrocław
00601 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
23
MTP KORMORAN Olsztyn
00213 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
- - 1 - - 1 - - 2 2
25
KS WISŁA Puławy
00603 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
KS DELFIN Gdynia
01910 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS ASTORIA Bydgoszcz
02202 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS JEDYNKA Łódź
01105 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki
01305 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
2929 wpisów w dokumencie

200m zmienny 14 lat i starsi

Kobiet / Eliminacje

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
1WOŹNIAK MichalinaRocznik: 07MKS SP 63 Bydgoszcz2:21.29711 A 30.42 35.17 41.00 34.70Wiersz 4680
2FAMULOK ZuzannaRocznik: 03AZS AWF Katowice2:21.97701 A 29.89 36.54 41.24 34.30Wiersz 4681
3PARADOWSKA KingaRocznik: 01Stow. AZS WSG2:22.07699 A 31.02 38.93 39.04 33.08Wiersz 4682
4KRÓL GabrielaRocznik: 06KS WISŁA Puławy2:22.13698 A 28.89 35.89 44.22 33.13Wiersz 4683
5JUDA AleksandraRocznik: 06UKP UNIA Oświęcim2:22.77689 A 30.67 37.19 42.03 32.88Wiersz 4684
6POZNAŃSKA JustynaRocznik: 05MKS JEDYNKA Łódź2:22.80688 A 30.71 36.11 42.36 33.62Wiersz 4685
7KNOP AleksandraRocznik: 03UKS 190 Łódź2:23.42680 A 29.95 36.09 43.22 34.16Wiersz 4686
8TYMIŃSKA ZofiaRocznik: 04UKP POLONIA Warszawa2:23.99671 A 31.24 36.98 41.17 34.60Wiersz 4687
9HERBREDER GabrielaRocznik: 03UKS GIM 92 Ursynów2:24.63663 A 30.48 38.26 41.16 34.73Wiersz 4688
10RYDYŃSKA MariannaRocznik: 04MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz2:24.80660 A 29.35 37.57 43.78 34.10Wiersz 4689
11GLIŃSKA OliwiaRocznik: 07TP Zielona Góra2:25.04657 B 32.02 35.77 43.22 34.03Wiersz 4690
12DZWONNIK ZuzannaRocznik: 00TP OLIMPIJCZYK Aleksandrów Łódzki2:25.18655 B 30.64 37.09 42.98 34.47Wiersz 4691
13SAVCHENKO OleksandraRocznik: 08KS KSZO Ostrowiec Św.2:25.30653 B 30.59 36.12 43.52 35.07Wiersz 4692
14BOBROVSKA AlinaRocznik: 08KS KSZO Ostrowiec Św.2:25.83646 B 30.41 37.31 43.29 34.82Wiersz 4693
15PRZYBYLSKA OliwiaRocznik: 07KU AZS UMCS Lublin2:25.90645 B 31.70 37.05 42.59 34.56Wiersz 4694
16LUBIŃSKA AlicjaRocznik: 05MKS JEDYNKA Łódź2:26.07643 B 30.73 37.38 42.32 35.64Wiersz 4695
17JAROSZ HelenaRocznik: 06UKP UNIA Oświęcim2:26.34640 B 30.43 37.68 42.34 35.89Wiersz 4696
18RADEK WiktoriaRocznik: 05MKP WODNIK 29 Tychy2:26.82633 B 31.43 38.44 40.88 36.07Wiersz 4697
19DUDEK LenaRocznik: 09CSiR MOS Dąbrowa Górnicza2:27.40626 B 32.25 38.91 41.79 34.45Wiersz 4698
19LECHOWSKA MagdalenaRocznik: 06WKS ŚLĄSK Wrocław2:27.40626 B 30.79 37.94 43.14 35.53Wiersz 4699
21DENISIEWICZ ZuzannaRocznik: 07UKS NAWA Skierniewice2:27.42626 R 32.42 36.68 43.07 35.25Wiersz 4700
22MALARZ MajaRocznik: 04UKS SMS Galicja Kraków2:28.02618 R 31.60 37.15 44.93 34.34Wiersz 4701
23KAMIŃSKA AnnaRocznik: 03AZS AWF Warszawa2:29.15604 31.39 38.46 43.76 35.54Wiersz 4702
24BIELAWA AnnaRocznik: 06WKS ŚLĄSK Wrocław2:29.87595 31.08 38.67 45.02 35.10Wiersz 4703
25NASKRĘT AgataRocznik: 98MKS ASTORIA Bydgoszcz2:30.17592 30.61 37.15 48.11 34.30Wiersz 4704
26TRACZYK AnnaRocznik: 06MKS JUVENIA Wrocław2:30.33590 32.03 37.30 46.86 34.14Wiersz 4705
27PLAGA OlgaRocznik: 07TP SKALAR Słupsk2:30.35590 32.04 39.37 44.27 34.67Wiersz 4706
28BURZAK MartynaRocznik: 07KS BARRAKUDA Gdańsk2:30.38589 31.30 36.84 47.34 34.90Wiersz 4707
29KOSTAŃCZYK KajaRocznik: 09CSiR MOS Dąbrowa Górnicza2:31.31579 31.81 38.72 45.46 35.32Wiersz 4708

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.