← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

6 kwietnia 2024
Warszawa
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
5 5 4 4 4 - 9 9 4 22
2
MKP Szczecin
00116 (POL)
4 5 2 5 2 2 9 7 4 20
3
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- 2 1 4 1 2 4 3 3 10
4
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 4 - 2 4 - 2 6
5
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
3 2 - - - - 3 2 - 5
6
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
7
AZS KU Politechniki Opolskiej
02407 (POL)
1 3 - - - - 1 3 - 4
8
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
- 1 - 1 - 2 1 1 2 4
9
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
1 - 1 - 1 - 1 1 1 3
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
1 1 - - - 1 1 1 1 3
UKS Nawa Skierniewice
00305 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
12
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
1 - - - 1 - 1 1 - 2
13
IKS Konstancin
03714 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
WKS Śląsk
00601 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
15
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
- 1 3 - 2 - - 3 3 6
16
Ku Azs Uw
08114 (POL)
- - 1 - 2 1 - 2 2 4
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - 1 - 2 1 - 2 2 4
18
KS Warta Poznań
00115 (POL)
- - 1 - 1 - - 1 1 2
19
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
22
Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz05415
POL
- - 1 - - 2 - - 3 3
23
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKP Gdańsk
03210 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS "IKAR" Stal Mielec
00508 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MTP ,,Lublinianka''
01103 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Ognisko TKKF DELFIN Tarnów
04706 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu
03211 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 3 z 40.

40197. JANUS Filip 07 UKS Aquatica Pawłowice 57.49 541 27.28 30.21
40298. MIELCAREK Filip 09 TP Skalar, Słupsk 57.62 537 27.73 29.89
40399. WIECZOREK Marcel 09 KU AZS UMCS Lublin 57.65 537 27.47 30.18
404100. CIBA Mateusz 08 MKP Szczecin 57.67 536 27.76 29.91
405101. SUCHOCKI Jan 08 SWIMLAND Olsztyn 57.78 533 27.71 30.07
406DZIK Kamil 07 UKP ,,Polonia Warszawa'' 57.78 533 27.60 30.18
407103. PTASZYŃSKI Łukasz 06 UKS Manta Warszawa Włochy 57.82 532 27.80 30.02
408104. CZAJKA Maciej 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 57.86 531 28.02 29.84
409105. NARÓG Nikodem 02 KS AZS AWF Biała Podlaska 57.90 530 26.94 30.96
410106. LIS Jakub 08 KP Sokół Rzeszów 57.99 527 28.29 29.70
411107. BURCZYŃSKI Jakub 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.08 525 28.27 29.81
412108. WŁODARCZYK Michał 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 58.16 523 28.42 29.74
413109. PIĘTKA Miłosz 07 MKP Szczecin 58.21 521 28.10 30.11
414110. BINEK Bartosz 09 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 58.28 519 27.56 30.72
415DARMETKO Igor 08 UKS Butterfly Łomża 58.28 519 28.41 29.87
416112. GRAJKOWSKI Wojciech 09 MKS Piaseczno 58.29 519 28.45 29.84
417MADEY Ryszard 08 UKS GOS Raszyn 58.29 519 27.70 30.59
418114. ZIELIŃSKI Dawid 09 MKP Szczecin 58.32 518 28.36 29.96
419115. BIEŃCZYK Krzysztof 09 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 58.40 516 27.84 30.56
420116. CHMIELEWSKI Jan 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.50 513 27.74 30.76
421117. WISZNIOWSKI Tymoteusz 10 LKS Jedność 32 Przyszowice 58.51 513 27.83 30.68
422118. GRZEGRZÓŁKA Jan 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.55 512 28.67 29.88
423119. GŁADKOWSKI Olaf 10 UKS MOS Ełk 58.61 511 28.73 29.88
424120. JARGAS Aron 10 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 58.62 510 27.76 30.86
425121. WESTIN Michał 06 UKS Manta Warszawa Włochy 58.70 508 27.85 30.85
426122. PYZIK Bartosz 06 UKS Aquatica Pawłowice 58.71 508 28.39 30.32
427123. PAWLAK Dawid 08 UKS 190 Łódź 58.74 507 28.58 30.16
428124. GRZEGORSKI Maciej 10 UKS Manta Warszawa Włochy 58.78 506 28.73 30.05
429125. BARTOSZEK Szymon 08 MKS Piaseczno 58.90 503 27.66 31.24
430126. JANKIEWICZ Szymon 09 MKP Szczecin 58.94 502 28.92 30.02
431127. BORGIEL Maksymilian 09 UKS ,,Karlik'' Katowice 58.96 502 27.78 31.18
432128. GROBORZ Olaf 07 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy 59.13 497 28.27 30.86
433129. MACKIEWICZ Piotr 08 UKS "V" Łomianki 59.33 492 28.09 31.24
434130. BOCHEŃSKI Tomasz 08 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 59.40 490 28.04 31.36
435CIURA Robert 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 59.40 490 28.55 30.85
436132. WAWRZYNIAK Aleksander 08 MKP Szczecin 59.45 489 27.72 31.73
437133. SMYKIEWICZ Mateusz 09 SKP Delfin Kozienice 59.46 489 28.21 31.25
438134. FLIEGER Damian 06 KU AZS UAM Poznań 59.60 486 27.63 31.97
439135. BALKIEWICZ Ignacy 07 UKS Butterfly Łomża 59.69 483 29.18 30.51
440136. FIRKOWSKI Jakub 08 UTP Aqua Ustka 59.76 482 28.07 31.69
441137. ŻYSZKIEWICZ Arek 10 UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica 59.91 478 28.48 31.43
442
443-- 8 of 148 --
444
445Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to KS Warszawianka 07.04.2024 13:02 - Strona 9
446Arena Grand Prix Puchar Polski
447Warszawa, 6. - 7.4.2024
448Konkurencja 4, Mężczyzn, 100m dowolny, 14 lat i starsi
449Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
450138. MAZUR Adam 07 Grupa 5Styl 59.98 476 28.55 31.43
451139. SZCZEŚNIEWSKI Daniel 06 UKS GOS Raszyn 1:00.00 476 27.77 32.23
452140. CHABOWSKI-PALONKA K. 10 MKP Szczecin 1:00.17 472 28.65 31.52
453141. SAPKOWSKI Michał 09 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki 1:00.20 471 29.12 31.08
454142. STAŃCZYK Franciszek 08 UKS "SMS KAPRY Pruszków" 1:00.23 470 28.28 31.95
455143. TOMECKI Filip 07 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:00.33 468 27.90 32.43
456144. KALISZEWSKI Patryk 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:00.34 468 28.25 32.09
457145. NARLOCH Aleksander 07 Neptun Gdańsk 1:00.35 468 28.92 31.43
458146. GŁÓD Filip 08 UKS Manta Warszawa Włochy 1:00.37 467 28.62 31.75
459147. CHODAŃ Maciej 06 MTP Kormoran Olsztyn 1:00.46 465 29.52 30.94
460148. IDZIKOWSKI Filip 10 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 1:00.56 463 29.11 31.45
461149. GOŁOFIT Karol 06 Neptun Gdańsk 1:00.70 460 28.54 32.16
462150. PIETROWSKI Julian 08 UKS Nawa Skierniewice 1:00.81 457 28.93 31.88
463151. ŻUKOWSKI Borys 10 SWIMLAND Olsztyn 1:00.83 457 28.69 32.14
464152. RÓŻYCKI Jan 08 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:00.85 456 29.19 31.66
465153. AŻGIN Krzysztof 08 Neptun Gdańsk 1:00.86 456 29.04 31.82
466154. SKOCZYLAS Bartosz 09 KU AZS UMCS Lublin 1:01.02 452 28.78 32.24
467155. KROSNY Franciszek 09 UKS Aquatica Pawłowice 1:01.16 449 28.82 32.34
468156. PIOTROWSKI Konstanty 09 UKS Fala Nieporęt 1:01.42 444 29.05 32.37
469157. ZABROCKI Mikołaj 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:01.65 439 30.03 31.62
470158. PASCUAL BULDON Oscar 00 Real Canoe N.C. 1:02.06 430 23.12 38.94
471159. FRONCZEK Błażej 09 KU AZS UMCS Lublin 1:02.22 427 29.91 32.31
472160. MISZTAL Olaf 10 Ks Korona 1919 1:02.50 421 29.67 32.83
473161. SZCZEPANIAK Maciej 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:02.72 417 29.94 32.78
474162. GEBAUER Wolfgang 08 MTP Kormoran Olsztyn 1:03.27 406 30.49 32.78
475163. KOMAR Mateusz 09 TP Skalar, Słupsk 1:03.77 396 30.10 33.67
476164. OLSZYCA Igor 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:03.78 396 30.27 33.51
477165. BOREK Bartosz 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:04.36 385 30.58 33.78
478166. JUCHNO Mikołaj 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:09.23 310 23.52 45.71
479DYSKW. LUDWICZAK Piotr 96 Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 22.54
480O2 - Pływak nie ukończył całego dystansu
481NW ZABOROWSKI Filip 94 MKP Szczecin
482NW CHMIELEWSKI Franciszek 07 UKS G-8 Bielany Warszawa
483NW UKLEJA Szymon 07 UKS Olimpic Warka
484
485-- 9 of 148 --
486
487Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to KS Warszawianka 07.04.2024 13:02 - Strona 10
488Arena Grand Prix Puchar Polski
489Warszawa, 6. - 7.4.2024
490Konkurencja 5 Kobiet, 200m grzbietowy 14 lat i starsi
49106.04.2024 - 9:47 Wyniki
492Minim. kw. IO Paris 2024 Open: 2:10.39 / Minim. kw. MES Belgrad 2024 Open: 2:12.39 / Minim. kw. MEJ Wilno 2024 14 -
49318: 2:14.97
494Punkty: FINA 2024
495Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
4961. BERNAT Laura 05 KU AZS UMCS Lublin 2:11.52 820 31.25 34.04 33.34 32.89
497Minimum kwalifikacyjne MES Belgrad 2024
4982. PISKORSKA Adela 03 KU AZS UMCS Lublin 2:12.07 810 32.17 33.65 33.12 33.13
499Minimum kwalifikacyjne MES Belgrad 2024
5003. KNOP Aleksandra 03 UKS 190 Łódź 2:17.69 715 32.69 34.43 35.45 35.12
5014. PALICKA Wiktoria 05 TP Skalar, Słupsk 2:19.90 681 32.40 35.45 36.26 35.79
5025. WŁODARCZYK Elena 06 AZS AWF Warszawa 2:22.90 639 33.10 35.84 36.82 37.14
5036. JAKUBCZYK Natalia 08 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 2:25.90 601 33.20 36.58 38.84 37.28
5047. MACURA Kinga 06 UKP Unia Oświęcim 2:26.83 589 34.20 36.92 38.35 37.36
5058. VOJTALOVA Andrea 03 Sport Club Pardubice 2:27.37 583 34.01 37.06 38.06 38.24
5069. DENISIEWICZ Zuzanna 07 UKS Nawa Skierniewice 2:27.42 582 34.88 37.20 37.78 37.56
50710. RODZIEWICZ Alicja 08 UKS Nawa Skierniewice 2:27.51 581 34.86 37.71 37.36 37.58
50811. WALENTYNOWICZ Nadia 05 Ku Azs Uw 2:28.06 575 33.34 36.82 38.88 39.02
50912. CZUBAK Maria 06 IKS Konstancin 2:28.19 573 34.11 38.55 38.21 37.32
51013. BRZOZOWSKA Julia 08 KU AZS UMCS Lublin 2:28.37 571 34.75 37.84 38.84 36.94
51114. KONDRASIUK Zofia 08 MKP Szczecin 2:28.71 567 34.90 37.98 38.30 37.53
51215. SOBÓTKA Oliwia 10 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:29.24 561 35.14 37.23 38.44 38.43
51316. GĄSKA Paulina 09 MKS "IKAR" Stal Mielec 2:29.66 557 34.60 38.35 38.83 37.88
51417. ROMANOWSKA A. 09 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:29.71 556 35.48 38.12 38.36 37.75
51518. SULAK Antonina 06 UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki 2:30.17 551 34.60 38.52 38.96 38.09
51619. NIKIEL Natalia 06 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:30.37 549 35.39 38.87 38.45 37.66
51720. DUDKIEWICZ Maja 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:30.61 546 34.54 37.88 40.06 38.13
51821. BATORY Helena 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:31.92 532 35.00 39.17 39.94 37.81
51922. BADURA Oliwia 07 UKS G-8 Bielany Warszawa2:32.05 531 34.41 38.93 40.07 38.64
52023. SIEDLEWSKA Marcelina 07 MKP Gdańsk 2:32.27 528 35.17 38.93 40.22 37.95
52124. WIŚNIEWSKA Aleksandra 04 KU AZS UMCS Lublin 2:32.66 524 34.86 38.29 40.05 39.46
52225. GOŁUB Karolina 10 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:32.72 524 34.36 39.15 40.90 38.31
52326. LISOWSKA Zofia 10 IKS Konstancin 2:33.10 520 36.82 39.60 39.61 37.07
52427. STANISŁAWIUK Maja 10 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:33.18 519 36.15 39.85 39.24 37.94
52528. PIETUCH Antonina 10 UKS Delfin Legionowo 2:33.92 512 34.96 39.65 41.09 38.22
52629. TOBOŁA PERTKIEWICZ E.08 AZS AWF Warszawa 2:34.02 511 35.11 38.82 40.30 39.79
52730. GORGOSZ Małgorzata 07 UKS Aquatica Pawłowice 2:34.68 504 35.00 38.53 40.69 40.46
52831. PIAŚCIŃSKA Alicja 07 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:35.95 492 35.22 38.94 41.03 40.76
52932. BAŃKOWSKA Wiktoria 08 AZS KU Politechniki Opolskiej 2:36.23 489 35.54 39.14 40.70 40.85
53033. GUBAŁA Justyna 09 Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka 2:36.32 488 36.06 39.48 40.51 40.27
53134. ŁUKASIK Zuzanna 08 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 2:36.83 484 37.49 40.56 40.52 38.26
53235. SARNA Inez 07 UKS Nawa Skierniewice 2:38.15 472 36.28 41.24 41.62 39.01
53336. TOMASZEWSKA Maja 07 UKS G-8 Bielany Warszawa2:38.21 471 36.02 39.80 40.97 41.42
53437. SADOWSKA Dominika 04 MUKS ''Piętnastka'' 2:38.36 470 36.99 40.31 41.03 40.03
53538. PIETRZYK Hanna 07 UKS Nawa Skierniewice 2:38.55 468 37.02 39.69 41.60 40.24
53639. KOCHANIK Izabela 09 UKS Tri-Team Rumia 2:38.63 467 37.81 40.50 40.92 39.40
53740. MICHALSKA Pola 07 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:39.07 463 35.20 40.06 41.92 41.89
53841. TOMASZEWSKA Kaja 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:39.11 463 37.10 40.14 41.63 40.24
53942. PIĘTKA Alicja 08 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:39.68 458 35.85 39.61 42.25 41.97
54043. MUSIAŁ Michalina 08 SWIMLAND Olsztyn 2:40.62 450 37.35 41.26 42.01 40.00
54144. URBANEK Maria 10 UKS Nawa Skierniewice 2:42.64 434 36.02 40.71 43.41 42.50
542
543-- 10 of 148 --
544
545Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to KS Warszawianka 07.04.2024 13:02 - Strona 11
546Arena Grand Prix Puchar Polski
547Warszawa, 6. - 7.4.2024
548Konkurencja 5, Kobiet, 200m grzbietowy, 14 lat i starsi
549Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
55045. LESZCZEWSKA Lena 09 UKS G-8 Bielany Warszawa2:42.94 431 36.90 41.78 42.48 41.78
55146. GRACKA Hanna 07 MKP Szczecin 2:43.65 426 36.37 41.97 42.50 42.81
55247. RAJCA Matylda 10 LKS Jedność 32 Przyszowice2:43.76 425 37.18 42.12 42.87 41.59
55348. SZCZEPAŃSKA Anna 09 MKS Piaseczno 2:44.78 417 36.59 41.48 43.97 42.74
55449. MARTUSCIELLO Greta 10 Champion Tomaszów Maz. 2:44.94 416 38.44 41.81 43.43 41.26
55550. KIERUCZENKO Michalina10 KS AZS AWF Biała Podlaska2:48.96 387 38.17 42.18 44.89 43.72
55651. KARWAJ Paulina 10 UKS SP AQUARIUS Lesko 2:57.02 336 41.03 45.52 47.56 42.91
55752. CZAKON Maja 09 UKS Aquatica Pawłowice 3:05.54 292 43.09 47.83 48.88 45.74
558DYSKW. RENNER Laura 08 KU AZS UAM Poznań 33.94 38.97 49.37
559O2 - Pływak nie ukończył całego dystansu
560NW PIECUCH Julia 10 Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka
561Konkurencja 6 Mężczyzn, 100m klasyczny 14 lat i starsi
56206.04.2024 - 10:06 Wyniki
563Minim. kw. IO Paris 2024 Open: 59.49 / Minim. kw. MES Belgrad 2024 Open: 1:00.35 / Minim. kw. MEJ Wilno 2024 14 -
56418: 1:03.26
565Punkty: FINA 2024
566Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
5671. KAŁUSOWSKI Jan 00 MKS Trójka Łódź 1:01.09 807 28.54 32.55
5682. WIEKIERA Dawid 02 AZS KU Politechniki Opolskiej 1:01.84 778 29.06 32.78
5693. JUNG Krzysztof 99 AZS AWF Katowice 1:05.02 669 29.80 35.22
5704. WILK Mikołaj 07 MKS "IKAR" Stal Mielec 1:05.68 649 30.58 35.10
571CZOGAŁA Grzegorz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:05.68 649 30.62 35.06
5726. GINALSKI Paweł 08 KS Swim2Win Krosno 1:05.70 648 30.80 34.90
5737. CERLICH Maksymilian 00 AZS AWF Katowice 1:05.71 648 29.75 35.96
5748. WŁODARCZYK Marcel 08 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu 1:05.88 643 30.92 34.96
5759. LOTER Bartosz 05 UKP Unia Oświęcim 1:05.99 640 30.46 35.53
57610. BRAZHNYK Dmytro 05 KS Posnania Poznań 1:06.06 638 30.53 35.53
57711. MAZUREK Szymon 08 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:06.12 636 31.29 34.83
57812. MISZTAL Oliwier 05 Ku Azs Uw 1:06.42 628 30.88 35.54
57913. ŁUPIŃSKI Mateusz 05 Ku Azs Uw 1:06.46 626 30.85 35.61
58014. LIS Jan 04 Ku Azs Uw 1:06.58 623 31.23 35.35
58115. RUTKOWSKI Franciszek 06 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:06.67 620 30.52 36.15
58216. KRUK Franciszek 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:06.94 613 30.03 36.91
58317. ISKRA Szymon 04 UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki 1:07.00 611 31.80 35.20
58418. SOBCZAK Maciej 06 UKS Aquatica Pawłowice 1:07.15 607 31.01 36.14
58519. KRIUKOW Aleksander 06 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:07.39 601 31.17 36.22
58620. JANDIK Matyas 07 Sport Club Pardubice 1:07.51 598 31.77 35.74
58721. KRÓL Aleksander 06 MKP Szczecin 1:07.85 589 31.83 36.02
58822. ZAWOLIK Szymon 08 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 1:08.04 584 32.39 35.65
58923. ŚLIWKA Jakub 04 AZS AWF Katowice 1:08.20 580 32.31 35.89
59024. PRONIN Patryk 07 MKP Szczecin 1:08.21 579 31.51 36.70
59125. WERMIŃSKI Jan 04 Ku Azs Uw 1:08.25 578 30.83 37.42
59226. TKACZ Wiktor 05 MKS Piaseczno 1:08.32 577 31.68 36.64
59327. WASZTYL Kacper 08 AZS KU Politechniki Opolskiej 1:08.65 568 32.40 36.25
59428. JANUS Tymon 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:08.70 567 32.37 36.33
59529. KAMIEŃSKI Stanisław 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:08.99 560 32.56 36.43
596KOZŁOWSKI Stanisław 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:08.99 560 31.90 37.09
59731. CHALUPNIK Jiri 04 Sport Club Pardubice 1:09.05 558 31.76 37.29
598
599-- 11 of 148 --
600