← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

25 marca 2023
Oświęcim
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
2 2 3 3 1 - 5 3 3 11
2
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
2 - - 3 1 - 5 1 - 6
3
AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- 2 4 3 2 - 3 4 4 11
4
Muszelka Warszawa
05614 (POL)
3 3 - - - - 3 3 - 6
5
Wodnik 29 Tychy
06611 (POL)
3 - - - 1 - 3 1 - 4
GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - 3 1 - 3 1 - 4
7
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - 2 4 1 2 4 1 7
8
G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
2 2 1 - - - 2 2 1 5
9
MKP Szczecin
00116 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
10
Warta Poznań
00115 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
Unia Oświęcim
01006 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
12
KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
AZS UW Warszawa
08114 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
14
Trójka Łódź
00905 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
Polonia Warszawa
09514 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
16
Włókniarz 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
17
Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
GIM 92 Ursynów Warszawa
05214 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
Piątka Konstantynów Ł.
01305 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
20
Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - 1 - - 3 - - 4 4
21
Feniks Dębica
00308 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
Slezsky plavecky klub z.s.
SLZPK (CZE)
- - 2 - - - - - 2 2
Wisła Puławy
00603 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
24
IKS Konstancin
03714 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Delfin Gdynia
01910 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Skalar Słupsk
00710 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Omega Olkusz
03306 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
8000 wpisów w dokumencie

200m zmienny, 14 lat i starsi

Mężczyzn

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
53Krupa JakubRocznik: 07Unia Oświęcim2:23.17504 29.70 37.00 42.75 33.72Wiersz 10913
54Strąk KrystianRocznik: 08Unia Oświęcim2:23.22504 28.00 36.88 46.53 31.81Wiersz 10914
55Majcherowicz MateuszRocznik: 07Delfin Gdynia2:23.33503 29.79 37.19 43.00 33.35Wiersz 10915
56Kucharczyk PawełRocznik: 05Polonia Warszawa2:23.55500 29.68 41.30 38.35 34.22Wiersz 10916
57Gorgosz ŁukaszRocznik: 06Aquatica Pawłowice2:23.62500 27.67 37.83 43.71 34.41Wiersz 10917
58Borkowski MikołajRocznik: 07Victoria Kozy2:24.33492 31.10 38.74 40.19 34.30Wiersz 10918
59Maliszewski SzymonRocznik: 08SMS Galicja Kraków2:24.34492 31.03 39.76 39.17 34.38Wiersz 10919
60Dziedzic MichałRocznik: 09Orka Lubań2:24.38492 29.19 39.26 43.86 32.07Wiersz 10920
61Choma MaksymRocznik: 06Feniks Dębica2:24.71488 28.47 35.81 45.66 34.77Wiersz 10921
62Jarecki BartoszRocznik: 08UKS 48 Warszawa Śródmieście2:24.84487 30.47 37.98 42.31 34.08Wiersz 10922
63Górski AntoniRocznik: 08Korona-Swim Kielce2:25.49481 29.77 40.99 43.11 31.62Wiersz 10923
63Wasztyl KacperRocznik: 08MOS Opolu2:25.49481 31.40 40.13 38.68 35.28Wiersz 10924
65Wójciak OliwierRocznik: 07V Łomianki2:25.56480 28.63 38.00 44.90 34.03Wiersz 10925
66Gałoński TomaszRocznik: 07Solne Miasto Wieliczka2:25.72478 29.87 37.75 43.65 34.45Wiersz 10926
67Mikita DamianRocznik: 07Ruch Grudziądz2:25.98476 30.34 41.30 40.78 33.56Wiersz 10927
68Kasprzak KrystianRocznik: 07Juvenia Wrocław2:26.20474 28.42 38.91 45.97 32.90Wiersz 10928
69Janus FilipRocznik: 07Aquatica Pawłowice2:26.29473 29.11 38.18 45.21 33.79Wiersz 10929
70Sondej SebastianRocznik: 06Wodnik 29 Tychy2:26.51471 29.10 37.42 44.43 35.56Wiersz 10930
71Kordjak DawidRocznik: 06Feniks Dębica2:27.73459 29.93 39.90 44.51 33.39Wiersz 10931
72Trudnos IgnacyRocznik: 08UKS 190 Łódź2:27.77459 32.31 39.49 42.14 33.83Wiersz 10932
73Boryś WojciechRocznik: 09Górnik Sosnowiec2:28.17455 32.46 39.30 42.32 34.09Wiersz 10933
74Berwecki ArkadiuszRocznik: 73Motyl MOSiR St. Wola2:28.21455 29.87 39.94 42.57 35.83Wiersz 10934
75Pawlak DawidRocznik: 08UKS 190 Łódź2:28.24454 33.12 40.32 42.27 32.53Wiersz 10935
76Hołdys HubertRocznik: 07Neptun Świdnica2:28.32454 29.77 39.22 45.22 34.11Wiersz 10936
77Przystał AntonioRocznik: 07Solne Miasto Wieliczka2:30.42435 31.57 39.90 43.96 34.99Wiersz 10937
78Konopka MaksymilianRocznik: 09Korona-Swim Kielce2:30.73432 31.06 40.31 45.26 34.10Wiersz 10938
79Rekowski KarolRocznik: 08Sikret Gliwice2:30.93430 31.07 41.15 41.07 37.64Wiersz 10939
80Ażgin KrzysztofRocznik: 08Neptun Gdańsk2:31.39426 30.23 40.59 45.40 35.17Wiersz 10940
81Balcerowicz RyszardRocznik: 08Żabianka Gdańsk2:31.48426 31.10 38.57 45.75 36.06Wiersz 10941
82Chmurski WiktorRocznik: 09Kapry-Armexim Pruszków2:31.96422 29.77 41.28 45.56 35.35Wiersz 10942
83Całka PiotrRocznik: 08Solne Miasto Wieliczka2:32.78415 33.84 40.79 41.38 36.77Wiersz 10943
84Cygański KrzysztofRocznik: 07GIM 92 Ursynów Warszawa2:32.85414 32.92 42.04 42.87 35.02Wiersz 10944
85Skolik JeremiRocznik: 09Park Wodny Tarn. Góry2:32.87414 31.30 41.40 46.11 34.06Wiersz 10945
86Wójcik GerardRocznik: 08Siemacha Kraków2:33.10412 31.52 40.78 44.40 36.40Wiersz 10946
87Pytel MikołajRocznik: 09Kapry-Armexim Pruszków2:33.12412 31.52 38.30 47.02 36.28Wiersz 10947
88Preg KsaweryRocznik: 08Sikret Gliwice2:34.91398 31.15 43.46 46.60 33.70Wiersz 10948
89Żabiński IgorRocznik: 07Tri-Team Rumia2:34.96398 32.91 43.88 42.30 35.87Wiersz 10949
90Drelich MateuszRocznik: 09UKS 190 Łódź2:35.90390 33.64 42.47 44.68 35.11Wiersz 10950
91Walerych KrzysztofRocznik: 09Żabianka Gdańsk2:36.90383 33.79 42.57 42.63 37.91Wiersz 10951
92Kamiński JakubRocznik: 09Sikret Gliwice2:36.94383 32.39 42.34 47.48 34.73Wiersz 10952
93Bilski MateuszRocznik: 09Maratończyk Ostrów Wlkp.2:37.43379 32.26 43.61 44.59 36.97Wiersz 10953
94Gębarowski OlafRocznik: 08Ósemka Oświęcim2:38.16374 33.02 41.47 48.03 35.64Wiersz 10954
95Kadula KacperRocznik: 09Nika Sport Team Kraków2:39.10367 33.12 46.97 43.24 35.77Wiersz 10955
96Giruć MichałRocznik: 09Sparta Biłgoraj2:40.13360 32.81 44.38 43.81 39.13Wiersz 10956
97Piechaczek PawełRocznik: 09Manta Kochłowice Ruda Śl.2:40.62357 35.80 42.43 45.86 36.53Wiersz 10957
98Wrześniak OskarRocznik: 09Solne Miasto Wieliczka2:40.84356 32.58 44.67 47.18 36.41Wiersz 10958
99Fengler AdamRocznik: 08SMS Galicja Kraków2:41.18353 33.01 45.68 47.09 35.40Wiersz 10959
100Brożyna BartoszRocznik: 09Karlik Katowice2:41.61351 34.51 46.16 43.73 37.21Wiersz 10960
101Kapusta ErykRocznik: 08Solne Miasto Wieliczka2:45.96324 32.57 40.94 50.59 41.86Wiersz 10961
102Osiecki TymoteuszRocznik: 08Ósemka Oświęcim2:50.78297 35.78 45.41 50.78 38.81Wiersz 10962

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.