← Powrót do listy zawodów

Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu

15 kwietnia 2023
Lublin
Krajowe
Grafika zawodów Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Wybierz konkurencję
4406 wpisów w dokumencie

100m klasyczny, Eliminacje, OPEN

Mężczyzn / OPEN / Eliminacje

MiejsceZawodnikKlubWynikDodatkowe kolumnyŹródło
35GREGORCZYK JanRocznik: 50UW Warszawa1:09.58501 32.67 36.91Wiersz 946
36KOŻUCH KazimierzRocznik: 40PL Lublin1:09.77497 31.88 37.89Wiersz 947
37SZTYLER BartłomiejRocznik: 40PŁ Łódż1:10.01492 31.87 38.14Wiersz 948
38DOPIERAŁA TytusRocznik: 40PP Poznań1:10.12489 32.16 37.96Wiersz 949
39SZCZEPANIK SzymonRocznik: 70CH Rzeszów1:10.34485 32.32 38.02Wiersz 950
40TURKÓW KacperRocznik: 40PWr Wrocław1:10.39484 32.25 38.14Wiersz 951
41BURSZYK BartoszRocznik: 40PŚ Gliwice1:10.73477 32.76 37.97Wiersz 952
42TUSZYŃSKI DominikRocznik: 80UMG Gdynia1:10.82475 32.30 38.52Wiersz 953
43BLANK AleksanderRocznik: 50UW Warszawa1:11.64459 33.12 38.52Wiersz 954
44ŁOCHIŃSKI JanRocznik: 40PP Poznań1:11.73457 33.82 37.91Wiersz 955
45SZUKAŁA KrzysztofRocznik: 40PP Poznań1:12.25447 34.18 38.07Wiersz 956
46WAWRYCA HubertRocznik: 80UEK Kraków1:12.52442 33.17 39.35Wiersz 957
47DRAJEWICZ JakubRocznik: 40PO Opole1:12.62441 33.95 38.67Wiersz 958
48GROCHOWSKI MichałRocznik: 40PB Białystok1:12.67440 34.22 38.45Wiersz 959
49RUCIŃSKI WiktorRocznik: 80ANS Tarnów1:12.82437 32.61 40.21Wiersz 960
50KOSMALA SzymonRocznik: 30UM Lublin1:13.32428 32.90 40.42Wiersz 961
51KOŁODZIEJ EliaszRocznik: 50UŚ Katowice1:13.44426 33.83 39.61Wiersz 962
52SZCZERKOWSKI MichałRocznik: 40PP Poznań1:13.50425 33.14 40.36Wiersz 963
53SOSIŃSKI BartoszRocznik: 90AWF Poznań1:13.78420 33.95 39.83Wiersz 964
54SUŁKOWSKI DanielRocznik: 40PG Gdańsk1:13.98417 33.32 40.66Wiersz 965
55ZALEWSKI MaciejRocznik: 50US Szczecin1:14.03416 33.51 40.52Wiersz 966
56MRÓZ JakubRocznik: 30UM Łódz1:14.45409 33.15 41.30Wiersz 967
57NOWAK AleksanderRocznik: 40PŁ Łódż1:14.48408 32.42 42.06Wiersz 968
58MENDYKA DominikRocznik: 30UMW Wrocław1:15.81387 34.82 40.99Wiersz 969
59MICHALAK JacekRocznik: 80SGGW Warszawa1:16.11383 35.01 41.10Wiersz 970
60JANKOWSKI StanisławRocznik: 30UM Łódz1:16.42378 33.04 43.38Wiersz 971
61BISKUP JakubRocznik: 30WUM Warszawa1:17.39364 35.24 42.15Wiersz 972
62LEWANDOWSKI FilipRocznik: 80UEK Kraków1:18.12354 36.34 41.78Wiersz 973
63ZAJĄC BartoszRocznik: 80UP Kraków1:18.69346 35.26 43.43Wiersz 974
64NOWAK KacperRocznik: 30UMP Poznań1:19.17340 36.16 43.01Wiersz 975
65KLUSKA MichałRocznik: 30WUM Warszawa1:19.32338 36.33 42.99Wiersz 976
66ROSIAK KrzysztofRocznik: 50US Szczecin1:19.48336 36.14 43.34Wiersz 977
67SOCHA PatrykRocznik: 40PB Bydgoszcz1:20.15328 37.19 42.96Wiersz 978
68DANILCHYK NikitaRocznik: 50UŁ Łódź1:20.51323 35.08 45.43Wiersz 979
69JASKOT JakubRocznik: 50UWr Wrocław1:20.94318 36.77 44.17Wiersz 980
70SZCZEPAŃSKI OskarRocznik: 40ZUT Szczecin1:21.08316 37.69 43.39Wiersz 981
71DÓJCZYŃSKI MichałRocznik: 40PŁ Łódż1:21.21315 37.59 43.62Wiersz 982
72MUCHA MichałRocznik: 40PK Kraków1:22.16304 38.08 44.08Wiersz 983
73TORBICZ GrzegorzRocznik: 30UJ CM Kraków1:23.34291 38.97 44.37Wiersz 984
74LULA WojciechRocznik: 80UPP Poznań1:23.44290 38.72 44.72Wiersz 985
75STASZAK MichałRocznik: 30PUM w Szczecinie1:23.68288 38.27 45.41Wiersz 986
76STRZĘPEK StanisławRocznik: 30UMB Białystok1:24.82276 39.07 45.75Wiersz 987
77BAKIERA MiłoszRocznik: 40PG Gdańsk1:27.57251 38.84 48.73Wiersz 988
78SZTRAUCH PatrykRocznik: 80ANS Konin1:36.20189 44.58 51.62Wiersz 989
79TALAR KrystianRocznik: 90AWF Poznań1:46.52139 47.94 58.58Wiersz 990
DSQPOLOWSKI JakubRocznik: 80SGSP Warszawa-Wiersz 991
DSQSZAWARA PawełRocznik: 40PK Kraków-Wiersz 994
DSQBOGDAN RafałRocznik: 50UWM Olsztyn-Wiersz 996
DNSKOSMAL JanRocznik: 80URK Kraków-Wiersz 999
DNSPRIMAR ArkadiuszRocznik: 80PANS w Nysie-Wiersz 1000

Zachowujemy kolejność i zapis organizatora. Dodatkowe kolumny mogą zawierać różne punktacje, oznaczenia lub międzyczasy. Ten sam wynik może występować w kilku kategoriach.