← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pływaniu

1 marca 2025
Zielona Góra
Regionalne
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 6 z 10.

10013. Wiśniowski Tobiasz 11 TP Zielona Góra 45.61 163
1002Open
10031. Piotrowski Marcel 07 MKS Piast Głogów 29.45 608
10042. Wawrzyniak Kamil 08 KP Totis Viribus Świebodzin 32.03 472
10053. Mądry Dawid 10 TP Zielona Góra 38.28 276
10064. Mikołajewski Maksym 12 MKS Piast Głogów 38.84 265
10075. Studenny Cyprian 11 SKP Żaglica Żagań 39.79 246
10086. Tkachenko Roman 10 UKS DELFINEK Legnica 41.13 223
10097. Kharchuk Kostiantyn 12 UKS DELFINEK Legnica 41.54 216
10108. Kowalczyk Jakub 11 TP Zielona Góra 42.60 200
10119. Dettoma Oliwier 12 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 43.59 187
101210. Rozpara Marcin 12 UKS ZSMS Zielona Góra 43.81 184
101311. Bączek Wojciech 12 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 43.96 182
101412. Wiśniowski Tobiasz 11 TP Zielona Góra 45.61 163
101513. Szlaga Julian 14 UKS ZSMS Zielona Góra 46.59 153
101614. Musiał Henryk 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 47.02 149
101715. Politański Mikołaj 14 UKS ORKA Częstochowa 49.13 130
101816. Maciejewicz Nikodem 15 Niagara Jedynka Wolsztyn 49.68 126
101917. Borecki Franek 13 UKS ALFA Wałbrzych 54.71 94
102018. Szcepański Marcel 15 MKS Piast Głogów 55.21 92
102119. Naplocha Kamil 14 UKS ZSMS Zielona Góra 1:00.03 71
102220. Studenny Miłosz 15 SKP Żaglica Żagań 1:07.50 50
102321. Olończyk Bartosz 16 UKS 3-Wodnik Wolsztyn 1:27.60 23
1024
1025-- 19 of 35 --
1026
1027Splash Meet Manager, 11.81460 Registered to Towarzystwo Pływackie Zielona Góra 01.03.2025 22:53 - Strona 20
1028Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pływaniu
1029Zielona Góra, 1.3.2025
1030Konkurencja 19 Kobiet, 100m dowolny Open
103101.03.2025 - 13:27 Wyniki
1032Punkty: AQUA 2024
1033Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
10342015 i młodsi
10351. Skiba Liliana 15 MKS Piast Głogów 1:24.16 212 39.58 44.58
10362. Kruszona Wiktoria 15 Niagara Jedynka Wolsztyn 1:25.30 204 41.57 43.73
10373. Rud Dominika 15 UKS 3-Wodnik Wolsztyn 1:51.72 90 51.93 59.79
1038Rocznik 2014
10391. Żeno Milena 14 Aquarius MOSIW Międzyrzecz 1:13.93 314 35.67 38.26
10402. Różycka Olivia 14 UKS ALFA Wałbrzych 1:21.34 235 39.98 41.36
10413. Pszczółkowska Natalia 14 UKS ALFA Wałbrzych 1:21.42 235 40.33 41.09
10424. Józefowska Matylda 14 KP Totis Viribus Świebodzin 1:24.70 208 38.92 45.78
10435. Kapała Michalina 14 TP Zielona Góra 1:30.70 170 42.14 48.56
10446. Bojanowska Zofia 14 TP Zielona Góra 1:33.37 155 44.26 49.11
10457. Koniuszy Amelia 14 TP Zielona Góra 1:39.24 129 45.83 53.41
1046Rocznik 2013
10471. Mrozek Olena 13 Niagara Jedynka Wolsztyn 1:07.38 414 32.80 34.58
10482. Szkółka Aleksandra 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:18.24 264 37.98 40.26
10493. Strzałecka Barbara 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:18.80 259 37.69 41.11
10504. Szpytek Kornelia 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:19.62 251 37.52 42.10
10515. Olichwier Khan LILI 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:19.82 249 37.89 41.93
10526. Czerwińska Anna 13 UKS ZSMS Zielona Góra 1:20.67 241 39.51 41.16
10537. Andriienko Oleksandra 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:21.10 237 38.45 42.65
10548. Chodkiewicz Aniela 13 KP Totis Viribus Świebodzin 1:21.46 234 38.63 42.83
10559. Wiącek Jagoda 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:23.32 219 40.06 43.26
105610. Witczak Ewelina 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:24.33 211 40.05 44.28
105711. Kowalska Magdalena 13 TP Zielona Góra 1:26.86 193 40.12 46.74
105812. Zajdel Alicja 13 KP Totis Viribus Świebodzin 1:31.65 164 1:31.65
105913. Kaczmarek Julia 13 TP Zielona Góra 1:32.40 160 43.97 48.43
1060Rocznik 2012
10611. Matysik Alicja 12 Niagara Jedynka Wolsztyn 1:09.56 376 32.94 36.62
10622. Żmuda Liwia 12 UKS ZSMS Zielona Góra 1:14.18 310 37.47 36.71
10633. Obara Alicja 12 KP Totis Viribus Świebodzin 1:14.55 306 36.51 38.04
1064Rocznik 2011
10651. Klimek Antonina 11 KP Totis Viribus Świebodzin 1:09.59 376 33.23 36.36
10662. Kowalska Ewa 11 TP Zielona Góra 1:11.26 350 34.27 36.99
10673. Świtała Alicja 11 KP Totis Viribus Świebodzin 1:17.64 271 37.14 40.50
1068Open
10691. Soboń Ewa 10 Niagara Jedynka Wolsztyn 1:04.99 462 31.52 33.47
10702. Ciechanowicz Julia 10 KP Totis Viribus Świebodzin 1:07.37 414 32.91 34.46
10713. Mrozek Olena 13 Niagara Jedynka Wolsztyn 1:07.38 414 32.80 34.58
10724. Matysik Alicja 12 Niagara Jedynka Wolsztyn 1:09.56 376 32.94 36.62
10735. Klimek Antonina 11 KP Totis Viribus Świebodzin 1:09.59 376 33.23 36.36
10746. Kowalska Ewa 11 TP Zielona Góra 1:11.26 350 34.27 36.99
10757. Żeno Milena 14 Aquarius MOSIW Międzyrzecz 1:13.93 314 35.67 38.26
10768. Żmuda Liwia 12 UKS ZSMS Zielona Góra 1:14.18 310 37.47 36.71
10779. Obara Alicja 12 KP Totis Viribus Świebodzin 1:14.55 306 36.51 38.04
107810. Paluch Zuzanna 09 SP Żagańskie Boberki Żagań 1:14.84 302 36.21 38.63
107911. Zgrabczyńska Oliwia 08 SP Żagańskie Boberki Żagań 1:16.93 278 36.47 40.46
108012. Świtała Alicja 11 KP Totis Viribus Świebodzin 1:17.64 271 37.14 40.50
108113. Szkółka Aleksandra 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:18.24 264 37.98 40.26
108214. Łosińska Roksana 10 TP Zielona Góra 1:18.55 261 37.76 40.79
1083
1084-- 20 of 35 --
1085
1086Splash Meet Manager, 11.81460 Registered to Towarzystwo Pływackie Zielona Góra 01.03.2025 22:53 - Strona 21
1087Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pływaniu
1088Zielona Góra, 1.3.2025
1089Konkurencja 19, Kobiet, 100m dowolny, Open
1090Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
109115. Strzałecka Barbara 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:18.80 259 37.69 41.11
109216. Szpytek Kornelia 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:19.62 251 37.52 42.10
109317. Olichwier Khan LILI 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:19.82 249 37.89 41.93
109418. Czerwińska Anna 13 UKS ZSMS Zielona Góra 1:20.67 241 39.51 41.16
109519. Andriienko Oleksandra 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:21.10 237 38.45 42.65
109620. Różycka Olivia 14 UKS ALFA Wałbrzych 1:21.34 235 39.98 41.36
109721. Pszczółkowska Natalia 14 UKS ALFA Wałbrzych 1:21.42 235 40.33 41.09
109822. Chodkiewicz Aniela 13 KP Totis Viribus Świebodzin 1:21.46 234 38.63 42.83
109923. Wiącek Jagoda 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:23.32 219 40.06 43.26
110024. Skiba Liliana 15 MKS Piast Głogów 1:24.16 212 39.58 44.58
110125. Witczak Ewelina 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:24.33 211 40.05 44.28
110226. Józefowska Matylda 14 KP Totis Viribus Świebodzin 1:24.70 208 38.92 45.78
110327. Kruszona Wiktoria 15 Niagara Jedynka Wolsztyn 1:25.30 204 41.57 43.73
110428. Kowalska Magdalena 13 TP Zielona Góra 1:26.86 193 40.12 46.74
110529. Kapała Michalina 14 TP Zielona Góra 1:30.70 170 42.14 48.56
110630. Bulicz Maria 10 Aquarius MOSIW Międzyrzecz 1:30.83 169 42.65 48.18
110731. Zajdel Alicja 13 KP Totis Viribus Świebodzin 1:31.65 164 1:31.65
110832. Kaczmarek Julia 13 TP Zielona Góra 1:32.40 160 43.97 48.43
110933. Bojanowska Zofia 14 TP Zielona Góra 1:33.37 155 44.26 49.11
111034. Koniuszy Amelia 14 TP Zielona Góra 1:39.24 129 45.83 53.41
111135. Rud Dominika 15 UKS 3-Wodnik Wolsztyn 1:51.72 90 51.93 59.79
1112Konkurencja 20 Mężczyzn, 100m dowolny Open
111301.03.2025 - 13:45 Wyniki
1114Punkty: AQUA 2024
1115Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
11162015 i młodsi
11171. Maciejewicz Nikodem 15 Niagara Jedynka Wolsztyn 1:26.99 136 40.30 46.69
11182. Niecka Tymoteusz 15 KP Totis Viribus Świebodzin 1:40.74 88 45.07 55.67
11193. Tomiak Tymoteusz 15 KP Totis Viribus Świebodzin 1:53.30 61 52.39 1:00.91
11204. Czuchman Mikołaj 15 TP Zielona Góra 2:00.83 51
1121Rocznik 2014
11221. Politański Mikołaj 14 UKS ORKA Częstochowa 1:13.39 228 35.43 37.96
11232. Kuczak Wojciech 14 UKS DELFINEK Legnica 1:17.01 197 34.58 42.43
11243. Felger Michał 14 TP Zielona Góra 1:24.42 149 40.25 44.17
11254. Lubieniec Gracjan 14 TP Zielona Góra 1:28.24 131 41.53 46.71
11265. Pluciński Jan 14 TP Zielona Góra 1:32.37 114 42.73 49.64
1127Rocznik 2013
11281. Szała Filip 13 UKS ZSMS Zielona Góra 1:10.20 260 34.92 35.28
11292. Sadkowski Kacper 13 KP Totis Viribus Świebodzin 1:11.78 243 32.71 39.07
11303. Lubieniecki Hubert 13 KP Totis Viribus Świebodzin 1:14.16 221 35.10 39.06
11314. Siembida Antoni 13 MKP Szczecin 1:21.87 164 38.41 43.46
11325. Kucharzyk Krzysztof 13 MKS Piast Głogów 1:22.67 159 38.49 44.18
11336. Dobrołowicz Nikodem 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:26.33 140 41.81 44.52
11347. Borecki Franek 13 UKS ALFA Wałbrzych 1:27.35 135 41.16 46.19
11358. Osiewicz Henryk 13 TP Zielona Góra 1:28.57 129 41.16 47.41
11369. Lisowski Filip 13 TP Zielona Góra 1:29.99 123 43.51 46.48
113710. Wróbel Jakub 13 UKS ZSMS Zielona Góra 1:30.83 120 1:30.83
113811. Bernacki Mateusz 13 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:31.10 119 44.52 46.58
113912. Bogucki Igor 13 TP Zielona Góra 1:32.26 114 43.05 49.21
114013. Wysoczański Maksymilian 13 TP Zielona Góra 1:36.05 101 45.11 50.94
1141
1142-- 21 of 35 --
1143
1144Splash Meet Manager, 11.81460 Registered to Towarzystwo Pływackie Zielona Góra 01.03.2025 22:53 - Strona 22
1145Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pływaniu
1146Zielona Góra, 1.3.2025
1147Konkurencja 20, Mężczyzn, 100m dowolny
1148Rocznik 2012
11491. Mizerski Antoni 12 Niagara Jedynka Wolsztyn 1:03.17 357 29.86 33.31
11502. Jaśniewski Marcel 12 UKS ZSMS Zielona Góra 1:03.50 352 30.98 32.52
11513. Wocal Miłosz 12 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:05.66 318 31.11 34.55
11524. Jacewicz Sebastian 12 UKS DELFINEK Legnica 1:06.86 301 31.20 35.66
11535. Lustiuk Danylo 12 TP Zielona Góra 1:08.21 284 32.22 35.99
11546. Leśniak Mikołaj 12 KP Totis Viribus Świebodzin 1:15.29 211 34.63 40.66
11557. Hrybacz Tymoteusz 12 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:15.50 209 36.29 39.21
11568. Nikitin Yehor 12 KP Totis Viribus Świebodzin 1:15.83 206 36.93 38.90
11579. Boduch Oliver 12 UKS ZSMS Zielona Góra 1:18.65 185
1158DYSKW. Szoppe Filip 12 UKS ZSMS Zielona Góra
1159O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.
1160Rocznik 2011
11611. Sańko Filip 11 MKS Piast Głogów 1:01.00 397 29.31 31.69
11622. Żaczek Wojciech 11 MKP Szczecin 1:04.59 334 31.40 33.19
11633. Stochel Oliwier 11 KP Totis Viribus Świebodzin 1:07.28 296 31.27 36.01
11644. Kowalczyk Jakub 11 TP Zielona Góra 1:07.56 292 32.33 35.23
11655. Pawłowicz Filip 11 SP Żagańskie Boberki Żagań 1:11.56 246 34.41 37.15
11666. Wiśniowski Tobiasz 11 TP Zielona Góra 1:16.60 200 36.37 40.23
1167Open
11681. Wojciechowski Antoni 10 TP Zielona Góra 57.24 480 27.85 29.39
11692. Lustiuk Tymofii 10 TP Zielona Góra 57.69 469 27.22 30.47
11703. Wojciechowski Mateusz 07 KP Totis Viribus Świebodzin 57.79 467 27.69 30.10
11714. Grzesik Michał 10 KP Totis Viribus Świebodzin 58.00 462 27.92 30.08
11725. Dziubiński Ignacy 10 KP Totis Viribus Świebodzin 59.06 437 28.19 30.87
11736. Wawrzyniak Kamil 08 KP Totis Viribus Świebodzin 59.55 426 28.01 31.54
11747. Warchoł Jan 07 KP Aqua-Swim Nysa 59.78 422 28.05 31.73
11758. Prządka Amadeusz 09 KP Totis Viribus Świebodzin 59.98 417 29.09 30.89
1176Mita Dawid 06 MKS Piast Głogów 59.98 417 28.12 31.86
117710. Bauzhadze Aleksandre 08 KP Totis Viribus Świebodzin 1:00.70 403 20.06 40.64
117811. Sańko Filip 11 MKS Piast Głogów 1:01.00 397 29.31 31.69
117912. Mizerski Antoni 12 Niagara Jedynka Wolsztyn 1:03.17 357 29.86 33.31
118013. Jaśniewski Marcel 12 UKS ZSMS Zielona Góra 1:03.50 352 30.98 32.52
118114. Forgel Marcel 10 TP Zielona Góra 1:04.33 338 30.82 33.51
118215. Żaczek Wojciech 11 MKP Szczecin 1:04.59 334 31.40 33.19
118316. Kościelniak Marcel 09 Aquarius MOSIW Międzyrzecz 1:04.87 330 31.10 33.77
118417. Wocal Miłosz 12 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:05.66 318 31.11 34.55
118518. Jacewicz Sebastian 12 UKS DELFINEK Legnica 1:06.86 301 31.20 35.66
118619. Stochel Oliwier 11 KP Totis Viribus Świebodzin 1:07.28 296 31.27 36.01
118720. Kowalczyk Jakub 11 TP Zielona Góra 1:07.56 292 32.33 35.23
118821. Lustiuk Danylo 12 TP Zielona Góra 1:08.21 284 32.22 35.99
118922. Zajdel Mikołaj 10 KP Totis Viribus Świebodzin 1:09.41 269 32.73 36.68
119023. Szała Filip 13 UKS ZSMS Zielona Góra 1:10.20 260 34.92 35.28
119124. Pawłowicz Filip 11 SP Żagańskie Boberki Żagań 1:11.56 246 34.41 37.15
119225. Sadkowski Kacper 13 KP Totis Viribus Świebodzin 1:11.78 243 32.71 39.07
119326. Politański Mikołaj 14 UKS ORKA Częstochowa 1:13.39 228 35.43 37.96
119427. Lubieniecki Hubert 13 KP Totis Viribus Świebodzin 1:14.16 221 35.10 39.06
119528. Leśniak Mikołaj 12 KP Totis Viribus Świebodzin 1:15.29 211 34.63 40.66
119629. Hrybacz Tymoteusz 12 UKS Olimp Gorzów Wlkp. 1:15.50 209 36.29 39.21
119730. Nikitin Yehor 12 KP Totis Viribus Świebodzin 1:15.83 206 36.93 38.90
119831. Wiśniowski Tobiasz 11 TP Zielona Góra 1:16.60 200 36.37 40.23
119932. Kuczak Wojciech 14 UKS DELFINEK Legnica 1:17.01 197 34.58 42.43
120033. Boduch Oliver 12 UKS ZSMS Zielona Góra 1:18.65 185