← Powrót do listy zawodów

2021 Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego - SPLASH Meet Manager 11

12 marca 2021
Lublin
Regionalne
Grafika zawodów 2021 Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
15 14 15 13 14 15 28 28 30 86
2
UKP Fala Kraśnik
00103 (POL)
8 7 3 9 10 3 17 17 6 40
3
UKS "Piątka"
01603 (POL)
8 - - 5 1 - 13 1 - 14
4
KS OLIMPIA Lublin
01403 (POL)
- 4 5 11 9 8 11 13 13 37
5
KS ,,Wisła'' Puławy
00603 (POL)
2 2 4 7 6 3 9 8 7 24
6
RWKS Sparta Biłgoraj
01703 (POL)
6 8 8 1 2 2 7 10 10 27
7
UKS ,,ORKA'' Zamość
00203 (POL)
2 4 1 2 1 3 4 5 4 13
8
MTP ,,Lublinianka''
01103 (POL)
3 6 5 - 5 1 3 11 6 20
9
KS Narwal Międzyrzec Podl.
03903 (POL)
3 4 1 - - - 3 4 1 8
10
Uks Skarpa Lublin
01003 (POL)
1 - 1 2 - 6 3 - 7 10
11
UKS Olimpijczyk 23
02503 (POL)
2 1 3 - - 2 2 1 5 8
12
UKP Bychawa
04003 (POL)
- - - - 2 4 - 2 4 6
13
KS AZS AWF Biała Podlaska
02203 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
14
Uks 51
02003 (POL)
- - 2 - - 2 - - 4 4
15
Swim Team Lubartów
04103 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Wodniacki UKS SP 30
03603 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 23 z 24.

4401100m: 1:09.88 1:09.88 300m: 3:40.89 1:15.68 500m: 6:14.60 1:17.10 700m: 8:48.09 1:16.46
4402200m: 2:25.21 1:15.33 400m: 4:57.50 1:16.61 600m: 7:31.63 1:17.03 800m: 10:01.35 1:13.26
44033. KĘDZIOR Pola 14 KS OLIMPIA Lublin +0,74 10:04.18 516
4404100m: 1:11.71 1:11.71 300m: 3:44.15 1:16.44 500m: 6:17.91 1:17.21 700m: 8:51.41 1:16.49
4405200m: 2:27.71 1:16.00 400m: 5:00.70 1:16.55 600m: 7:34.92 1:17.01 800m: 10:04.18 1:12.77
4406
4407-- 73 of 78 --
4408
4409Splash Meet Manager, 11.68098 Registered to Piotr Bujak 13.03.2021 19:15 - Strona 74
44102021 Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
4411Lublin, 12. - 13.3.2021
4412Konkurencja 33, Dziewcząt, 800m dowolny, JUNIOR MŁODSZY
4413Pozycja Wiek CR Czas Pkt.
44144. SUROWIEC Gabriela 14 UKP Fala Kraśnik +0,75 10:43.49 427
4415100m: 1:14.53 1:14.53 300m: 3:56.58 1:20.97 500m: 6:40.62 1:21.25 700m: 9:24.90 1:22.07
4416200m: 2:35.61 1:21.08 400m: 5:19.37 1:22.79 600m: 8:02.83 1:22.21 800m: 10:43.49 1:18.59
44175. NAKLICKA Izabela 15 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,75 10:53.80 407
4418100m: 1:15.37 1:15.37 300m: 4:01.68 1:23.45 500m: 6:48.18 1:23.24 700m: 9:33.65 1:22.40
4419200m: 2:38.23 1:22.86 400m: 5:24.94 1:23.26 600m: 8:11.25 1:23.07 800m: 10:53.80 1:20.15
44206. SALASA Zuzanna 15 UKP Bychawa +0,87 11:43.13 327
4421100m: 1:20.91 1:20.91 300m: 4:19.38 1:29.43 500m: 7:18.17 1:29.04 700m: 10:16.24 1:28.75
4422200m: 2:49.95 1:29.04 400m: 5:49.13 1:29.75 600m: 8:47.49 1:29.32 800m: 11:43.13 1:26.89
4423OPEN
44241. KOWALSKA Klara 16 KU AZS UMCS Lublin +0,66 9:12.37 676
4425100m: 1:06.26 1:06.26 300m: 3:25.73 1:09.50 500m: 5:44.39 1:09.20 700m: 8:03.94 1:09.98
4426200m: 2:16.23 1:09.97 400m: 4:35.19 1:09.46 600m: 6:53.96 1:09.57 800m: 9:12.37 1:08.43
44272. SIWKO Natalia 17 KU AZS UMCS Lublin +0,77 9:28.63 619
4428100m: 1:06.80 1:06.80 300m: 3:29.40 1:12.18 500m: 5:54.01 1:12.31 700m: 8:18.21 1:11.87
4429200m: 2:17.22 1:10.42 400m: 4:41.70 1:12.30 600m: 7:06.34 1:12.33 800m: 9:28.63 1:10.42
44303. CIOCH-GRADZIK Wiktoria 18 KU AZS UMCS Lublin +0,86 9:33.62 603
4431100m: 1:08.32 1:08.32 300m: 3:33.59 1:12.94 500m: 5:59.27 1:12.40 700m: 8:23.50 1:11.75
4432200m: 2:20.65 1:12.33 400m: 4:46.87 1:13.28 600m: 7:11.75 1:12.48 800m: 9:33.62 1:10.12
44334. DWOJAK Natalia 17 KU AZS UMCS Lublin +0,78 9:33.95 602
4434100m: 1:08.03 1:08.03 300m: 3:34.61 1:12.93 500m: 6:00.70 1:12.51 700m: 8:24.96 1:11.70
4435200m: 2:21.68 1:13.65 400m: 4:48.19 1:13.58 600m: 7:13.26 1:12.56 800m: 9:33.95 1:08.99
44365. BEDNARZ Julia 17 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,80 9:37.95 590
4437100m: 1:07.79 1:07.79 300m: 3:32.33 1:12.54 500m: 5:57.87 1:13.12 700m: 8:26.00 1:14.25
4438200m: 2:19.79 1:12.00 400m: 4:44.75 1:12.42 600m: 7:11.75 1:13.88 800m: 9:37.95 1:11.95
44396. DRAGAN Julia 17 KS OLIMPIA Lublin +0,78 9:38.14 589
4440100m: 1:08.52 1:08.52 300m: 3:35.04 1:13.52 500m: 6:02.16 1:13.52 700m: 8:27.75 1:12.17
4441200m: 2:21.52 1:13.00 400m: 4:48.64 1:13.60 600m: 7:15.58 1:13.42 800m: 9:38.14 1:10.39
44427. KARWOWSKA Wiktoria 17 KS Narwal Międzyrzec Podl. +0,83 9:38.47 588
4443100m: 1:08.13 1:08.13 300m: 3:34.68 1:13.14 500m: 6:01.53 1:13.32 700m: 8:27.45 1:12.64
4444200m: 2:21.54 1:13.41 400m: 4:48.21 1:13.53 600m: 7:14.81 1:13.28 800m: 9:38.47 1:11.02
44458. DWOJAK Wiktoria 17 KU AZS UMCS Lublin +0,82 9:43.88 572
4446100m: 1:08.39 1:08.39 300m: 3:36.03 1:13.64 500m: 6:03.81 1:14.09 700m: 8:31.86 1:13.76
4447200m: 2:22.39 1:14.00 400m: 4:49.72 1:13.69 600m: 7:18.10 1:14.29 800m: 9:43.88 1:12.02
44489. MALINOŚ Julia 17 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,64 9:47.60 561
4449100m: 1:07.62 1:07.62 300m: 3:32.40 1:12.82 500m: 6:03.21 1:15.96 700m: 8:34.17 1:15.50
4450200m: 2:19.58 1:11.96 400m: 4:47.25 1:14.85 600m: 7:18.67 1:15.46 800m: 9:47.60 1:13.43
445110. WYSOCKA Amelia 14 UKP Fala Kraśnik +0,77 9:51.02 551
4452100m: 1:09.64 1:09.64 300m: 3:39.88 1:15.35 500m: 6:08.91 1:13.89 700m: 8:38.44 1:14.34
4453200m: 2:24.53 1:14.89 400m: 4:55.02 1:15.14 600m: 7:24.10 1:15.19 800m: 9:51.02 1:12.58
445411. BURDYN Dominika 16 KU AZS UMCS Lublin +0,73 9:51.09 551
4455100m: 1:08.55 1:08.55 300m: 3:36.59 1:14.10 500m: 6:06.02 1:15.17 700m: 8:37.05 1:15.42
4456200m: 2:22.49 1:13.94 400m: 4:50.85 1:14.26 600m: 7:21.63 1:15.61 800m: 9:51.09 1:14.04
445712. KOWALSKA Zuzanna 16 KU AZS UMCS Lublin +0,75 9:59.14 529
4458100m: 1:10.57 1:10.57 300m: 3:41.91 1:16.04 500m: 6:13.81 1:16.00 700m: 8:45.38 1:15.62
4459200m: 2:25.87 1:15.30 400m: 4:57.81 1:15.90 600m: 7:29.76 1:15.95 800m: 9:59.14 1:13.76
446013. RYFKA Maja 15 UKP Fala Kraśnik +0,88 10:01.35 523
4461100m: 1:09.88 1:09.88 300m: 3:40.89 1:15.68 500m: 6:14.60 1:17.10 700m: 8:48.09 1:16.46
4462200m: 2:25.21 1:15.33 400m: 4:57.50 1:16.61 600m: 7:31.63 1:17.03 800m: 10:01.35 1:13.26
446314. KĘDZIOR Pola 14 KS OLIMPIA Lublin +0,74 10:04.18 516
4464100m: 1:11.71 1:11.71 300m: 3:44.15 1:16.44 500m: 6:17.91 1:17.21 700m: 8:51.41 1:16.49
4465200m: 2:27.71 1:16.00 400m: 5:00.70 1:16.55 600m: 7:34.92 1:17.01 800m: 10:04.18 1:12.77
4466
4467-- 74 of 78 --
4468
4469Splash Meet Manager, 11.68098 Registered to Piotr Bujak 13.03.2021 19:15 - Strona 75
44702021 Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
4471Lublin, 12. - 13.3.2021
4472Konkurencja 33, Kobiet, 800m dowolny, OPEN
4473Pozycja Wiek CR Czas Pkt.
447415. STAWSKA Laura 16 UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' +0,78 10:05.54 513
4475100m: 1:12.18 1:12.18 300m: 3:43.84 1:16.14 500m: 6:17.94 1:16.82 700m: 8:51.65 1:16.38
4476200m: 2:27.70 1:15.52 400m: 5:01.12 1:17.28 600m: 7:35.27 1:17.33 800m: 10:05.54 1:13.89
447716. PYSZNIAK Alicja 16 KU AZS UMCS Lublin +0,76 10:10.80 499
4478100m: 1:12.02 1:12.02 300m: 3:45.89 1:17.09 500m: 6:20.95 1:17.17 700m: 8:56.68 1:17.75
4479200m: 2:28.80 1:16.78 400m: 5:03.78 1:17.89 600m: 7:38.93 1:17.98 800m: 10:10.80 1:14.12
448017. ŁUSZCZEWSKA Emilia 16 KU AZS UMCS Lublin +0,69 10:20.89 476
4481100m: 1:11.36 1:11.36 300m: 3:47.35 1:18.71 500m: 6:26.60 1:19.69 700m: 9:05.82 1:19.11
4482200m: 2:28.64 1:17.28 400m: 5:06.91 1:19.56 600m: 7:46.71 1:20.11 800m: 10:20.89 1:15.07
448318. ŻYDEK Kinga 16 KU AZS UMCS Lublin +0,85 10:38.91 436
4484100m: 1:15.29 1:15.29 300m: 3:56.98 1:21.13 500m: 6:39.19 1:21.66 700m: 9:20.66 1:20.58
4485200m: 2:35.85 1:20.56 400m: 5:17.53 1:20.55 600m: 8:00.08 1:20.89 800m: 10:38.91 1:18.25
448619. MITUŁA Magdalena 17 KS OLIMPIA Lublin +0,69 10:40.75 433
4487100m: 1:14.45 1:14.45 300m: 3:56.34 1:21.55 500m: 6:38.92 1:21.42 700m: 9:21.14 1:21.13
4488200m: 2:34.79 1:20.34 400m: 5:17.50 1:21.16 600m: 8:00.01 1:21.09 800m: 10:40.75 1:19.61
448920. SUROWIEC Gabriela 14 UKP Fala Kraśnik +0,75 10:43.49 427
4490100m: 1:14.53 1:14.53 300m: 3:56.58 1:20.97 500m: 6:40.62 1:21.25 700m: 9:24.90 1:22.07
4491200m: 2:35.61 1:21.08 400m: 5:19.37 1:22.79 600m: 8:02.83 1:22.21 800m: 10:43.49 1:18.59
449221. NAKLICKA Izabela 15 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,75 10:53.80 407
4493100m: 1:15.37 1:15.37 300m: 4:01.68 1:23.45 500m: 6:48.18 1:23.24 700m: 9:33.65 1:22.40
4494200m: 2:38.23 1:22.86 400m: 5:24.94 1:23.26 600m: 8:11.25 1:23.07 800m: 10:53.80 1:20.15
449522. SIEK Antonina 13 KS OLIMPIA Lublin +0,68 10:55.47 404
4496100m: 1:17.82 1:17.82 300m: 4:04.65 1:23.91 500m: 6:50.81 1:22.72 700m: 9:36.63 1:22.44
4497200m: 2:40.74 1:22.92 400m: 5:28.09 1:23.44 600m: 8:14.19 1:23.38 800m: 10:55.47 1:18.84
449823. ADAMEK Emilia 13 MTP ,,Lublinianka'' +0,67 11:12.16 375
4499100m: 1:18.31 1:18.31 300m: 4:07.74 1:24.92 500m: 6:59.15 1:25.95 700m: 9:49.83 1:26.27
4500200m: 2:42.82 1:24.51 400m: 5:33.20 1:25.46 600m: 8:23.56 1:24.41 800m: 11:12.16 1:22.33
450124. FRĄCZEK Łucja 13 UKP Bychawa +0,99 11:28.24 349
4502100m: 1:19.96 1:19.96 300m: 4:16.22 1:28.05 500m: 7:12.63 1:27.49 700m: 10:06.89 1:26.45
4503200m: 2:48.17 1:28.21 400m: 5:45.14 1:28.92 600m: 8:40.44 1:27.81 800m: 11:28.24 1:21.35
450425. BĘBEN Amelia 13 KU AZS UMCS Lublin +0,77 11:32.47 343
4505100m: 1:21.51 1:21.51 300m: 4:19.67 1:28.99 500m: 7:15.85 1:28.04 700m: 10:09.71 1:26.68
4506200m: 2:50.68 1:29.17 400m: 5:47.81 1:28.14 600m: 8:43.03 1:27.18 800m: 11:32.47 1:22.76
450726. SALASA Zuzanna 15 UKP Bychawa +0,87 11:43.13 327
4508100m: 1:20.91 1:20.91 300m: 4:19.38 1:29.43 500m: 7:18.17 1:29.04 700m: 10:16.24 1:28.75
4509200m: 2:49.95 1:29.04 400m: 5:49.13 1:29.75 600m: 8:47.49 1:29.32 800m: 11:43.13 1:26.89
451027. STASZCZAK Hanna 12 RWKS Sparta Biłgoraj 14:00.20 192
4511100m: 1:35.48 1:35.48 300m: 5:09.20 1:48.70 500m: 8:44.15 1:47.23 700m: 12:17.26 1:46.69
4512200m: 3:20.50 1:45.02 400m: 6:56.92 1:47.72 600m: 10:30.57 1:46.42 800m: 14:00.20 1:42.94
4513PK POLAŃSKA Aleksandra 21 UKS GOS Raszyn +0,78 8:56.67 737
4514100m: 1:03.16 1:03.16 300m: 3:20.04 1:08.99 500m: 5:37.56 1:08.15 700m: 7:51.82 1:06.71
4515200m: 2:11.05 1:07.89 400m: 4:29.41 1:09.37 600m: 6:45.11 1:07.55 800m: 8:56.67 1:04.85
4516PK KULIK Julia 16 UKS GOS Raszyn +0,66 9:22.18 641
4517100m: 1:06.22 1:06.22 300m: 3:26.16 1:09.56 500m: 5:47.82 1:11.04 700m: 8:11.60 1:11.71
4518200m: 2:16.60 1:10.38 400m: 4:36.78 1:10.62 600m: 6:59.89 1:12.07 800m: 9:22.18 1:10.58
4519PK WÓJCIK Zuzanna 14 MUKP Korona-Swim Kielce +0,74 9:49.05 557
4520100m: 1:10.21 1:10.21 300m: 3:39.53 1:14.71 500m: 6:07.99 1:13.68 700m: 8:36.57 1:14.40
4521200m: 2:24.82 1:14.61 400m: 4:54.31 1:14.78 600m: 7:22.17 1:14.18 800m: 9:49.05 1:12.48
4522PK RĄCZKOWSKA Maja 14 LKS Jedność 32 Przyszowice +0,78 10:09.10 504
4523100m: 1:13.09 1:13.09 300m: 3:47.98 1:17.43 500m: 6:21.46 1:15.61 700m: 8:56.11 1:17.36
4524200m: 2:30.55 1:17.46 400m: 5:05.85 1:17.87 600m: 7:38.75 1:17.29 800m: 10:09.10 1:12.99
4525
4526-- 75 of 78 --
4527
4528Splash Meet Manager, 11.68098 Registered to Piotr Bujak 13.03.2021 19:15 - Strona 76
45292021 Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
4530Lublin, 12. - 13.3.2021
4531Konkurencja 33, Kobiet, 800m dowolny
4532Pozycja Wiek CR Czas Pkt.
4533PK MAGIEREK Karolina 15 UKS GOS Raszyn +0,78 10:14.64 490
4534100m: 1:11.54 1:11.54 300m: 3:46.50 1:18.52 500m: 6:22.72 1:18.33 700m: 8:56.08 1:17.07
4535200m: 2:27.98 1:16.44 400m: 5:04.39 1:17.89 600m: 7:39.01 1:16.29 800m: 10:14.64 1:18.56
4536PK SELL Karolina 14 MUKP Korona-Swim Kielce +0,75 10:57.45 400
4537100m: 1:14.43 1:14.43 300m: 4:02.60 1:23.82 500m: 6:50.49 1:23.34 700m: 9:37.88 1:23.28
4538200m: 2:38.78 1:24.35 400m: 5:27.15 1:24.55 600m: 8:14.60 1:24.11 800m: 10:57.45 1:19.57
4539Konkurencja 34 Mężczyzn, 1500m dowolny 14 lat i starsi
454013.03.2021 - 18:25 Wyniki
4541Rekord LOZP 15:52.13 CHAŁAT Stanisław 03103 Olsztyn 15.05.2019
4542Punkty: FINA 2021
4543Pozycja Wiek CR Czas Pkt.
4544JUNIOR MŁODSZY
45451. WÓJCIK Rafał 15 UKP Fala Kraśnik +0,75 17:34.89 562
4546100m: 1:06.08 1:06.08 500m: 5:45.83 1:10.57 900m: 10:27.63 1:11.17 1300m: 15:13.90 1:11.11
4547200m: 2:15.68 1:09.60 600m: 6:56.01 1:10.18 1000m: 11:39.16 1:11.53 1400m: 16:25.40 1:11.50
4548300m: 3:25.48 1:09.80 700m: 8:05.88 1:09.87 1100m: 12:50.97 1:11.81 1500m: 17:34.89 1:09.49
4549400m: 4:35.26 1:09.78 800m: 9:16.46 1:10.58 1200m: 14:02.79 1:11.82
45502. PONIEWAŻ Oliwier 14 KS OLIMPIA Lublin +0,77 18:26.24 488
4551100m: 1:09.78 1:09.78 500m: 6:10.52 1:15.98 900m: 11:14.04 1:15.18 1300m: 16:08.39 1:11.07
4552200m: 2:24.54 1:14.76 600m: 7:27.49 1:16.97 1000m: 12:28.86 1:14.82 1400m: 17:20.36 1:11.97
4553300m: 3:39.50 1:14.96 700m: 8:43.08 1:15.59 1100m: 13:43.08 1:14.22 1500m: 18:26.24 1:05.88
4554400m: 4:54.54 1:15.04 800m: 9:58.86 1:15.78 1200m: 14:57.32 1:14.24
45553. GORDZIEJKO Konrad 15 MTP ,,Lublinianka'' +0,52 18:26.39 487
4556100m: 1:07.85 1:07.85 500m: 6:05.89 1:15.00 900m: 11:06.00 1:15.08 1300m: 16:03.31 1:14.12
4557200m: 2:21.69 1:13.84 600m: 7:20.91 1:15.02 1000m: 12:20.35 1:14.35 1400m: 17:17.09 1:13.78
4558300m: 3:36.20 1:14.51 700m: 8:35.99 1:15.08 1100m: 13:34.91 1:14.56 1500m: 18:26.39 1:09.30
4559400m: 4:50.89 1:14.69 800m: 9:50.92 1:14.93 1200m: 14:49.19 1:14.28
45604. MICHAŁEK Krzysztof 15 MTP ,,Lublinianka'' 18:29.06 484
4561100m: 500m: 900m: 11:02.88 1:14.72 1300m: 16:02.30 1:14.85
4562200m: 600m: 1000m: 12:17.36 1:14.48 1400m: 17:17.23 1:14.93
4563300m: 700m: 8:33.48 1100m: 13:32.34 1:14.98 1500m: 18:29.06 1:11.83
4564400m: 800m: 9:48.16 1:14.68 1200m: 14:47.45 1:15.11
45655. BUCOŃ Paweł 14 UKP Fala Kraśnik +0,81 18:30.58 482
4566100m: 1:08.97 1:08.97 500m: 6:10.45 1:16.36 900m: 11:12.34 1:14.32 1300m: 16:07.44 1:13.23
4567200m: 2:23.26 1:14.29 600m: 7:27.01 1:16.56 1000m: 12:26.50 1:14.16 1400m: 17:19.81 1:12.37
4568300m: 3:38.62 1:15.36 700m: 8:43.90 1:16.89 1100m: 13:40.24 1:13.74 1500m: 18:30.58 1:10.77
4569400m: 4:54.09 1:15.47 800m: 9:58.02 1:14.12 1200m: 14:54.21 1:13.97
45706. LUPA Olaf 15 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,91 18:39.88 470
4571100m: 1:07.69 1:07.69 500m: 6:07.66 1:16.03 900m: 11:11.82 1:16.32 1300m: 16:14.39 1:15.02
4572200m: 2:21.56 1:13.87 600m: 7:22.82 1:15.16 1000m: 12:27.78 1:15.96 1400m: 17:29.41 1:15.02
4573300m: 3:36.32 1:14.76 700m: 8:39.34 1:16.52 1100m: 13:43.77 1:15.99 1500m: 18:39.88 1:10.47
4574400m: 4:51.63 1:15.31 800m: 9:55.50 1:16.16 1200m: 14:59.37 1:15.60
45757. KOZAK Jan 15 KS OLIMPIA Lublin +0,60 18:47.47 461
4576100m: 1:09.45 1:09.45 500m: 6:09.42 1:16.04 900m: 11:15.80 1:16.74 1300m: 16:20.68 1:15.39
4577200m: 2:23.45 1:14.00 600m: 7:25.47 1:16.05 1000m: 12:33.00 1:17.20 1400m: 17:35.30 1:14.62
4578300m: 3:38.01 1:14.56 700m: 8:41.83 1:16.36 1100m: 13:50.28 1:17.28 1500m: 18:47.47 1:12.17
4579400m: 4:53.38 1:15.37 800m: 9:59.06 1:17.23 1200m: 15:05.29 1:15.01
45808. OBSZYŃSKI Bartłomiej 14 RWKS Sparta Biłgoraj +0,82 19:54.46 387
4581100m: 1:08.65 1:08.65 500m: 6:28.63 1:20.21 900m: 11:55.08 1:21.73 1300m: 17:21.08 1:20.73
4582200m: 2:26.86 1:18.21 600m: 7:49.95 1:21.32 1000m: 13:16.95 1:21.87 1400m: 18:40.11 1:19.03
4583300m: 3:47.28 1:20.42 700m: 9:12.00 1:22.05 1100m: 14:39.73 1:22.78 1500m: 19:54.46 1:14.35
4584400m: 5:08.42 1:21.14 800m: 10:33.35 1:21.35 1200m: 16:00.35 1:20.62
4585
4586-- 76 of 78 --
4587
4588Splash Meet Manager, 11.68098 Registered to Piotr Bujak 13.03.2021 19:15 - Strona 77
45892021 Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
4590Lublin, 12. - 13.3.2021
4591Konkurencja 34, Chłopców, 1500m dowolny, JUNIOR MŁODSZY
4592Pozycja Wiek CR Czas Pkt.
45939. LIPIŃSKI Szymon 14 UKP Bychawa +0,77 20:32.51 352
4594100m: 1:16.75 1:16.75 500m: 6:43.80 1:21.81 900m: 12:14.77 1:22.91 1300m: 17:51.13 1:24.68
4595200m: 2:38.62 1:21.87 600m: 8:06.10 1:22.30 1000m: 13:38.21 1:23.44 1400m: 19:13.14 1:22.01
4596300m: 4:00.67 1:22.05 700m: 9:28.64 1:22.54 1100m: 15:02.51 1:24.30 1500m: 20:32.51 1:19.37
4597400m: 5:21.99 1:21.32 800m: 10:51.86 1:23.22 1200m: 16:26.45 1:23.94
4598OPEN
45991. CHODULSKI Jakub 21 KU AZS UMCS Lublin +0,62 16:15.00 712
4600100m: 1:03.29 1:03.29 500m: 5:27.11 1:05.16 900m: 9:47.00 1:05.00 1300m: 14:07.64 1:05.24