← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów 17-18 lat

1 grudnia 2021
Bydgoszcz
Krajowe
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów 17-18 lat

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
10 4 7 4 3 1 14 7 8 29
2
MKS JUVENIA Wrocław
00101 (POL)
1 1 - 3 2 1 4 3 1 8
3
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - 4 2 1 4 2 1 7
4
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
1 2 3 2 3 2 3 5 5 13
5
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
3 2 - - 1 1 3 3 1 7
6
UKP UNIA Oświęcim
01006 (POL)
1 - 1 2 1 1 3 1 2 6
7
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
- 5 7 2 3 5 2 8 12 22
8
MKP Szczecin
00116 (POL)
2 - 1 - 2 2 2 2 3 7
9
UKS SHARK Rudna
02201 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
10
LEGIA Warszawa
06614 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
11
IUKS MUSZELKA Warszawa
05614 (POL)
1 4 1 - - - 1 4 1 6
12
AZS UŁ PŁ Łódź
02305 (POL)
1 3 - - - - 1 3 - 4
13
KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
MKP WODNIK 29 Tychy
06611 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
15
UKS DELFIN Piotrków Trybunalski
01705 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
16
KS WARTA Poznań
00115 (POL)
- - 1 1 - - 1 - 1 2
17
TP Zielona Góra
00304 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
18
UKS GIM 92 Ursynów
05214 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
20
MKS TRÓJKA Łódź
00905 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
21
WKS ŚLĄSK Wrocław
00601 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
22
MKS JEDYNKA Łódź
01105 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
23
KS DELFIN Gdynia
01910 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKP POLONIA Warszawa
09514 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 2 z 34.

20151. LECH Filip 01 KU AZS UMCS Lublin 23.50 631
20252. KULS Jan 03 KP DELFIN Inowrocław 23.51 630
20353. BRYŁA Kamil 99 AZS AWF Katowice 23.54 628
20454. WIŚNIEWSKI Adam 03 UKS GIM 92 Ursynów 23.55 627
20555. SZCZERBA Adam 02 KU AZS UMCS Lublin 23.57 625
20656. TATURA Paweł 02 UKS WODNIK-29 Katowice 23.58 624
207SZMYT Krzysztof 03 UKS FALA Swarzędz 23.58 624
20858. ŁANGOWSKI Maciej 02 KS POSNANIA Poznań 23.59 624
20959. MALAK Mikołaj 01 MKS SP 63 Bydgoszcz 23.60 623
21060. ILCEWICZ Hubert 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 23.63 620
21161. WALTER Jakub 04 UKP UNIA Oświęcim 23.64 620
21262. CZESZEWSKI Krystian 01 MKP Szczecin 23.65 619
21363. OGORZAŁEK Kamil 99 UKS WODNIK-29 Katowice 23.66 618
21464. KOMOROWSKI Jan 01 AZS UŁ PŁ Łódź 23.68 617
21565. SAGAN Jakub 02 AZS AWF Katowice 23.70 615
216LEŚNIAK Maksymilian 04 UKS 190 Łódź 23.70 615
21767. PISKOR Mateusz 04 St. KF KS FENIX Ożarów Maz. 23.71 614
21868. BARCZYK Jan 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 23.73 613
21969. DUBIEL Adam 93 Grupa 5Styl 23.74 612
22070. TARASEK Wiktor 04 UKS FENIKS Dębica 23.76 610
22171. CIESIELSKI Artur 04 AZS UŁ PŁ Łódź 23.80 607
222WAŁCERZ Maksymilian 04 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 23.80 607
223WOJNOWSKI Damian 03 MKP Szczecin 23.80 607
22474. JURCZAK Kacper 01 SWIMLAND Olsztyn 23.84 604
22575. STAROŃ Tymoteusz 04 MKS SMS VICTORIA Racibórz 23.86 603
22676. KRYSTYŃSKI Aleksander 04 UKS SMS GALICJA Kraków 23.89 600
22777. GERA Franciszek 03 UKP POLONIA Warszawa 23.90 600
22878. SIENKIEWICZ Aleksander 03 TP Zielona Góra 23.93 597
22979. LIS Patryk 98 MKS AVIA Świdnik 23.94 597
23080. BARANEK Jakub 04 UKS MOS Opole 23.96 595
23181. GRZEGORZEWSKI Bartosz 04 MUKS WODNIK Łask 23.97 594
23282. SKIERSKI Radosław 00 KU AZS AGH Kraków 23.99 593
23383. BERNER Szymon 04 BUKS Warszawa 24.00 592
234WIĘZIK Jan 03 UKP UNIA Oświęcim 24.00 592
23585. DARUL Bartosz 04 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 24.01 591
236PIĄTEK Olivier 04 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 24.01 591
23787. CIARCZYŃSKI Janusz 01 MKP Szczecin 24.02 591
238
239-- 4 of 116 --
240
241Splash Meet Manager, 11.71238 Registered to Tomasz Bachórz 05.12.2021 18:52 - Strona 5
242Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów 17-18lat
243Bydgoszcz, 01-05.12.2021
244Konkurencja 2, Mężczyzn, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat i starsi
245Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
24688. KRÓL Jan 02 KU AZS AGH Kraków 24.03 590
247JANECZEK Stanisław 04 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 24.03 590
24890. HANF Szymon 03 KS KORONA Kraków 24.04 589
24991. JĘDRYCH Krzysztof 04 KS POSNANIA Poznań 24.05 589
250MALINOWSKI Bartosz 01 MKS NEPTUN Stargard 24.05 589
25193. URBANEK Filip 03 MUKP FALA Ropczyce 24.06 588
25294. OLCZAK Kacper 04 UKS 190 Łódź 24.08 586
25395. KRACZKOWSKI Tomasz 04 SWIMLAND Olsztyn 24.10 585
25496. RODKIEWICZ Radosław 03 IUKS MUSZELKA Warszawa 24.12 583
255HORODYŃSKI Antoni 04 UKS FENIKS Dębica 24.12 583
25698. MIENICKI Rafał 06 UKS 48 Warszawa Śródmieście 24.14 582
25799. CEBULA Oskar 03 KS SWIM-ART Wrocław 24.17 580
258LECIEJEWSKI Karol 03 MKP Astromal-Leszno 24.17 580
259RYCHEL Maksymilian 03 MKS SMS VICTORIA Racibórz 24.17 580
260102. DOMAGAŁA Roman 03 KS SWIM-ART Wrocław 24.18 579
261MAKOWSKI Dominik 03 KS WARTA Poznań 24.18 579
262104. DOBECKI Mikołaj 00 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 24.21 577
263105. WŁADYKA Marcin 02 AZS AWF Katowice 24.22 576
264106. GĄSIOROWSKI Michał 03 UKS GIM 92 Ursynów 24.25 574
265107. GOTSZLING Dawid 01 KS WARTA Poznań 24.27 573
266NARÓG Nikodem 02 UKS DELFIN Tarnobrzeg 24.27 573
267109. ZIEMBOWICZ Franciszek 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.32 569
268110. WARZOCHA Gustaw 04 KS WARTA Poznań 24.34 568
269WOŹNIAK Antoni 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.34 568
270112. FILIPIAK Grzegorz 03 MKP Astromal-Leszno 24.36 566
271113. KNOPP Jarosław 04 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 24.37 566
272KWIATKOWSKI Tymoteusz 04 UKS SIÓDEMKA Gdynia 24.37 566
273115. SKLIŃSKI Wiktor 04 WKS ŚLĄSK Wrocław 24.38 565
274116. WOLSKI Kuba 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 24.40 564
275117. WERMIŃSKI Jan 04 UKS FALA Swarzędz 24.51 556
276118. PAPROTSKYI Oleksandr 03 KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego 24.56 553
277119. SZELEŹNIAK-BIAŁKOWSKI Julian 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 24.58 551
278120. PASZEK Jakub 04 SIKRET Gliwice 24.63 548
279LEŚNIEWSKI Patryk 03 UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki 24.63 548
280122. DOPIERAŁA Tytus 03 KS WARTA Poznań 24.71 543
281ZAPERT Korneliusz 00 Rybnicki Młodzieżowy KS 24.71 543
282DWYER Vincent John 02 UKS Swim Team Wilanów 24.71 543
283125. ŚLIWKA Jakub 04 SIKRET Gliwice 24.73 541
284KŁAPUT Maciej 04 UKS SMS GALICJA Kraków 24.73 541
285127. TRZCIONKA Maciej 03 UKS WODNIK Siemianowice Śląskie 24.78 538
286128. JASIŃSKI Bartłomiej 03 MKS JEDYNKA Łódź 24.79 537
287129. CHOROŚ Michał 04 MPKS ORKA Ciechanów 24.80 537
288MINISZEWSKI Sebastian 04 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 24.80 537
289131. BUGAŁA Krzysztof 01 MKP Szczecin 24.92 529
290132. LEIMAN Cezary 03 WKS ŚLĄSK Wrocław 24.94 528
291133. SUCHODOLSKI Hubert 04 KP DELFIN Inowrocław 24.95 527
292STANEK Kacper 04 UKS SMS GALICJA Kraków 24.95 527
293135. RACINOWSKI Jakub 98 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 24.96 526
294136. PRUS Franciszek 99 MKS ASTORIA Bydgoszcz 24.97 526
295137. KUBINIEC Mikołaj 04 KU AZS UMCS Lublin 24.99 525
296HETMAN Mikołaj 07 MKS SP 63 Bydgoszcz 24.99 525
297139. SKIERNIEWSKI Filip 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.00 524
298140. HASPERT Bartłomiej 04 UKS AQUATICA Pawłowice 25.01 523
299
300-- 5 of 116 --
301
302Splash Meet Manager, 11.71238 Registered to Tomasz Bachórz 05.12.2021 18:52 - Strona 6
303Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów 17-18lat
304Bydgoszcz, 01-05.12.2021
305Konkurencja 2, Mężczyzn, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat i starsi
306Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
307141. PYTEL Julian 04 UKS Jagiellonia Swim 25.09 518
308142. DUBAS Kajetan 04 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 25.12 516
309143. TOMCZAK Tymoteusz 02 KS POSNANIA Poznań 25.14 515
310144. LUBERDA Wiktor 04 UKS SMS GALICJA Kraków 25.15 515
311145. PAWLAK Hubert 03 UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki 25.16 514
312146. CYCKOWSKI Aleksander 03 UKP JEDYNKA Elbląg 25.18 513
313147. ADAMCZYK Maksymilian 03 KS SWIM-ART Wrocław 25.23 510
314148. WRĘCZYCKI Marcin 04 MMKS Kędzierzyn-Koźle 25.25 508
315MAJKOWSKI Aleksander 04 UKS Swim Team Wilanów 25.25 508
316150. MALINOWSKI Jakub 03 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 25.26 508
317151. KOPROWSKI Aleksander 03 UKS CITYZEN Poznań 25.27 507
318152. RÓŻALSKI Marcin 04 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 25.30 505
319153. SZUKAŁA Krzysztof 03 KS WARTA Poznań 25.31 505
320154. WESOŁEK Mateusz 03 KP DELFIN Inowrocław 25.34 503
321155. JAKUBOWSKI Kacper 04 UKS Jagiellonia Swim 25.36 502
322156. GRĄDZIK Błażej 04 MPKS ORKA Ciechanów 25.38 501
323157. CIĘŻKI Bartosz 94 MKS ASTORIA Bydgoszcz 25.39 500
324158. WYTWER Daniel 04 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 25.47 495
325UJEC Maksymilian 04 KS AZS AWF Wrocław 25.47 495
326OSTASZEWSKI Maciej 04 UKS Jagiellonia Swim 25.47 495
327161. OSZCZAK Norbert 04 UKS SMS GALICJA Kraków 25.49 494
328162. PUŁA Norbert 02 MKS ASTORIA Bydgoszcz 25.52 492
329163. KOZIOŁEK Kewin 04 SIKRET Gliwice 25.54 491
330164. WYPCHŁO Jakub 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.57 490
331165. KRASICKI Artur 95 MKS ASTORIA Bydgoszcz 25.58 489
332166. PRZYGOCKI Dawid 04 MTKP DELFIN Toruń 25.64 486
333167. GÓRNIAK Kamil 04 MTP DELFIN Cieszyn 25.70 482
334168. KILAR Patryk 04 TP Olimpijczyk Aleksandrów Ł. 25.77 478
335169. SMOLARCZYK Wojciech 06 MKS NEPTUN Stargard 25.79 477
336170. SZYMAŃSKI Igor 05 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 25.84 474
337171. FRYMARKIEWICZ Kacper 04 MKS NEPTUN Stargard 25.88 472
338172. BAKALARZ Franciszek 07 MKS SP 63 Bydgoszcz 25.95 468
339173. SOSNA Dominik 03 UKP UNIA Oświęcim 26.01 465
340174. CICHOCKI Oliwier 04 KS POSNANIA Poznań 26.02 465
341175. MODZELEWSKI Aleksander 04 AZS AWFiS Gdańsk 26.03 464
342176. AJTEL Jakub 03 UKS ŻABIANKA Gdańsk 26.16 457
343177. JASIŃSKI Kacper 06 MUKP Korona-Swim Kielce 26.19 456
344178. WOŻNIAK Hubert 02 MKS ASTORIA Bydgoszcz 26.21 455
345179. CIEŚLEWICZ Wiktor 03 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 26.23 454
346SZYMAŃSKI Oskar 03 UKS FALA Swarzędz 26.23 454
347181. STODOLSKI Igor 06 MKS NEPTUN Stargard 26.24 453
348182. GROT Szymon 05 MUKP Korona-Swim Kielce 26.29 450
349183. KRYSIAK Kacper 04 MKS TRÓJKA Łódź 26.33 448
350184. SKALSKI Konrad 04 UKP UNIA Oświęcim 26.36 447
351185. KOWALSKI Maciej 04 SSP ORKA Iława 26.75 428
352186. DEREK Szymon 04 KS WARTA Poznań 26.76 427
353187. ŻUKOWSKI Antoni 05 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 26.81 425
354188. ORZEŁ Piotr 05 MUKP Korona-Swim Kielce 27.06 413
355189. KURDELSKI Filip 04 UKS Swim Team Wilanów 27.11 411
356190. KAŁEK Bartosz 04 KU AZS UAM Poznań 27.22 406
357191. GOŁACKI Sergiusz 04 UKS 190 Łódź 27.60 389
358192. CERLICH Maksymilian 00 AZS AWF Katowice 27.70 385
359193. MOSEK Oskar 01 OŚ KU AZS PWSZ Racibórz 27.84 379
360
361-- 6 of 116 --
362
363Splash Meet Manager, 11.71238 Registered to Tomasz Bachórz 05.12.2021 18:52 - Strona 7
364Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów 17-18lat
365Bydgoszcz, 01-05.12.2021
366Konkurencja 2, Mężczyzn, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat i starsi
367Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
368194. ROMANOWSKI Kamil 97 AZS AWF Katowice 27.95 375
369195. NOWAK Patryk 95 AZS AWF Katowice 28.08 370
370196. PIOTR Głuszyk 04 IUKP WODNIK Police 28.22 364
371197. FOJUTOWSKI Jan 06 MKS SP 63 Bydgoszcz 28.28 362
372198. GRABEK Oskar 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.35 359
373199. KRYSTYNIAK Mateusz 00 AZS AWF Katowice 28.38 358
374200. NOWAK Kacper 00 KS WARTA Poznań 28.46 355
375201. SOBCZYŃSKI Igor 07 MKS SP 63 Bydgoszcz 28.57 351
376202. LITWIŃSKI Igor 07 MUKP Korona-Swim Kielce 28.78 343
377203. PRZYSTAŁ Adam 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.10 332
378204. BUBAK Dawid 02 AZS AWF Katowice 29.13 331
379205. DANIEL Aleksander 07 MKS SP 63 Bydgoszcz 29.63 314
380206. BRYG Bartosz 04 UKS SMS GALICJA Kraków 29.74 311
381207. SKIMINA Kacper 04 UKS SMS GALICJA Kraków 29.93 305
382208. SIEMBIDA Adam 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 30.75 281
383DYSKW. KAMIŃSKI Fabian 04 MKP Szczecin
384O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu
385Konkurencja 3 Kobiet, 400m zmienny 14 lat i starsi
38601.12.2021 - 9:37 Wyniki Eliminacje
387Rekord Polski 4:31.89 BARANOWSKA Katarzyna 00116 Debrecen (HUN) 16.12.2007
388Punkty: FINA 2021
389Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
3901. FAMULOK Zuzanna 03 UKP UNIA Oświęcim 4:51.85 698 A
39150m: 31.27 31.27 150m: 1:45.50 38.22 250m: 3:02.89 40.49 350m: 4:18.61 34.85
392100m: 1:07.28 36.01 200m: 2:22.40 36.90 300m: 3:43.76 40.87 400m: 4:51.85 33.24
3932. POZNAŃSKA Justyna 05 MKS JEDYNKA Łódź 4:52.37 694 A
39450m: 31.97 31.97 150m: 1:44.22 36.50 250m: 3:01.80 41.75 350m: 4:18.88 35.04
395100m: 1:07.72 35.75 200m: 2:20.05 35.83 300m: 3:43.84 42.04 400m: 4:52.37 33.49
3963. GUŚĆ Wiktoria 04 UKS DELFIN Piotrków Trybunalski 4:53.34 687 A
39750m: 31.55 31.55 150m: 1:43.99 36.48 250m: 3:01.30 40.82 350m: 4:18.76 35.29
398100m: 1:07.51 35.96 200m: 2:20.48 36.49 300m: 3:43.47 42.17 400m: 4:53.34 34.58
3994. HERASIMOWICZ Zuzanna 02 AZS AWF Warszawa 4:54.94 676 A
40050m: 31.83 31.83 150m: 1:45.58 37.18 250m: 3:03.20 41.40 350m: 4:20.49 35.11