← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach

7 grudnia 2024
Kościerzyna
Krajowe
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
KS Aqua Sport Kościerzyna
4 (POL)
8 9 6 11 5 8 21 14 14 49
2
UKS Rekin SP50 Wrocław
POL
14 11 8 4 6 9 19 17 17 53
3
UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo
POL
12 6 10 6 9 7 18 16 18 52
4
Laguna 24 Toruń
POL
4 1 5 8 4 3 12 5 8 25
5
Delfinek Chodzież
DELCHO (POL)
- 4 6 10 5 5 10 9 12 31
6
UKS Manta Kościerzyna
POL
8 10 6 1 3 2 9 14 9 32
7
MUKS Piorun Gołdap
PIGOL (POL)
- 1 1 4 4 1 4 5 2 11
8
UKS Amfiprion Olecko
AMFOLE (POL)
- 4 2 3 8 5 3 13 7 23
9
KS Nautilus-Jastrzębie KS
NAUTILUPOL
- 2 1 3 5 4 3 7 5 15
10
Fundacja Feniks Chodzież
FECHO (POL)
1 - - 2 3 3 3 3 3 9
11
Wielkopolski Klub Sportowy
POL
3 1 - - - - 3 1 - 4
12
UKS Delfin Władysławowo
DEWLA (POL)
- - 2 1 1 3 1 1 5 7
13
GKP Neptun GKP
NEPTUN (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
14
IKS Herkules Suwałki
POL
- - - - - 2 - - 2 2
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 3 z 15.

4011. SARNA Joanna 96 UKS Rekin SP50 Wrocław 1:38.16 22.10 24.29 25.39 26.38
4022. SIÓDMIAK Jolanta 07 Laguna 24 Toruń 1:42.00 + 3.84 24.06 25.54 26.36 26.04
4033. PISARCZYK Amelia 98 KS Nautilus-Jastrzębie 1:44.72 + 6.56 24.41 27.07 26.46 26.78
4044. KASPRZYK Wiktoria 09 Delfinek Chodzież 1:47.01 + 8.85 23.30 27.53 29.44 26.74
4055. ROZIEL Natasza 08 UKS Rekin SP50 Wrocław 1:48.34 + 10.18 24.32 27.00 28.30 28.72
4066. TUSK Weronika 05 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:49.93 + 11.77 25.10 27.51 28.78 28.54
4077. GUZIŃSKA Olga 06 UKS Manta Kościerzyna 1:55.25 + 17.09 25.37 28.08 30.68 31.12
4088. TURZYŃSKA Alicja 07 UKS Delfin Władysławowo 1:55.28 + 17.12 24.31 28.81 31.41 30.75
4099. MARKIEWICZ Monika 11 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:55.61 + 17.45 24.99 30.44 31.75 28.43
41010. ZARACH Monika 11 KS Aqua Sport Kościerzyna 1:55.70 + 17.54 25.13 30.02 31.19 29.36
41111. STRUCK Anna 08 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:56.11 + 17.95 25.16 28.88 31.06 31.01
41212. MASIANIS Maja 11 UKS Amfiprion Olecko 1:57.10 + 18.94 27.70 29.72 30.65 29.03
41313. NASZKIEWICZ Inga 09 MUKS Piorun Gołdap 1:57.68 + 19.52 25.43 29.11 31.10 32.04
41414. WITKOWSKA Amelia 12 Laguna 24 Toruń 2:00.04 + 21.88 28.38 29.76 31.52 30.38
41515. PALUSIAK Natalia 10 Laguna 24 Toruń 2:00.81 + 22.65 28.42 30.57 31.47 30.35
41616. KATOLIK Paula 09 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 2:01.34 + 23.18 26.75 30.61 32.80 31.18
41717. PEEK Zuzanna 08 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:01.58 + 23.42 26.96 31.18 32.60 30.84
41818. REJNO Tamara 12 UKS Rekin SP50 Wrocław 2:03.66 + 25.50 28.16 31.88 32.17 31.45
41919. KUCHARSKA Nina 11 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:06.09 + 27.93 28.11 32.09 33.22 32.67
42020. WENDLAND Oliwia 12 Delfinek Chodzież 2:15.47 + 37.31 28.51 33.25 36.15 37.56
421KAT. B
4221. SIÓDMIAK Jolanta 07 Laguna 24 Toruń 1:42.00 24.06 25.54 26.36 26.04
4232. ROZIEL Natasza 08 UKS Rekin SP50 Wrocław 1:48.34 + 6.34 24.32 27.00 28.30 28.72
4243. TURZYŃSKA Alicja 07 UKS Delfin Władysławowo 1:55.28 + 13.28 24.31 28.81 31.41 30.75
4254. STRUCK Anna 08 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:56.11 + 14.11 25.16 28.88 31.06 31.01
4265. PEEK Zuzanna 08 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:01.58 + 19.58 26.96 31.18 32.60 30.84
427KAT. C
4281. KASPRZYK Wiktoria 09 Delfinek Chodzież 1:47.01 23.30 27.53 29.44 26.74
4292. NASZKIEWICZ Inga 09 MUKS Piorun Gołdap 1:57.68 + 10.67 25.43 29.11 31.10 32.04
4303. PALUSIAK Natalia 10 Laguna 24 Toruń 2:00.81 + 13.80 28.42 30.57 31.47 30.35
4314. KATOLIK Paula 09 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 2:01.34 + 14.33 26.75 30.61 32.80 31.18
432KAT. D
4331. MARKIEWICZ Monika 11 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:55.61 24.99 30.44 31.75 28.43
4342. ZARACH Monika 11 KS Aqua Sport Kościerzyna 1:55.70 + 0.09 25.13 30.02 31.19 29.36
4353. MASIANIS Maja 11 UKS Amfiprion Olecko 1:57.10 + 1.49 27.70 29.72 30.65 29.03
4364. WITKOWSKA Amelia 12 Laguna 24 Toruń 2:00.04 + 4.43 28.38 29.76 31.52 30.38
4375. REJNO Tamara 12 UKS Rekin SP50 Wrocław 2:03.66 + 8.05 28.16 31.88 32.17 31.45
4386. KUCHARSKA Nina 11 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:06.09 + 10.48 28.11 32.09 33.22 32.67
4397. WENDLAND Oliwia 12 Delfinek Chodzież 2:15.47 + 19.86 28.51 33.25 36.15 37.56
440
441-- 8 of 53 --
442
443Splash Meet Manager, 11.80792 Registered to Miejski Klub Plywacki 2024-12-08 13:40 - Strona 9
444Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach.
445Kościerzyna, 7- - 8-12-2024
446Konkurencja 7 Chłopców, 200m Surface KAT. E
4472024-12-07 Wyniki
448Rekordy Polski_25m_pletwa Open 1:22.35 SZURMIEJ Mateusz Kościerzyna 2013-03-23
449Rekordy Polski_25m_pletwa 7 - 11 1:50.57 MAJEWSKI Wojciech Toruń 2001-12-01
450Punkty:
451Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
4521. SZEWCZUK Leon 13 UKS Rekin SP50 Wrocław 2:14.66 31.43 35.08 35.46 32.69
4532. SKRZYPCZUK Mikołaj 13 UKS Rekin SP50 Wrocław 2:28.31 + 13.65 34.43 37.40 39.47 37.01
4543. BĄDKOWSKI Tymon 13 UKS Rekin SP50 Wrocław 2:31.58 + 16.92 35.96 38.88 40.69 36.05
4554. KALINOWSKI Mateusz 13 UKS Rekin SP50 Wrocław 2:32.54 + 17.88 35.19 39.41 41.37 36.57
456DYSKW. KLASA Tymoteusz 14 KS Aqua Sport Kościerzyna
457- Przekroczenie 15 m.
458Konkurencja 8 Mężczyzn, 200m Surface Open
4592024-12-07 Wyniki
460Rekordy Polski_25m_pletwa Open 1:22.35 SZURMIEJ Mateusz Kościerzyna 2013-03-23
461Rekordy Polski_25m_pletwa 16 - 17 1:25.67 MAJEWSKI Wojciech Gdańsk 2016-12-16
462Rekordy Polski_25m_pletwa 14 - 15 1:28.26 WINIARSKI Adrian Toruń 2007-03-24
463Rekordy Polski_25m_pletwa 12 - 13 1:31.34 WINIARSKI ADRIAN Gdańsk 2005-12-10
464Rekordy Polski_25m_pletwa 7 - 11 1:50.57 MAJEWSKI Wojciech Toruń 2001-12-01
465Punkty:
466Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
467KAT. Open
4681. DRAŻBA Filip 02 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:25.17 23.34
4692. DRAMIŃSKI Michał 99 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:26.65 + 1.48 20.05 21.74 22.54 22.32
4703. PIETRAS Kamil 05 Delfinek Chodzież 1:27.04 + 1.87 20.17 21.54 22.31 23.02
4714. MARKIEWICZ Karol 07 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:33.86 + 8.69 20.86 22.97 24.73 25.30
4725. KONKEL Albert 10 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:35.49 + 10.32 22.47 23.90 24.78 24.34
4736. GRABOWSKI Radosław 05 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:36.20 + 11.03 21.05 22.91 25.62 26.62
4747. PUKAS Mikołaj 06 UKS Rekin SP50 Wrocław 1:38.37 + 13.20 21.40 23.78 25.87 27.32
4758. ROZGOŃSKI Kacper 09 UKS Manta Kościerzyna 1:41.05 + 15.88 22.81 25.28 26.73 26.23
4769. KASZUBOWSKI Kacper 10 UKS Manta Kościerzyna 1:46.53 + 21.36 25.15 28.55 27.71 25.12
47710. KROPIDŁOWSKI Szymon 09 UKS Manta Kościerzyna 1:47.03 + 21.86 23.94 27.49 27.63 27.97
47811. STEFANOWSKI Dawid 05 UKS Manta Kościerzyna 1:49.06 + 23.89 24.33 27.48 28.75 28.50
47912. SZEWCZYK Jakub 09 UKS Rekin SP50 Wrocław 1:51.63 + 26.46 24.77 28.53 30.25 28.08
48013. MICHALSKI Mikołaj 10 Laguna 24 Toruń 1:52.03 + 26.86 26.19 28.71 28.50 28.63
48114. MAKOWSKI Aleksander 11 Laguna 24 Toruń 1:57.80 + 32.63 27.20 29.87 30.64 30.09
48215. GORZYCKI Kacper 12 Laguna 24 Toruń 1:58.73 + 33.56 28.58 29.58 31.06 29.51
48316. PIJANOWSKI Mateusz 12 Delfinek Chodzież 2:06.21 + 41.04 29.52 32.00 33.17 31.52
48417. TARNOWSKI Konstanty 12 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:09.40 + 44.23 30.02 33.38 34.01 31.99
48518. SĘDZICKI Arkadiusz 11 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:20.29 + 55.12 31.59 36.31 37.11 35.28
486KAT. C
4871. KONKEL Albert 10 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:35.49 22.47 23.90 24.78 24.34
4882. ROZGOŃSKI Kacper 09 UKS Manta Kościerzyna 1:41.05 + 5.56 22.81 25.28 26.73 26.23
4893. KASZUBOWSKI Kacper 10 UKS Manta Kościerzyna 1:46.53 + 11.04 25.15 28.55 27.71 25.12
4904. KROPIDŁOWSKI Szymon 09 UKS Manta Kościerzyna 1:47.03 + 11.54 23.94 27.49 27.63 27.97
4915. SZEWCZYK Jakub 09 UKS Rekin SP50 Wrocław 1:51.63 + 16.14 24.77 28.53 30.25 28.08
4926. MICHALSKI Mikołaj 10 Laguna 24 Toruń 1:52.03 + 16.54 26.19 28.71 28.50 28.63
493
494-- 9 of 53 --
495
496Splash Meet Manager, 11.80792 Registered to Miejski Klub Plywacki 2024-12-08 13:40 - Strona 10
497Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach.
498Kościerzyna, 7- - 8-12-2024
499Konkurencja 8, Mężczyzn, 200m Surface
500KAT. D
5011. MAKOWSKI Aleksander 11 Laguna 24 Toruń 1:57.80 27.20 29.87 30.64 30.09
5022. GORZYCKI Kacper 12 Laguna 24 Toruń 1:58.73 + 0.93 28.58 29.58 31.06 29.51
5033. PIJANOWSKI Mateusz 12 Delfinek Chodzież 2:06.21 + 8.41 29.52 32.00 33.17 31.52
5044. TARNOWSKI Konstanty 12 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:09.40 + 11.60 30.02 33.38 34.01 31.99
5055. SĘDZICKI Arkadiusz 11 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:20.29 + 22.49 31.59 36.31 37.11 35.28
506Konkurencja 9 Dziewcząt, 400m Bifins KAT. E
5072024-12-07 Wyniki
508Rekordy Polski_25m_pletwa Open 3:53.77 PRENTKA Weronika Kościerzyna 2018-01-01
509Rekordy Polski_25m_pletwa 7 - 11 4:35.37 GÓRKA Zofia POL Chodzież 2024-11-24
510Punkty:
511Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
5121. BORYS Maja 13 UKS Amfiprion Olecko 4:38.61
51350m: 34.13 34.13 150m: 1:45.34 34.31 250m: 2:57.62 36.10 350m: 4:05.22 32.91
514100m: 1:11.03 36.90 200m: 2:21.52 36.18 300m: 3:32.31 34.69 400m: 4:38.61 33.39
5152. GÓRKA Zofia 13 UKS Rekin SP50 Wrocław 4:41.79 + 3.18
51650m: 32.29 32.29 150m: 1:43.43 35.47 250m: 2:56.80 36.68 350m: 4:04.93 34.35
517100m: 1:07.96 35.67 200m: 2:20.12 36.69 300m: 3:30.58 33.78 400m: 4:41.79 36.86
5183. FREDA Amelia 13 KS Aqua Sport Kościerzyna 5:16.53 + 37.92
51950m: 34.58 34.58 150m: 1:56.28 41.60 250m: 3:20.75 42.10 350m: 4:42.16 39.68
520100m: 1:14.68 40.10 200m: 2:38.65 42.37 300m: 4:02.48 41.73 400m: 5:16.53 34.37
5214. KONKEL Viktoria 14 UKS Delfin Jastarnia 5:17.08 + 38.47
52250m: 34.65 34.65 150m: 1:56.91 42.31 250m: 3:21.11 41.91 350m: 4:42.04 39.53
523100m: 1:14.60 39.95 200m: 2:39.20 42.29 300m: 4:02.51 41.40 400m: 5:17.08 35.04
5245. POBŁOCKA Zuzanna 13 UKS Manta Kościerzyna 5:39.54 + 1:00.93
52550m: 37.03 37.03 150m: 2:01.92 42.64 250m: 3:29.11 43.93 350m: 4:57.00 43.18
526100m: 1:19.28 42.25 200m: 2:45.18 43.26 300m: 4:13.82 44.71 400m: 5:39.54 42.54
5276. KAMIŃSKA Aleksandra 13 KS Aqua Sport Kościerzyna 5:52.08 + 1:13.47
52850m: 37.99 37.99 150m: 2:09.90 47.41 250m: 3:43.99 46.61 350m: 5:12.70 45.05
529100m: 1:22.49 44.50 200m: 2:57.38 47.48 300m: 4:27.65 43.66 400m: 5:52.08 39.38
5307. BŁASZAK Majka 15 Laguna 24 Toruń 5:57.63 + 1:19.02
53150m: 38.44 38.44 150m: 2:07.89 45.50 250m: 3:41.70 47.59 350m: 5:15.55 46.60
532100m: 1:22.39 43.95 200m: 2:54.11 46.22 300m: 4:28.95 47.25 400m: 5:57.63 42.08
5338. CHAŁUBEK Julita 14 Delfinek Chodzież 5:59.39 + 1:20.78
53450m: 37.17 37.17 150m: 2:08.28 47.55 250m: 3:42.28 46.92 350m: 5:15.43 45.39
535100m: 1:20.73 43.56 200m: 2:55.36 47.08 300m: 4:30.04 47.76 400m: 5:59.39 43.96
536PK PATSERA Yelyzaveta 14 Laguna 24 Toruń 5:01.37
53750m: 32.47 32.47 150m: 1:49.93 39.48 250m: 3:07.55 38.58 350m: 4:26.25 38.62
538100m: 1:10.45 37.98 200m: 2:28.97 39.04 300m: 3:47.63 40.08 400m: 5:01.37 35.12
539PK DUBYK Iryna 14 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 5:18.78
54050m: 32.27 32.27 150m: 1:52.99 41.01 250m: 3:17.18 41.34 350m: 4:39.53 40.98
541100m: 1:11.98 39.71 200m: 2:35.84 42.85 300m: 3:58.55 41.37 400m: 5:18.78 39.25
542
543-- 10 of 53 --
544
545Splash Meet Manager, 11.80792 Registered to Miejski Klub Plywacki 2024-12-08 13:40 - Strona 11
546Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach.
547Kościerzyna, 7- - 8-12-2024
548Konkurencja 10 Kobiet, 400m Bifins Open
5492024-12-07 Wyniki
550Rekordy Polski_25m_pletwa Open 3:53.77 PRENTKA Weronika Kościerzyna 2018-01-01
551Rekordy Polski_25m_pletwa 16 - 17 3:58.21 SZELUGA Wiktoria Olecko 2018-01-01
552Rekordy Polski_25m_pletwa 14 - 15 4:02.20 JESIOŁOWSKA Inez Kościerzyna 2019-06-01
553Rekordy Polski_25m_pletwa 12 - 13 4:09.56 CHMIELEWSKA ALEKSANDRA OLECKO 2019-09-01
554Rekordy Polski_25m_pletwa 7 - 11 4:35.37 GÓRKA Zofia POL Chodzież 2024-11-24
555Punkty:
556Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
557KAT. Open
5581. OKOŃ Anna 09 KS Nautilus-Jastrzębie 3:58.40
559Rekord Polski
56050m: 26.37 26.37 150m: 1:25.70 30.26 250m: 2:26.81 30.75 350m: 3:28.61 30.97
561100m: 55.44 29.07 200m: 1:56.06 30.36 300m: 2:57.64 30.83 400m: 3:58.40 29.79
5622. SZALAST Karolina 05 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 4:02.92 + 4.52
56350m: 26.80 26.80 150m: 1:26.66 30.48 250m: 2:28.12 30.96 350m: 3:31.84 32.09
564100m: 56.18 29.38 200m: 1:57.16 30.50 300m: 2:59.75 31.63 400m: 4:02.92 31.08
5653. GWAJ Julia 04 IKS Herkules Suwałki 4:08.13 + 9.73
56650m: 27.03 27.03 150m: 1:27.88 30.76 250m: 2:31.21 31.87 350m: 3:35.84 32.48
567100m: 57.12 30.09 200m: 1:59.34 31.46 300m: 3:03.36 32.15 400m: 4:08.13 32.29
5684. PEEK Dominika 10 KS Aqua Sport Kościerzyna 4:08.35 + 9.95
56950m: 27.39 27.39 150m: 1:30.40 31.79 250m: 2:34.11 31.75 350m: 3:37.69 31.86
570100m: 58.61 31.22 200m: 2:02.36 31.96 300m: 3:05.83 31.72 400m: 4:08.35 30.66
5715. PIETRAS Maria 07 Delfinek Chodzież 4:10.73 + 12.33
57250m: 27.31 27.31 150m: 1:28.49 31.52 250m: 2:33.75 33.02 350m: 3:40.03 33.30
573100m: 56.97 29.66 200m: 2:00.73 32.24 300m: 3:06.73 32.98 400m: 4:10.73 30.70
5746. REDLIN Anna 08 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 4:11.49 + 13.09
57550m: 27.60 27.60 150m: 1:29.71 31.70 250m: 2:35.23 33.02 350m: 3:40.55 32.59
576100m: 58.01 30.41 200m: 2:02.21 32.50 300m: 3:07.96 32.73 400m: 4:11.49 30.94
5777. LISZKA Aniela 10 KS Nautilus-Jastrzębie 4:11.50 + 13.10
57850m: 27.68 27.68 150m: 1:30.21 32.03 250m: 2:35.21 32.60 350m: 3:40.50 32.91
579100m: 58.18 30.50 200m: 2:02.61 32.40 300m: 3:07.59 32.38 400m: 4:11.50 31.00
5808. SULKOWSKA Hanna 11 UKS Delfin Władysławowo 4:14.02 + 15.62
58150m: 28.48 28.48 150m: 1:32.79 32.44 250m: 2:37.18 32.62 350m: 3:42.16 32.45
582100m: 1:00.35 31.87 200m: 2:04.56 31.77 300m: 3:09.71 32.53 400m: 4:14.02 31.86
5839. PODPORA Marta 06 UKP Polonia Warszawa 4:14.15 + 15.75
58450m: 27.43 27.43 150m: 1:29.15 31.47 250m: 2:33.42 32.29 350m: 3:41.38 33.98
585100m: 57.68 30.25 200m: 2:01.13 31.98 300m: 3:07.40 33.98 400m: 4:14.15 32.77
58610. KOZŁOWSKA Laura 11 MUKS Piorun Gołdap 4:17.15 + 18.75
58750m: 28.57 28.57 150m: 1:34.13 33.00 250m: 2:39.12 31.76 350m: 3:44.67 33.22
588100m: 1:01.13 32.56 200m: 2:07.36 33.23 300m: 3:11.45 32.33 400m: 4:17.15 32.48
58911. ŁADOŚ Natalia 10 UKS Rekin SP50 Wrocław 4:17.63 + 19.23
59050m: 28.59 28.59 150m: 1:32.47 31.96 250m: 2:37.23 32.68 350m: 3:44.17 34.05
591100m: 1:00.51 31.92 200m: 2:04.55 32.08 300m: 3:10.12 32.89 400m: 4:17.63 33.46
59212. BLOK Sandra 09 KS Aqua Sport Kościerzyna 4:19.27 + 20.87
59350m: 27.65 27.65 150m: 1:30.76 32.32 250m: 2:37.61 33.62 350m: 3:45.65 34.22
594100m: 58.44 30.79 200m: 2:03.99 33.23 300m: 3:11.43 33.82 400m: 4:19.27 33.62
59513. GRELA Agata 10 Delfinek Chodzież 4:22.66 + 24.26
59650m: 28.76 28.76 150m: 1:33.50 32.89 250m: 2:42.28 34.51 350m: 3:50.63 34.18
597100m: 1:00.61 31.85 200m: 2:07.77 34.27 300m: 3:16.45 34.17 400m: 4:22.66 32.03
59814. GREŃ Julia 04 UKS Manta Kościerzyna 4:22.97 + 24.57
59950m: 28.35 28.35 150m: 1:34.09 33.61 250m: 2:42.00 33.88 350m: 3:50.25 34.13
600100m: 1:00.48 32.13 200m: 2:08.12 34.03 300m: 3:16.12 34.12 400m: 4:22.97 32.72