← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych

16 listopada 2024
Bydgoszcz
Krajowe
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
WSSiRN "START"
POL
11 4 3 13 9 5 25 13 9 47
2
IKS AWF Warszawa
IKS (POL)
- - - 9 4 - 9 4 - 13
3
Start Wrocław
POL
5 6 5 - - - 5 6 5 16
4
IKS DSS Kraków
POL
4 4 3 - - 1 4 4 4 12
5
KSN Start Kalisz ST
KAL (POL)
- - - 4 1 2 4 1 2 7
Zsr Start Zielona Góra
POL
4 1 1 - - 1 4 1 2 7
7
UKS Laski Izabelin
POL
4 1 - - - - 4 1 - 5
8
Start Tarnów
POL
- 9 6 3 4 4 3 13 10 26
9
Szansa Start Gdańsk
POL
- 1 1 3 5 - 3 6 1 10
10
SSN "START" Łódź
SSN (POL)
2 1 1 1 - 2 3 1 3 7
11
LKS OMEGA Kleszczów
POL
3 1 - - - - 3 1 - 4
12
Start Białystok
POL
- 2 2 2 3 2 2 6 4 12
13
UKS SP 149 Łódź
POL
2 2 4 - - - 2 2 4 8
14
Ksi Start Szczecin
POL
- - - 2 - 2 2 - 2 4
15
SSR Start Poznań
WLKP (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
16
GZSN "START" Gorzów WielkopolsGZSN
POL
- - - 1 1 - 1 1 - 2
17
LKS Gol-Start Częstochowa
POL
1 - 2 - - - 1 - 2 3
18
Ipsos Start Mielec
POL
1 - - - - - 1 - - 1
19
4MK For Move Kraków
4MK (POL)
- 1 2 - 1 1 - 2 3 5
20
Start Opole
POL
- - - - 2 - - 2 - 2
21
BZSR "START" Bielsko-Biała
BESTA (POL)
- - - - - 3 - - 3 3
22
KSN START Warszawa
POL
- - 1 - - - - - 1 1
Start Koszalin
POL
- - - - - 1 - - 1 1
UKS "OKEJ" Lublin
LBL (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 4 z 6.

601PODGÓRSKI Hubert SB5 06 48.79 HABEL Andrzej S8 09 48.85
6024. SSN START Lodz SSN "START" Łódź 2:42.40
603DOBROSZ Igor S8 08 +0,65 58.10 SOKALSKI Bartosz S14 08 +0,42 37.43
604SNOWARSKI Mateusz SB9 10 35.47 PIETRASIK Oliwier S10 11 31.40
6055. IKS DSS Kraków 1 IKS DSS Kraków 2:44.24
606BUŁAT Bartosz S8 12 +0,64 50.20 KOSMACZ Bartłomiej S14 08 +0,57 33.50
607ŚLUSARSKI Jerzy SB8 07 42.81 PAWLIKOWSKI Tomasz S10 11 37.73
6086. WSSiRN "START" 1 WSSiRN "START" 3:31.09
609FRĄCALA Jakub S8 13 +1,17 55.78 MAZUR Jakub S6 09 +0,76 51.56
610WOJTYŁKO Antoni SB9 12 46.15 HERLA Aleks S5 08 57.60
6117. LKS GOL-START Częstochowa 1 LKS GOL-START Częstochowa 4:55.76
612PIEKOSZEWSKI Nikodem S5 14 +0,75 1:07.83 DONOCIK Mateusz S10 12 +0,71 34.40
613KAŁA Robert SB4 10 1:44.86 KOZAK Jan S7 12 1:28.67
614Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m dowolny 18 lat i młodsi
61516.11.2024 - 9:45 Wyniki
616Punkty: WPSY 2024
617Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
61817 - 18 lat
6191. BADOWSKA Nikola 07 IKS AWF Warszawa 32.97 1047 S9
6202. PIEC Alicja 07 KSN START Kalisz 33.70 1022 S9
6213. COVEY Alyshia 07 WSSiRN "START" 36.30 914 S9
6224. FILA Julia 07 Szansa START Gdańsk 33.44 905 S12
6235. GRYGLEWSKA Sabina 06 IKS DSS Kraków 1:13.95 470 S3
6246. ROJEK Oliwia 07 START Opole 46.29 363 S9
6257. WOŹNICZKA Julia 07 BZSR "START" Bielsko- Biała52.51 324 S7
6268. DOMAGAŁA Julia 07 KSN START Kalisz 55.45 212 S7
6279. JEDNAKI Wiktoria 06 START Wrocław 1:00.73 114 S6
62810. ULMAN Mariola 07 4MK For Move Kraków 1:15.68 S10
62913 - 16 lat
6301. WÓJCIK Alicja 09 START Tarnów 38.92 890 S8
6312. GREGORCZUK Alicja 09 START Białystok 35.90 862 S10
6323. MIKOŁAJONEK Hanna 10 KSI START Szczecin 37.70 845 S9
6334. NOSZCZYK Marika 10 WSSiRN "START" 43.31 842 S6
6345. KOŁOCZEK Malwina 11 WSSiRN "START" 40.06 835 S8
6356. CZAJA Maja 10 Szansa START Gdańsk 36.71 818 S10
6367. DIAKOWICZ Natalia 09 START Koszalin 38.81 785 S9
6378. TRUSZKOWSKA Marlena 09 START Białystok 41.20 777 S8
6389. KLEIN Honorata 08 Szansa START Gdańsk 38.03 742 S10
63910. WASILEWSKA Hanna 10 IKS DSS Kraków 36.41 734 S12
64011. GĘBALA Justyna 08 BZSR "START" Bielsko- Biała39.50 653 S10
641
642-- 12 of 22 --
643
644Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Slawomir Predki 20.11.2024 13:14 - Strona 13
645Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu Osób z Niepełnosprawnościami 2024
646Bydgoszcz, 16. - 17.11.2024
647Konkurencja 1, Dziewcząt, 50m dowolny, 13 - 16 lat
648Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
64912. STWORZYJANEK Zuzanna 08 IKS AWF Warszawa 46.00 646 S7
65013. SOBOTA Wiktoria 11 IKS AWF Warszawa 1:11.33 560 S3
65114. CHMIELEWSKA Małgorzata 09 START Białystok 48.70 505 S7
65215. SIEDLACZEK Maja 10 WSSiRN "START" 46.61 482 S8
65316. KWIECIEŃ Zuzanna 11 4MK For Move Kraków 49.47 339 S8
65417. ZEMŁA Wiktoria 10 BZSR "START" Bielsko- Biała54.74 237 S7
65518. PAWLIK Gabriela 10 KSN START Kalisz 47.59 219 S10
65619. ŚWIATOPEŁK-MIRSKA Aniela 11 SSN "START" Łódź 48.45 116 S12
65720. WRÓBEL Antonina 11 BZSR "START" Bielsko- Biała 1:10.19 14 S6
65821. SKRODZKA Hanna 11 SSN "START" Łódź 1:03.64 8 S11
65922. SPARZYŃSKA Iga 09 BZSR "START" Bielsko- Biała 1:14.83 4 S6
66023. ZININA Vladyslava 11 WSSiRN "START" 1:23.89 S6
661JURGA Wiktoria 11 SSN "START" Łódź 1:41.35 S7
662RZESZOWSKA Oliwia 09 START Opole 1:46.14 S5
663GŁOWACKA Nadia 08 ICSiR "START" Lublin 2:01.26 S5
66412 lat i młodsi
6651. LEWANDOWSKA Emilia 12 WSSiRN "START" 42.04 733 S8
6662. JEZUIT Zuzanna 14 IKS AWF Warszawa 44.59 453 S9
6673. BORUCH Hanna 13 START Tarnów 46.52 263 S10
6684. ISKRA Emilia 13 START Tarnów 56.82 219 S6
6695. KALISTY Joanna 13 START Białystok 48.22 122 S12
6706. MARCZUK Patrycja 12 SSN "START" Łódź 2:01.82 83 S1
6717. DUDEK Michalina 12 Zsr Start Zielona Góra 50.84 65 S12
6728. WIECZOREK Antonina 12 WSSiRN "START" 58.70 64 S8
6739. ROŚNIAK Nina 15 SSN "START" Łódź 54.46 48 S10
67410. MILANOWSKA Julia 13 Szansa START Gdańsk 57.49 39 S9
67511. ZEMKE Marlena 13 Szansa START Gdańsk 55.38 38 S10
67612. GAŁĘZA Ruta 14 4MK For Move Kraków 1:13.27 6 S6
67713. KOŁOSOWSKA Martyna 12 Zsr Start Zielona Góra 1:06.10 2 S9
67814. KULISH Zlata 13 Szansa START Gdańsk 1:18.97 S10
679ŚWIATOPEŁK-MIRSKA Maria 14 SSN "START" Łódź 1:19.53 S12
680JARMAKOWSKA Natalia 12 SSN "START" Łódź 1:28.76 S9
681KONCZYŃSKA Laura 12 KSN START Kalisz 2:23.06 S3
682GILARSKA Michalina 19 4MK For Move Kraków 3:44.24 S9
683DYSKW. BOGUSZ Wiktoria 12 ICSiR "START" Lublin S7
684PK VYHONIAILO Iryna 12 Szansa START Gdańsk 41.62 624 S9
685Konkurencja 11 Dziewcząt, 100m dowolny 18 lat i młodsi
68616.11.2024 - 15:22 Wyniki
687Punkty: WPSY 2024
688Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
68917 - 18 lat
6901. BADOWSKA Nikola 07 IKS AWF Warszawa 1:13.68 1013 S9
6912. FILA Julia 07 Szansa START Gdańsk 1:13.59 874 S12
6923. WOŹNICZKA Julia 07 BZSR "START" Bielsko- Biała 1:53.79 310 S7
6934. ROJEK Oliwia 07 START Opole 1:43.89 281 S9
6945. DOMAGAŁA Julia 07 KSN START Kalisz 2:03.94 148 S7
6956. CHWALISZ Zofia 07 GZSN "START" Gorzów Wielkopols 2:01.65 21 S14
6967. JEDNAKI Wiktoria 06 START Wrocław 2:31.45 16 S6
6978. WYRWAS Aleksandra 07 UKS "OKEJ" Lublin 2:08.54 7 S14
698
699-- 13 of 22 --
700
701Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Slawomir Predki 20.11.2024 13:14 - Strona 14
702Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu Osób z Niepełnosprawnościami 2024
703Bydgoszcz, 16. - 17.11.2024
704Konkurencja 11, Dziewcząt, 100m dowolny
70513 - 16 lat
7061. WÓJCIK Alicja 09 START Tarnów 1:22.19 934 S8
7072. KOŁOCZEK Malwina 11 WSSiRN "START" 1:25.14 872 S8
7083. NOSZCZYK Marika 10 WSSiRN "START" 1:35.67 822 S6
7094. TRUSZKOWSKA Marlena 09 START Białystok 1:30.17 754 S8
7105. GREGORCZUK Alicja 09 START Białystok 1:22.90 709 S10
7116. MIKOŁAJONEK Hanna 10 KSI START Szczecin 1:28.43 672 S9
7127. WASILEWSKA Hanna 10 IKS DSS Kraków 1:22.55 620 S12
7138. DIAKOWICZ Natalia 09 START Koszalin 1:30.98 602 S9
7149. STWORZYJANEK Zuzanna 08 IKS AWF Warszawa 1:41.34 594 S7
71510. CZAJA Maja 10 Szansa START Gdańsk 1:28.14 559 S10
71611. GĘBALA Justyna 08 BZSR "START" Bielsko- Biała 1:32.51 437 S10
71712. CHMIELEWSKA Małgorzata 09 START Białystok 1:49.02 411 S7
71813. WÓJTOWICZ Jagoda 11 UKS "OKEJ" Lublin 1:32.77 409 S14
71914. KOZIKOWSKA Martyna 10 Szansa START Gdańsk 1:32.92 405 S14
72015. SIEDLACZEK Maja 10 WSSiRN "START" 1:44.96 382 S8
72116. KWIECIEŃ Zuzanna 11 4MK For Move Kraków 1:53.97 205 S8
72217. PAWLIK Gabriela 10 KSN START Kalisz 1:47.16 136 S10
72318. ŚWIATOPEŁK-MIRSKA Aniela 11 SSN "START" Łódź 1:49.16 67 S12
72419. URYGA Klaudia 10 WSSiRN "START" 1:56.58 42 S14
72520. WRÓBEL Antonina 11 BZSR "START" Bielsko- Biała 2:36.06 9 S6
72621. WOJNO Agata 11 UKS "OKEJ" Lublin 2:08.62 7 S14
72722. WIELOGÓRSKA Emilia 08 GZSN "START" Gorzów Wielkopols 2:16.71 1 S14
728SKRODZKA Hanna 11 SSN "START" Łódź 2:31.78 1 S11
72924. WASILEWSKA Magdalena 09 SSN "START" Łódź 2:31.74 S14
73012 lat i młodsi
7311. LEWANDOWSKA Emilia 12 WSSiRN "START" 1:32.83 687 S8
7322. JEZUIT Zuzanna 14 IKS AWF Warszawa 1:36.96 442 S9
7333. BORUCH Hanna 13 START Tarnów 1:47.99 125 S10
7344. BOGUSZ Wiktoria 12 ICSiR "START" Lublin 2:17.76 39 S7
7355. WIECZOREK Antonina 12 WSSiRN "START" 2:12.92 31 S8
7366. KUKOROWSKA Maria 13 GZSN "START" Gorzów Wielkopols 2:02.05 20 S14
7377. MILANOWSKA Julia 13 Szansa START Gdańsk 2:12.70 12 S9
7388. GAŁĘZA Ruta 14 4MK For Move Kraków 2:42.77 3 S6
7399. ZEMKE Marlena 13 Szansa START Gdańsk 2:15.84 2 S10
74010. JARMAKOWSKA Natalia 12 SSN "START" Łódź 3:11.13 S9
741DYSKW. ŚWIATOPEŁK-MIRSKA Maria 14 SSN "START" Łódź S12
742NW SUDUŁ Malwina 12 GZSN "START" Gorzów Wielkopols S14
743PK VYHONIAILO Iryna 12 Szansa START Gdańsk 1:35.72 474 S9
744
745-- 14 of 22 --
746
747Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Slawomir Predki 20.11.2024 13:14 - Strona 15
748Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu Osób z Niepełnosprawnościami 2024
749Bydgoszcz, 16. - 17.11.2024
750Konkurencja 27 Dziewcząt, 200m dowolny 18 lat i młodsi
75117.11.2024 - 11:34 Wyniki
752Punkty: WPSY 2024
753Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
75417 - 18 lat
7551. BADOWSKA Nikola 07 IKS AWF Warszawa 2:37.62 1044 S9
7562. FILA Julia 07 Szansa START Gdańsk 2:44.61 833 S12
7573. WOŹNICZKA Julia 07 BZSR "START" Bielsko- Biała 4:00.04 424 S7
7584. CHWALISZ Zofia 07 GZSN "START" Gorzów Wielkopols 4:34.53 15 S14
75913 - 16 lat
7601. SOŁTYSIK Julia 11 WSSiRN "START" 2:38.41 944 S10
7612. WÓJCIK Alicja 09 START Tarnów 2:57.12 915 S8
7623. NOSZCZYK Marika 10 WSSiRN "START" 3:21.63 828 S6
7634. WASILEWSKA Hanna 10 IKS DSS Kraków 3:01.06 623 S12
7645. SIEDLACZEK Maja 10 WSSiRN "START" 3:40.20 436 S8
7656. WÓJTOWICZ Jagoda 11 UKS "OKEJ" Lublin 3:30.72 322 S14
7667. URYGA Klaudia 10 WSSiRN "START" 4:28.36 22 S14
7678. WRÓBEL Antonina 11 BZSR "START" Bielsko- Biała 5:36.32 9 S6
7689. WOJNO Agata 11 UKS "OKEJ" Lublin 4:43.20 8 S14
76910. WIELOGÓRSKA Emilia 08 GZSN "START" Gorzów Wielkopols 4:50.16 5 S14
77012 lat i młodsi
7711. LEWANDOWSKA Emilia 12 WSSiRN "START" 3:17.70 695 S8
7722. JEZUIT Zuzanna 14 IKS AWF Warszawa 3:29.69 500 S9
7733. BORUCH Hanna 13 START Tarnów 4:10.39 60 S10
7744. KUKOROWSKA Maria 13 GZSN "START" Gorzów Wielkopols 4:31.11 18 S14
775NW SUDUŁ Malwina 12 GZSN "START" Gorzów Wielkopols S14
776NIE UK. GAŁĘZA Ruta 14 4MK For Move Kraków S6
777Konkurencja 7 Dziewcząt, 400m dowolny 18 lat i młodsi
77816.11.2024 - 11:24 Wyniki
779Punkty: WPSY 2024
780Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
78117 - 18 lat
7821. BADOWSKA Nikola 07 IKS AWF Warszawa 5:46.59 938 S9
7832. COVEY Alyshia 07 WSSiRN "START" 6:34.06 600 S9
7843. WOŹNICZKA Julia 07 BZSR "START" Bielsko- Biała 7:57.00 281 S7
78513 - 16 lat
7861. SOŁTYSIK Julia 11 WSSiRN "START" 5:30.30 949 S10
7872. WÓJCIK Alicja 09 START Tarnów 6:18.50 811 S8
7883. KOŁOCZEK Malwina 11 WSSiRN "START" 6:19.13 807 S8
7894. NOSZCZYK Marika 10 WSSiRN "START" 6:57.86 778 S6
7905. KOZIKOWSKA Martyna 10 Szansa START Gdańsk 7:27.27 140 S14
791
792-- 15 of 22 --
793
794Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to Slawomir Predki 20.11.2024 13:14 - Strona 16
795Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu Osób z Niepełnosprawnościami 2024
796Bydgoszcz, 16. - 17.11.2024
797Konkurencja 21 Dziewcząt, 50m grzbietowy 18 lat i młodsi
79817.11.2024 - 9:57 Wyniki
799Punkty: WPSY 2024
800Pozycja Rok ur. Czas Pkt.