← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat

13 grudnia 2024
Gliwice
Krajowe
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
11 4 4 3 2 - 14 6 4 24
2
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
3 3 - 2 4 1 5 7 1 13
3
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
1 5 1 3 3 4 4 8 5 17
4
UKS SP5 Swim
04803 (POL)
- - - 4 - - 4 - - 4
5
UKS Fala Nieporęt
09914 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
6
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- - - 2 2 2 2 2 2 6
7
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
8
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
2 1 6 - - - 2 1 6 9
9
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
10
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
- - 1 1 3 3 1 3 4 8
11
MKP Szczecin
00116 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
12
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- 2 - - - 2 - 2 2 4
13
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
14
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
15
KS Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- 1 - - - 1 - 1 1 2
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
- 1 - - - 1 - 1 1 2
18
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
19
UKS "Feniks" Dębica
00308 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
20
KP Bałtyk Kołobrzeg
02416 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS AGH Kraków
01606 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
RWKS Sparta Biłgoraj
01703 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka
04806 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Swim Team MOSiR Kędzierzyn-Koźle
02107 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ''ORKA'' Lubań
02101 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 16 z 22.

300135. Kurowski Konstanty 09 TP Skalar, Słupsk 57.25 480 26.73 30.52
300236. Krosny Franciszek 09 UKS Aquatica Pawłowice 57.27 479 26.95 30.32
300337. Baecker Franciszek 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 57.29 479 26.53 30.76
300438. Kowalczyk Antoni 09 UKP Kmita Zabierzów 57.78 467 27.72 30.06
300539. Fifielski Kasjan 09 UKS Tri-Team Rumia 57.98 462 28.46 29.52
300640. Demski Filip 09 MUKS ''Piętnastka'' 58.21 457 27.51 30.70
300741. Spadło Krzysztof 09 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu 58.24 456 28.20 30.04
300842. Czupryn Aleksander 09 KP Płetwal Mława 58.57 448 27.42 31.15
300943. Dembski-Kornaga Alan 09 UKS Żabianka Gdańsk 58.58 448 28.15 30.43
301044. Orpel Klaudiusz 09 MKS MOS Katowice 58.64 447 27.59 31.05
301145. Kahan Stanisław 09 UKS ,,ORKA'' Zamość 58.80 443 28.15 30.65
301246. Wziątek Jakub 09 UKP ,,Ruda Śląska'' 59.07 437 28.45 30.62
301347. Palkij Filip 09 KS ,,Górnik'' Sosnowiec 59.16 435 28.76 30.40
301448. Adamowski Adam 09 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 59.46 428 28.92 30.54
301549. Ciupka Artur 09 UKS NIKA Sport Team Kraków 59.59 426 28.17 31.42
301650. Kowalczyk Teofil 09 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 59.95 418 28.41 31.54
301751. Piotrowski Oliwier 09 MUKS Wodnik Łask 1:00.12 414 28.59 31.53
301852. Safronov Igor 09 Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW" 1:00.29 411 28.79 31.50
301953. Czyczerski Iwo 09 KS SWIM-ART Wrocław 1:00.31 410 28.52 31.79
302054. Lniak Paweł 09 Sp "Żagańskie Boberki" 1:00.37 409 29.32 31.05
3021
3022-- 51 of 71 --
3023
3024.
3025.
3026.
3027Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to SiKReT Gliwice 15.12.2024 19:02 - Strona 52
3028Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat
3029Gliwice, 13. - 15.12.2024
3030Konkurencja 30, Chłopców, 100m dowolny, Eliminacje, 15 lat
3031Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
303255. Szymański Karol 09 UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu 1:00.64 404 28.96 31.68
303356. Narloch Grzegorz 09 Neptun Gdańsk 1:00.71 402 29.15 31.56
303457. Lachowiecki Antoni 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:00.73 402 28.91 31.82
303558. Gołębiowski Wiktor 09 WKS Śląsk 1:00.79 401 29.30 31.49
303659. Napieraj Gerard 09 MKS Jedynka Łódź 1:00.80 401 29.18 31.62
303760. Wideł Jerzy 09 UKS Manta Warszawa Włochy 1:00.94 398 28.12 32.82
303861. Mioduszewski Wiktor 09 MKS MOS Katowice 1:01.10 395 28.65 32.45
303962. Skłodowski Jan 09 Uks ,,Pingwiny'' 1:01.17 393 29.39 31.78
304063. Łankiewicz Odyseas 09 UKS ,,Manta Kochłowice Ruda Śląska" 1:01.37 390 28.81 32.56
304164. Kusio Michał 09 Neptun Gdańsk 1:01.74 383 28.66 33.08
304265. Pilich Michał 09 MANTA Siedlce 1:01.75 382 29.67 32.08
304366. Ciszonek Bartosz 09 KP NEPTUN Stargard 1:02.01 378 29.08 32.93
304467. Dudek Mateusz 09 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 1:02.74 365 29.85 32.89
304568. Domański Franciszek 09 MKS Piaseczno 1:03.13 358 29.64 33.49
304669. Rudkiewicz Michał 09 KP Raw-Swim 1:03.19 357 30.10 33.09
304770. Kowal Konrad 09 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 1:04.55 335 30.61 33.94
304871. Karaszewski Stanisław 09 Neptun Gdańsk 1:05.20 325 30.33 34.87
304972. Sikora Filip 09 KS SWIM-ART Wrocław 1:06.26 309 31.38 34.88
3050NW Preg Kajetan 09 "Sikret" Gliwice
3051NW Harabasz Mikołaj 09 UKP Kmita Zabierzów
3052Konkurencja 31 Dziewcząt, 100m grzbietowy 15 lat
305315.12.2024 - 9:40 Wyniki Eliminacje
3054Rekord Polski 15 lat 59.93 Smurzyńska Julia Oświęcim 17.12.2021
3055Punkty: AQUA 2024
3056Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
30571. Romanowska Aleksandra 09 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1:02.37 681 A 30.09 32.28
30582. Skrzypek Ada 09 KS AGH Kraków 1:03.94 632 A 31.11 32.83
30593. Gil Laura 09 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:04.19 625 A 31.08 33.11
30604. Lewandowska Ada 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:04.28 622 A 31.95 32.33
30615. Kubicka Gabriela 09 SSKSiT GLOSATOR Kraków 1:04.51 616 A 31.27 33.24
30626. Dudkiewicz Maja 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:04.99 602 A 31.41 33.58
30637. Batory Helena 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:05.59 586 A 31.27 34.32
30648. Prasał Aleksandra 09 MUKP Korona-Swim Kielce 1:05.66 584 A 31.29 34.37
30659. Kozub Amelia 09 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:05.81 580 A 32.01 33.80
306610. Kostańczyk Kaja 09 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 1:05.98 575 A 31.63 34.35
306711. Dakowicz Lena 09 UKS SMS Galicja Kraków 1:06.35 566 B 31.95 34.40
306812. Rączka Weronika 09 UKS SMS Galicja Kraków 1:06.61 559 B 32.30 34.31
306913. Gąska Paulina 09 UKS SMS Galicja Kraków 1:06.95 551 B 32.56 34.39
307014. Szkiłądź Klaudia 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:06.97 550 B 32.28 34.69
307115. Urbanek Zuzanna 09 UKS "Feniks" Dębica 1:07.23 544 B 32.52 34.71
307216. Pietrzak Weronika 09 KU AZS UAM Poznań 1:07.70 532 B 31.82 35.88
307317. Kochanik Izabela 09 KS Barrakuda Gdańsk 1:08.11 523 B 32.92 35.19
307418. Kurpiewska Kaja 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:08.64 511 B 33.21 35.43
307519. Piwońska Oliwia 09 MUKP Korona-Swim Kielce 1:08.68 510 B 33.39 35.29
307620. Długopolska Nikola 09 UKS SMS Galicja Kraków 1:08.89 505 B 33.46 35.43
307721. Gołąbek Wiktoria 09 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:09.77 486 R 33.24 36.53
307822. Tomczak Weronika 09 OŚ AZS w Poznaniu 1:09.90 484 R 33.81 36.09
307923. Gubała Justyna 09 Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka 1:10.07 480 33.62 36.45
308024. Tomaszewska Kaja 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:10.14 479 33.91 36.23
308125. Drzystek Milena 09 KP Orlik Przeworsk 1:10.15 479 32.92 37.23
308226. Mongiałło Zuzanna 09 UKS Shark Rudna 1:10.24 477 33.92 36.32
308327. Cichowska Rozalia 09 UKP Jedynka Elbląg 1:10.88 464 33.44 37.44
308428. Bachniak Zuzanna 09 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 1:11.17 458 34.39 36.78
308529. Kraszewska Zuzanna 09 KS Posnania Poznań 1:11.46 453 34.24 37.22
3086
3087-- 52 of 71 --
3088
3089.
3090.
3091.
3092Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to SiKReT Gliwice 15.12.2024 19:02 - Strona 53
3093Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat
3094Gliwice, 13. - 15.12.2024
3095Konkurencja 31, Dziewcząt, 100m grzbietowy, Eliminacje, 15 lat
3096Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
309729. Kosińska Olga 09 UKS Aquatica Pawłowice 1:11.46 453 34.53 36.93
309831. Gauden Kornelia 09 MUKS ,,HURAGAN'' Koło 1:11.63 449 34.05 37.58
309932. Szubert Dorota 09 MUKS Wodnik Łask 1:11.95 444 33.67 38.28
310033. Zalewska Zofia 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:12.78 428 35.28 37.50
310134. Duda Katarzyna 09 UKS Victoria Kozy 1:13.15 422 35.11 38.04
310235. Kuśka Emilia 09 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 1:13.58 415 35.34 38.24
310336. Poduszyńska Weronika 09 MKS Pałac Młodzieży Katowice 1:13.78 411 34.98 38.80
310437. Kędzia Hanna 09 MKS Juvenia Wrocław 1:13.85 410 35.40 38.45
310538. Kloc Tatiana 09 "Sikret" Gliwice 1:14.57 398 35.83 38.74
310639. Grzywacz Gabriela 09 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 1:15.74 380 35.45 40.29
310740. Wajsberg Hanna 09 KS Rekin Świebodzice 1:15.79 379 35.71 40.08
310841. Socha Weronika 09 MUKS ''Piętnastka'' 1:16.15 374 35.73 40.42
310942. Nyrek Małgorzata 09 UKS Aquatica Pawłowice 1:16.58 368 36.10 40.48
311043. Świątkiewicz Oliwia 09 KP NEPTUN Stargard 1:16.67 366 37.14 39.53
311144. Dembek Laura 09 KS Delfin Gdynia 1:17.14 360 37.78 39.36
311245. Czakon Kaja 09 KS ,,OLIMPIA'' Lublin 1:17.32 357 38.20 39.12
311346. Bryś Marta 09 MKP Szczecin 1:17.74 352 38.26 39.48
311447. Żurek Zofia 09 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 1:18.29 344 36.70 41.59
311548. Wojczys Natasza 09 KS Delfin Gdynia 1:27.19 249 42.77 44.42
3116Konkurencja 32 Chłopców, 100m grzbietowy 15 lat
311715.12.2024 - 9:50 Wyniki Eliminacje
3118Rekord Polski 15 lat 52.35 Kosiński Filip 00109 Opole 15.12.2019
3119Punkty: AQUA 2024
3120Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
31211. Nawojczyk Michał 09 MKS Juvenia Wrocław 57.44 595 A 27.81 29.63
31222. Lesiak Piotr 09 SKS 137 Delfin Łódź 57.50 593 A 27.50 30.00
31233. Zalcman Karol 09 UKS Shark Rudna 57.54 592 A 27.01 30.53
31244. Trznadel Szymon 09 UKS "Feniks" Dębica 57.69 587 A 27.82 29.87
31255. Rudawski Cezary 09 KU AZS UMCS Lublin 57.80 584 A 28.18 29.62
31266. Dębski Oskar 09 MKS Jedynka Łódź 58.34 568 A 28.32 30.02
31277. Woźniak Fabian 09 MKP Szczecin 58.37 567 A 28.35 30.02
31288. Grajkowski Wojciech 09 MKS Piaseczno 58.60 560 A 28.15 30.45
31299. Jonczak Marcel 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.81 555 A 28.32 30.49
313010. Luśtyk Tomasz 09 SKP Delfin Kozienice 58.85 553 A 28.24 30.61
313111. Pytel Mikołaj 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 59.17 544 B 28.31 30.86
313212. Zgoda Bartosz 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 59.63 532 B 28.94 30.69
313313. Strojek Tymoteusz 09 UKS "Feniks" Dębica 59.64 532 B 28.45 31.19
313414. Rutkowski Bartosz 09 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 1:00.13 519 B 29.44 30.69
313515. Ćwirko Dominik 09 Akademia Sms Racibórz 1:00.92 499 B 29.23 31.69
313616. Lutomski Antoni 09 Uks Cityzen 1:01.11 494 B 29.72 31.39
313717. Chwałczyński Szymon 09 WKS Śląsk 1:01.14 493 B 29.28 31.86
313818. Moczek Filip 09 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie 1:01.87 476 B 29.67 32.20
313919. Świeży Szymon 09 Stowarzyszenie "OLIMPIJCZYK KRAKÓW" 1:01.94 475 B 30.22 31.72
314020. Przybyłek Wiktor 09 UKS DELFIN Krapkowice 1:02.08 471 B 29.35 32.73
314121. Dębski Antoni 09 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:02.85 454 R 30.63 32.22
314222. Jabłoński Dominik 09 UKP Jedynka Elbląg 1:02.93 452 R 30.57 32.36
314323. Shpak Timur 09 KS Barrakuda Gdańsk 1:03.78 435 31.27 32.51
314424. Matysiak Michał 09 UPKS Wodnik Rawicz 1:03.88 433 31.00 32.88
314525. Kurczewski Piotr 09 UKP Jedynka Elbląg 1:04.11 428 30.70 33.41
314626. Hamrol Igor 09 UKS Maratończyk Ostrów Wlkp. 1:04.20 426 30.64 33.56
314727. Gruchała Wiktor 09 UKS Żabianka Gdańsk 1:04.65 417 30.94 33.71
314828. Paluszkiewicz Jan 09 UPKS Wodnik Rawicz 1:05.40 403 31.45 33.95
314929. Wołyński Franciszek 09 UKS "V" Łomianki 1:06.05 391 31.36 34.69
315030. Zabrocki Mikołaj 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:06.06 391 31.69 34.37
3151
3152-- 53 of 71 --
3153
3154.
3155.
3156.
3157Splash Meet Manager, 11.80519 Registered to SiKReT Gliwice 15.12.2024 19:02 - Strona 54
3158Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat
3159Gliwice, 13. - 15.12.2024
3160Konkurencja 32, Chłopców, 100m grzbietowy, Eliminacje, 15 lat
3161Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
316231. Lachowiecki Antoni 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:06.53 383 31.98 34.55
316332. Kryza Filip 09 UKP Unia Oświęcim 1:06.72 380 32.55 34.17
316433. Skłodowski Jan 09 Uks ,,Pingwiny'' 1:06.75 379 32.32 34.43
316534. Ciołek Dawid 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:06.80 378 32.41 34.39
316635. Kociołek Leon 09 UKS NIKA Sport Team Kraków 1:07.00 375 32.12 34.88
316736. Zaremba Jakub 09 UKS Fala Swarzędz 1:07.67 364 31.76 35.91
316837. Narloch Grzegorz 09 Neptun Gdańsk 1:07.88 360 33.15 34.73
316938. Wideł Jerzy 09 UKS Manta Warszawa Włochy 1:11.31 311 33.90 37.41
3170NW Kasprzyk Maksymilian 09 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
3171NW Rudczyk Filip 09 UKS Butterfly Łomża
3172Konkurencja 33 Dziewcząt, 200m klasyczny 15 lat
317315.12.2024 - 10:00 Wyniki Eliminacje
3174Rekord Polski 15 lat 2:28.43 Wikieł Angelika 01914 Ostrowiec Sw 20.12.2013
3175Punkty: AQUA 2024
3176Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
31771. Minta Zofia 09 MUKS ''Piętnastka'' 2:38.75 609 A 35.47 40.07 41.03 42.18
31782. Szaturska Emilia 09 UKS Fala Nieporęt 2:39.30 602 A 35.98 40.26 41.67 41.39
31793. Milancej Elżbieta 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:41.64 577 A 36.99 40.99 41.24 42.42
31804. Dudek Lena 09 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 2:43.57 556 A 36.81 42.31 42.54 41.91
31815. Sobolak Gabriela 09 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:44.00 552 A 37.73 42.20 42.42 41.65
31826. Krzyszkowska Amelia 09 UKS SMS Galicja Kraków 2:45.60 536 A 37.80 42.47 42.71 42.62
31837. Łukasik Blanka 09 Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka 2:45.65 536 A 37.30 42.34 42.98 43.03
31848. Styś Zuzanna 09 UKS G-8 Bielany Warszawa2:45.67 535 A 37.12 41.70 43.69 43.16
31859. Kapka Antonina 09 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 2:45.96 533 A 37.66 42.81 42.73 42.76
318610. Gromala Anastazja 09 MKS Juvenia Wrocław 2:46.52 527 A 37.47 42.87 43.31 42.87
318711. Szczepanik Zuzanna 09 UKS "Feniks" Dębica 2:47.77 516 B 36.96 43.46 44.01 43.34
318812. Ftara Maja 09 MKS "IKAR" Stal Mielec 2:48.17 512 B 37.35 42.29 43.80 44.73
318913. Burza Zuzanna 09 MKS Piaseczno 2:49.22 502 B 37.18 43.17 44.80 44.07
319014. Motyka Maja 09 MKS MOS Katowice 2:50.50 491 B 37.76 43.28 44.80 44.66
319115. Kowalczyk Iga 09 Toruński MKS CHAMPIONS2:52.52 474 B 38.07 44.21 45.68 44.56
319216. Borowiec Barbara 09 UKS Manta Warszawa Włochy 2:52.89 471 B 37.97 43.86 45.36 45.70
319317. Domagała Katarzyna 09 UKS "Feniks" Dębica 2:52.98 470 B 38.43 43.19 45.17 46.19
319418. Kownacka Katarzyna 09 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:53.16 469 B 38.50 44.36 45.10 45.20
319519. Czakon Maja 09 UKS Aquatica Pawłowice 2:53.82 464 B 38.60 44.73 46.08 44.41
319620. Rozwadowska Karolina 09 MKS Trójka Łódź 2:54.40 459 B 39.72 44.48 45.61 44.59
319721. Łazar Milena 09 MKP Szczecin 2:54.84 455 R 40.01 44.67 45.39 44.77
319822. Sosnowska Oliwia 09 SSiR CENTRUM Staszów 2:54.97 454 R 40.33 44.87 45.55 44.22
319923. Kraś Alicja 09 MKS Piaseczno 2:55.11 453 39.82 44.74 45.77 44.78
320024. Baniak Pola 09 BOSiR Brzesko 2:55.87 447 39.22 44.68 46.06 45.91