← Powrót do listy zawodów

2020 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat - SPLASH Meet Manager 11

11 grudnia 2020
Lublin
Krajowe
Grafika zawodów 2020 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
8 5 3 5 - 3 13 5 6 24
2
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
4 4 1 4 5 2 8 9 3 20
3
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
- - - 3 1 3 3 1 3 7
4
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
1 1 2 1 5 1 2 6 3 11
5
TP Zielona Góra
00304 (POL)
2 1 1 - 1 2 2 2 3 7
6
UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
01711 (POL)
2 2 - - - - 2 2 - 4
7
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
8
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
- - - 2 - 1 2 - 1 3
9
MKP ,,Wodnik 29'' Tychy
06611 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
10
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
1 1 4 - 6 1 1 7 5 13
11
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
1 - 2 - - - 1 - 2 3
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
- - - 1 - 2 1 - 2 3
13
Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
14
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
15
UKS Piątka Konstantynów Łódzki
01305 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
16
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MKS SMS Victoria Racibórz
01311 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica
03601 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
21
KS Górnik Radlin
00211 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
22
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- - 1 - - 1 - - 2 2
24
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Trójka Środa Wlkp.
01015 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Nie wszystkie fragmenty dokumentu udało się jednoznacznie odczytać. Tabele mogą być niepełne. Brakujące lub nieprawidłowo zapisane wartości możesz sprawdzić w dokumencie organizatora.

Tekst odczytany z dokumentu. Część 3 z 20.

40132. RUTA Kamil 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,68 57.90 572 26.76 31.14
40233. SZWIEC Jakub 17 UKS MOS w Opolu +0,70 58.27 561 26.91 31.36
40334. SKRZYPEK Filip 17 UKS SMS Galicja Kraków +0,72 58.37 558 27.58 30.79
40435. KOWALCZYK Michał 18 MKS Polonia Warszawa +0,65 58.49 555 27.32 31.17
40536. RAJCA Wiktor 18 KS KSZO Ostrowiec Św . +0,70 58.52 554 28.01 30.51
40637. BOROWSKI Kacper 17 KS KSZO Ostrowiec Św . +0,65 58.55 553 27.57 30.98
40738. CHOJNOWSKI Tomasz 18 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,67 58.64 551 27.12 31.52
40839. KARDOLIŃSKI Łukasz 17 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz +0,66 59.00 541 27.06 31.94
40940. CHOŁŻYŃSKI Nikodem 17 KU AZS UMCS Lublin +0,63 59.14 537 27.17 31.97
41041. KUBIAK Norbert 18 KS Warta Poznań +0,73 59.62 524 27.66 31.96
41142. PIEKARUŚ Dawid 18 KP AVIA Świdnik +0,70 59.64 523 27.68 31.96
41243. SWOJNÓG Igor 17 UKP Unia Oświęcim +0,70 59.79 520 28.01 31.78
41344. PANASIUK Mateusz 17 MKP Wodnik Bielsk Podlaski +0,66 59.85 518 27.81 32.04
41445. SOSNA Dominik 17 UKP Unia Oświęcim +0,64 59.96 515 27.92 32.04
41546. URBAN Jakub 17 KU AZS UMCS Lublin +0,86 1:00.36 505 27.21 33.15
41647. OGORZAŁEK Alan 17 WKS Śląsk Wrocław +0,68 1:00.42 503 28.56 31.86
41748. ROWIŃSKI Dominik 17 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,64 1:00.77 495 28.16 32.61
41849. NAZARUK Piotr 17 MKS CKS-SMS Szczecin +0,73 1:01.02 489 28.15 32.87
41950. ZAJĄC Kamil 17 UKP Unia Oświęcim +0,71 1:01.22 484 28.93 32.29
42051. JACHYM Maciej 17 KS Rekin Świebodzice +0,71 1:02.58 453 28.93 33.65
42152. KUCHARSKI Jan 18 UKS Kapry-Armexim Pruszków +0,75 1:04.18 420 29.51 34.67
422
423-- 7 of 68 --
424
425Splash Meet Manager, 11.67210 Registered to Piotr Bujak 13.12.2020 20:40 - Strona 8
4262020 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat
427Lublin, 11. - 13.12.2020
428Konkurencja 7 Kobiet, 200m dowolny 17 - 18 lat
42911.12.2020 Wyniki Eliminacje
430Rekord Polski Open 1:54.39 JEDRZEJCZAK Otylia 00114 Helsinki (FIN) 10.12.2006
431Rekord Polski 18 1:56.68 WILK Katarzyna 00106 Gorzów Wlkp. 29.11.2009
432Rekord Polski 17 1:56.68 WILK Katarzyna 00106 Gorzow Wielkopolski 29.11.2009
433Punkty: FINA 2020
434Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
4351. KLIMEK Marta 17 UKP Unia Oświęcim +0,71 2:02.16 738 A 27.92 30.48 31.83 31.93
4362. ŁUCZAK Dominika 18 TP Zielona Góra +0,70 2:03.26 719 A 29.32 30.99 31.58 31.37
4373. DĄBROWSKA Wiktoria17 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,74 2:03.91 707 A 29.49 31.40 31.58 31.44
4384. KNOP Aleksandra 17 UKS 190 Łódź +0,65 2:04.68 694 A 29.19 31.21 32.04 32.24
4395. SZCZEPAŃSKA Maria 17 KS Warta Poznań +0,80 2:04.71 694 A 28.79 31.93 32.29 31.70
4406. NOWAK Maja 17 AZS AWF Warszawa +0,77 2:04.87 691 A 28.95 31.35 32.33 32.24
4417. MICIAK Agata 18 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. +0,73 2:05.04 688 A 29.18 30.98 32.47 32.41
4428. KERTYŃSKA Nadia 17 MKS Juvenia Wrocław +0,70 2:05.60 679 A 30.19 32.24 31.66 31.51
4439. CERLICH Oliwia 18 MKS ,,IKAR'' Mielec +0,62 2:05.77 676 A 29.25 31.42 32.46 32.64
444KAWKA Nina 17 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,67 2:05.77 676 A 29.23 31.47 32.31 32.76
44511. ROSIŃSKA Karolina 18 Grudziądzki KP ,,Orka'' +0,69 2:06.28 668 B 29.33 32.41 32.93 31.61
44612. CIOCH-GRADZIK W. 17 KU AZS UMCS Lublin +0,75 2:06.79 660 B 29.71 31.82 32.46 32.80
44713. NIEWIADOMSKA W. 18 MUKS ''Piętnastka'' +0,73 2:07.08 656 B 29.41 31.98 32.74 32.95
44814. DEKONINCK Laura 18 MKS Polonia Warszawa +0,63 2:07.13 655 B 30.00 32.11 32.75 32.27
44915. HELLAK Emilia 17 WKS Śląsk Wrocław +0,73 2:07.18 654 B 29.05 31.76 33.28 33.09
45016. CHMIELEWSKA Julia 18 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,78 2:07.34 652 B 28.82 31.97 33.24 33.31
45117. ZMIERCZAK Natalia 17 MTP Kormoran Olsztyn +0,63 2:07.50 649 B 28.95 31.78 33.00 33.77
45218. SZWABIŃSKA Adrianna17 UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica+0,68 2:07.87 644 B 29.28 32.28 33.35 32.96
45319. SZEWCZYK Zofia 18 UKP Fala Kraśnik +0,71 2:08.11 640 B 29.33 31.54 33.18 34.06
45420. PIEPIÓRKA Martyna 17 UKS Żabianka Gdańsk +0,76 2:08.21 638 B 30.64 32.59 32.70 32.28
45521. ZAREMBIK Katarzyna 18 MKS SMS Victoria Racibórz+0,73 2:08.59 633 R 29.94 32.43 33.12 33.10
45622. CZECHYRA Agata 17 KS Warta Poznań +0,75 2:08.66 632 R 29.63 32.56 33.50 32.97
45723. DEMBOWSKA Weronika17 UKP Unia Oświęcim +0,73 2:09.14 625 29.62 32.51 33.53 33.48
45824. BARANOWSKA Martyna17 KS Warta Poznań +0,70 2:09.74 616 29.41 32.68 33.86 33.79
45925. KRZYSZTOFIAK Iga 17 KS Warta Poznań +0,70 2:10.51 605 29.90 32.73 33.52 34.36
46026. MOLENDA Dominika 17 UKS Żabianka Gdańsk +0,83 2:10.52 605 30.30 32.80 33.78 33.64
46127. FLORKIEWICZ Liwia 17 UKP Gryf Dębica +0,67 2:11.34 594 29.08 32.79 34.19 35.28
46228. JANIK Julia 18 UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica+0,70 2:12.16 583 30.04 34.02 35.04 33.06
46329. KUCHTA Maria 18 MUKS ''Piętnastka'' +0,74 2:13.00 572 30.78 33.86 34.65 33.71
46430. ŁAWRYNOWICZ G. 17 KS Warta Poznań +0,70 2:13.38 567 31.03 33.87 34.43 34.05
46531. SZYMAŃSKA Wiktoria 18 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz +0,72 2:13.78 562 30.85 33.47 34.60 34.86
46632. MAŚLEJ Iga 17 MKS Juvenia Wrocław +0,62 2:13.88 561 30.91 34.12 34.50 34.35
46733. BUDZIŃSKA Paulina 17 MMKS Kędzierzyn-Koźle +0,65 2:15.16 545 31.32 34.78 35.05 34.01
46834. PTASZYŃSKA Weronika 17 UKP Unia Oświęcim +0,70 2:15.47 541 31.18 34.33 35.15 34.81
46935. SCZOGIEL Alicja 17 UKS SMS Galicja Kraków +0,75 2:15.61 539 30.56 34.21 35.40 35.44
47036. GDANIEC Marta 17 UKS Żabianka Gdańsk +0,76 2:16.35 531 31.48 34.85 35.22 34.80
47137. SOŁONIEWICZ Julia 17 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,71 2:16.86 525 31.11 34.71 35.46 35.58
47238. SZYNAL Amelia 17 Uks Skarpa Lublin +0,71 2:17.68 515 31.31 35.07 36.02 35.28
47339. BĘBEN Nina 17 KS OLIMPIA Lublin +0,79 2:20.38 486 32.76 35.26 36.68 35.68
47440. KUMOREK Kamila 18 KU AZS UMCS Lublin +0,68 2:20.60 484 37.42 36.78
47541. CHĄCIAK Sandra 17 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' +0,75 2:21.36 476 31.59 35.39 36.99 37.39
476
477-- 8 of 68 --
478
479Splash Meet Manager, 11.67210 Registered to Piotr Bujak 13.12.2020 20:40 - Strona 9
4802020 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat
481Lublin, 11. - 13.12.2020
482Konkurencja 8 Chłopców, 200m dowolny 17 - 18 lat
48311.12.2020 Wyniki Eliminacje
484Rekord Polski Open 1:41.62 MAJCHRZAK Kacper 00115 Berlin (GER) 07.08.2017
485Rekord Polski 18 1:43.99 KRASKA Jakub 02305 Lublin 19.03.2019
486Rekord Polski 17 1:44.64 STOKOWSKI Kacper Olsztyn 02.12.2016
487Punkty: FINA 2020
488Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
4891. SIERADZKI Kamil 18 UKP Unia Oświęcim +0,72 1:49.42 748 A 25.15 27.54 28.12 28.61
4902. DASZKIEWICZ Michał 17 UKP Unia Oświęcim +0,72 1:49.62 744 A 25.71 27.75 28.07 28.09
4913. ZIELIŃSKI Konrad 17 UKS 190 Łódź +0,72 1:49.90 739 A 25.34 27.33 28.56 28.67
4924. GRZEGORCZYK Wiktor18 UKP Unia Oświęcim +0,67 1:50.09 735 A 26.60 28.26 28.05 27.18
4935. NIESTUJ Piotr 18 St. Lok. SALOS Cortile Kielce +0,68 1:50.10 735 A 25.16 27.84 28.67 28.43
4946. MENCEL Miłosz 18 WKS Śląsk Wrocław +0,70 1:50.44 728 A 25.96 28.06 28.15 28.27
4957. JAKIMIAK Jakub 17 KS Narwal Międzyrzec Podl .+0,70 1:50.48 727 A 26.02 27.81 28.29 28.36
4968. SZCZERBA Adam 18 KU AZS UMCS Lublin +0,60 1:50.72 722 A 24.98 28.03 28.83 28.88
4979. KORONA Kacper 17 MKP Szczecin +0,73 1:50.91 719 A 25.62 27.86 28.77 28.66
49810. BIDOWANIEC Kacper 17 TP Zielona Góra +0,71 1:51.29 711 A 25.69 27.93 28.81 28.86
49911. WIĘZIK Jan 17 UKP Unia Oświęcim +0,67 1:51.85 701 B 25.80 28.19 29.14 28.72
50012. JANICZUK Patryk 18 KU AZS UMCS Lublin +0,70 1:52.13 695 B 26.04 28.34 28.75 29.00
50113. SYLDATK Wiktor 17 TP Skalar Słupsk +0,74 1:52.19 694 B 26.28 28.14 28.72 29.05
50214. ZDANOWSKI Filip 18 Uks ,,Pingwiny'' +0,66 1:52.35 691 B 25.33 28.21 29.28 29.53
50315. BIAŁECKI Jan 18 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,66 1:52.56 688 B 24.81 28.07 29.53 30.15
50416. KOWALSKI Marek 17 TP Zielona Góra +0,70 1:52.96 680 B 26.74 28.71 28.80 28.71
50517. GORRA Mikołaj 17 MKP Szczecin +0,53 1:53.43 672 B 26.27 29.11 29.48 28.57
50618. RODKIEWICZ Radosław 17 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa+0,71 1:53.98 662 B 26.55 28.29 29.41 29.73
50719. DUDYS Dominik 18 MKS SMS Victoria Racibórz+0,73 1:54.98 645 B 26.93 29.83 29.79 28.43
50820. RYCHEL Maksymilian 17 MKS SMS Victoria Racibórz+0,70 1:54.99 645 B 25.03 28.23 30.45 31.28
50921. STEFAŃSKI Patryk 17 KS KSZO Ostrowiec Św . +0,67 1:55.55 635 ? 26.90 29.12 30.10 29.43
510ZIELIŃSKI Patryk 18 KS Posnania Poznań +0,64 1:55.55 635 ? 25.62 28.89 30.47 30.57
51123. LIK Kacper 18 MKS Jedynka Łódź +0,66 1:55.71 633 26.45 28.97 30.11 30.18
51224. LEIMAN Cezary 17 WKS Śląsk Wrocław +0,64 1:55.92 629 26.62 29.44 30.01 29.85
51325. KOWALCZYK Kacper 18 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,67 1:56.00 628 26.18 29.40 30.73 29.69
51426. DANIKIEWICZ Dawid 17 UKP Unia Oświęcim +0,73 1:56.18 625 26.35 29.23 30.10 30.50
51527. WIŚNIEWSKI Adam 17 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' +0,62 1:56.20 625 25.73 28.47 30.43 31.57
51628. SZELĄG Dawid 17 WKS Śląsk Wrocław +0,69 1:56.27 624 27.33 29.67 29.74 29.53
51729. ŁANGOWSKI Maciej 18 KS Posnania Poznań +0,65 1:56.33 623 26.16 29.02 30.08 31.07
51830. KARPIŃSKI Jakub 17 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,69 1:56.35 622 26.28 28.92 30.26 30.89
51931. TATURA Paweł 18 UKS Wodnik-29 Katowice +0,65 1:56.49 620 27.04 29.82 29.72 29.91
52032. MAKOWSKI Dominik 17 KS Warta Poznań +0,71 1:56.73 616 27.46 30.01 30.32 28.94
52133. MALINOWSKI Jakub 17 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. +0,61 1:57.34 607 26.94 29.63 30.56 30.21
52234. KLISZ Krystian 18 MKP Szczecin +0,68 1:58.00 597 27.32 29.88 30.72 30.08
52335. SZYMCZAK Szymon 17 MKS Juvenia Wrocław +0,72 1:58.09 595 26.80 29.36 30.82 31.11
52436. JASIŃSKI Jakub 17 MKS Jedynka Łódź +0,65 1:58.10 595 27.53 30.12 30.31 30.14
52537. KOPROWSKI Aleksander 17 Uks Cityzen +0,72 1:58.23 593 27.04 30.01 30.91 30.27
52638. WILK Jakub 18 KS KSZO Ostrowiec Św . +0,67 1:58.37 591 27.52 29.06 30.96 30.83
52739. DOPIERAŁA Tytus 17 KS Warta Poznań +0,68 1:58.46 590 27.20 29.97 31.46 29.83
52840. MIODOŃSKI Mateusz 17 UKP Unia Oświęcim +0,70 1:58.50 589 27.02 30.41 31.81 29.26
52941. LEWANDOWSKI Oliwier17 KP MZOS Płock +0,67 1:58.66 587 26.94 29.45 30.92 31.35
53042. SZMYT Krzysztof 17 UKS Fala Swarzędz +0,67 1:58.79 585 26.37 30.27 31.37 30.78
53143. SMOLORZ Dawid 18 UKP Unia Oświęcim +0,60 1:59.57 573 27.87 30.05 30.87 30.78
53244. RĄPAŁA Tomasz 18 UKS GOS Raszyn +0,74 1:59.86 569 27.59 29.86 31.02 31.39
53345. PARA Mikołaj 17 UKP Unia Oświęcim +0,69 1:59.99 567 27.59 29.88 31.14 31.38
53446. ROGUSKI Mateusz 17 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,70 2:00.01 567 26.57 29.83 31.51 32.10
53547. NIEDZIAŁEK Michał 17 MTP Kormoran Olsztyn +0,67 2:00.17 565 27.77 30.57 31.83 30.00
53648. SZYMCZYKOWSKI Jakub 17 UKS MOS w Opolu +0,69 2:00.28 563 27.00 29.57 32.02 31.69
53749. MAGDA Patryk 18 MKS ,,IKAR'' Mielec +0,70 2:00.58 559 27.38 30.02 31.53 31.65
53850. PAWLEWICZ Konrad 17 UKS ''ORKA'' Lubań +0,62 2:00.65 558 26.57 30.07 31.95 32.06
53951. ROGOZIŃSKI Radosław17 MKS CKS-SMS Szczecin +0,73 2:00.82 556 27.96 30.96 31.75 30.15
54052. OGORZAŁEK Alan 17 WKS Śląsk Wrocław +0,70 2:00.84 556 28.15 30.76 30.39 31.54
54153. GRABSKI Mateusz 17 MKS CKS-SMS Szczecin +0,76 2:00.90 555 26.84 30.70 32.29 31.07
54254. SWOJNÓG Igor 17 UKP Unia Oświęcim +0,71 2:01.52 546 28.19 30.77 31.57 30.99
543
544-- 9 of 68 --
545
546Splash Meet Manager, 11.67210 Registered to Piotr Bujak 13.12.2020 20:40 - Strona 10
5472020 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat
548Lublin, 11. - 13.12.2020
549Konkurencja 8, Chłopców, 200m dowolny, Eliminacje, 17 - 18 lat
550Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
55155. KOŁODZIEJ Mateusz 18 UKS Wodnik-29 Katowice +0,70 2:01.93 541 27.59 30.48 32.12 31.74
552LEŚNIEWSKI Patryk 17 UKS Piątka Konstantynów Łódzki +0,68 2:01.93 541 26.82 31.01 32.16 31.94
55357. GIEL Jakub 18 MKP ,,Wodnik 29'' Tychy +0,73 2:02.36 535 27.56 30.44 32.17 32.19
55458. PAWLAK Hubert 17 UKS Piątka Konstantynów Łódzki +0,79 2:02.43 534 27.44 31.18 32.28 31.53
55559. BARTA Kacper 17 TP Zielona Góra +0,70 2:02.49 533 27.35 30.09 31.70 33.35
55660. DWYER Vincent John 18 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,69 2:03.17 525 29.03 30.78 31.61 31.75
55761. SOBÓL Przemysław 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,67 2:03.18 524 27.56 31.13 32.06 32.43
55862. MAJTA Jakub 17 UKS SMS Galicja Kraków +0,64 2:03.79 517 28.26 31.23 32.06 32.24
55963. NOWAK Jan 18 KU AZS UMCS Lublin +0,72 2:04.19 512 27.72 31.13 32.65 32.69
56064. CIEŚLEWICZ Wiktor 17 MUKS ''Piętnastka'' +0,79 2:05.35 498 27.91 30.62 32.76 34.06
56165. AJTEL Jakub 17 UKS Żabianka Gdańsk +0,81 2:05.38 497 28.96 32.01 33.13 31.28
56266. ZAJĄC Kamil 17 UKP Unia Oświęcim +0,67 2:05.79 492 29.12 31.60 32.98 32.09
56367. RETERSKI Damian 17 MKP H2O Koszalin +0,74 2:08.14 466 27.42 32.71 34.52 33.49
56468. HORBATY Klaudiusz 18 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' +0,70 2:08.23 465 28.34 32.75 33.99 33.15
56569. ROSIAK Krzysztof 17 MKS CKS-SMS Szczecin +0,76 2:09.44 452 28.94 33.05 34.49 32.96
56670. ZALEWSKI Maciej 18 MKS CKS-SMS Szczecin +0,67 2:10.78 438 28.76 33.70 35.41 32.91
56771. SZWIEC Jakub 17 UKS MOS w Opolu +0,75 2:11.71 429 29.54 33.01 35.43 33.73
56872. SZEWCZUK Aleksander18 MKS CKS-SMS Szczecin +0,66 2:11.80 428 29.86 33.01 34.74 34.19
569Konkurencja 9 Kobiet, 200m grzbietowy 17 - 18 lat
57011.12.2020 Wyniki Eliminacje
571Rekord Polski Open 2:04.98 TCHÓRZ Alicja 00101 Netanya (ISR) 04.12.2015
572Rekord Polski 18 2:05.82 HERASIMOWICZ Zuzanna 00114 Glasgow (GBR) 06.12.2019
573Rekord Polski 17 2:05.82 HERASIMOWICZ Zuzanna 00114 Glasgow (GBR) 06.12.2019
574Punkty: FINA 2020
575Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
5761. HERASIMOWICZ Z. 18 AZS AWF Warszawa +0,71 2:13.93 705 A 31.61 34.31 34.30 33.71
5772. PISKORSKA Adela 17 UKS Shark Rudna +0,60 2:15.81 676 A 30.93 34.88 34.84 35.16
5783. PIESKO Martyna 17 KU AZS UMCS Lublin +0,56 2:16.60 664 A 31.46 34.77 35.31 35.06
5794. MODRZEJEWSKA M. 18 MKS SMS Victoria Racibórz+0,62 2:17.08 658 A 32.03 34.61 34.85 35.59
5805. MALEC Wiktoria 17 MKS ,,IKAR'' Mielec +0,65 2:17.60 650 A 31.69 34.42 36.06 35.43
5816. GROŃ Weronika 17 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz +0,65 2:18.01 644 A 32.13 34.80 35.49 35.59
5827. PICHOLA Weronika 18 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,65 2:18.19 642 A 32.24 35.53 35.38 35.04
5838. KOZDĘBA Karolina 17 UKS SMS Galicja Kraków +0,82 2:18.80 633 A 32.78 35.21 35.38 35.43
5849. KAMIŃSKA Anna 17 MUKS ''Piętnastka'' +0,76 2:20.10 616 A 32.26 35.61 36.40 35.83
58510. KOŚCIELNIAK A. 18 UKS Shark Rudna +0,65 2:20.40 612 A 31.88 35.19 36.99 36.34
58611. WYGNAŁ Maja 17 MKS SMS Victoria Racibórz+0,67 2:20.54 610 B 31.84 35.54 36.38 36.78
58712. KOZIŃSKA Anna 17 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' +0,69 2:21.05 604 B 31.80 35.60 36.69 36.96
58813. CHYRA Julia 17 WKS Śląsk Wrocław +0,62 2:21.53 597 B 32.89 35.42 36.51 36.71
58914. WODECKA Roksana 17 UKS 190 Łódź +0,71 2:23.07 578 B 33.15 35.75 36.43 37.74
59015. GRZELCZYK Natalia 18 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz +0,79 2:23.19 577 B 32.71 35.40 37.40 37.68
59116. MOZOŁOWSKA Emilia18 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,75 2:23.57 572 B 32.53 35.87 37.69 37.48
59217. KANTECKA Julia 17 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz +0,69 2:23.63 572 B 33.65 36.41 37.37 36.20
59318. DUTKOWIAK Aleksandra 17 WKS Śląsk Wrocław +0,63 2:24.93 556 B 33.05 36.81 37.35 37.72
59419. FRYSIAK Zuzanna 17 MUKS ''Piętnastka'' +0,70 2:25.44 550 B 33.80 36.57 37.94 37.13
59520. BŁAŻEJCZYK Karolina17 UKS Żabianka Gdańsk +0,74 2:27.12 532 B 35.10 36.74 37.25 38.03
59621. SAMUŁA Kornelia 17 KU AZS UMCS Lublin +0,67 2:30.42 498 R 33.66 37.24 39.64 39.88
59722. ŻEMOJTEL Zuzanna 17 AZS AWFiS Gdańsk +0,50 2:35.21 453 R 35.22 39.37 40.86 39.76
59823. KACZYŃSKA Anna 17 UKS Piątka Konstantynów Łódzki +0,73 2:35.35 452 35.38 38.63 40.60 40.74
59924. WIĘCKOWSKA Alicja 17 UKS Delfin Garwolin +0,76 2:36.19 444 36.69 39.59 40.54 39.37
60025. PILARSKA Natalia 17 KS Warta Poznań +0,69 2:37.46 434 36.60 40.21 41.11 39.54