← Powrót do listy zawodów

2021 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat - SPLASH Meet Manager 11

10 grudnia 2021
Lublin
Krajowe
Grafika zawodów 2021 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
4 4 2 4 3 3 8 7 5 20
2
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
- - - 4 4 4 4 4 4 12
3
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
1 - 1 3 2 - 4 2 1 7
4
Sekcja Pływacka Meduza Pajęczno
00805 (POL)
4 1 - - - - 4 1 - 5
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
4 1 - - - - 4 1 - 5
6
Grudziądzki KP ,,Orka''
00302 (POL)
- - - 3 1 - 3 1 - 4
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
3 1 - - - - 3 1 - 4
8
IKS Konstancin
03714 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
9
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
2 1 1 - - - 2 1 1 4
10
KS ,,Wisła'' Puławy
00603 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
11
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
12
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
1 1 1 - - 1 1 1 2 4
13
UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
14
WKS Śląsk
00601 (POL)
- - - - 4 6 - 4 6 10
15
UKS "Feniks" Dębica
00308 (POL)
- 4 2 - - - - 4 2 6
16
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
- 4 - - - 1 - 4 1 5
17
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
- 1 3 - - - - 1 3 4
18
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
19
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
Sinnet Club
00214 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
22
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
- - 1 - - 2 - - 3 3
24
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
25
MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz
02202 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS MOS w Opolu
01507 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS Wodnik Siemianowice Śląskie
01711 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Nie wszystkie fragmenty dokumentu udało się jednoznacznie odczytać. Tabele mogą być niepełne. Brakujące lub nieprawidłowo zapisane wartości możesz sprawdzić w dokumencie organizatora.

Tekst odczytany z dokumentu. Część 3 z 23.

40140. GŁOWACKA Amelia 15 Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA +0,67 1:14.88 387 33.04 41.84
40241. PAWŁOWSKA Lena 15 MKS Trójka Łódź +0,66 1:15.80 373 32.73 43.07
40342. MATJAKOWSKA Julia 15 MUKS ''Piętnastka'' +0,77 1:16.54 363 35.34 41.20
404NIE UK. URBAŃSKA Zofia 15 UKS Aquatica Pawłowice
405
406-- 7 of 78 --
407
408Splash Meet Manager, 11.71436 Registered to Piotr Bujak 12.12.2021 19:29 - Strona 8
4092021 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat
410Lublin, 10. - 12.12.2021
411Konkurencja 6 Chłopców, 100m motylkowy 15 lat
41210.12.2021 - 9:43 Wyniki Eliminacje
413Rekord Polski Juniorów 15 lat 53.60 KOSIŃSKI Filip 00109 Opole 13.12.2019
414Punkty: FINA 2021
415Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m
4161. BRZÓSKA Jan 15 UKS G-8 Bielany Warszawa +0,58 56.05 619 A 26.00 30.05
4172. PASZKOWSKI Błażej 15 KU AZS UMCS Lublin +0,68 56.15 616 A 26.44 29.71
4183. POPIEL Mikołaj 15 Sekcja Pływacka Meduza Pajęczno +0,65 56.18 615 A 26.33 29.85
4194. ŁUKASIK Oliwier 15 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej+0,67 56.89 592 A 26.48 30.41
4205. JANISZEWSKI Mateusz 15 UKS 190 Łódź +0,68 58.22 552 A 26.93 31.29
4216. PERA Marcin 15 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie +0,64 58.25 551 A 27.53 30.72
4227. GRUDZIŃSKI Karol 15 MKS Juvenia Wrocław +0,62 58.28 551 A 27.28 31.00
4238. LITWA Tomasz 15 UKS ,,P.S.Salwator'' +0,65 58.34 549 A 27.03 31.31
4249. KURPIS Maksymilian 15 UKS Aquatica Pawłowice +0,64 58.52 544 A 27.03 31.49
42510. NIEZNAŃSKI Michał 15 UKS "Feniks" Dębica +0,72 58.70 539 A 26.65 32.05
42611. CZUBA Adrian 15 UKP Unia Oświęcim +0,72 58.72 538 B 27.38 31.34
42712. OKTABOWICZ Piotr 15 UKS Olimpic Warka +0,72 58.76 537 B 27.22 31.54
42813. POLKOWSKI Krzysztof 15 UKS G-8 Bielany Warszawa +0,70 58.84 535 B 27.56 31.28
42914. STYŚ Aleksander 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,61 58.87 534 B 27.12 31.75
43015. WOŹNICKI Dominik 15 UKP Unia Oświęcim +0,66 58.97 531 B 27.82 31.15
43116. HANDZLIK Mateusz 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,61 59.06 529 B 27.72 31.34
43217. BURZYŃSKI Oskar 15 MKP Szczecin +0,73 59.90 507 B 28.37 31.53
43318. BŁASZCZYK Damian 15 RWKS Sparta Biłgoraj +0,62 59.93 506 B 28.09 31.84
43419. KORPACKI Michał 15 UKS MOS w Opolu +0,67 1:00.10 502 B 27.84 32.26
43520. BACHANEK Jakub 15 UKS G-8 Bielany Warszawa +0,66 1:00.18 500 B 27.99 32.19
43621. KOZAK Jan 15 UKS SP5 Swim +0,65 1:00.62 489 R 28.36 32.26
43722. SZYMANEK Jakub 15 UKS G-8 Bielany Warszawa +0,65 1:00.64 489 R 28.32 32.32
43823. JABŁOŃSKI Kacper 15 Sejwal Rypin +0,71 1:00.66 488 28.06 32.60
43924. IWANIUK Mateusz 15 UKS Kapry-Armexim Pruszków +0,63 1:01.11 477 28.17 32.94
44025. URBAŃSKI Maciej 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,65 1:01.26 474 28.04 33.22
44126. WÓJCIK Rafał 15 UKP Fala Kraśnik +0,71 1:01.31 473 28.89 32.42
44227. KIERZEK Łukasz 15 KS Posnania Poznań +0,71 1:01.42 470 28.13 33.29
44328. JASZCZOR Oskar 15 KS Swim2Win Krosno +0,71 1:01.45 470 28.44 33.01
44429. PLISZKA Jakub 15 MKS Dziewiątka Dzierżoniów +0,68 1:01.48 469 28.44 33.04
44530. FEDOROWICZ Fabian 15 UKS Swim Team Wilanów +0,68 1:01.50 468 29.15 32.35
44631. LIPUS Bartosz 15 UKS Aquatica Pawłowice +0,67 1:01.82 461 28.63 33.19
44732. PAWLACZYK Jakub 15 OŚ KU AZS PWSZ Racibórz +0,67 1:02.02 457 28.59 33.43
44833. SULKOWSKI Maciej 15 Uks Jagiellonia Swim +0,65 1:02.28 451 28.61 33.67
44934. WIĘCŁAW Aleksander 15 Uks Jagiellonia Swim +0,76 1:02.35 450 29.42 32.93
45035. MICHAŁEK Krzysztof 15 MTP ,,Lublinianka'' +0,70 1:02.52 446 28.48 34.04
45136. CZERWIK Krzysztof 15 UKP Unia Oświęcim +0,88 1:02.67 443 29.62 33.05
45237. DZIĘGIELEWSKI Jacek 15 KS Delfin Gdynia +0,64 1:02.79 440 29.20 33.59
45338. PTASZYŃSKI Łukasz 15 UKS Manta Warszawa Włochy +0,67 1:03.00 436 29.56 33.44
45439. PARADOWSKI Michał 15 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. +0,69 1:03.10 434 28.90 34.20
45540. SARNAT Szymon 15 UKS NIKA Sport Team Kraków +0,65 1:03.11 433 29.03 34.08
45641. KRASOWSKI Szymon 15 KS Posnania Poznań +0,73 1:03.14 433 29.10 34.04
45742. KORDJAK Dawid 15 UKS "Feniks" Dębica +0,67 1:03.53 425 29.39 34.14
458OLSZOWSKI Mikołaj 15 UKS SMS Galicja Kraków +0,71 1:03.53 425 29.20 34.33
45944. ŁAGODZKI Damian 15 UKS Manta Warszawa Włochy +0,69 1:03.62 423 29.57 34.05
46045. ŚWIDERSKI Jonasz 15 Sejwal Rypin +0,75 1:03.82 419 29.65 34.17
46146. WESTIN Michał 15 UKS Manta Warszawa Włochy +0,63 1:04.18 412 29.71 34.47
462WOROBIJ Adrian 15 WKS Śląsk +0,69 1:04.18 412 29.32 34.86
46348. CZECZKO Michał 15 MKS AVIA Świdnik +0,69 1:04.80 400 30.00 34.80
46449. KORULCZYK Franciszek 15 KS Narwal Międzyrzec Podl. +0,61 1:05.27 392 29.61 35.66
46550. WÓJCIK Szczepan 15 UKS ,,FREGATA" Kolbuszowa +0,78 1:07.78 350 31.12 36.66
46651. BONIAKOWSKI Kacper 15 Klub Pływacki Ciechanów +0,66 1:07.82 349 31.22 36.60
46752. KORNACKI Hubert 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,73 1:08.60 337 31.09 37.51
46853. RAK Jan 15 UKS Aquatica Pawłowice +0,64 1:08.94 332 33.27 35.67
46954. SONDEJ Sebastian 15 MKP ,,Wodnik 29'' Tychy +0,74 1:09.32 327 32.28 37.04
47055. PRAŁAT Jakub 15 KP Totis Viribus Świebodzin +0,75 1:10.04 317 32.44 37.60
47156. ŚWIĘTEK Krzysztof 15 UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka +0,77 1:10.83 306 32.87 37.96
472
473-- 8 of 78 --
474
475Splash Meet Manager, 11.71436 Registered to Piotr Bujak 12.12.2021 19:29 - Strona 9
4762021 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat
477Lublin, 10. - 12.12.2021
478Konkurencja 6, Chłopców, 100m motylkowy, Eliminacje, 15 lat
479Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m
48057. CZARNOMSKI Mateusz 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,69 1:11.11 303 32.74 38.37
48158. WIADERNY Maksym 15 SKS 137 Delfin Łódź +0,66 1:18.17 228 34.36 43.81
482NW KOCH Mikołaj 15 MKS Trójka Łódź
483Konkurencja 7 Dziewcząt, 200m dowolny 15 lat
48410.12.2021 - 9:53 Wyniki Eliminacje
485Rekord Polski Juniorów 15 lat 1:57.90 GUŚĆ Wiktoria 01205 Ostrowiec Św. 19.12.2019
486Punkty: FINA 2021
487Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
4881. CZUBAK Maria 15 IKS Konstancin +0,73 2:04.09 704 28.61 31.67 32.04 31.77
4892. JANISZEWSKA Natalia15 WKS Śląsk +0,74 2:05.47 681 28.93 32.14 32.40 32.00
4903. LECHOWSKA Magdalena 15 WKS Śląsk +0,66 2:05.55 680 29.64 31.88 32.36 31.67
4914. KRÓL Gabriela 15 KS ,,Wisła'' Puławy +0,73 2:06.17 670 29.38 31.65 32.79 32.35
4925. MACIAK Julia 15 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa+0,74 2:06.21 669 28.91 31.81 32.72 32.77
4936. CHŁĄD Zuzanna 15 UKS MOS w Opolu +0,80 2:06.28 668 29.81 32.19 32.39 31.89
4947. ŁYSAKOWSKA Karina 15 MKS Trójka Łódź +0,67 2:07.12 655 29.73 32.24 32.49 32.66
4958. RUDOMINA Agnieszka15 UKS Żabianka Gdańsk +0,76 2:07.93 643 29.61 32.68 33.11 32.53
4969. KUSION Judyta 15 UKP Unia Oświęcim +0,74 2:08.86 629 29.78 32.70 33.33 33.05
49710. WALCZAK Barbara 15 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,68 2:09.00 627 29.91 32.42 33.56 33.11
49811. ADAMCZYK Karolina 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,72 2:09.73 616 30.12 32.56 33.36 33.69
49912. JANASZEK-SEYDLITZ Z. 15 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' +0,65 2:10.15 610 29.60 32.80 33.78 33.97
50013. JACH Tamara 15 WKS Śląsk +0,75 2:10.48 606 30.04 33.50 33.73 33.21
50114. RĄP Apolonia 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,73 2:10.78 602 30.22 33.39 34.20 32.97
50215. ŁAZARZ Milena 15 UKP Unia Oświęcim +0,56 2:10.92 600 30.37 33.27 33.94 33.34
50316. GAWEŁKO Zuzanna 15 KS ,,Wisła'' Puławy +0,64 2:11.95 586 29.46 33.18 34.54 34.77
504PRÓBA Oliwia 15 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,73 2:11.95 586 31.19 33.57 34.12 33.07
50518. LIPOWSKA Nadia 15 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,72 2:12.05 584 30.64 33.69 34.19 33.53
50619. ŚWIDNICKA Kamila 15 MKS Juvenia Wrocław +0,74 2:12.06 584 30.14 33.36 34.57 33.99
50720. HUBERT Julia 15 MKP Szczecin +0,71 2:12.13 583 30.56 33.29 34.51 33.77
50821. CHMIELEWSKA A. 15 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki +0,72 2:13.25 569 29.67 32.82 34.81 35.95
50922. RULEWSKA Julia 15 UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdański +0,56 2:13.48 566 30.45 34.18 35.16 33.69
51023. OLKO Zuzanna 15 KS Delfin Gdynia +0,77 2:13.81 562 30.89 33.82 34.80 34.30
51124. CELIŃSKA Małgorzata15 KS KSZO Ostrowiec Św. +0,63 2:14.14 557 30.28 33.95 35.17 34.74
51225. SZACHMYTOWSKA Lena 15 MTS Kwidzyn +0,72 2:14.27 556 31.37 34.02 35.06 33.82
51326. MIKUŁA Natalia 15 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki2:14.60 552 31.09 34.02 35.38 34.11
51427. BAWOLSKA Liwia 15 MKS Juvenia Wrocław +0,62 2:15.13 545 31.42 34.99 35.23 33.49
51528. SZABRAŃSKA Oliwia 15 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' +0,80 2:15.58 540 31.21 33.37 35.75 35.25
51629. SZWABIŃŚKA Alicja 15 UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica+0,66 2:15.92 536 30.54 34.47 35.92 34.99
51730. KUKLICZ Iga 15 Uks Jagiellonia Swim +0,66 2:15.93 536 31.10 34.88 35.50 34.45
51831. SZAFRAŃSKA Malwina15 KS KSZO Ostrowiec Św. +0,57 2:16.32 531 30.71 34.66 35.84 35.11
51932. WISZNIEWSKA Zuzanna 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,71 2:16.43 530 29.72 33.93 35.98 36.80
52033. PODPORA Marta 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,74 2:17.00 523 31.07 34.55 36.00 35.38
52134. NOWALIŃSKA Julia 15 KS JUST SWIM Jelenia Góra +0,66 2:17.90 513 30.86 35.41 36.56 35.07
52235. FURMAŃSKA Julia 15 UKS Nawa Skierniewice +0,78 2:19.51 495 32.23 35.45 36.55 35.28
52336. MOCZYŁO Kaja 15 UKS ,,Jedynka'' SP SOLEX +0,79 2:19.57 495 32.02 35.67 37.00 34.88
52437. PAWLIK Julia 15 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,83 2:19.99 490 32.60 36.00 36.56 34.83
52538. PRZYTARSKA Magdalena 15 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,69 2:20.50 485 31.91 35.41 36.33 36.85
52639. ŁADZIAK Nadia 15 MKP Szczecin +0,73 2:21.03 480 32.50 36.14 36.91 35.48
52740. TERKA Karolina 15 MKP ,,Atol'' Oleśnica +0,71 2:21.60 474 31.95 36.04 37.38 36.23
52841. GRZEŚKOWIAK Amelia15 MTS Kwidzyn +0,84 2:22.70 463 33.47 36.82 37.02 35.39
52942. MAGDA Honorata 15 KS Delfin Gdynia +0,67 2:22.87 461 31.61 35.56 37.29 38.41
53043. MACIOSZEK Maria 15 UKS Manta Warszawa Włochy +0,66 2:22.88 461 31.84 36.28 37.61 37.15
53144. SZCZUDŁO Alicja 15 SWIMLAND Olsztyn +0,64 2:23.41 456 32.73 36.68 37.81 36.19
53245. WOJTOWICZ M. 15 MTKP Delfin Toruń 2:24.96 442 33.51 37.01 37.89 36.55
53346. BRACHACZEK Emilia 15 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie +0,78 2:24.99 441 33.42 36.56 37.52 37.49
53447. TROJAN Oliwia 15 UKS "Feniks" Dębica +0,77 2:25.53 436 32.89 36.86 38.67 37.11
53548. KOT Zuzanna 15 UKS H2O Warszawa +0,86 2:26.50 428 33.62 37.40 38.33 37.15
536
537-- 9 of 78 --
538
539Splash Meet Manager, 11.71436 Registered to Piotr Bujak 12.12.2021 19:29 - Strona 10
5402021 Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15 lat
541Lublin, 10. - 12.12.2021
542Konkurencja 7, Dziewcząt, 200m dowolny, Eliminacje, 15 lat
543Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
54449. ODWAŻNA Aleksandra15 MTKP Delfin Toruń +0,66 2:26.94 424 33.68 37.12 38.05 38.09
54550. CZAPLICKA Izabela 15 Ks "Marlin Mława" +0,65 2:27.91 416 33.19 37.48 39.59 37.65
54651. JONASZEK Julia 15 KS KSZO Ostrowiec Św. +0,76 2:27.99 415 33.81 38.20 38.57 37.41
547Konkurencja 8 Chłopców, 200m dowolny 15 lat
54810.12.2021 - 10:10 Wyniki Eliminacje
549Rekord Polski Juniorów 15 lat 1:48.05 ZDYBEL Adam 01910 Łódź 11.12.2020
550Punkty: FINA 2021
551Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
5521. MIENICKI Rafał 15 UKS 48 Warszawa Śródmieście +0,70 1:54.27 657 25.25 28.53 29.98 30.51
5532. FILIPIAK Mikołaj 15 UKS Żabianka Gdańsk +0,78 1:54.78 648 26.90 29.24 29.68 28.96
5543. PANASIUK Marcin 15 MKP Wodnik Bielsk Podlaski +0,64 1:55.38 638 26.25 28.46 30.75 29.92
555ŚWIDERSKI Julian 15 MKS Trójka Łódź +0,66 1:55.38 638 26.62 29.31 30.69 28.76
5565. MALIK Dawid 15 UKP Unia Oświęcim +0,68 1:55.61 635 27.19 29.48 29.34 29.60
5576. ŁUKASIK Oliwier 15 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej +0,69 1:55.80 631 27.07 29.27 30.04 29.42
5587. CIECHOMSKI Rafał 15 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz +0,70 1:55.85 631 27.21 29.60 29.91 29.13
5598. FRONCZAK Antoni 15 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,77 1:56.17 625 27.71 29.49 29.90 29.07
5609. SZAREK Jan 15 WKS Śląsk +0,70 1:58.61 588 27.59 30.53 30.75 29.74
56110. PIERUCKI Radosław 15 UKS Żabianka Gdańsk +0,75 1:59.42 576 27.84 30.66 30.47 30.45
56211. SOBIECHOWSKI Kajetan 15 TP Zielona Góra +0,68 1:59.45 575 27.27 30.32 31.66 30.20
56312. JASIŃSKI Kacper 15 MUKP Korona-Swim Kielce+0,77 1:59.46 575 27.06 30.73 31.30 30.37
56413. MACHULAK Kamil 15 UKP Unia Oświęcim +0,68 1:59.67 572 28.05 30.51 31.21 29.90
56514. MAJEWSKI Kacper 15 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,75 1:59.86 569 27.21 29.92 31.08 31.65
56615. CHABOWSKI Nathaniel15 UKS Żabianka Gdańsk +0,73 1:59.91 569 28.33 30.51 30.83 30.24
56716. PRZYBYŁO Nikodem 15 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz +0,71 2:00.41 562 26.99 30.06 31.43 31.93
56817. RYSTWEJ Maksymilian15 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. +0,65 2:00.77 557 28.08 30.56 31.25 30.88
56918. PERA Marcin 15 UKS Wodnik Siemianowice Śląskie +0,65 2:00.90 555 27.67 30.95 31.73 30.55
57019. BĄK Mikołaj 15 Wodnik Radom +0,64 2:01.35 549 26.89 30.15 31.92 32.39
57120. LEŚNIEWSKI Wiktor 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' +0,65 2:01.49 547 27.16 30.92 32.10 31.31
57221. BORSKI Mikołaj 15 UKS Tri-Team Rumia +0,81 2:01.98 540 28.58 30.50 31.40 31.50
57322. KUREK Bartosz 15 UKS 190 Łódź +0,70 2:02.27 536 27.86 30.99 31.84 31.58
57423. DOMAŃSKI Franciszek15 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz +0,66 2:02.40 535 28.46 30.95 31.96 31.03
57524. KAPUŚNIAK Maksym 15 KU AZS UMCS Lublin +0,68 2:02.42 534 28.39 31.89 31.26 30.88
57625. MAKAREWICZ Filip 15 KP Aquapark Wągrowiec +0,60 2:02.78 530 27.82 30.80 31.71 32.45
57726. ZAWADA Olaf 15 MTP Delfin Cieszyn +0,72 2:02.91 528 28.09 31.34 31.94 31.54
57827. PERZ Patryk 15 Uks Jagiellonia Swim +0,74 2:04.05 514 28.62 31.41 32.42 31.60
57928. JAREK Oskar 15 UKP Unia Oświęcim +0,70 2:04.27 511 28.93 32.30 31.44 31.60
58029. MĘDREK Krzysztof 15 UKS ,,Omega'' Olkusz +0,83 2:04.29 511 28.36 31.68 32.69 31.56
58130. BRÓDKA Bartosz 15 MTS Kwidzyn +0,72 2:04.50 508 29.00 31.72 32.12 31.66
58231. FEDNIK Jakub 15 MPKS Orka Ciechanów +0,63 2:04.53 508 28.64 32.38 32.14 31.37
58332. IGNAR Szymon 15 UKS Aquatica Pawłowice +0,68 2:04.54 507 27.73 31.60 32.42 32.79
58433. NOSAL Łukasz 15 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park +0,68 2:04.56 507 28.41 31.59 32.24 32.32
58534. KOZIK Maciej 15 UKS ''ORKA'' Lubań +0,68 2:04.82 504 28.05 31.03 32.78 32.96
58635. MICHNIEWICZ Marcel 15 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. +0,61 2:05.14 500 27.93 31.68 32.47 33.06
58736. SOKOŁOWSKI F. 15 UKS Żabianka Gdańsk +0,75 2:05.29 498 28.83 31.89 32.92 31.65
58837. KACZMAREK Michał 15 UKS G-8 Bielany Warszawa+0,68 2:05.60 495 28.22 31.41 32.94 33.03
58938. CHODAŃ Maciej 15 MTP Kormoran Olsztyn +0,68 2:06.14 488 29.30 31.90 32.59 32.35
59039. WĄSIK Marek 15 DOKiS SP Vega Dobrodzień+0,79 2:06.64 483 28.30 31.55 33.40 33.39
59140. GORDZIEJKO Konrad 15 MTP ,,Lublinianka'' +0,53 2:06.80 481 27.72 30.95 33.58 34.55
59241. BIDZIŃSKI Alan 15 KTP Iskra Konin +0,66 2:07.24 476 27.78 31.94 34.22 33.30
59342. GODZISZ Igor 15 MKP Astromal-Leszno +0,66 2:07.66 471 29.03 32.28 32.95 33.40
59443. ZIELIŃSKI Emil 15 KU AZS UMCS Lublin +0,74 2:08.20 465 28.01 31.50 33.75 34.94
59544. JANKIEWICZ DELGADO J. 15 UKS Nawa Skierniewice +0,74 2:08.36 463 29.46 32.94 33.45 32.51
59645. POPEK Mateusz 15 UKS Aquatica Pawłowice +0,66 2:08.52 462 29.28 32.83 33.63 32.78
59746. ŁOMIŃSKI Daniel 15 KS Delfin Gdynia +0,68 2:09.50 451 29.94 32.21 33.63 33.72
59847. SOCHA Filip 15 KS Płetwal Zakopane +0,66 2:10.39 442 30.01 32.93 33.99 33.46
59948. SARNAT Szymon 15 UKS NIKA Sport Team Kraków +0,66 2:10.41 442 28.37 32.80 34.57 34.67
600