← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

13 grudnia 2019
Opole
Krajowe
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKP POLONIA Warszawa
09514 (POL)
3 1 - 4 5 1 7 6 1 14
2
MUKS Piętnastka Bydgoszcz
00802 (POL)
- - - 5 5 2 5 5 2 12
3
UKS DELFIN Piotrków Trybunalski
01705 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
4
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
4 4 4 - - - 4 4 4 12
5
MUKS Olimpijczyk Suwałki
00109 (POL)
4 1 - - - - 4 1 - 5
6
UKS GIM 92 Ursynów
05214 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
7
UKS MOS Opole
01507 (POL)
- - - 2 3 - 2 3 - 5
8
IUKS Muszelka Warszawa
05614 (POL)
1 4 1 - - - 1 4 1 6
9
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
1 2 - - - 2 1 2 2 5
10
MKS JUVENIA Wrocław
00101 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
11
UKP UNIA Oświęcim
01006 (POL)
1 1 4 - - - 1 1 4 6
12
UKS ORKA Zamość
00203 (POL)
- - - 1 1 2 1 1 2 4
13
MKS OCHOTA Warszawa
06214 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
14
IKS Konstancin
03714 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
16
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
17
IUKP WODNIK Police
00316 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
18
KS WARTA Poznań
00115 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
19
Sikret Gliwice
06911 (POL)
- 1 3 - - - - 1 3 4
20
UKS VICTORIA Kozy
03411 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
21
KS GÓRNIK Sosnowiec
02111 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
MKS TRÓJKA Łódź
00905 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
24
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
25
SKP BARAKUDA Starachowice
01412 (POL)
- - - - - 3 - - 3 3
26
UKS Manta Warszawa Włochy
07414 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
28
KU AZS Politechniki Łódzkiej
03805 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKP Szczecin
00116 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS JEDYNKA Łódź
01105 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS "V" Łomianki
07714 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
WKS ŚLĄSK Wrocław
00601 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 11 z 23.

200126. SKALSKI Konrad 04 UKP UNIA Oświęcim 4:14.62 579
200250m: 29.00 29.00 150m: 1:34.04 32.90 250m: 2:39.35 32.28 350m: 3:43.60 31.75
2003100m: 1:01.14 32.14 200m: 2:07.07 33.03 300m: 3:11.85 32.50 400m: 4:14.62 31.02
200427. WYSOCKI Piotr 04 KS WARTA Poznań 4:16.12 569
200550m: 28.82 28.82 150m: 1:33.02 32.17 250m: 2:38.08 32.64 350m: 3:43.54 33.10
2006100m: 1:00.85 32.03 200m: 2:05.44 32.42 300m: 3:10.44 32.36 400m: 4:16.12 32.58
200728. BARANEK Jakub 04 UKS MOS Opole 4:16.18 568
200850m: 28.54 28.54 150m: 1:33.58 32.87 250m: 2:39.64 32.73 350m: 3:44.89 32.67
2009100m: 1:00.71 32.17 200m: 2:06.91 33.33 300m: 3:12.22 32.58 400m: 4:16.18 31.29
201029. DRABCZYK Krystian 04 UKP UNIA Oświęcim 4:16.33 567
201150m: 29.23 29.23 150m: 1:33.83 32.87 250m: 2:39.40 32.75 350m: 3:44.98 32.75
2012100m: 1:00.96 31.73 200m: 2:06.65 32.82 300m: 3:12.23 32.83 400m: 4:16.33 31.35
201330. JUDA Dominik 04 UKP UNIA Oświęcim 4:16.72 565
201450m: 29.88 29.88 150m: 1:34.15 32.47 250m: 2:39.71 32.88 350m: 3:44.75 32.63
2015100m: 1:01.68 31.80 200m: 2:06.83 32.68 300m: 3:12.12 32.41 400m: 4:16.72 31.97
201631. OSZCZAK Norbert 04 UKS SMS Galicja Kraków 4:17.02 563
201750m: 28.00 28.00 150m: 1:31.87 32.11 250m: 2:37.96 33.03 350m: 3:44.29 33.07
2018100m: 59.76 31.76 200m: 2:04.93 33.06 300m: 3:11.22 33.26 400m: 4:17.02 32.73
201932. KOZŁOWSKI Konrad 04 MTP Kormoran Olsztyn 4:17.48 560
202050m: 29.43 29.43 150m: 1:34.05 32.60 250m: 2:40.30 33.03 350m: 3:45.95 32.38
2021100m: 1:01.45 32.02 200m: 2:07.27 33.22 300m: 3:13.57 33.27 400m: 4:17.48 31.53
202233. HORODYŃSKI Antoni 04 UKP GRYF Dębica 4:17.54 559
202350m: 28.00 28.00 150m: 1:32.07 32.32 250m: 2:38.56 33.45 350m: 3:44.81 33.43
2024100m: 59.75 31.75 200m: 2:05.11 33.04 300m: 3:11.38 32.82 400m: 4:17.54 32.73
202534. GENEROWICZ Marek 04 KS KORONA Kraków 4:17.73 558
202650m: 28.98 28.98 150m: 1:34.08 32.66 250m: 2:39.00 32.73 350m: 3:45.77 32.85
2027100m: 1:01.42 32.44 200m: 2:06.27 32.19 300m: 3:12.92 33.92 400m: 4:17.73 31.96
202835. BEDNAREK Przemysław 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 4:18.20 555
202950m: 28.77 28.77 150m: 1:32.40 32.09 250m: 2:38.26 32.91 350m: 3:45.24 33.61
2030100m: 1:00.31 31.54 200m: 2:05.35 32.95 300m: 3:11.63 33.37 400m: 4:18.20 32.96
203136. CIERPIAŁ Wiktor 04 UKS 190 Łódź 4:19.29 548
203250m: 29.27 29.27 150m: 1:34.53 33.03 250m: 2:40.99 33.37 350m: 3:46.91 32.80
2033100m: 1:01.50 32.23 200m: 2:07.62 33.09 300m: 3:14.11 33.12 400m: 4:19.29 32.38
203437. MAJEWSKI Maksym 04 UKP UNIA Oświęcim 4:20.03 543
203550m: 28.77 28.77 150m: 1:34.14 33.15 250m: 2:42.13 34.22 350m: 3:46.81 33.59
2036100m: 1:00.99 32.22 200m: 2:07.91 33.77 300m: 3:13.22 31.09 400m: 4:20.03 33.22
203738. KUBINIEC Mikołaj 04 KU AZS UMCS Lublin 4:21.43 535
203850m: 29.44 29.44 150m: 1:34.52 33.11 250m: 2:41.86 33.54 350m: 3:49.26 33.59
2039100m: 1:01.41 31.97 200m: 2:08.32 33.80 300m: 3:15.67 33.81 400m: 4:21.43 32.17
204039. LEWTAK Szymon 04 KU AZS UMCS Lublin 4:22.94 525
204150m: 29.76 29.76 150m: 1:35.94 33.50 250m: 2:43.03 33.21 350m: 3:50.30 33.57
2042100m: 1:02.44 32.68 200m: 2:09.82 33.88 300m: 3:16.73 33.70 400m: 4:22.94 32.64
204340. ZAWALICH Oskar 04 MKP H2O Koszalin 4:23.12 524
204450m: 28.65 28.65 150m: 1:33.88 32.94 250m: 2:42.09 34.21 350m: 3:50.36 34.00
2045100m: 1:00.94 32.29 200m: 2:07.88 34.00 300m: 3:16.36 34.27 400m: 4:23.12 32.76
2046
2047-- 37 of 80 --
2048
2049Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Tomasz Bachórz 15.12.2019 19:24 - Strona 38
2050Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu
2051Opole, 13-15.12.2019
2052Konkurencja 20, Chłopców, 400m dowolny, Eliminacje, 15 lat
2053Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
205441. KUREK Alan 04 MKP Szczecin 4:23.20 524
205550m: 29.22 29.22 150m: 1:35.71 33.49 250m: 2:43.14 33.83 350m: 3:51.07 33.88
2056100m: 1:02.22 33.00 200m: 2:09.31 33.60 300m: 3:17.19 34.05 400m: 4:23.20 32.13
205742. WYTWER Daniel 04 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 4:23.96 519
205850m: 28.80 28.80 150m: 1:34.48 33.44 250m: 2:41.74 33.93 350m: 3:50.49 34.30
2059100m: 1:01.04 32.24 200m: 2:07.81 33.33 300m: 3:16.19 34.45 400m: 4:23.96 33.47
206043. SZCZEPANIK Oskar 04 UKS WODNIK Siemianowice Śląskie 4:24.13 518
206150m: 30.10 30.10 150m: 1:36.11 33.14 250m: 2:42.85 33.24 350m: 3:50.74 33.73
2062100m: 1:02.97 32.87 200m: 2:09.61 33.50 300m: 3:17.01 34.16 400m: 4:24.13 33.39
206344. NOWAK Antoni 04 MKS JUVENIA Wrocław 4:24.38 517
206450m: 29.50 29.50 150m: 1:36.42 33.97 250m: 2:43.34 32.99 350m: 3:50.90 33.51
2065100m: 1:02.45 32.95 200m: 2:10.35 33.93 300m: 3:17.39 34.05 400m: 4:24.38 33.48
206645. SZCZEPANIAK Kacper 04 MKP Szczecin 4:24.60 516
206750m: 31.26 31.26 150m: 1:38.67 33.68 250m: 2:45.74 33.07 350m: 3:52.49 33.45
2068100m: 1:04.99 33.73 200m: 2:12.67 34.00 300m: 3:19.04 33.30 400m: 4:24.60 32.11
206946. SZELEŹNIAK-BIAŁKOWSKI Julian 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 4:24.63 515
207050m: 28.03 28.03 150m: 1:32.44 32.76 250m: 2:40.41 34.60 350m: 3:50.02 34.72
2071100m: 59.68 31.65 200m: 2:05.81 33.37 300m: 3:15.30 34.89 400m: 4:24.63 34.61
207247. DARUL Bartosz 04 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp . 4:24.67 515
207350m: 29.25 29.25 150m: 1:35.34 33.18 250m: 2:43.57 34.46 350m: 3:48.80 31.59
2074100m: 1:02.16 32.91 200m: 2:09.11 33.77 300m: 3:17.21 33.64 400m: 4:24.67 35.87
207548. GRABOWSKI Mikołaj 04 MTP Kormoran Olsztyn 4:25.71 509
207650m: 29.80 29.80 150m: 1:36.13 33.66 250m: 2:44.10 34.03 350m: 3:52.44 34.03
2077100m: 1:02.47 32.67 200m: 2:10.07 33.94 300m: 3:18.41 34.31 400m: 4:25.71 33.27
207849. DEPA Mateusz 04 KS Posnania Poznań 4:26.16 507
207950m: 30.10 30.10 150m: 1:37.69 34.42 250m: 2:45.86 33.67 350m: 3:54.39 34.23
2080100m: 1:03.27 33.17 200m: 2:12.19 34.50 300m: 3:20.16 34.30 400m: 4:26.16 31.77
208150. JAROSZ Kacper 04 KP MZOS Płock 4:26.45 505
208250m: 29.34 29.34 150m: 1:35.88 33.99 250m: 2:44.11 34.33 350m: 3:53.12 34.76
2083100m: 1:01.89 32.55 200m: 2:09.78 33.90 300m: 3:18.36 34.25 400m: 4:26.45 33.33
208451. KAŁASKA Patryk 04 UKP POLONIA Warszawa 4:26.46 505
208550m: 29.38 29.38 150m: 1:35.84 33.41 250m: 2:44.11 34.09 350m: 3:52.43 33.83
2086100m: 1:02.43 33.05 200m: 2:10.02 34.18 300m: 3:18.60 34.49 400m: 4:26.46 34.03
208752. SZYCHIEWICZ Ernest 04 MTP Lublinianka 4:26.56 504
208850m: 30.07 30.07 150m: 1:36.65 33.74 250m: 2:45.43 34.55 350m: 3:54.53 34.29
2089100m: 1:02.91 32.84 200m: 2:10.88 34.23 300m: 3:20.24 34.81 400m: 4:26.56 32.03
209053. CHAŁAT Wojciech 04 KU AZS UMCS Lublin 4:26.83 503
209150m: 29.34 29.34 150m: 1:36.10 33.91 250m: 2:43.84 33.69 350m: 3:52.92 34.58
2092100m: 1:02.19 32.85 200m: 2:10.15 34.05 300m: 3:18.34 34.50 400m: 4:26.83 33.91
209354. KOZIEŃSKI Oliwier 04 KS WISŁA Puławy 4:29.10 490
209450m: 28.58 28.58 150m: 1:33.74 33.24 250m: 2:41.17 33.83 350m: 3:51.28 34.82
2095100m: 1:00.50 31.92 200m: 2:07.34 33.60 300m: 3:16.46 35.29 400m: 4:29.10 37.82
209655. KOZIOŁEK Kewin 04 Sikret Gliwice 4:29.51 488
209750m: 29.40 29.40 150m: 1:35.34 33.60 250m: 2:44.72 34.72 350m: 3:55.07 35.25
2098100m: 1:01.74 32.34 200m: 2:10.00 34.66 300m: 3:19.82 35.10 400m: 4:29.51 34.44
209956. KRASOWSKI Krzysztof 04 KS DELFIN Gdynia 4:31.91 475
210050m: 30.03 30.03 150m: 1:37.59 34.09 250m: 2:47.12 34.77 350m: 3:58.03 35.61
2101100m: 1:03.50 33.47 200m: 2:12.35 34.76 300m: 3:22.42 35.30 400m: 4:31.91 33.88
2102
2103-- 38 of 80 --
2104
2105Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Tomasz Bachórz 15.12.2019 19:24 - Strona 39
2106Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu
2107Opole, 13-15.12.2019
2108Konkurencja 20, Chłopców, 400m dowolny, Eliminacje, 15 lat
2109Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
211057. KRYSIAK Kacper 04 MKS TRÓJKA Łódź 4:32.34 473
211150m: 30.87 30.87 150m: 1:38.89 34.21 250m: 2:48.26 34.82 350m: 3:57.93 34.88
2112100m: 1:04.68 33.81 200m: 2:13.44 34.55 300m: 3:23.05 34.79 400m: 4:32.34 34.41
211358. WRZOSEK Bartosz 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 4:32.58 472
211450m: 29.19 29.19 150m: 1:35.89 33.78 250m: 2:45.22 35.20 350m: 3:57.25 36.12
2115100m: 1:02.11 32.92 200m: 2:10.02 34.13 300m: 3:21.13 35.91 400m: 4:32.58 35.33
211659. GÓROWSKI Cezary 04 UKS MOS Opole 4:33.56 467
211750m: 31.66 31.66 150m: 1:40.83 35.21 250m: 2:50.80 35.16 350m: 4:00.44 34.86
2118100m: 1:05.62 33.96 200m: 2:15.64 34.81 300m: 3:25.58 34.78 400m: 4:33.56 33.12
211960. PIECHOTA Bartłomiej 04 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 4:33.88 465
212050m: 29.84 29.84 150m: 1:38.30 34.82 250m: 2:49.15 35.73 350m: 4:00.37 35.19
2121100m: 1:03.48 33.64 200m: 2:13.42 35.12 300m: 3:25.18 36.03 400m: 4:33.88 33.51
212261. HASPERT Bartłomiej 04 UKS Aquatica Pawłowice 4:37.36 448
212350m: 29.79 29.79 150m: 1:38.51 34.82 250m: 2:49.53 35.96 350m: 4:02.07 36.01
2124100m: 1:03.69 33.90 200m: 2:13.57 35.06 300m: 3:26.06 36.53 400m: 4:37.36 35.29
212562. KRAJEWSKI Paweł 04 UKS HURAGAN Sosnowiec 4:43.79 418
212650m: 31.01 31.01 150m: 1:41.54 36.33 250m: 2:55.48 37.04 350m: 4:09.20 36.97
2127100m: 1:05.21 34.20 200m: 2:18.44 36.90 300m: 3:32.23 36.75 400m: 4:43.79 34.59
212863. PASIECZNY Bartłomiej 04 UKP Jedynka Elbląg 4:51.86 384
212950m: 31.80 31.80 150m: 1:44.38 37.21 250m: 2:59.55 37.66 350m: 4:15.18 37.66
2130100m: 1:07.17 35.37 200m: 2:21.89 37.51 300m: 3:37.52 37.97 400m: 4:51.86 36.68
213164. KOWALSKI Gabriel 04 PSP SWIM Płock 4:53.73 377
213250m: 33.25 33.25 150m: 1:46.94 37.21 250m: 3:02.03 37.40 350m: 4:17.60 37.41
2133100m: 1:09.73 36.48 200m: 2:24.63 37.69 300m: 3:40.19 38.16 400m: 4:53.73 36.13
2134DYSKW. KUROWSKI Tymon 04 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp .
2135O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu.
213650m: 28.48 28.48 150m: 1:31.43 31.78 250m: 2:35.97 32.21 350m: 3:41.49 32.73
2137100m: 59.65 31.17 200m: 2:03.76 32.33 300m: 3:08.76 32.79 400m:
2138DYSKW. STRZĄDAŁA Jakub 04 UKP UNIA Oświęcim
2139O2 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu.
2140Konkurencja 15 Dziewcząt, 50m motylkowy 15 lat
214114.12.2019 Wyniki Repasaże do eliminacji
2142Rekord Polski Open 25.36 URBANCZYK Aleksandra 02305 Berlin (GER) 06.08.2017
2143Rekord Polski 15 lat 27.03 CIERPIAŁOWSKA Paulina 02510 Ostrowiec Sw 07.12.2019
2144Punkty: FINA 2019
2145Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
21461. KOZAK Katarzyna 04 KU AZS UMCS Lublin 29.40 570
21472. SADOWSKA Dominika 04 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 30.24 524
2148
2149-- 39 of 80 --
2150
2151Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Tomasz Bachórz 15.12.2019 19:24 - Strona 40
2152Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu
2153Opole, 13-15.12.2019
2154Konkurencja 21 Dziewcząt, 100m klasyczny 15 lat
215514.12.2019 - 10:35 Wyniki Eliminacje
2156Rekord Polski Open 1:04.81 SZTANDERA Dominika 00101 Lublin 19.12.2018
2157Rekord Polski 15 lat 1:08.99 KRAMER Aleksandra SZG 00304 Łódź 21.12.2017
2158Punkty: FINA 2019
2159Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
21601. POTIOPA Karolina 04 MKS OCHOTA Warszawa 1:11.92 651 A 34.51 37.41
21612. MALEC Klaudia 04 UKS ORKA Zamość 1:12.63 632 A 34.67 37.96
21623. KLIMCZYK Katarzyna 04 UKS MOS Opole 1:12.76 629 A 35.04 37.72
21634. OFMAN Julia 04 SKP BARAKUDA Starachowice 1:12.83 627 A 34.23 38.60
21645. HERMANOWSKA Natalia 04 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 1:12.87 626 A 34.75 38.12
21656. TYMIŃSKA Zofia 04 UKP POLONIA Warszawa 1:12.96 624 A 34.00 38.96
21667. KOWALCZYK Gabriela 04 MKS TRÓJKA Łódź 1:14.35 590 A 35.25 39.10
21678. STRZĄDAŁA Karolina 04 UKP POLONIA Warszawa 1:14.64 583 A 34.66 39.98
21689. CYGAN Julia 04 MKS ASTORIA Bydgoszcz 1:15.32 567 A 35.45 39.87
216910. WILCZEK Renata 04 UKP UNIA Oświęcim 1:15.47 564 A 35.33 40.14
217011. SURMIAK Klara 04 UKP Ruda Śląska 1:15.60 561 B 35.90 39.70
217112. DWOJAK Natalia 04 KU AZS UMCS Lublin 1:15.84 555 B 34.86 40.98
217213. PAĆKO Maja 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:15.92 554 B 35.70 40.22
217314. PANEK Nikola 04 UKS SMS Galicja Kraków 1:16.26 546 B 35.85 40.41
217415. WOŹNICA Milena 04 UKS Żabianka Gdańsk 1:16.38 544 B 36.06 40.32
217516. HAR Zofia 04 MKS Piaseczno 1:16.60 539 B 36.89 39.71
217617. STUDZIŃSKA Nadia 04 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 1:16.63 538 B 35.55 41.08
217718. KLIMCZAK Julia 04 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 1:16.71 537 B 35.95 40.76
217819. JANUSZKO Patrycja 04 IKS Konstancin 1:17.06 529 B 36.20 40.86
217920. KESLER Katarzyna 04 UKS Manta Warszawa Włochy 1:17.49 521 B 35.93 41.56
218021. OSZMIAŃSKA Julia 04 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp . 1:17.54 520 R 35.78 41.76
218122. GÓRSKA Aleksandra 04 MOSM Tychy 1:17.55 519 R 36.35 41.20
218223. NIEDZIOŁKA Julia 04 MTP DELFIN Cieszyn 1:17.58 519 36.24 41.34
218324. SURÓWKA Martyna 04 Sikret Gliwice 1:17.67 517 36.89 40.78
218425. ZIELIŃSKA Maria 04 MPKS ORKA Ciechanów 1:17.86 513 36.58 41.28
218526. JANECKA Weronika 04 UKS Żabianka Gdańsk 1:18.25 506 37.01 41.24
218627. ADAMCZEWSKA Zuzanna 04 UKS SHARK Rudna 1:18.51 501 35.65 42.86
218728. PIELAK Julia 04 UKS Tri-Team Rumia 1:18.64 498 37.81 40.83
218829. GOMUŁKA Natalia 04 UKS 190 Łódź 1:18.71 497 38.17 40.54
218930. PIASECKA Alicja 04 UKS Żabianka Gdańsk 1:18.88 494 36.74 42.14
219031. CHROBAK Martyna 04 UKS VICTORIA Kozy 1:18.98 492 36.96 42.02
219132. BIELAWNA Julia 04 KS Krotosz Krotoszyn 1:20.25 469 38.64 41.61
219233. KWIECIŃSKA Krystyna 04 UKS TRÓJKA Środa Wlkp. 1:20.28 468 37.17 43.11
219334. FALFUS Julia 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:20.93 457 38.25 42.68
219435. GADZIŃSKA Emilia 04 UKP POLONIA Warszawa 1:24.69 399 39.28 45.41
219536. TRENOGOW Martyna 04 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1:32.15 309 42.44 49.71
2196
2197-- 40 of 80 --
2198
2199Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Tomasz Bachórz 15.12.2019 19:24 - Strona 41
2200Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu