← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat

14 grudnia 2018
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz
00802 (POL)
4 2 2 7 2 2 11 4 4 19
2
UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybun
01705 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
3
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
4 2 2 - - - 4 2 2 8
4
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
3 4 3 - - 1 3 4 4 11
5
UKS ,,GIM 92 Ursynów'' Warszawa
05214 (POL)
3 2 1 - - - 3 2 1 6
UKS MOS w Opolu
01507 (POL)
- - - 3 2 1 3 2 1 6
7
Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy
00109 (POL)
3 2 - - - - 3 2 - 5
8
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 2 4 2 2 4 8
9
KS Płetwal Zakopane
04206 (POL)
2 1 1 - - - 2 1 1 4
10
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - - 1 6 1 1 6 1 8
11
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
- - - 1 - 2 1 - 2 3
12
CSTiR Strzyżów
01808 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
13
IKS Konstancin
03714 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
14
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
- 2 4 - - - - 2 4 6
15
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 1 - - 1 - - 2 - 2
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
18
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
UKS ,,ORKA'' Zamość
00203 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
20
UKS Manta Warszawa Włochy
07414 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
21
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MKS Medyk Giżycko
00713 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
25
SKP BARAKUDA Starachowice
01412 (POL)
- - - - - 3 - - 3 3
26
KS ,,Górnik'' Sosnowiec
02111 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
27
IUKP ,,WODNIK'' Police
00316 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MOSM Tychy
00411 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Alfa Bukowno
04406 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 20 z 28.

38013. TRACZYK Justyna 04 WKS Śląsk Wrocław 1:04.54 619 A 31.60 32.94
38024. MACIUSZEK Wiktoria 04 MKS Juvenia Wrocław 1:05.01 606 A 31.08 33.93
38035. STEĆ Oliwia 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:05.69 587 A 31.99 33.70
38046. WILGOCKA Wiktoria 04 KU AZS UMCS Lublin 1:05.88 582 A 32.05 33.83
38057. WIŚNIEWSKA Aleksandra 04 KS OLIMPIA Lublin 1:06.57 564 A 31.98 34.59
38068. WECKWERT Iga 04 UKS Żabianka Gdańsk 1:06.75 560 A 32.75 34.00
38079. KICIŃSKA Anna 04 UKP Manta Jelcz-Laskowice 1:06.94 555 A 32.92 34.02
380810. PINKOWICZ Alicja 04 MOSM Tychy 1:07.09 551 A 32.38 34.71
380911. PIOTROWICZ Martyna 04 UKS SMS Galicja Kraków 1:07.13 550 B 32.00 35.13
381012. ZAJĄCZKOWSKA Ewa 04 MKS Trójka Łódź 1:07.23 548 B 32.75 34.48
381113. WAŚNIEWSKA Martyna 04 UKP Jedynka Elbląg 1:07.36 545 B 32.88 34.48
381214. GUTOWSKA Maria 04 UKP Jedynka Elbląg 1:07.58 539 B 32.85 34.73
3813SZUBZDA Zuzanna 04 Uks Skarpa Lublin 1:07.58 539 B 32.50 35.08
381416. KRUZEROWSKA Zofia 04 MKS Jedynka Łódź 1:07.61 539 B 32.75 34.86
381517. KOZŁOWSKA Maja 04 KS Warta Poznań 1:07.78 535 B 33.43 34.35
381618. MORCISZEK Weronika 04 "Sikret" Gliwice 1:07.80 534 B 33.12 34.68
381719. PRZYBYLIŃSKA Julia 04 UKS 307 Warszawa 1:07.82 534 B 32.97 34.85
381820. STANECKA Hanna 04 SKP BARAKUDA Starachowice 1:07.89 532 B 33.00 34.89
381921. BIDNIK Wiktoria 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' Warszawa 1:08.02 529 R 32.48 35.54
382022. BASISTA Barbara 04 UKS SMS Galicja Kraków 1:08.39 520 R 33.00 35.39
382123. SOBUŃ Julia 04 UKS Victoria Kozy 1:08.89 509 32.94 35.95
382224. JANICKA Paula 04 KS Warta Poznań 1:09.00 507 32.80 36.20
382325. DELA Natalia 04 UKS ATUT Częstochowa 1:09.19 503 32.82 36.37
382426. TOMASIK Otylia 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 1:09.41 498 33.15 36.26
382527. DĘBSKA Julia 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:09.69 492 33.02 36.67
382628. RUTKA Emilia 04 UKS SMS Galicja Kraków 1:09.97 486 33.31 36.66
382729. STRUŻYK Karolina 04 MKS Juvenia Wrocław 1:10.02 485 33.27 36.75
382830. KOWALSKA Zofia 04 MKS SP 63 Bydgoszcz 1:10.07 484 33.57 36.50
382931. SZARANIEC Patrycja 04 UKP Gryf Dębica 1:10.18 482 34.31 35.87
383032. GOLEC Ewa 04 MKP Astromal-Leszno 1:10.19 481 33.81 36.38
3831KOCZUR Kornelia 04 UKS Victoria Kozy 1:10.19 481 34.61 35.58
383234. DWOJAK Wiktoria 04 KS OLIMPIA Lublin 1:10.55 474 34.17 36.38
383335. WOŹNICA Milena 04 Dwójka Morena Gdańsk 1:10.69 471 33.95 36.74
383436. MISIORNY Julia 04 MKS Trójka Łódź 1:10.79 469 33.61 37.18
3835
3836-- 72 of 102 --
3837
3838wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3839Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-12-16 23:48
3840Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu
3841Olsztyn, 14- - 16-12-2018
3842Konkurencja 31, Dziewcząt, 100m grzbietowy, Eliminacje, 14 lat
3843Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
384437. ŁĄPIEŚ Maja 04 UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych 1:10.88 467 35.22 35.66
384538. LUBIŃSKA Oliwia 04 UKS ,,Nowy Klub Pływacki'' Bielsko 1:10.97 466 34.61 36.36
3846MACIASZCZYK Wiktoria 04 UKS SP-149 Łódź 1:10.97 466 34.58 36.39
384740. BORKOWSKA Dominika 04 MKS Juvenia Białystok 1:11.05 464 34.03 37.02
384841. BAJOREK Maria 04 UKS ,,P.S.Salwator''Kraków 1:11.97 447 34.42 37.55
384942. MAKIŁA Marianna 04 UKS "Neptun Gdańsk" 1:12.15 443 34.51 37.64
385043. KAŹMIERCZAK Manuela 04 KS Górnik Radlin 1:12.20 442 34.65 37.55
385144. KOSTRZEWSKA Julia 04 UKS Salmo Żory 1:12.41 438 35.52 36.89
385245. NOWAK Oliwia 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' Warszawa 1:12.59 435 34.76 37.83
385346. WIDERAK Sonia 04 KS Warta Poznań 1:13.05 427 35.66 37.39
385447. SZCZEPANIAK Justyna 04 MKP Szczecin 1:13.27 423 35.66 37.61
385548. KOCZUR Nikola 04 UKS Victoria Kozy 1:13.29 423 35.59 37.70
385649. DOMAŃSKA Zuzanna 04 UKS ,,Dwójka'' Sochaczew 1:13.72 415 36.11 37.61
385750. WIŚNIEWSKA Antonina 04 SKP BARAKUDA Starachowice 1:14.02 410 34.95 39.07
385851. RZĄP Sylwia 04 KP Płetwal Mława 1:14.81 398 35.92 38.89
385952. PŁOSKONKA Natalia 04 MTP Delfin Cieszyn 1:15.13 392 36.06 39.07
386053. MOSZCZYŃSKA Julia 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:15.35 389 36.68 38.67
386154. LESIEWICZ Marika 04 MUKS Wiking Tomaszów Maz. 1:15.42 388 35.85 39.57
386255. KRAMKOWSKA Dominika 04 MKS Juvenia Wrocław 1:15.56 386 37.04 38.52
386356. BURBELKA Magda 04 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:16.46 372 36.23 40.23
386457. ANTCZAK Martyna 04 KS Warta Poznań 1:16.71 369 37.25 39.46
386558. KUCHARSKA Magdalena 04 KS Piątka Chorzów 1:16.83 367 35.83 41.00
386659. DYMERSKA Weronika 04 Dwójka Morena Gdańsk 1:16.84 367 37.00 39.84
386760. BURZYŃSKA Oliwia 04 KS Piątka Chorzów 1:17.73 354 37.15 40.58
386861. KOWALSKA Julia 04 UKP Unia Oświęcim 1:18.04 350 37.62 40.42
386962. DZIWOSZ Julia 04 SKP BARAKUDA Starachowice 1:18.24 347 38.43 39.81
387063. WASYLISZYN Julia 04 KS ,,HARPUN'' Osiecznica 1:18.34 346 38.31 40.03
387164. WOJTASIK Wiktoria 04 KS Champion Swimming Legnica 1:19.89 326 38.69 41.20
387265. DYMEK Aleksandra 04 KS Warta Poznań 1:20.19 323 38.86 41.33
387366. KONEFKE Martyna 04 UKS Żabianka Gdańsk 1:21.60 306 39.80 41.80
387467. FALKOWSKA Natalia 04 MKS SP 63 Bydgoszcz 1:21.65 306 39.13 42.52
3875Konkurencja 32 Chłopców, 100m grzbietowy 14 lat
38762018-12-16 - 10:41 Wyniki Eliminacje
3877Rekord Polski Open 49.23 KAWĘCKI Radosław 00114 Lublin 2015-12-20
3878Rekord Polski 14 55.75 KOSIŃSKI Filip 00109 Poznan 2018-11-25
3879Punkty: FINA 2018
3880Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
38811. KOSIŃSKI Filip 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 56.81 637 A 27.96 28.85
38822. SIECZEK Oliwier 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 57.07 629 A 27.86 29.21
38833. MASIUK Ksawery 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 58.83 574 A 28.45 30.38
38844. WALTER Jakub 04 MOSM Tychy 58.96 570 A 28.35 30.61
38855. STASZAK Wiktor 04 WKS Śląsk Wrocław 59.59 552 A 29.00 30.59
38866. TOMASZEWSKI Aleks 04 UKS Tri-Team Rumia 59.75 548 A 29.23 30.52
38877. OLSZEWSKI Jakub 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 59.98 541 A 29.06 30.92
38888. DOMAGAŁA Tymoteusz 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 1:00.19 536 A 29.08 31.11
38899. KUŚ Aleksander 04 UKS Alfa Bukowno 1:00.25 534 A 28.61 31.64
389010. CZAPLA Kacper 04 IUKP ,,WODNIK'' Police 1:00.76 521 A 29.20 31.56
389111. KURZAK Kamil 04 KS Górnik Radlin 1:00.93 516 B 29.06 31.87
389212. BIAŁEK Paweł 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:01.23 509 B 29.80 31.43
3893
3894-- 73 of 102 --
3895
3896wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3897Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-12-16 23:48
3898Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu
3899Olsztyn, 14- - 16-12-2018
3900Konkurencja 32, Chłopców, 100m grzbietowy, Eliminacje, 14 lat
3901Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
390213. MINISZEWSKI Sebastian 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 1:01.31 507 B 29.82 31.49
390314. CALIŃSKI Aleksy 04 MKS Juvenia Wrocław 1:01.92 492 B 30.26 31.66
390415. SZCZERBA Kacper 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:01.94 492 B 30.26 31.68
390516. KUROWSKI Tymon 04 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp . 1:02.27 484 B 30.10 32.17
390617. JĘDRZEJKIEWICZ Ignacy 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' Warszawa 1:02.44 480 B 30.24 32.20
390718. WAŁCERZ Maksymilian 04 Klub Pływacki STILON Gorzów Wl 1:02.47 479 B 30.76 31.71
390819. LUBERDA Wiktor 04 UKS SMS Galicja Kraków 1:02.50 478 B 30.34 32.16
390920. SZEWCZYK Maciej 04 MKS Jedynka Łódź 1:02.65 475 B 30.36 32.29
391021. PIELA Michał 04 UKP Unia Oświęcim 1:02.83 471 R 30.61 32.22
391122. ŻEGLEŃ Miłosz 04 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:03.13 464 R 31.10 32.03
391223. PIEKARZ Adrian 04 MUKS Wodnik Łask 1:03.75 451 31.18 32.57
391324. KOŁBUŚ Jakub 04 UKS ,,Pingwiny'' Warszawa 1:04.26 440 30.85 33.41
391425. KWIATKOWSKI Tymoteusz 04 UKS Siódemka Gdynia 1:04.60 433 31.28 33.32
391526. WOGA Hubert 04 UKS 3-Wodnik Wolsztyn 1:04.70 431 31.24 33.46
3916ROZMYSŁOWSKI Filip 04 UKS GOS Raszyn 1:04.70 431 31.27 33.43
391728. BARAŃSKI Jakub 04 SKP BARAKUDA Starachowice 1:05.01 425 30.93 34.08
391829. ELLGOTH Szymon 04 KS Piątka Chorzów 1:05.02 425 31.35 33.67
391930. DUBAS Kajetan 04 CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej 1:05.08 424 31.55 33.53
392031. CZUPRYN Jakub 04 KP Płetwal Mława 1:05.23 421 31.83 33.40
392132. ŁYSONIEWSKI Oskar 04 MKS Trójka Łódź 1:05.25 420 31.49 33.76
392233. JURGIEL Aleksander 04 MKS Juvenia Białystok 1:05.44 417 31.36 34.08
392334. SKLIŃSKI Wiktor 04 WKS Śląsk Wrocław 1:05.53 415 31.47 34.06
392435. NACIUK Gracjan 04 KS Górnik Radlin 1:05.57 414 31.42 34.15
392536. SOLAK Szymon 04 RWKS Sparta Biłgoraj 1:05.66 413 31.77 33.89
392637. ŁOKAJ Michał 04 UKS Shark Rudna 1:05.76 411 31.86 33.90
392738. SZYCHIEWICZ Ernest 04 MTP ,,Lublinianka''Lublin 1:05.95 407 31.71 34.24
392839. BARTOSIK Stanisław 04 KS Warta Poznań 1:05.98 407 31.98 34.00
392940. TRAFAS Tytus 04 KS Warta Poznań 1:06.07 405 31.72 34.35
393041. OCHMAN Mateusz 04 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:06.16 403 32.14 34.02
393142. KOWALCZYK Jakub 04 UKS SP-149 Łódź 1:06.36 400 32.32 34.04
393243. SADOWSKI Kacper 04 MKS Juvenia Białystok 1:06.54 396 32.13 34.41
393344. KOŁODYŃSKI Dawid 04 MKS Juvenia Wrocław 1:07.27 384 32.73 34.54
393445. BARANEK Jakub 04 UKS MOS w Opolu 1:07.28 383 33.19 34.09
393546. CIEMNIAK Maciej 04 UPKS Wodnik Rawicz 1:07.56 379 32.50 35.06
393647. KILAR Patryk 04 KU AZS Politechniki Łódzkiej 1:07.69 377 33.21 34.48
393748. GRABOWSKI Mikołaj 04 MTP Kormoran Olsztyn 1:07.98 372 33.13 34.85
393849. WROBLEWSKI Konrad 04 UKS ,,Pingwiny'' Warszawa 1:08.14 369 32.12 36.02
393950. KRAS Bruno 04 IKS Konstancin 1:08.20 368 33.70 34.50
394051. MRÓZ Tymoteusz 04 MOSM Tychy 1:08.45 364 32.47 35.98
394152. MARCINEK Liberto 04 MKS ,,IKAR'' Mielec 1:08.53 363 32.27 36.26
394253. KRAWCZYK Dominik 04 UKS ,,Omega'' Olkusz 1:08.56 362 33.51 35.05
394354. PISKOR Mateusz 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 1:08.72 360 32.89 35.83
394455. WILUSZ Kacper 04 MOSM Tychy 1:09.02 355 33.36 35.66
394556. NOWAK Antoni 04 MKS Juvenia Wrocław 1:09.37 350 33.45 35.92
394657. MARTYNÓW Mateusz 04 MKP Astromal-Leszno 1:09.58 347 33.27 36.31
394758. ZIMA Igor 04 UKP Gryf Dębica 1:10.88 328 34.68 36.20
394859. CYWIŃSKI Piotr 04 KS Aquarius Słupsk 1:11.24 323 34.47 36.77
394960. STEMPURSKI Igor 04 KS OLIMPIA Lublin 1:11.48 320 34.84 36.64
395061. MODZELEWSKI Aleksander 04 UKS Żabianka Gdańsk 1:11.61 318 35.22 36.39
395162. KOSMALSKI Krzysztof 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:11.76 316 34.66 37.10
395263. GIERJATOWICZ Daniel 04 KS Warta Poznań 1:12.22 310 34.67 37.55
395364. PODPORA Piotr 04 BUKS Warszawa 1:12.57 305 35.31 37.26
395465. MAZUR Bartosz 04 UKP Gryf Dębica 1:13.53 294 35.11 38.42
3955
3956-- 74 of 102 --
3957
3958wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3959Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-12-16 23:48
3960Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu
3961Olsztyn, 14- - 16-12-2018
3962Konkurencja 32, Chłopców, 100m grzbietowy, Eliminacje, 14 lat
3963Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
396466. MAGNUSZEWSKI Jakub 04 MUKS Neptun Monki 1:13.69 292 34.88 38.81
396567. BERNOLAK Bartosz 04 UKS ''ORKA'' Lubań 1:14.58 281 35.67 38.91
396668. BIELECKI Oskar 04 UPKS Wodnik Rawicz 1:15.10 276 35.91 39.19
3967NW PASZEK Jakub 04 "Sikret" Gliwice
3968Konkurencja 33 Dziewcząt, 200m klasyczny 14 lat
39692018-12-16 - 10:56 Wyniki Eliminacje
3970Rekord Polski Open 2:23.24 DULIAN Katarzyna POL Trieste (ITA) 2005-12-09
3971Rekord Polski 14 2:28.60 OTREMBA Justyna 00902 Gorzow Wielkopolski 2009-11-27
3972Punkty: FINA 2018
3973Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
39741. KLIMCZYK Katarzyna 04 UKS MOS w Opolu 2:36.61 634 A 36.10 39.69 40.68 40.14
39752. MALEC Klaudia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 2:37.49 623 A 35.56 40.32 40.81 40.80
39763. POTIOPA Karolina 04 MKS Ochota Warszawa 2:38.59 610 A 35.17 40.71 41.50 41.21
39774. BEDNARZ Julia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 2:38.63 610 A 36.29 40.01 41.36 40.97
39785. CYGAN Julia 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 2:39.86 596 A 36.09 40.59 41.32 41.86
39796. KOWALCZYK Gabriela 04 MKS Trójka Łódź 2:40.12 593 A 37.48 41.05 41.19 40.40
39807. SURMIAK Klara 04 UKP ,,Ruda Śląska'' 2:40.37 590 A 35.51 40.33 42.20 42.33
39818. DRAGAN Julia 04 KS OLIMPIA Lublin 2:41.89 574 A 36.53 41.48 42.16 41.72
39829. BOROWIAK Justyna 04 MKS Juvenia Wrocław 2:43.11 561 A 36.81 41.37 42.15 42.78
398310. OFMAN Julia 04 SKP BARAKUDA Starachowice 2:43.91 553 A 36.39 42.22 43.20 42.10
398411. TYMIŃSKA Zofia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:44.52 547 B 36.06 41.48 43.25 43.73
398512. WILCZEK Renata 04 KS Płetwal Zakopane 2:44.73 545 B 36.90 41.88 43.27 42.68
398613. KESLER Katarzyna 04 MKS Ochota Warszawa 2:45.10 541 B 36.47 41.30 43.07 44.26
398714. GOMUŁKA Natalia 04 UKS 190 Łódź 2:45.88 533 B 37.89 41.91 43.40 42.68
398815. DĘBKOWSKA Wiktoria 04 MUKS Wodnik Łask 2:46.49 528 B 38.69 42.81 43.60 41.39
398916. ŻELAZNY Kinga 04 KS Korona Kraków 2:46.77 525 B 38.43 41.61 43.00 43.73
399017. OLMA Julia 04 UKS Salmo Żory 2:46.89 524 B 38.11 42.15 43.30 43.33
399118. GAZDA Małgorzata 04 UKS Olimpijczyk 23 2:46.90 524 B 37.35 43.52 43.67 42.36
399219. GWAJ Julia 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 2:47.56 518 B 38.10 42.35 43.45 43.66
399320. JANECKA Weronika 04 UKS Aquatica Pawłowice 2:48.34 510 B 37.32 42.83 44.29 43.90
399421. GÓRSKA Aleksandra 04 MOSM Tychy 2:48.98 505 ? 36.58 43.19 45.06 44.15
3995STUDZIŃSKA Nadia 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 2:48.98 505 ? 37.95 43.30 44.59 43.14
399623. SIKORSKA Oliwia 04 MKS Juvenia Wrocław 2:49.80 497 36.16 42.63 45.13 45.88
399724. STRZĄDAŁA Karolina 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:49.81 497 37.40 43.65 44.50 44.26
399825. PAĆKO Maja 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 2:50.13 494 37.85 43.59 45.43 43.26
399926. SUSKIEWICZ Maja 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' Warszawa 2:50.22 494 39.85 43.19 43.40 43.78
400027. BŁYSKUŃ Amelia 04 UKS ,,Omega'' Olkusz 2:50.30 493 37.60 43.17 44.56 44.97