← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

14 grudnia 2018
Olsztyn
Krajowe
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz
00802 (POL)
4 2 2 7 2 2 11 4 4 19
2
UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybun
01705 (POL)
- - - 5 - - 5 - - 5
3
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
4 2 2 - - - 4 2 2 8
4
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
3 4 3 - - 1 3 4 4 11
5
UKS ,,GIM 92 Ursynów'' Warszawa
05214 (POL)
3 2 1 - - - 3 2 1 6
UKS MOS w Opolu
01507 (POL)
- - - 3 2 1 3 2 1 6
7
Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy
00109 (POL)
3 2 - - - - 3 2 - 5
8
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 2 4 2 2 4 8
9
KS Płetwal Zakopane
04206 (POL)
2 1 1 - - - 2 1 1 4
10
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - - 1 6 1 1 6 1 8
11
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
- - - 1 - 2 1 - 2 3
12
CSTiR Strzyżów
01808 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
13
IKS Konstancin
03714 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
14
"Sikret" Gliwice
06911 (POL)
- 2 4 - - - - 2 4 6
15
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 1 - - 1 - - 2 - 2
UKS Salmo Żory
02811 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
18
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
UKS ,,ORKA'' Zamość
00203 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
20
UKS Manta Warszawa Włochy
07414 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
21
KS Piątka Chorzów
03611 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MKS Medyk Giżycko
00713 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
25
SKP BARAKUDA Starachowice
01412 (POL)
- - - - - 3 - - 3 3
26
KS ,,Górnik'' Sosnowiec
02111 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
27
IUKP ,,WODNIK'' Police
00316 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MOSM Tychy
00411 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Alfa Bukowno
04406 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 18 z 28.

340113. KOWALSKA Magda 04 UKS Piątka Ostrołęka 2:34.37 465 B 34.75 39.72 40.29 39.61
340214. POTRYKUS Julia 04 MKS Juvenia Białystok 2:34.72 462 B 33.04 38.75 41.89 41.04
340315. SOKOŁOWSKA Dominika 04 KS Neptun Świdnica 2:35.72 453 B 35.42 40.25 39.64 40.41
340416. CZECH Edyta 04 MKS ,,Pałac Młodzieży'' 2:37.66 436 B 35.13 40.63 41.38 40.52
340517. LALA Nadia 04 UKS Salmo Żory 2:38.76 427 B 34.75 40.39 42.15 41.47
340618. ORUM Melissa 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 2:39.11 424 B 34.21 40.15 41.51 43.24
340719. SIOMA Zuzanna 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 2:39.78 419 B 34.76 41.61 42.59 40.82
340820. HAŁADYN Kamila 04 UKS SP-149 Łódź 2:39.91 418 B 34.07 40.84 43.03 41.97
340921. GIZA Olga 04 Dwójka Morena Gdańsk 2:40.36 414 R 36.15 41.39 41.38 41.44
341022. KOWALSKA Julia 04 UKP Unia Oświęcim 2:41.60 405 R 35.48 41.36 42.79 41.97
341123. HIRSCH Nicole 04 KS Warta Poznań 2:42.02 402 34.68 41.00 42.97 43.37
341224. KNOPIK Kinga 04 KS Piątka Chorzów 2:42.05 402 35.42 40.64 43.13 42.86
341325. WRÓBLEWSKA Klaudia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 2:42.28 400 36.21 41.91 42.37 41.79
341426. MOSZCZYŃSKA Julia 04 UKS G-8 Bielany Warszawa2:42.92 395 34.02 40.62 43.11 45.17
341527. FIC Bożena 04 UKS ,,MANTA'' Kochłowice Ruda 2:45.65 376 36.60 43.74 45.06 40.25
341628. SZAŁAJ Paulina 04 MKS Juvenia Wrocław 2:45.93 374 35.25 42.53 45.04 43.11
341729. KOWACKA Aleksandra 04 UKS SP-149 Łódź 2:46.65 369 35.08 42.19 44.79 44.59
341830. KARWACKA Weronika 04 UKS Aquatica Pawłowice 2:48.25 359 34.99 41.90 46.26 45.10
341931. ŚLUSARCZYK Patrycja 04 MKS Znicz Koszalin 3:02.48 281 38.64 46.19 48.51 49.14
3420NW SMEKTAŁA Oliwia 04 MKP Astromal-Leszno
3421
3422-- 65 of 102 --
3423
3424wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3425Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-12-16 23:48
3426Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu
3427Olsztyn, 14- - 16-12-2018
3428Konkurencja 28 Chłopców, 200m motylkowy 14 lat
34292018-12-16 - 9:16 Wyniki Eliminacje
3430Rekord Polski Open 1:50.13 KORZENIOWSKI Pawel 00114 Istanbul (TUR) 2009-12-12
3431Rekord Polski 14 2:02.55 CHMIELEWSKI Krzysztof 05614 Oswiecim 2018-10-27
3432Punkty: FINA 2018
3433Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
34341. CHMIELEWSKI Krzysztof 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa2:03.27 683 A 27.55 30.94 32.28 32.50
34352. CHMIELEWSKI Michał 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa2:07.52 616 A 28.36 32.95 33.29 32.92
34363. GOŁACKI Sergiusz 04 UKS 190 Łódź 2:10.65 573 A 28.82 34.07 34.11 33.65
34374. KOWOLIK Alex 04 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 2:12.19 553 A 29.56 33.17 34.62 34.84
34385. GABRYŚ Maciej 04 "Sikret" Gliwice 2:12.22 553 A 29.41 34.07 34.35 34.39
34396. KNOPP Jarosław 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 2:14.32 527 A 30.56 33.86 34.46 35.44
34407. CALIŃSKI Aleksy 04 MKS Juvenia Wrocław 2:15.55 513 A 29.54 34.60 35.87 35.54
34418. STANISŁAWSKI Bartosz 04 UKS SP-149 Łódź 2:16.28 505 A 29.65 35.04 35.80 35.79
34429. JUDA Dominik 04 UKP Unia Oświęcim 2:18.53 481 A 30.97 35.73 35.78 36.05
3443MŁYNARCZYK Mateusz 04 UKS 190 Łódź 2:18.53 481 A 31.00 35.57 36.39 35.57
344411. CALIŃSKI Marcin 04 MKS Juvenia Wrocław 2:18.96 476 B 29.48 34.18 36.91 38.39
344512. KUREK Alan 04 MKP Szczecin 2:20.22 464 B 30.39 35.37 36.65 37.81
344613. WYSOCKI Piotr 04 KS Warta Poznań 2:20.54 460 B 30.97 35.86 36.00 37.71
344714. LEWTAK Szymon 04 KS OLIMPIA Lublin 2:20.75 458 B 31.37 36.22 36.99 36.17
344815. BEDNAREK Przemysław 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa2:21.14 455 B 31.22 35.47 36.88 37.57
344916. KLIMCZAK Kacper 04 MKS Jedynka Łódź 2:21.21 454 B 30.43 35.60 37.48 37.70
345017. ELLGOTH Szymon 04 KS Piątka Chorzów 2:21.28 453 B 31.47 35.11 37.86 36.84
345118. ŚLASKI Filip 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 2:21.61 450 B 32.49 35.93 36.06 37.13
345219. ŻUROWICZ Antoni 04 MKP Kołobrzeg 2:22.09 445 B 31.12 36.66 37.74 36.57
345320. GŁĄBIŃSKI Kamil 04 UKS G-8 Bielany Warszawa2:22.11 445 B 30.24 36.66 38.03 37.18
345421. JĘDRYKA Nikodem 04 MKS Jedynka Łódź 2:22.44 442 R 32.59 36.60 36.89 36.36
345522. MAZUREK Błażej 04 MKS Znicz Koszalin 2:22.68 440 R 32.03 36.49 37.06 37.10
345623. PYTEL Julian 04 MKS Juvenia Białystok 2:24.04 428 31.97 35.26 35.30 41.51
345724. KAMIŃSKI Fabian 04 MKP Szczecin 2:24.43 424 30.88 35.88 36.96 40.71
345825. PROCNAL Adam 04 SP Motyl MOSiR Stalowa Wola 2:24.44 424 31.88 36.99 37.76 37.81
345926. LAMECKI Nikodem 04 MKS Trójka Łódź 2:25.62 414 32.77 37.52 36.64 38.69
346027. GULIŃSKI Maciej 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 2:25.96 411 31.71 37.38 38.99 37.88
346128. DRABCZYK Krystian 04 UKP Unia Oświęcim 2:26.16 409 33.03 37.21 38.13 37.79
346229. CZERCZAK Dawid 04 UKP ,,Ruda Śląska'' 2:26.22 409 30.57 36.79 39.98 38.88
346330. KNAPP Jakub 04 UKS SMS Galicja Kraków 2:26.51 406 33.26 37.76 38.96 36.53
346431. GRUL Jakub 04 MKP H2O Koszalin 2:27.73 396 32.11 38.88 39.31 37.43
346532. TIL Adam 04 UKP ,,Ruda Śląska'' 2:27.74 396 31.77 36.99 38.16 40.82
346633. MARTYNÓW Mateusz 04 MKP Astromal-Leszno 2:31.54 367 33.79 38.55 40.09 39.11
346734. KŁOSKA Tymoteusz 04 UKP ,,Ruda Śląska'' 2:31.86 365 32.89 39.75 39.94 39.28
346835. KOZŁOWSKI Konrad 04 MTP Kormoran Olsztyn 2:32.86 358 33.22 38.34 40.85 40.45
346936. FAŁKOWSKI Wiktor 04 WKS Śląsk Wrocław 2:39.67 314 35.69 40.56 42.30 41.12
347037. KAPITAN Kacper 04 KS Piątka Chorzów 2:44.68 286 33.72 39.76 43.63 47.57
3471DYSKW. ŻYRO Ignacy 04 UKS 307 Warszawa
3472O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca
3473
3474-- 66 of 102 --
3475
3476wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3477Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-12-16 23:48
3478Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu
3479Olsztyn, 14- - 16-12-2018
3480Konkurencja 29 Dziewcząt, 100m dowolny 14 lat
34812018-12-16 - 9:30 Wyniki Eliminacje
3482Rekord Polski Open 53.14 WILK Katarzyna 00106 Istanbul (TUR) 2009-12-10
3483Rekord Polski 14 55.85 SOKOŁOWSKA Diana 00309 Szczecin 2010-12-02
3484Punkty: FINA 2018
3485Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
34861. GUŚĆ Wiktoria 04 UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybun 56.41 706 A 27.02 29.39
34872. MIZIK Julia 04 UKS Manta Warszawa Włochy 59.03 616 A 28.34 30.69
34883. JANUSZKO Patrycja 04 IKS Konstancin 59.13 613 A 28.43 30.70
34894. GAWRON Paula 04 CSTiR Strzyżów 59.41 605 A 28.54 30.87
34905. LATAŁA Weronika 04 SKP BARAKUDA Starachowice 59.74 595 A 28.59 31.15
34916. MROŻEK Weronika 04 MKP Kołobrzeg 59.84 592 A 28.96 30.88
34927. MALARZ Maja 04 UKS Victoria Kozy 59.86 591 A 28.78 31.08
34938. HERMANOWSKA Natalia 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 59.94 589 A 28.73 31.21
3494MALINOŚ Julia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 59.94 589 A 28.77 31.17
349510. WOŚ Weronika 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' Warszawa 1:00.09 584 A 28.89 31.20
349611. SZUPER Katarzyna 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 1:00.39 576 B 28.77 31.62
349712. KRÓLIK Adrianna 04 MKS Znicz Koszalin 1:00.57 570 B 28.99 31.58
349813. SZREDZIŃSKA Gabriela 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:00.90 561 B 29.08 31.82
349914. ORUM Melissa 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 1:00.96 560 B 29.02 31.94
350015. KONOPKA Weronika 04 "Sikret" Gliwice 1:01.09 556 B 28.77 32.32
350116. GRYGIENCZA Iga 04 MKS Medyk Giżycko 1:01.12 555 B 29.23 31.89
350217. OŁDYTOWSKA Jagoda 04 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1:01.29 551 B 29.38 31.91
350318. JANICKA Paula 04 KS Warta Poznań 1:01.34 549 B 29.13 32.21
350419. ŁYSIO Julia 04 MKS Trójka Łódź 1:01.40 548 B 29.64 31.76
350520. POZNACHOWSKA Nadia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:01.53 544 B 29.25 32.28
350621. MARCZAK Marta 04 KS Piątka Chorzów 1:01.59 543 R 30.15 31.44
350722. DĘBSKA Julia 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:01.74 539 R 29.24 32.50
350823. BORYS Zofia 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:01.78 538 29.59 32.19
350924. BRYWCZYŃSKA Helena 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' Warszawa 1:01.79 537 29.74 32.05
351025. BOCIAN Roksana 04 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:01.84 536 30.02 31.82
351126. SIKORA Balbina 04 "Sikret" Gliwice 1:01.96 533 29.55 32.41
351227. WRZESIŃSKA Wiktoria 04 UKS 190 Łódź 1:02.05 531 29.68 32.37
351328. LESIEWICZ Marika 04 MUKS Wiking Tomaszów Maz. 1:02.18 527 29.46 32.72
351429. ROGOWICZ Zuzanna 04 UKS OMEGA Sokółka 1:02.25 526 29.97 32.28
351530. ŚWIETLIK Julia 04 IKS Konstancin 1:02.35 523 29.85 32.50
351631. GODLEWSKA Zofia 04 UKS ,,P.S.Salwator''Kraków 1:02.42 521 29.42 33.00
351732. DRUŻBA Amelia 04 TP Skalar Słupsk 1:02.51 519 30.02 32.49
351833. WIKTOROWICZ Patrycja 04 MKS SMS Victoria Racibórz 1:02.52 519 29.70 32.82
351934. JELEŃ Katarzyna 04 UKS Alfa Bukowno 1:02.53 518 29.05 33.48
352035. GRZYMAŁA Zuzanna 04 UKS Salmo Żory 1:02.68 515 30.06 32.62
352136. ŁĄPIEŚ Maja 04 UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych 1:02.71 514 30.26 32.45
352237. NAGRABA Oliwia 04 UKS 307 Warszawa 1:02.80 512 29.82 32.98
352338. KOKOSZKA Patrycja 04 MKS ,,IKAR'' Mielec 1:02.84 511 29.66 33.18
352439. SZYDŁO Emilia 04 KS Górnik Radlin 1:02.87 510 30.18 32.69
352540. KOWALSKA Wiktoria 04 UKP Unia Oświęcim 1:02.91 509 29.40 33.51
352641. PAULÍNY Zuzana 04 MTP Delfin Cieszyn 1:02.95 508 29.55 33.40
352742. SAWCZYK Malwina 04 UKS Olimpijczyk 23 1:03.04 506 30.08 32.96
352843. BRACH Oliwia 04 BOSiR Brzesko 1:03.27 500 30.39 32.88
352944. GMITER Barbara 04 SKP BARAKUDA Starachowice 1:03.29 500 30.26 33.03
353045. KIERSNOWSKA Amelia 04 KP Totis Viribus Świebodzin 1:03.31 500 30.30 33.01
353146. STASZAK Agnieszka 04 KS Warta Poznań 1:03.35 499 30.20 33.15
353247. KUSIEL-MOROZ Helena 04 BUKS Warszawa 1:03.40 497 30.14 33.26
353348. KRAMKOWSKA Dominika 04 MKS Juvenia Wrocław 1:03.61 492 30.15 33.46
3534
3535-- 67 of 102 --
3536
3537wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3538Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-12-16 23:48
3539Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w Pływaniu
3540Olsztyn, 14- - 16-12-2018
3541Konkurencja 29, Dziewcząt, 100m dowolny, Eliminacje, 14 lat
3542Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
354349. WUSZTER Iga 04 KP MZOS Płock 1:03.84 487 30.45 33.39
354450. BIERNACKA Maja 04 MKS Jedynka Łódź 1:03.86 487 30.33 33.53
354551. RACZYŃSKA Wiktoria 04 KU AZS Politechniki Łódzkiej 1:03.92 485 30.41 33.51
354652. ANTONIAK Julia 04 UKS ,,SWIM10" Puławy 1:04.10 481 30.68 33.42
354753. WĘGRZYN Apolonia 04 KS Swim2Win Krosno 1:04.19 479 30.50 33.69
354854. DYDUCH Martyna 04 UKP Unia Oświęcim 1:04.35 476 30.47 33.88
354955. WIŚNIEWSKA Antonina 04 SKP BARAKUDA Starachowice 1:04.66 469 30.17 34.49
355056. POTEMKA Justyna 04 MKS Jedynka Łódź 1:04.75 467 30.64 34.11
355157. KUBCZYK Gabriela 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 1:04.84 465 31.37 33.47
355258. KIERAGA Patrycja 04 UKS Olimpijczyk 23 1:04.93 463 29.91 35.02
355359. ZIĘBA Emilia 04 KS Piątka Chorzów 1:05.07 460 31.47 33.60
355460. KRUPIŃSKA Lila 04 MTP Kormoran Olsztyn 1:05.14 459 31.66 33.48
355561. SADOWSKA Dominika 04 KP Delfin Inowrocław 1:05.15 458 30.98 34.17
355662. MIELCAREK Małgorzata 04 MKP Kołobrzeg 1:05.18 458 30.99 34.19
355763. JAGODZIŃSKA Zuzanna 04 MKS Neptun Stargard 1:05.37 454 30.78 34.59
355864. ZIELINSKA Oliwia 04 MKP Astromal-Leszno 1:05.58 449 31.05 34.53
355965. SKWARA Kamila 04 UKS Delfin Tarnobrzeg 1:05.68 447 30.84 34.84
356066. ZELIS Julia 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 1:05.69 447 31.38 34.31
356167. HRAPKOWICZ Klaudia 04 UKP Unia Oświęcim 1:05.81 445 31.65 34.16
356268. PALUSZKIEWICZ Magdalena 04 Dwójka Morena Gdańsk 1:05.91 443 31.63 34.28
356369. KUCHARSKA Marta 04 UKS 307 Warszawa 1:05.96 442 31.98 33.98
356470. CHOWANIEC Oliwia 04 UKP Unia Oświęcim 1:06.05 440 30.98 35.07
356571. GROMSKA Kinga 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 1:06.15 438 31.95 34.20
356672. PETERA Patrycja 04 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 1:06.16 438 31.34 34.82
356773. MIKRUT Nina 04 UKS ,,Nowy Klub Pływacki'' Bielsko 1:06.50 431 32.16 34.34
3568BANASZKIEWICZ Oliwia 04 UKS Alfa Bukowno 1:06.50 431 31.68 34.82
356975. ŻURKOWSKA Weronika 04 UKS ,,P.S.Salwator''Kraków 1:06.60 429 31.27 35.33
357076. PUCIATO Weronika 04 MKS Neptun Stargard 1:06.63 428 31.61 35.02
357177. KOWALSKA Jessica 04 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:06.73 427 31.69 35.04
3572SUSKIEWICZ Maja 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' Warszawa 1:06.73 427 31.78 34.95
357379. ŻYŁA Natalia 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 1:06.88 424 32.27 34.61
3574SYSIO Zuzanna 04 MUKS Wodnik Łask 1:06.88 424 31.77 35.11
357581. KOSTECKA Marcelina 04 TP Skalar Słupsk 1:06.96 422 31.90 35.06
357682. MITUŁA Magdalena 04 KS OLIMPIA Lublin 1:07.30 416 31.84 35.46
357783. TRENOGOW Martyna 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 1:07.54 411 32.46 35.08
357884. BURBELKA Magda 04 UKS Kapry-Armexim Pruszków 1:07.64 410 31.91 35.73
357985. CIEŚLIŃSKA Amelia 04 MOSM Tychy 1:07.66 409 32.41 35.25
358086. WIDERAK Sonia 04 KS Warta Poznań 1:07.72 408 32.63 35.09
358187. MATECKA Sandra 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 1:07.94 404 31.57 36.37
358288. BANAŚ Emilia 04 MOSM Tychy 1:08.01 403 32.39 35.62
358389. RZĄP Sylwia 04 KP Płetwal Mława 1:08.04 402 31.57 36.47
358490. GŁADYSZ Agata 04 UKS Delfin Tarnobrzeg 1:08.20 399 32.57 35.63
358591. ŁUSZCZYŃSKA Julia 04 BUKS Warszawa 1:08.29 398 32.35 35.94
358692. DĄBROWSKA Pola 04 UKS 307 Warszawa 1:08.57 393 32.64 35.93
358793. WISZNIEWSKA Julia 04 MKS Medyk Giżycko 1:08.63 392 33.12 35.51
358894. KOROBLEWSKA Klara 04 UKS Żoliborz Warszawa 1:09.26 381 32.74 36.52
358995. LUTEREK Oliwia 04 St.SIG ,,NOVUM''Grójec 1:09.34 380 33.08 36.26
359096. DAŁEK Zuzanna 04 SKS 137 Delfin Łódź 1:09.44 378 34.22 35.22
3591KAŹMIEROWSKA Nina 04 UKS Żoliborz Warszawa 1:09.44 378 32.93 36.51
359298. BURZYŃSKA Oliwia 04 KS Piątka Chorzów 1:09.58 376 33.31 36.27
359399. PYTKA Katarzyna 04 UKS ,,Nowy Klub Pływacki'' Bielsko 1:09.70 374 33.92 35.78
3594100. CZARNIAK Wiktoria 04 MUKS ''Piętnastka''Bydgoszcz 1:10.42 363 34.11 36.31
3595101. SZAŁKOWSKA Oliwia 04 MTP Kormoran Olsztyn 1:10.57 361 34.25 36.32
3596
3597-- 68 of 102 --
3598
3599wyniki live: www.megatiming.pl obsługa infor.: [email protected] Ela Chodyna 600215732
3600Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 2018-12-16 23:48