← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa DOZP

8 grudnia 2017
Nowa Ruda
Regionalne
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa DOZP

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
6 2 2 4 2 8 10 4 10 24
2
UKS KORAL Wrocław
01001 (POL)
4 2 - 3 5 2 7 7 2 16
3
Orka Lubań
02101 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
4
AZS AWF Wrocław
00201 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
5
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- 2 2 1 1 - 1 3 2 6
6
BALTI Bielawa
04001 (POL)
1 3 1 - - - 1 3 1 5
7
Rekin Świebodzice
02001 (POL)
1 1 2 - 1 1 1 2 3 6
8
Harpun Osiecznica
04201 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
9
Szafir Wałbrzych
04601 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
10
Neptun Świdnica
04901 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
11
Shark Rudna
02201 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
12
Atol Oleśnica
02401 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
4 7 5 7 6 5 11 13 10 34
2
149 Łódź
00605 (POL)
- - - 7 1 1 7 1 1 9
3
Śląsk Wrocław
00601 (POL)
5 6 3 - - - 5 6 3 14
4
Shark Rudna
02201 (POL)
1 1 2 3 3 - 4 4 2 10
5
MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
3 1 1 1 1 - 4 2 1 7
6
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
2 1 1 1 1 - 3 2 1 6
7
DELFINEK Legnica
03801 (POL)
3 1 - - - - 3 1 - 4
8
Orka Lubań
02101 (POL)
2 1 1 - 1 1 2 2 2 6
9
Piast Głogów
01201 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
10
7 Zdrój Trzebnica
05601 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
11
UKS KORAL Wrocław
01001 (POL)
- 1 2 - 2 3 - 3 5 8
12
Neptun Świdnica
04901 (POL)
- - - - 2 2 - 2 2 4
13
Just Swim Jelenia Góra
05201 (POL)
- - - - 1 2 - 1 2 3
14
"HS" Team Kłodzko
05501 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
15
Harpun Osiecznica
04201 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
16
Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
14 10 10 6 5 2 20 15 12 47
2
Shark Rudna
02201 (POL)
- - 1 9 3 3 9 3 4 16
3
Harpun Osiecznica
04201 (POL)
3 4 4 - - - 3 4 4 11
4
Orka Lubań
02101 (POL)
3 1 - - - - 3 1 - 4
5
Wodny Świat Kudowa Zdrój
00901 (POL)
- 1 - 2 3 - 2 4 - 6
6
Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- - 1 2 3 3 2 3 4 9
7
WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - 1 1 5 1 1 5 7
8
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- 2 - - 4 4 - 6 4 10
9
Atol Oleśnica
02401 (POL)
- 2 3 - 1 - - 3 3 6
10
Just Swim Jelenia Góra
05201 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
BALTI Bielawa
04001 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
AZS AWF Wrocław
00201 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
4 3 1 8 7 3 12 10 4 26
2
9 Dzierżoniów
00701 (POL)
7 4 7 - - - 7 4 7 18
3
Orka Lubań
02101 (POL)
4 1 1 2 1 3 6 2 4 12
4
Rekin Świebodzice
02001 (POL)
1 - 1 4 2 2 5 2 3 10
5
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
3 3 3 1 - - 4 3 3 10
6
Shark Rudna
02201 (POL)
1 5 1 2 1 1 3 6 2 11
7
Just Swim Jelenia Góra
05201 (POL)
- - - - 3 - - 3 - 3
8
Neptun Świdnica
04901 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
Harpun Osiecznica
04201 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
10
Szafir Wałbrzych
04601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Wodny Świat Kudowa Zdrój
00901 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Atol Oleśnica
02401 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
UKS KORAL Wrocław
01001 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
2
Shark Rudna
02201 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Nie wszystkie fragmenty dokumentu udało się jednoznacznie odczytać. Tabele mogą być niepełne. Brakujące lub nieprawidłowo zapisane wartości możesz sprawdzić w dokumencie organizatora.

Tekst odczytany z dokumentu. Część 7 z 21.

1201Punkty: FINA 2016
1202Pozycja Czas Pkt.
1203Mix 12
12041. MKS Juvenia ssp 72 Juvenia Wrocław SSP nr 72 MG 1:59.41 408
1205WOJSŁAW Aleksander 05 28.63 FRANKOWSKI Miłosz 05 29.79
1206MAKUSZEWSKA Maja 05 29.67 MIKŁOS Julia 05 31.32
12072. KORAL Wrocław 2 KORAL Wrocław 2:01.65 385
1208DURLIK Michał 05 30.24 MALACZEWSKA Maja 05 31.59
1209MALACZEWSKA Malwina 05 30.50 KRZYWDA Amelia 05 29.32
12103. Śląsk Wrocław 1 Śląsk Wrocław 2:02.04 382
1211ZAREMBA Adam 05 29.10 RUSIN Hubert 05 31.43
1212BĄCLER Natalia 05 32.21 MARCZYŃSKA Eliza 05 29.30
12134. SWIM ACADEMY Oława 1 SWIM ACADEMY Oława 2:04.62 359
1214FRĄCKOWIAK Nina 05 31.20 FLAGA Aleksandra 05 31.74
1215ARABASZ Kacper 05 29.57 ZAJĄC Wiktoria 05 32.11
12165. Rekin Świebodzice Rekin Świebodzice 2:06.41 343
1217ORŁOWSKI Igor 05 29.92 ŚWIDNICKA Kamila 06 33.12
1218GLEJZER Filip 06 31.75 POLAŃSKI Olaf 05 31.62
12196. KORAL Wrocław 3 KORAL Wrocław 2:06.69 341
1220STAWIŃSKA Hanna 05 31.55 SZCZEPANIAK Maciej 05 32.16
1221LECH Mateusz 05 31.60 KAMIENIARZ Kinga 05 31.38
12227. Śląsk Wrocław AK 1 Śląsk Wrocław AK 2:06.97 339
1223CZUSZ Nataniel 05 30.99 PEPŁOWSKI Jan 06 33.57
1224BANASIK Jagoda 06 32.37 BANIA Zuzanna 05 30.04
12258. MKS Juvenia ssp 72 Juvenia Wrocław SSP nr 72 MG 2:07.55 334
1226BUKAŁA Michał 05 31.82 LECHOWSKA Magdalena 06 32.13
1227CALIŃSKI Alan 05 31.85 PITYŃSKA Klara 06 31.75
12289. Atol Oleśnica 2 Atol Oleśnica 2:09.01 323
1229KOŁODZIEJ Mikołaj 06 34.95 ZDANOWICZ Paweł 05 31.52
1230BŁACH Amelia 06 33.53 RYTKOWSKI Alex 05 29.01
123110. MANTA Jelcz-Laskowice 1 MANTA Jelcz-Laskowice 2:09.32 321
1232WIERZBICKI Igor 05 30.94 WILGOSZ Maria 05 30.71
1233CEMBALA Karol 05 32.54 KARMELITA Christian 05 35.13
123411. Harpun Osiecznica 1 Harpun Osiecznica 2:11.26 307
1235OLEŚ Maja 05 MAKSYMOWICZ Nadia 05 32.95
1236BARSZCZEWSKA Julia 06 ZAGDAŃSKA Oliwia 05 32.06
1237
1238-- 24 of 81 --
1239
1240Splash Meet Manager, 11.51721 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.12.09 18:36 - Strona 25
1241Zimowe Mistrzostwa Okręgu DZOP
1242Nowa Ruda, 8-9.12.2017r.
1243Konkurencja 14, Mieszane, 4 x 50m dowolny, Mix 12
1244Pozycja Czas Pkt.
124512. Rokita Brzeg Dolny 1 Rokita Brzeg Dolny 2:18.60 260
1246RAK Wiktoria 05 32.81 KUŹMA Julia 05 38.98
1247SZERSZEŃ Wiktoria 05 36.38 SINKOWSKI Szymon 05 30.43
124813. DELFINEK Legnica 1 DELFINEK Legnica 2:21.20 246
1249DROŻDŻ Joanna 05 34.26 RADZIWON Adrianna 06 34.49
1250PATORA Dorian 05 38.61 LEPCZAK Aleksandra 06 33.84
125114. Neptun Świdnica 1 Neptun Świdnica 2:22.37 240
1252LĘGA Maja 05 31.15 KUŚNIERZ Martyna 06 37.54
1253KOWALIK Wiktor 06 38.06 WOJNOWSKA Aleksandra 05 35.62
125415. 9 Dzierżoniów 2 9 Dzierżoniów 2:33.00 193
1255RAMILOWSKA Magdalena 06 38.30 SZTACHELEK Miłosz 05 38.56
1256KWINTA Szymon 06 41.63 NAWROT Hanna 06 34.51
125716. DELFINEK Legnica 2 DELFINEK Legnica 2:40.63 167
1258SZUDROWICZ Kacper 06 38.37 FIJAŁKOWSKA Amelia 06 42.33
1259WOJTKOWIAK Zuzanna 06 41.32 KONARSKA Natalia 05 38.61
1260DYSKW. Śląsk Wrocław AK 2 Śląsk Wrocław AK
1261O-4
1262ZAWADZKA Zofia, MROCZEK Julia, SYPKO Maksymilian, OSTASZEWSKI Bartosz
1263DYSKW. KORAL Wrocław 1 KORAL Wrocław
1264O-4
1265MAJCHRZAK Zuzanna, SZCZYGIEŁ Oskar, BAWOLSKA Liwia, LIPIEC Maciej
1266Mix 13-14
1267DYSKW. Just Swim Jelenia Góra 1 Just Swim Jelenia Góra
1268O-4
1269BORDZIŁOWSKI Maciej, RAKUCKA Urszula, JĘDRUCH Jakub, KSIĄŻEK Dominika
1270
1271-- 25 of 81 --
1272
1273Splash Meet Manager, 11.51721 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.12.09 18:36 - Strona 26
1274Zimowe Mistrzostwa Okręgu DZOP
1275Nowa Ruda, 8-9.12.2017r.
1276Konkurencja 15 Kobiet, 200m dowolny 11 - 50 lat
12772017.12.08 - 16:10 Wyniki
1278Top Times DOZP akt 2014-12-04 Open 1:58.86 ZUKOWSKA Paula 00101 Lublin 2015.12.20
1279Top Times DOZP akt 2014-12-04 - 11 2:17.06 BURDELAK Agnieszka 01101 Brzeg Dolny 2008.12.13
1280Top Times DOZP akt 2014-12-04 12 2:16.98 ZIEBA Katarzyna 00401 Ostrowiec Sw. 2009.06.26
1281Top Times DOZP akt 2014-12-04 13 2:06.70 BURDELAK Agnieszka 01101 Warsaw 2004.11.11
1282Top Times DOZP akt 2014-12-04 14 2:06.54 SZWABIŃSKA Adrianna 03601 Wroclaw 2017.11.17
1283Top Times DOZP akt 2014-12-04 15 2:05.01 RASZCZUK Zofia 01101 Opole 2017.10.14
1284Top Times DOZP akt 2014-12-04 16 2:04.55 KOSSAKOWSKA Dominika 00601 Oswiecim 2017.10.21
1285Top Times DOZP akt 2014-12-04 17 2:02.31 NOWAK Julia 00601 Ostrowiec Sw 2014.12.21
1286Top Times DOZP akt 2014-12-04 18 2:02.49 ZELAZNA Paulina 00601 Poznan 2012.11.24
1287Top Times DOZP akt 2014-12-04 19 + 1:58.86 ZUKOWSKA Paula 00101 Lublin 2015.12.20
1288Punkty: FINA 2016
1289Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
129011 lat
12911. TRACZYK Anna 06 Juvenia Wrocław JL 2:29.32 408 35.30 38.27 38.41 37.34
12922. PITYŃSKA Klara 06 Juvenia Wrocław SSP nr 72 MG 2:30.91 395 34.14 38.34 39.85 38.58
12933. 046/01 SOBASZEK Anna 06 Szafir Wałbrzych 2:38.54 341 35.71 40.45 41.57 40.81
12944. ŚWIDNICKA Kamila 06 Rekin Świebodzice 2:40.25 330 36.64 41.23 42.34 40.04
12955. BŁACH Amelia 06 Atol Oleśnica 2:42.57 316 37.27 43.08 42.92 39.30
12966. HARTEL Maja 06 AZS AWF Wrocław 2:45.12 301 38.61 42.04 42.75 41.72
12977. BARSZCZEWSKA Julia 06 Harpun Osiecznica 2:46.31 295 38.56 44.13 44.44 39.18
12988. ZIELIŃSKA Oliwia 06 7 Zdrój Trzebnica 2:50.76 273 39.06 43.79 46.32 41.59
12999. ZAPORA Agata 06 Just Swim Jelenia Góra 2:57.17 244 38.00 46.13 48.34 44.70
130010. KOŁODYŃSKA Zuzanna 06 Juvenia Wrocław SSP nr 72 MG 3:04.01 218 42.34 48.22 49.41 44.04
130111. JOŚKO Greta 06 Just Swim Jelenia Góra 3:10.77 195 42.59 48.84 52.53 46.81
130212. RADZIWON Adrianna 06 DELFINEK Legnica 3:12.51 190 39.54 49.18 54.04 49.75
130313. GÓRKA Oliwia 06 Just Swim Jelenia Góra 3:30.10 146 55.84 55.02
130412 - 13 lat
13051. KRUPA Milena 04 Juvenia Wrocław RP 2:11.27 601 30.10 33.40 33.82 33.95
13062. STRUŻYK Karolina 04 Juvenia Wrocław SSP 72 DS 2:21.67 478 33.30 35.88 37.21 35.28
13073. KRZYWDA Amelia 05 Koral Wrocław 2:22.17 473 31.92 35.76 37.45 37.04
13084. KICIŃSKA Anna 04 MANTA Jelcz-Laskowice 2:22.59 468 32.58 37.03 37.08 35.90
13095. MAKUSZEWSKA Maja 05 Juvenia Wrocław SSP nr 72 MG 2:23.14 463 32.56 36.76 37.75 36.07
13106. MACIASZCZYK Wiktoria 04 149 Łódź 2:24.99 446 34.15 37.37 37.68 35.79
13117. KSIĄŻEK Dominika 05 Just Swim Jelenia Góra 2:25.63 440 33.90 37.78 38.11 35.84
13128. SZAŁAJ Paulina 04 Juvenia Wrocław SSP 72 DS 2:27.08 427 34.74 38.29 38.36 35.69
13139. KOSTRZEWIŃSKA Amelia 04 Śląsk Wrocław 2:27.29 425 32.79 37.53 39.16 37.81
131410. GRZYB Natalia 04 WANKAN Legnica 2:27.94 419 33.98 37.26 38.65 38.05
131511. MARCZYŃSKA Eliza 05 Śląsk Wrocław 2:28.80 412 33.86 38.00 38.85 38.09
131612. LĘGA Maja 05 Neptun Świdnica 2:28.95 411 33.84 37.65 38.53 38.93
131713. MAKSYMOWICZ Nina 05 Harpun Osiecznica 2:29.17 409 33.56 37.92 39.60 38.09
131814. KUTYŁO Maria 04 Rekin Świebodzice 2:29.26 408 33.42 38.32 39.04 38.48
131915. CHMIELOWIEC Dominika 04 WANKAN Legnica 2:29.75 404 34.79 38.50 39.12 37.34
132016. GOCZLING Katarzyna 04 Śląsk Wrocław 2:32.22 385 35.94 39.21 39.45 37.62
132117. BANIA Zuzanna 05 Śląsk Wrocław AK 2:33.01 379 34.59 39.29 40.77 38.36
132218. FRĄCKOWIAK Nina 05 SWIM ACADEMY Oława 2:33.04 379 34.62 37.21
132319. BEJSTER Wiktoria 05 9 Dzierżoniów 2:34.41 369 34.71 39.95 40.84 38.91
132420. MIKŁOS Julia 05 Juvenia Wrocław SSP nr 72 MG 2:34.51 368 35.02 39.45 41.03 39.01
132521. PILARSKA Maja 04 Shark Rudna 2:37.21 349 35.12 39.98 42.50 39.61
132622. KUCYPERA Iga 04 Śląsk Wrocław 2:37.32 349 35.94 40.41 41.30 39.67
132723. ZYS Angelika 04 Koral Wrocław 2:38.81 339 34.58 41.24 43.74 39.25
1328
1329-- 26 of 81 --
1330
1331Splash Meet Manager, 11.51721 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.12.09 18:36 - Strona 27
1332Zimowe Mistrzostwa Okręgu DZOP
1333Nowa Ruda, 8-9.12.2017r.
1334Konkurencja 15, Dziewcząt, 200m dowolny, 12 - 13 lat
1335Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
133624. GALLE Julia 04 SWIM ACADEMY Oława 2:43.62 310 37.20 41.32 43.26 41.84
133725. SZULCZYŃSKA Wiktoria 04 Just Swim Jelenia Góra 2:46.24 295 37.74 42.51 45.82 40.17
133826. SKLIŃSKA Maria 05 Śląsk Wrocław 2:48.30 285 44.54 42.54
133927. PAWLAK Patrycja 05 Śląsk Wrocław AK 2:49.92 277 39.00 44.22 44.18 42.52
134028. KOWALEWICZ Maja 05 KORAL Wrocław 2:50.40 274 38.66 44.99 45.11 41.64
134129. DUL Patrycja 04 Just Swim Jelenia Góra 2:51.56 269 37.91 43.07 46.17 44.41
134230. KOWALCZYK Zuzanna 04 Koral Wrocław 2:58.71 238 40.73 45.36 47.01 45.61
134331. KEMPIŃSKA Aleksandra 05 Śląsk Wrocław AK 3:05.91 211 42.57 48.33
134432. SOBCZAK Marta 05 Shark Rudna 3:08.00 204 42.27 48.29
134533. WÓJTOWICZ Natalia 05 Koral Wrocław 3:08.77 202 39.81 48.03 51.82 49.11
1346DYSKW. HERMAN Hanna 04 Koral Wrocław
1347O-4
1348NW MACIOS Kinga 04 Just Swim Jelenia Góra
1349NW BILIŃSKA Hanna 05 Juvenia Wrocław SSP 72 DS
1350NIE UK. JAKOBSCHE Natalia 05 WANKAN Legnica
135114 15 lat
13521. MOŻDŻAN Milena 03 Shark Rudna 2:12.41 585 30.88 33.18 34.74 33.61
13532. GASIOR Oliwia 03 WANKAN Legnica 2:13.27 574 31.13 33.34 34.83 33.97
13543. PALONKA Zuzanna 02 Śląsk Wrocław PD 2:15.95 541 31.85 33.87 35.49 34.74
13554. SKRZYPIEC Nika 03 Juvenia Wrocław RP 2:17.12 527 32.17 34.99 35.79 34.17
13565. MAZIAR Alicja 02 Rekin Świebodzice 2:19.01 506 31.34 35.92 36.55 35.20
13576. HAJDUK Oliwia 03 Atol Oleśnica 2:19.18 504 31.96 35.52 36.91 34.79
13587. ZAKRZEWSKA Marta 03 AZS AWF Wrocław 2:20.03 495 31.17 34.42 36.65 37.79
13598. SZPIEGOWSKA Wiktoria 02 Śląsk Wrocław PD 2:20.20 493 31.82 35.94 36.63 35.81
13609. WOJNAR Karolina 03 Juvenia Wrocław RP 2:22.08 474 32.29 36.47 37.82 35.50
136110. MAŚLEJ Iga 03 Juvenia Wrocław RP 2:23.77 457 32.54 36.86 37.87 36.50
136211. MACIOŁA Maja 03 Juvenia Wrocław RP 2:27.25 425 33.32 37.57 38.42 37.94
136312. MAJ Antonina 03 Śląsk Wrocław PD 2:30.51 398 34.37 38.04 39.37 38.73
136413. KRAWIEC Laura 03 AZS AWF Wrocław 2:33.35 376 32.90 39.26 41.44 39.75
136514. GÓRNIEWICZ Aleksandra 02 WANKAN Legnica 2:53.83 258 39.60 44.60 46.54 43.09
136615. PARYSEK Wiktoria 03 Rokita Brzeg Dolny 3:06.98 207 41.19 48.11 50.25 47.43
136716. KLIMAS Emila 03 WANKAN Legnica 3:42.88 122 46.93 57.34 1:01.97 56.64
1368NW KOŚCIELNIAK Aleksandra 02 Shark Rudna
1369OPEN
13701. JÓZEFIAK Nikola 00 Juvenia Wrocław GW 2:08.52 640 30.83 32.41 32.72 32.56
13712. BURA Dominika 01 Juvenia Wrocław GW 2:12.74 581 31.22 33.59 34.75 33.18
13723. BRZOZOWSKA Marta SWR 00 Juvenia Wrocłąw PA 2:13.06 577 31.01 33.76 34.55 33.74
13734. JARKOWIEC Dominika 00 Just Swim Jelenia Góra 2:19.76 498 31.28 35.50 37.26 35.72
13745. DOPART Martyna 01 Wodny Świat Kudowa Zdrój 2:28.80 412 32.73 37.51 39.30 39.26
1375PK KERTYŃSKA Nadia 03 Śląsk Wrocław PO 2:13.33 573 31.00 34.91 34.86 32.56
1376PK DUTKOWIAK Aleksandra 03 Śląsk Wrocław PO 2:13.42 572 30.94 34.63 34.51 33.34
1377PK NOWAKOWSKA Marta 03 Śląsk Wrocław PO 2:18.04 516 32.02 35.39 35.35 35.28
1378PK WĘCLEWSKA Aleksandra 03 Śląsk Wrocław PO 2:20.75 487 32.27 35.87 36.64 35.97
1379PK TRACZUK Katarzyna 03 Śląsk Wrocław PO 2:29.39 407 33.65 38.22 39.59 37.93
1380
1381-- 27 of 81 --
1382
1383Splash Meet Manager, 11.51721 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.12.09 18:36 - Strona 28
1384Zimowe Mistrzostwa Okręgu DZOP
1385Nowa Ruda, 8-9.12.2017r.
1386Konkurencja 16 Mężczyzn, 200m dowolny 11 - 50 lat
13872017.12.08 - 16:48 Wyniki
1388Top Times DOZP akt 2014-12-04 Open 1:45.41 WERNER Paweł 00101 Poznan 2011.12.18
1389Top Times DOZP akt 2014-12-04 - 11 2:18.08 MAZIAŻ Dominik 01201 Myślenice 2002.04.08
1390Top Times DOZP akt 2014-12-04 12 2:10.27 TACZAŃSKI Bartłomiej 02201 Nowa Ruda 2008.12.13
1391Top Times DOZP akt 2014-12-04 13 2:02.00 TACZAŃSKI Bartłomiej 02201 Leszno 2009.12.05
1392Top Times DOZP akt 2014-12-04 14 1:55.15 WERNER Paweł 00101 Nowa Ruda - Slupiec 2007.12.15
1393Top Times DOZP akt 2014-12-04 15 1:50.79 WERNER Paweł 00101 Nowa Ruda 2008.12.12
1394Top Times DOZP akt 2014-12-04 16 1:46.94 WERNER Paweł 00101 Gorzow Wielkopolski 2009.11.29
1395Top Times DOZP akt 2014-12-04 17 1:47.24 BUJOCZEK Filip 00601 Poznan 2011.12.18
1396Top Times DOZP akt 2014-12-04 18 1:45.41 WERNER Paweł 00101 Poznan 2011.12.18
1397Top Times DOZP akt 2014-12-04 19 + 1:46.31 KLICH Kacper 00601 Lublin 2015.12.20
1398Punkty: FINA 2016
1399Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
140011 lat