← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa DOZP w kat. 13 lat i starsi w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

17 listopada 2023
Nowaruda
Regionalne
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa DOZP w kat. 13 lat i starsi w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
WKS ŚLĄSK Wrocław
00601 (POL)
31 16 22 33 21 20 64 37 42 143
2
MKS JUVENIA Wrocław
00101 (POL)
19 25 15 33 31 23 52 56 38 146
3
UKS SHARK Rudna
02201 (POL)
13 16 5 5 6 4 18 22 9 49
4
MKS Dziewiątka Dzierżoniów
00701 (POL)
5 4 2 6 2 4 11 6 6 23
5
UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko05501
POL
- - - 9 7 7 9 7 7 23
6
UKS ORKA Lubań
02101 (POL)
8 2 2 - - - 8 2 2 12
7
UKS Krośnicka Przystań
05801 (POL)
2 1 1 5 7 - 7 8 1 16
8
UKP TORPEDA Oleśnica
03601 (POL)
6 3 3 - - - 6 3 3 12
9
KS NEPTUN Świdnica
04901 (POL)
- 3 5 2 8 4 2 11 9 22
10
GKP 7 Zdrój Trzebnica
05601 (POL)
2 6 4 - 3 1 2 9 5 16
11
UKS KORAL Wrocław
01001 (POL)
1 - - 1 1 1 2 1 1 4
12
UKS DELFINEK Legnica
03801 (POL)
1 3 2 - 1 2 1 4 4 9
13
MKS PIAST Głogów
01201 (POL)
1 3 2 - - - 1 3 2 6
14
UKP Manta Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- - - 1 2 5 1 2 5 8
15
Fundacja Power Swimming
08201 (POL)
1 1 7 - - - 1 1 7 9
16
UKP Na Fali
05901 (POL)
1 1 2 - - 4 1 1 6 8
17
KS REKIN Świebodzice
02001 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
18
Sport Active
08001 (POL)
- 2 2 - - 1 - 2 3 5
19
KS BALTI Bielawa
04001 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
20
MKP ATOL Oleśnica
02401 (POL)
- - - - 1 3 - 1 3 4
21
Just Swim Beavers
05201 (POL)
- 1 - - - 2 - 1 2 3
22
KS Swimmers Ślęza
06401 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
MKS Karkonosze-Jelenia Góra
07901 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
24
MKS Jedenastka
00301 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS Energetyk Zgorzelec
00501 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 13 z 25.

240128. TOMALIK Antoni 08 GKP 7 Zdrój Trzebnica 28.65 437
240229. CICHOŃ Patryk 09 KS NEPTUN Świdnica 28.79 431
240330. KULETA Dominik 08 UKS DELFINEK Legnica 28.98 422
240431. LEWANDOWSKI Mikołaj 07 MKP ATOL Oleśnica 29.10 417
240532. PAKUŁA Patryk 08 UKS SHARK Rudna 29.20 413
240633. HORBACZ Franciszek 07 KS REKIN Świebodzice 29.30 409
240734. STEFURAK Julian 08 KS Swimmers Ślęza 29.39 405
240835. BERNACIK Filip 10 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 29.42 404
240936. GONERA Miłosz 08 UKS SHARK Rudna 29.43 403
241037. LEWANDOWSKI Jacek 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 29.54 399
241138. ŻYSZKIEWICZ Arek 10 UKP TORPEDA Oleśnica 29.61 396
241239. SZADKOWSKI Adam 08 MKP ATOL Oleśnica 29.99 381
241340. PIĄTEK Marcel 08 UKP Na Fali 30.73 354
241441. BRZEŹNICKI Michał 08 Sport Active 30.98 346
241542. BRAM Maksymilian 09 UKS ORKA Lubań 31.18 339
241643. STATKIEWICZ Piotr 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 31.20 338
241744. MACIEJAK Franciszek 10 UKS KORAL Wrocław 32.20 308
241845. PAWLAK Oliwier 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 32.51 299
241946. YURCHYK Danill 10 MKS JUVENIA Wrocław 33.65 270
242047. SMOLARZ Aleksander 10 KS REKIN Świebodzice 33.87 264
242148. KOTLEWSKI Hubert 10 UKS ORKA Lubań 34.51 250
242249. DUKIEWICZ Oliwier 10 MKS JUVENIA Wrocław 34.57 249
242350. KOTKOWSKI Jan 07 MKS Jedenastka 34.68 246
242451. CHWAŚCIK Wiktor 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 34.73 245
242552. WITAN Jakub 10 Sport Active 34.77 244
242653. TODEK Franciszek 10 UKS KORAL Wrocław 35.11 237
242754. ZAWADA Krzysztof 10 UKP TORPEDA Oleśnica 35.83 223
242855. SKORUPA Sławek 10 UKS SHARK Rudna 35.92 222
242956. SZYMAŃSKI Bartłomiej 10 MKS JUVENIA Wrocław 36.45 212
243057. KOT Kryspin 10 UKS KORAL Wrocław 36.66 208
243158. KRYNICKI Tymoteusz 10 Just Swim Beavers 36.72 207
243259. MATKOWSKI Mateusz 10 UKP Na Fali 36.75 207
243360. WOŁODKIEWICZ Piotr 10 MKS Karkonosze-Jelenia Góra 38.49 180
243461. DROŻDŻ Oliwier 10 MKS Dziewiątka Dzierżoniów 38.51 180
243562. BORYS Jakub 10 UKS KORAL Wrocław 39.17 171
243663. KONSENCJUSZ Wiktor 10 Sport Active 40.65 153
243764. KONICKI Tymoteusz 09 Sport Active 41.07 148
243865. ŁUSZCZYNA Patryk 10 Sport Active 41.21 147
243966. STEMBALSKI Miłosz 10 UKS SHARK Rudna 42.00 138
244067. JAWORSKI Michał 10 MKS Karkonosze-Jelenia Góra 44.96 113
2441
2442-- 42 of 85 --
2443
2444Splash Meet Manager, 11.78086 Registered to Tomasz Bachórz 2023-11-18 13:21 - Strona 42
2445Zimowe Mistrzostwa DOZP w kat. 13 lat i starsi w pływaniu
2446Nowa Ruda-Słupiec, 17-18.11.2023
2447Konkurencja 19, Mężczyzn, 50m motylkowy, Open
2448Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
244968. CICHOCKI Filip 10 MKS Karkonosze-Jelenia Góra 50.93 77
2450DYSKW. MŁODNICKI Adam 06 MKS Jedenastka
2451O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.
2452DYSKW. SZPALA Bartłomiej 06 MKS Jedenastka
2453M8 - Pływak wykonał ruchy nóg jak do stylu klasycznego - stopy zwrócone na zewnątrz (nie dotyczy
2454pływania Masters).
2455DYSKW. KOZIŃSKI Aleksander 10 WKS ŚLĄSK Wrocław
2456O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.
2457Konkurencja 20 Kobiet, 200m klasyczny Open
24582023-11-17 - 16:26 Wyniki
2459Punkty: FINA 2023
2460Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
246113 lat
24621. PIĄTEK Nadia 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:46.07 532 37.15 41.86 43.57 43.49
24632. NOSAL Nela 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:49.55 499 38.01 43.64 44.15 43.75
24643. SHEPTUN Kateryna 10 MKS JUVENIA Wrocław 2:52.90 471 37.69 43.67 45.65 45.89
24654. KARAPETYAN Luiza 10 MKS JUVENIA Wrocław 2:59.53 421 41.36 46.10 46.59 45.48
24665. SKAWIŃSKA Lena 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 3:04.06 390 41.21 46.85 48.46 47.54
24676. KOZŁOWSKA Milena 10 Just Swim Beavers 3:06.11 378 41.14 45.60 49.44 49.93
24687. SZAŁAJ Zuzanna 10 UKS KORAL Wrocław 3:12.62 340 40.85 48.00 51.22 52.55
24698. KOZMOWSKA Anna 10 KS REKIN Świebodzice 3:14.76 329 45.38 49.84 50.09 49.45
24709. PASTUSZKA Maja 10 UKS KORAL Wrocław 3:22.97 291 46.30 52.56 52.72 51.39
247110. NIEŁACNA Olga 10 Sport Active 3:24.01 287 48.06 53.98 51.11 50.86
247214 lat
24731. GROMALA Anastazja 09 MKS JUVENIA Wrocław 2:52.20 477 38.44 44.93 44.71 44.12
24742. BIDOWANIEC Amelia 09 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 2:59.97 418 39.87 45.09 46.98 48.03
24753. JAROS Martyna 09 KS NEPTUN Świdnica 3:06.50 375 42.85 47.74 47.85 48.06
24764. KUDAREWSKA Anika 09 KS NEPTUN Świdnica 3:14.65 330 43.85 49.93 51.08 49.79
24775. RUDOMINA Laura 09 UKS DELFINEK Legnica 3:15.66 325 44.60 51.27 52.32 47.47
24786. TARASIEWICZ Bianka 09 UKS Energetyk Zgorzelec 3:18.04 313 43.93 49.26 52.24 52.61
24797. SADOWSKA Anna 09 UKS Krośnicka Przystań 3:19.85 305 41.76 50.84 54.43 52.82
248015 lat
24811. PASTUSZKA Aleksandra 08 MKS JUVENIA Wrocław 2:40.45 589 35.95 41.36 42.15 40.99
24822. GACEK Maja 08 UKS SHARK Rudna 2:41.46 578 36.97 41.45 41.65 41.39
24833. DREWNIAK Małgosia 08 MKS Karkonosze-Jelenia Góra 3:43.12 219 48.50 57.68 59.10 57.84
248415 lat i starsi
24851. PORĘBA Maja 07 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 2:40.10 593 37.69 40.97 41.61 39.83
24862. PASTUSZKA Aleksandra 08 MKS JUVENIA Wrocław 2:40.45 589 35.95 41.36 42.15 40.99
24873. GACEK Maja 08 UKS SHARK Rudna 2:41.46 578 36.97 41.45 41.65 41.39
24884. SKROK Julia 07 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:43.55 557 37.29 41.73 42.82 41.71
24895. TURBAŃSKA Marta 07 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:45.15 541 36.69 41.99 42.75 43.72
24906. KOŁTUNIEWICZ Julia 07 MKS JUVENIA Wrocław 2:53.46 466 39.04 43.82 45.23 45.37
24917. ŚCISŁOWICZ Kinga 07 KS NEPTUN Świdnica 2:53.71 464 39.74 45.62 44.02 44.33
24928. DREWNIAK Małgosia 08 MKS Karkonosze-Jelenia Góra 3:43.12 219 48.50 57.68 59.10 57.84
2493
2494-- 43 of 85 --
2495
2496Splash Meet Manager, 11.78086 Registered to Tomasz Bachórz 2023-11-18 13:21 - Strona 43
2497Zimowe Mistrzostwa DOZP w kat. 13 lat i starsi w pływaniu
2498Nowa Ruda-Słupiec, 17-18.11.2023
2499Konkurencja 20, Kobiet, 200m klasyczny
2500Open
25011. PORĘBA Maja 07 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 2:40.10 593 37.69 40.97 41.61 39.83
25022. PASTUSZKA Aleksandra 08 MKS JUVENIA Wrocław 2:40.45 589 35.95 41.36 42.15 40.99
25033. GACEK Maja 08 UKS SHARK Rudna 2:41.46 578 36.97 41.45 41.65 41.39
25044. SKROK Julia 07 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:43.55 557 37.29 41.73 42.82 41.71
25055. TURBAŃSKA Marta 07 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:45.15 541 36.69 41.99 42.75 43.72
25066. PIĄTEK Nadia 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:46.07 532 37.15 41.86 43.57 43.49
25077. NOSAL Nela 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:49.55 499 38.01 43.64 44.15 43.75
25088. GROMALA Anastazja 09 MKS JUVENIA Wrocław 2:52.20 477 38.44 44.93 44.71 44.12
25099. SHEPTUN Kateryna 10 MKS JUVENIA Wrocław 2:52.90 471 37.69 43.67 45.65 45.89
251010. KOŁTUNIEWICZ Julia 07 MKS JUVENIA Wrocław 2:53.46 466 39.04 43.82 45.23 45.37
251111. ŚCISŁOWICZ Kinga 07 KS NEPTUN Świdnica 2:53.71 464 39.74 45.62 44.02 44.33
251212. KARAPETYAN Luiza 10 MKS JUVENIA Wrocław 2:59.53 421 41.36 46.10 46.59 45.48
251313. BIDOWANIEC Amelia 09 UKS HS Team Kryty Basen Kłodzko 2:59.97 418 39.87 45.09 46.98 48.03
251414. SKAWIŃSKA Lena 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 3:04.06 390 41.21 46.85 48.46 47.54
251515. KOZŁOWSKA Milena 10 Just Swim Beavers 3:06.11 378 41.14 45.60 49.44 49.93
251616. JAROS Martyna 09 KS NEPTUN Świdnica 3:06.50 375 42.85 47.74 47.85 48.06
251717. SZAŁAJ Zuzanna 10 UKS KORAL Wrocław 3:12.62 340 40.85 48.00 51.22 52.55
251818. KUDAREWSKA Anika 09 KS NEPTUN Świdnica 3:14.65 330 43.85 49.93 51.08 49.79
251919. KOZMOWSKA Anna 10 KS REKIN Świebodzice 3:14.76 329 45.38 49.84 50.09 49.45
252020. RUDOMINA Laura 09 UKS DELFINEK Legnica 3:15.66 325 44.60 51.27 52.32 47.47
252121. TARASIEWICZ Bianka 09 UKS Energetyk Zgorzelec 3:18.04 313 43.93 49.26 52.24 52.61
252222. SADOWSKA Anna 09 UKS Krośnicka Przystań 3:19.85 305 41.76 50.84 54.43 52.82
252323. PASTUSZKA Maja 10 UKS KORAL Wrocław 3:22.97 291 46.30 52.56 52.72 51.39
252424. NIEŁACNA Olga 10 Sport Active 3:24.01 287 48.06 53.98 51.11 50.86
252525. DREWNIAK Małgosia 08 MKS Karkonosze-Jelenia Góra 3:43.12 219 48.50 57.68 59.10 57.84
2526Konkurencja 21 Mężczyzn, 200m klasyczny Open
25272023-11-17 - 16:42 Wyniki
2528Punkty: FINA 2023
2529Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
253013 lat
25311. KOSENDA Seweryn 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:47.18 371 38.53 42.67 43.44 42.54
25322. CYBART Jan 10 KS BALTI Bielawa 2:54.66 325 36.83 45.36 47.22 45.25
25333. JOŃCZYK Nikodem 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:55.76 319 40.19 45.81 45.40 44.36
25344. LEWCZUK Jakub 10 KS Swimmers Ślęza 2:58.51 304 39.31 45.81 48.89 44.50
25355. IŻYCKI Mateusz 10 MKS JUVENIA Wrocław 3:05.42 272 40.98 48.32 48.61 47.51
25366. SANKOWSKI Bartosz 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 3:07.03 265 42.26 47.10 49.83 47.84
25377. WITAN Jakub 10 Sport Active 3:08.24 260 42.32 47.86 49.54 48.52
25388. PIWOWARSKI Patryk 10 MKS JUVENIA Wrocław 3:10.98 249 43.16 50.29 50.27 47.26
25399. SZYMCZAK Dawid 10 UKS KORAL Wrocław 3:11.25 248 43.20 51.02 51.55 45.48
254010. JASIŃSKI Oliwier 10 UKS KORAL Wrocław 3:15.12 233 43.47 49.23 51.06 51.36
254111. KIEJDA Błażej 10 MKS Dziewiątka Dzierżoniów3:22.02 210 45.19 55.00 54.29 47.54
254212. KWAK Karol 10 UKS KORAL Wrocław 3:22.35 209 44.15 51.47 53.13 53.60
254313. KONSENCJUSZ Wiktor 10 Sport Active 3:23.66 205 43.62 52.87 54.20 52.97
254414. TARACH Gabriel 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 3:29.79 187 45.60 53.17 55.99 55.03
254515. ORZECHOWSKI Kacper 10 MKS Karkonosze-Jelenia Góra 3:31.08 184 45.43 54.65 55.74 55.26
254616. ZIELIŃSKI Nataniel 10 KS REKIN Świebodzice 3:32.83 179 46.13 53.58 56.71 56.41
254717. SZYMANOWSKI Mateusz 10 KS HARPUN Osiecznica 3:34.39 176 44.62 55.01 58.82 55.94
254814 lat
25491. ZAKRAWACZ Adrian 09 GKP 7 Zdrój Trzebnica 2:47.24 370 36.77 42.23 43.51 44.73
25502. GOŁĘBIOWSKI Wiktor 09 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:48.22 364 36.77 42.08 44.89 44.48
2551
2552-- 44 of 85 --
2553
2554Splash Meet Manager, 11.78086 Registered to Tomasz Bachórz 2023-11-18 13:21 - Strona 44
2555Zimowe Mistrzostwa DOZP w kat. 13 lat i starsi w pływaniu
2556Nowa Ruda-Słupiec, 17-18.11.2023
2557Konkurencja 21, Mężczyzn, 200m klasyczny
255815 lat
25591. RADZIKOWSKI Szymon 08 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:23.45 587 32.27 36.23 37.25 37.70
25602. KOPEĆ Rafał 08 KS REKIN Świebodzice 2:50.44 350 36.78 43.36 45.12 45.18
25613. HARATYK Tymoteusz 08 Sport Active 2:55.84 319 37.28 43.78 46.57 48.21
256215 lat i starsi
25631. RADZIKOWSKI Szymon 08 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:23.45 587 32.27 36.23 37.25 37.70
25642. KRÓL Maciej 05 UKS SHARK Rudna 2:25.60 562 32.69 37.16 38.70 37.05
25653. OKOŃ Mateusz 07 UKP TORPEDA Oleśnica 2:28.34 531 32.44 37.53 38.99 39.38
25664. ZDANOWICZ Paweł 05 MKP ATOL Oleśnica 2:32.64 487 33.32 38.50 39.92 40.90
25675. PEREMICKI Aleksander 07 UKS PATOMSWIM Bogatynia2:38.87 432 34.68 40.83 42.42 40.94
25686. KOPEĆ Rafał 08 KS REKIN Świebodzice 2:50.44 350 36.78 43.36 45.12 45.18
25697. HARATYK Tymoteusz 08 Sport Active 2:55.84 319 37.28 43.78 46.57 48.21
25708. SZPALA Bartłomiej 06 MKS Jedenastka 3:00.66 294 38.90 46.08 48.24 47.44
25719. KWIECIEŃ Igor 06 MKS Jedenastka 3:02.53 285 40.21 47.65 48.10 46.57
2572Open
25731. RADZIKOWSKI Szymon 08 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:23.45 587 32.27 36.23 37.25 37.70
25742. KRÓL Maciej 05 UKS SHARK Rudna 2:25.60 562 32.69 37.16 38.70 37.05
25753. OKOŃ Mateusz 07 UKP TORPEDA Oleśnica 2:28.34 531 32.44 37.53 38.99 39.38
25764. ZDANOWICZ Paweł 05 MKP ATOL Oleśnica 2:32.64 487 33.32 38.50 39.92 40.90
25775. PEREMICKI Aleksander 07 UKS PATOMSWIM Bogatynia2:38.87 432 34.68 40.83 42.42 40.94
25786. KOSENDA Seweryn 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:47.18 371 38.53 42.67 43.44 42.54
25797. ZAKRAWACZ Adrian 09 GKP 7 Zdrój Trzebnica 2:47.24 370 36.77 42.23 43.51 44.73
25808. GOŁĘBIOWSKI Wiktor 09 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:48.22 364 36.77 42.08 44.89 44.48
25819. KOPEĆ Rafał 08 KS REKIN Świebodzice 2:50.44 350 36.78 43.36 45.12 45.18
258210. CYBART Jan 10 KS BALTI Bielawa 2:54.66 325 36.83 45.36 47.22 45.25
258311. JOŃCZYK Nikodem 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 2:55.76 319 40.19 45.81 45.40 44.36
258412. HARATYK Tymoteusz 08 Sport Active 2:55.84 319 37.28 43.78 46.57 48.21
258513. LEWCZUK Jakub 10 KS Swimmers Ślęza 2:58.51 304 39.31 45.81 48.89 44.50
258614. SZPALA Bartłomiej 06 MKS Jedenastka 3:00.66 294 38.90 46.08 48.24 47.44
258715. KWIECIEŃ Igor 06 MKS Jedenastka 3:02.53 285 40.21 47.65 48.10 46.57
258816. IŻYCKI Mateusz 10 MKS JUVENIA Wrocław 3:05.42 272 40.98 48.32 48.61 47.51
258917. SANKOWSKI Bartosz 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 3:07.03 265 42.26 47.10 49.83 47.84
259018. WITAN Jakub 10 Sport Active 3:08.24 260 42.32 47.86 49.54 48.52
259119. PIWOWARSKI Patryk 10 MKS JUVENIA Wrocław 3:10.98 249 43.16 50.29 50.27 47.26
259220. SZYMCZAK Dawid 10 UKS KORAL Wrocław 3:11.25 248 43.20 51.02 51.55 45.48
259321. JASIŃSKI Oliwier 10 UKS KORAL Wrocław 3:15.12 233 43.47 49.23 51.06 51.36
259422. KIEJDA Błażej 10 MKS Dziewiątka Dzierżoniów3:22.02 210 45.19 55.00 54.29 47.54
259523. KWAK Karol 10 UKS KORAL Wrocław 3:22.35 209 44.15 51.47 53.13 53.60
259624. KONSENCJUSZ Wiktor 10 Sport Active 3:23.66 205 43.62 52.87 54.20 52.97
259725. TARACH Gabriel 10 WKS ŚLĄSK Wrocław 3:29.79 187 45.60 53.17 55.99 55.03
259826. ORZECHOWSKI Kacper 10 MKS Karkonosze-Jelenia Góra 3:31.08 184 45.43 54.65 55.74 55.26
259927. ZIELIŃSKI Nataniel 10 KS REKIN Świebodzice 3:32.83 179 46.13 53.58 56.71 56.41
260028. SZYMANOWSKI Mateusz 10 KS HARPUN Osiecznica 3:34.39 176 44.62 55.01 58.82 55.94