← Powrót do listy zawodów

Zimowe Mistrzostwa DOZP 2015

11 grudnia 2015
Nowa Ruda
Regionalne
Grafika zawodów Zimowe Mistrzostwa DOZP 2015

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
6 1 - 7 - - 13 1 - 14
2
KS REKIN Świebodzic
02001 (POL)
7 3 5 4 2 - 11 5 5 21
3
KS Neptun Świdnica
04901 (POL)
3 3 2 1 2 1 4 5 3 12
4
Wks Śląsk Wrocław
00601 (POL)
- - - 3 1 4 3 1 4 8
5
Ks Krotosz Krotoszyn
01115 (POL)
2 2 1 - - - 2 2 1 5
6
Uczniowski Ludowy Klub Sportow
00901 (POL)
- - - 2 - 1 2 - 1 3
7
UKP Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- 1 - 1 7 3 1 8 3 12
8
KS Warta Poznań
00115 (POL)
- 4 1 1 3 - 1 7 1 9
9
Uks Koral Wrocław
01001 (POL)
1 3 2 - 2 - 1 5 2 8
10
KS AZS AWF Wrocław
00201 (POL)
- - - 1 - 2 1 - 2 3
11
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- 2 3 - - 3 - 2 6 8
12
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - - 2 2 - 2 2 4
13
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
14
KP Harpun Osiecznica
04201 (POL)
- - 2 - - 2 - - 4 4
15
MKP ATOL Oleśnica
02401 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
16
Ks Champion Swimming Legnica
05101 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
Wks Śląsk Wrocław
00601 (POL)
10 9 8 3 3 2 13 12 10 35
2
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
1 1 1 12 8 4 13 9 5 27
3
MKS 9 Dzierżoniów
00701 (POL)
6 3 5 - - - 6 3 5 14
4
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - 3 3 2 3 3 2 8
5
KS Warta Poznań
00115 (POL)
2 6 4 - 1 5 2 7 9 18
6
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- - - 2 1 2 2 1 2 5
7
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
8
KS REKIN Świebodzic
02001 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
9
UKS PATOMSWIM Bogatynia
03401 (POL)
- - - - 2 3 - 2 3 5
10
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
11
Uks Orka Lubań
02101 (POL)
- - 1 - - 1 - - 2 2
12
MKS JedenastkaJelenia Góra
00301 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
Wks Śląsk Wrocław
00601 (POL)
8 6 9 3 2 - 11 8 9 28
2
MKS 9 Dzierżoniów
00701 (POL)
7 1 2 - - - 7 1 2 10
3
KKS Włókniarz 1925 Kalisz
04815 (POL)
2 2 - 2 - - 4 2 - 6
4
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
1 - - 3 1 2 4 1 2 7
5
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
2 - 1 1 3 2 3 3 3 9
6
MKS JedenastkaJelenia Góra
00301 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
7
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 - - 2 - - 2
8
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
9
UKP Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- 1 - 1 1 - 1 2 - 3
10
Uks Oxpress Bolesławiec
03501 (POL)
- - - 1 1 2 1 1 2 4
11
Mks Marlin 7 Lubin
MALUB (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
12
KS AZS AWF Wrocław
00201 (POL)
- 3 - - - - - 3 - 3
13
Uks Orka Lubań
02101 (POL)
- 2 2 - - - - 2 2 4
14
MKS Piast Głogów
01201 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
15
KS BALTI Bielawa
04001 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
KS REKIN Świebodzic
02001 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
2
Uks Koral Wrocław
01001 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
3
MKP ATOL Oleśnica
02401 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
1
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
2
KS WANKAN Legnica
02601 (POL)
- 2 - - - - - 2 - 2
3
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
1
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
2
KS REKIN Świebodzic
02001 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
3
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
1
UKP Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
2
Mks Marlin 7 Lubin
MALUB (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 2 z 9.

2016. ZAREMBA Jakub 01 Wks Śląsk Wrocław 17:18.70 548
202100m: 1:04.98 1:04.98 500m: 5:40.69 1:10.03 900m: 10:20.92 1:10.14 1300m: 15:00.74 1:10.01
203200m: 2:13.40 1:08.42 600m: 6:50.44 1:09.75 1000m: 11:30.64 1:09.72 1400m: 16:10.79 1:10.05
204300m: 3:21.57 1:08.17 700m: 8:00.41 1:09.97 1100m: 12:40.52 1:09.88 1500m: 17:18.70 1:07.91
205400m: 4:30.66 1:09.09 800m: 9:10.78 1:10.37 1200m: 13:50.73 1:10.21
2067. WARZOCHA Albert 01 KS Warta Poznań 17:28.35 533
207100m: 1:04.01 1:04.01 500m: 5:39.92 1:09.79 900m: 10:23.99 1:11.28 1300m: 15:07.95 1:10.90
208200m: 2:12.14 1:08.13 600m: 6:50.65 1:10.73 1000m: 11:35.37 1:11.38 1400m: 16:19.00 1:11.05
209300m: 3:20.61 1:08.47 700m: 8:01.57 1:10.92 1100m: 12:46.49 1:11.12 1500m: 17:28.35 1:09.35
210400m: 4:30.13 1:09.52 800m: 9:12.71 1:11.14 1200m: 13:57.05 1:10.56
2118. LISS Mateusz 00 MKS Juvenia Wrocław 17:33.91 524
212100m: 1:03.99 1:03.99 500m: 5:48.34 1:12.02 900m: 10:36.13 1:11.43 1300m: 15:16.15 1:09.71
213200m: 2:13.27 1:09.28 600m: 6:59.87 1:11.53 1000m: 11:47.42 1:11.29 1400m: 16:25.92 1:09.77
214300m: 3:24.61 1:11.34 700m: 8:12.27 1:12.40 1100m: 12:56.89 1:09.47 1500m: 17:33.91 1:07.99
215400m: 4:36.32 1:11.71 800m: 9:24.70 1:12.43 1200m: 14:06.44 1:09.55
216
217-- 4 of 30 --
218
219Splash Meet Manager 11, 11.40221 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2015-12-11 19:12 - Strona 5
220Zimowe Mistrzostwa Okręgu DZOP 2015
221Nowa Ruda, 11-12.12.2015
222Konkurencja 3, Chłopców, 1500m dowolny, Junior młodszy
223Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
2249. WOJCIECHOWSKI Jakub 01 KS Warta Poznań 17:39.02 517
225100m: 1:05.04 1:05.04 500m: 5:49.58 1:11.20 900m: 10:37.64 1:12.64 1300m: 15:22.82 1:10.66
226200m: 2:15.11 1:10.07 600m: 7:00.72 1:11.14 1000m: 11:50.02 1:12.38 1400m: 16:32.02 1:09.20
227300m: 3:26.46 1:11.35 700m: 8:12.52 1:11.80 1100m: 13:01.14 1:11.12 1500m: 17:39.02 1:07.00
228400m: 4:38.38 1:11.92 800m: 9:25.00 1:12.48 1200m: 14:12.16 1:11.02
22910. WOŹNY Wiktor 01 UKS Shark Rudna 17:47.12 505
230100m: 1:02.31 1:02.31 500m: 5:42.88 1:11.51 900m: 10:32.62 1:12.93 1300m: 15:24.07 1:13.67
231200m: 2:10.71 1:08.40 600m: 6:54.80 1:11.92 1000m: 11:45.00 1:12.38 1400m: 16:37.02 1:12.95
232300m: 3:20.54 1:09.83 700m: 8:07.57 1:12.77 1100m: 12:57.33 1:12.33 1500m: 17:47.12 1:10.10
233400m: 4:31.37 1:10.83 800m: 9:19.69 1:12.12 1200m: 14:10.40 1:13.07
23411. WIRASZKA Mateusz 01 MKS Juvenia Wrocław 17:56.90 491
235100m: 1:05.18 1:05.18 500m: 5:52.47 1:12.24 900m: 10:42.83 1:12.51 1300m: 15:33.07 1:12.50
236200m: 2:15.88 1:10.70 600m: 7:05.07 1:12.60 1000m: 11:55.35 1:12.52 1400m: 16:46.50 1:13.43
237300m: 3:28.28 1:12.40 700m: 8:17.16 1:12.09 1100m: 13:07.95 1:12.60 1500m: 17:56.90 1:10.40
238400m: 4:40.23 1:11.95 800m: 9:30.32 1:13.16 1200m: 14:20.57 1:12.62
23912. ZALEWSKI Ronald 01 Wks Śląsk Wrocław 17:57.87 490
240100m: 1:05.77 1:05.77 500m: 5:49.90 1:12.70 900m: 10:41.07 1:13.71 1300m: 15:33.26 1:13.25
241200m: 2:15.04 1:09.27 600m: 7:01.84 1:11.94 1000m: 11:53.71 1:12.64 1400m: 16:47.23 1:13.97
242300m: 3:25.54 1:10.50 700m: 8:14.38 1:12.54 1100m: 13:06.64 1:12.93 1500m: 17:57.87 1:10.64
243400m: 4:37.20 1:11.66 800m: 9:27.36 1:12.98 1200m: 14:20.01 1:13.37
24413. CIELECKI Kuba 02 Wks Śląsk Wrocław 18:05.80 479
245100m: 1:08.78 1:08.78 500m: 5:55.45 1:11.45 900m: 10:47.10 1:13.42 1300m: 15:41.09 1:13.50
246200m: 2:20.75 1:11.97 600m: 7:07.84 1:12.39 1000m: 12:00.64 1:13.54 1400m: 16:55.01 1:13.92
247300m: 3:32.08 1:11.33 700m: 8:20.60 1:12.76 1100m: 13:13.69 1:13.05 1500m: 18:05.80 1:10.79
248400m: 4:44.00 1:11.92 800m: 9:33.68 1:13.08 1200m: 14:27.59 1:13.90
24914. ŁEPECKI Jakub 01 Wks Śląsk Wrocław 18:17.08 465
250100m: 1:05.13 1:05.13 500m: 5:57.99 1:13.59 900m: 10:54.47 1:14.49 1300m: 15:52.53 1:13.95
251200m: 2:17.61 1:12.48 600m: 7:12.01 1:14.02 1000m: 12:09.39 1:14.92 1400m: 17:06.23 1:13.70
252300m: 3:30.98 1:13.37 700m: 8:26.46 1:14.45 1100m: 13:23.51 1:14.12 1500m: 18:17.08 1:10.85
253400m: 4:44.40 1:13.42 800m: 9:39.98 1:13.52 1200m: 14:38.58 1:15.07
25415. JUSKOWIAK Jakub 01 KS Warta Poznań 18:18.33 463
255100m: 1:05.96 1:05.96 500m: 5:53.48 1:13.89 900m: 10:51.54 1:14.97 1300m: 15:51.01 1:14.61
256200m: 2:15.94 1:09.98 600m: 7:07.76 1:14.28 1000m: 12:06.21 1:14.67 1400m: 17:06.21 1:15.20
257300m: 3:27.20 1:11.26 700m: 8:21.02 1:13.26 1100m: 13:21.43 1:15.22 1500m: 18:18.33 1:12.12
258400m: 4:39.59 1:12.39 800m: 9:36.57 1:15.55 1200m: 14:36.40 1:14.97
25916. RYBACKI Maksymilian 02 KS Warta Poznań 18:38.05 439
260100m: 1:09.57 1:09.57 500m: 6:10.08 1:15.51 900m: 11:11.97 1:15.22 1300m: 16:13.23 1:14.94
261200m: 2:24.09 1:14.52 600m: 7:26.06 1:15.98 1000m: 12:27.33 1:15.36 1400m: 17:27.67 1:14.44
262300m: 3:39.24 1:15.15 700m: 8:41.21 1:15.15 1100m: 13:42.88 1:15.55 1500m: 18:38.05 1:10.38
263400m: 4:54.57 1:15.33 800m: 9:56.75 1:15.54 1200m: 14:58.29 1:15.41
26417. LESICKI Piotr 02 KS Warta Poznań 18:41.86 435
265100m: 1:09.79 1:09.79 500m: 6:12.87 1:15.84 900m: 11:16.09 1:15.32 1300m: 16:16.09 1:14.81
266200m: 2:25.09 1:15.30 600m: 7:28.17 1:15.30 1000m: 12:31.41 1:15.32 1400m: 17:31.39 1:15.30
267300m: 3:40.74 1:15.65 700m: 8:44.41 1:16.24 1100m: 13:45.78 1:14.37 1500m: 18:41.86 1:10.47
268400m: 4:57.03 1:16.29 800m: 10:00.77 1:16.36 1200m: 15:01.28 1:15.50
26918. DOROBA Michał 02 Wks Śląsk Wrocław 18:53.76 421
270100m: 1:09.64 1:09.64 500m: 6:10.21 1:15.94 900m: 11:14.74 1:16.51 1300m: 16:24.80 1:17.54
271200m: 2:24.44 1:14.80 600m: 7:26.15 1:15.94 1000m: 12:32.05 1:17.31 1400m: 17:41.14 1:16.34
272300m: 3:39.28 1:14.84 700m: 8:42.23 1:16.08 1100m: 13:50.07 1:18.02 1500m: 18:53.76 1:12.62
273400m: 4:54.27 1:14.99 800m: 9:58.23 1:16.00 1200m: 15:07.26 1:17.19
27419. FRYDRYCHOWICZ Ignacy 00 KS WANKAN Legnica 19:20.99 392
275100m: 1:05.59 1:05.59 500m: 6:16.67 1:18.69 900m: 11:35.56 1:19.31 1300m: 16:48.33 1:17.65
276200m: 2:20.96 1:15.37 600m: 7:37.22 1:20.55 1000m: 12:54.52 1:18.96 1400m: 18:06.64 1:18.31
277300m: 3:38.54 1:17.58 700m: 8:56.14 1:18.92 1100m: 14:13.03 1:18.51 1500m: 19:20.99 1:14.35
278400m: 4:57.98 1:19.44 800m: 10:16.25 1:20.11 1200m: 15:30.68 1:17.65
279
280-- 5 of 30 --
281
282Splash Meet Manager 11, 11.40221 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2015-12-11 19:12 - Strona 6
283Zimowe Mistrzostwa Okręgu DZOP 2015
284Nowa Ruda, 11-12.12.2015
285Konkurencja 3, Chłopców, 1500m dowolny, Junior młodszy
286Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
28720. BALAWAJDER Kacper 01 Wks Śląsk Wrocław 19:31.90 381
288100m: 1:09.83 1:09.83 500m: 6:21.89 1:18.77 900m: 11:39.57 1:19.59 1300m: 16:57.65 1:19.61
289200m: 2:27.44 1:17.61 600m: 7:41.84 1:19.95 1000m: 12:59.07 1:19.50 1400m: 18:15.95 1:18.30
290300m: 3:45.07 1:17.63 700m: 9:00.90 1:19.06 1100m: 14:18.32 1:19.25 1500m: 19:31.90 1:15.95
291400m: 5:03.12 1:18.05 800m: 10:19.98 1:19.08 1200m: 15:38.04 1:19.72
29221. KISTOWSKI Jakub 02 Wks Śląsk Wrocław 19:53.35 361
293100m: 1:11.97 1:11.97 500m: 6:28.84 1:20.87 900m: 11:52.33 1:21.46 1300m: 17:16.77 1:20.71
294200m: 2:29.68 1:17.71 600m: 7:49.50 1:20.66 1000m: 13:13.82 1:21.49 1400m: 18:37.51 1:20.74
295300m: 3:48.63 1:18.95 700m: 9:10.07 1:20.57 1100m: 14:35.07 1:21.25 1500m: 19:53.35 1:15.84
296400m: 5:07.97 1:19.34 800m: 10:30.87 1:20.80 1200m: 15:56.06 1:20.99
29722. GILŻYŃSKI Szymon 02 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 19:53.53 361
298100m: 1:16.13 1:16.13 500m: 6:41.11 1:21.16 900m: 12:02.96 1:19.80 1300m: 17:24.71 1:20.55
299200m: 2:38.27 1:22.14 600m: 8:02.22 1:21.11 1000m: 13:24.07 1:21.11 1400m: 18:43.91 1:19.20
300300m: 3:58.80 1:20.53 700m: 9:22.55 1:20.33 1100m: 14:43.94 1:19.87 1500m: 19:53.53 1:09.62
301400m: 5:19.95 1:21.15 800m: 10:43.16 1:20.61 1200m: 16:04.16 1:20.22
30223. KACZMAREK Filip 02 KS WANKAN Legnica 20:00.90 354
303100m: 1:11.32 1:11.32 500m: 6:31.00 1:22.31 900m: 11:58.85 1:21.93 1300m: 17:25.70 1:21.44
304200m: 2:29.69 1:18.37 600m: 7:52.32 1:21.32 1000m: 13:20.46 1:21.61 1400m: 18:47.33 1:21.63
305300m: 3:49.03 1:19.34 700m: 9:14.99 1:22.67 1100m: 14:43.01 1:22.55 1500m: 20:00.90 1:13.57
306400m: 5:08.69 1:19.66 800m: 10:36.92 1:21.93 1200m: 16:04.26 1:21.25
30724. NOWAK Kamil 01 KS WANKAN Legnica 20:42.30 320
308100m: 1:06.82 1:06.82 500m: 6:33.18 1:25.37 900m: 12:21.13 1:26.78 1300m: 18:02.72 1:26.13
309200m: 2:24.75 1:17.93 600m: 8:00.49 1:27.31 1000m: 13:48.03 1:26.90 1400m: 19:24.69 1:21.97
310300m: 3:44.50 1:19.75 700m: 9:27.66 1:27.17 1100m: 15:11.74 1:23.71 1500m: 20:42.30 1:17.61
311400m: 5:07.81 1:23.31 800m: 10:54.35 1:26.69 1200m: 16:36.59 1:24.85
31225. WRÓBLEWSKI Kamil 02 KP Harpun Osiecznica 21:24.82 289
313100m: 1:13.24 1:13.24 500m: 6:57.87 1:28.41 900m: 12:52.03 1:29.48 1300m: 18:43.29 1:26.27
314200m: 2:35.96 1:22.72 600m: 8:25.56 1:27.69 1000m: 14:21.04 1:29.01 1400m: 20:06.71 1:23.42
315300m: 4:01.58 1:25.62 700m: 9:53.98 1:28.42 1100m: 15:48.73 1:27.69 1500m: 21:24.82 1:18.11
316400m: 5:29.46 1:27.88 800m: 11:22.55 1:28.57 1200m: 17:17.02 1:28.29
31726. ROSIŃSKI-LIS Kacper 02 KS WANKAN Legnica 23:11.95 227
318100m: 1:19.27 1:19.27 500m: 7:30.76 1:35.31 900m: 13:54.10 3:11.68 1300m: 20:11.91 1:31.66
319200m: 2:50.01 1:30.74 600m: 9:07.78 1:37.02 1000m: 15:29.97 1:35.87 1400m: 21:43.56 1:31.65
320300m: 4:22.90 1:32.89 700m: 1100m: 17:05.78 1:35.81 1500m: 23:11.95 1:28.39
321400m: 5:55.45 1:32.55 800m: 10:42.42 1200m: 18:40.25 1:34.47
322Open
3231. KUCZMA Jędrzej 98 Wks Śląsk Wrocław 15:53.79 708
324100m: 1:00.34 1:00.34 500m: 5:13.37 1:03.41 900m: 9:29.70 1:04.61 1300m: 13:46.56 1:04.19
325200m: 2:03.30 1:02.96 600m: 6:16.89 1:03.52 1000m: 10:34.02 1:04.32 1400m: 14:50.89 1:04.33
326300m: 3:06.31 1:03.01 700m: 7:20.69 1:03.80 1100m: 11:38.22 1:04.20 1500m: 15:53.79 1:02.90
327400m: 4:09.96 1:03.65 800m: 8:25.09 1:04.40 1200m: 12:42.37 1:04.15
328
329-- 6 of 30 --
330
331Splash Meet Manager 11, 11.40221 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2015-12-11 19:12 - Strona 7
332Zimowe Mistrzostwa Okręgu DZOP 2015
333Nowa Ruda, 11-12.12.2015
334Konkurencja 4 Kobiet, 400m zmienny 11 - 50 lat
3352015-12-11 - 12:45 Wyniki
336Punkty: FINA 2014
337Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
338Młodzik
3391. KNOP Aleksandra 03 UKS 190 Łódź 5:15.84 563
34050m: 33.87 33.87 150m: 1:51.42 38.96 250m: 3:15.34 45.30 350m: 4:40.34 37.73
341100m: 1:12.46 38.59 200m: 2:30.04 38.62 300m: 4:02.61 47.27 400m: 5:15.84 35.50
3422. MACIOŁA Maja 03 Mks Rokita Brzeg Dolny 5:54.07 399
34350m: 36.47 36.47 150m: 2:01.36 43.14 250m: 3:38.45 54.32 350m: 5:14.84 42.95
344100m: 1:18.22 41.75 200m: 2:44.13 42.77 300m: 4:31.89 53.44 400m: 5:54.07 39.23
3453. PISKORSKA Adela 03 UKP Torpeda Oleśnica 5:56.42 392
34650m: 35.86 35.86 150m: 2:03.80 44.23 250m: 3:40.07 53.63 350m: 5:15.89 41.16
347100m: 1:19.57 43.71 200m: 2:46.44 42.64 300m: 4:34.73 54.66 400m: 5:56.42 40.53
3484. HELLAK Emilia 03 Wks Śląsk Wrocław 5:57.08 389
34950m: 41.11 41.11 150m: 2:16.69 52.11 250m: 3:47.76 45.96 350m: 5:18.15 41.47
350100m: 1:24.58 43.47 200m: 3:01.80 45.11 300m: 4:36.68 48.92 400m: 5:57.08 38.93
3515. NOWAKOWSKA Marta 03 Wks Śląsk Wrocław 6:06.98 359
35250m: 37.84 37.84 150m: 2:10.57 48.44 250m: 3:48.81 51.87 350m: 5:24.05 43.07
353100m: 1:22.13 44.29 200m: 2:56.94 46.37 300m: 4:40.98 52.17 400m: 6:06.98 42.93
3546. SIKORSKA Oliwia 04 MKS Juvenia Wrocław 6:08.18 355
35550m: 38.62 38.62 150m: 2:14.63 47.08 250m: 3:51.17 51.14 350m: 5:26.51 42.94
356100m: 1:27.55 48.93 200m: 3:00.03 45.40 300m: 4:43.57 52.40 400m: 6:08.18 41.67
3577. SZARCZYŃSKA Zuzanna 03 Wks Śląsk Wrocław 6:08.92 353
35850m: 40.82 40.82 150m: 3:07.71 1:37.69 250m: 4:45.65 49.68 350m:
359100m: 1:30.02 49.20 200m: 3:55.97 48.26 300m: 5:28.37 42.72 400m: 6:08.92
3608. WĘCLEWSKA Aleksandra 03 Wks Śląsk Wrocław 6:14.46 338
36150m: 39.18 39.18 150m: 2:18.64 49.82 250m: 3:56.61 50.18 350m: 5:31.66 43.18
362100m: 1:28.82 49.64 200m: 3:06.43 47.79 300m: 4:48.48 51.87 400m: 6:14.46 42.80
3639. OSTROWSKA Maja 03 KP Harpun Osiecznica 6:43.45 270
36450m: 44.06 44.06 150m: 2:28.59 50.47 250m: 4:16.54 58.66 350m: 6:01.16 44.95
365100m: 1:38.12 54.06 200m: 3:17.88 49.29 300m: 5:16.21 59.67 400m: 6:43.45 42.29
36610. GRZYB Natalia 04 KS WANKAN Legnica 6:53.45 251
36750m: 45.96 45.96 150m: 2:31.18 51.26 250m: 4:18.32 54.82 350m: 6:05.10 47.73
368100m: 1:39.92 53.96 200m: 3:23.50 52.32 300m: 5:17.37 59.05 400m: 6:53.45 48.35
369DYSKW. CHMIELOWIEC Dominika 04 KS WANKAN Legnica
370K2 - Brak wynurzenia głowy po rozpoczęciu ruchu ramion do wewnątrz z jego najszerszego położenia w drugim cyklu
371Junior młodszy
3721. BORCZYK Martyna 00 KS REKIN Świebodzic 5:31.80 485
37350m: 34.80 34.80 150m: 1:57.31 41.68 250m: 3:25.01 46.63 350m: 4:53.51 40.85
374100m: 1:15.63 40.83 200m: 2:38.38 41.07 300m: 4:12.66 47.65 400m: 5:31.80 38.29
3752. WÓJCIK Zuzanna 01 MKS Juvenia Wrocław 5:33.53 478
37650m: 34.61 34.61 150m: 1:58.49 43.72 250m: 3:28.01 46.79 350m: 4:53.94 38.41
377100m: 1:14.77 40.16 200m: 2:41.22 42.73 300m: 4:15.53 47.52 400m: 5:33.53 39.59
3783. NAREWSKA Klaudia 00 KS WANKAN Legnica 5:35.53 469
37950m: 34.82 34.82 150m: 1:58.07 40.62 250m: 3:28.90 49.42 350m: 4:58.75 39.87
380100m: 1:17.45 42.63 200m: 2:39.48 41.41 300m: 4:18.88 49.98 400m: 5:35.53 36.78
3814. FARYNA Patrycja 01 KS WANKAN Legnica 5:36.68 465
38250m: 34.66 34.66 150m: 1:57.87 42.04 250m: 3:27.37 47.42 350m: 4:58.06 41.73
383100m: 1:15.83 41.17 200m: 2:39.95 42.08 300m: 4:16.33 48.96 400m: 5:36.68 38.62
384
385-- 7 of 30 --
386
387Splash Meet Manager 11, 11.40221 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2015-12-11 19:12 - Strona 8
388Zimowe Mistrzostwa Okręgu DZOP 2015
389Nowa Ruda, 11-12.12.2015
390Konkurencja 4, Dziewcząt, 400m zmienny, Junior młodszy
391Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
3925. KRÓL Wiktoria 01 KS Warta Poznań 5:40.39 450
39350m: 36.75 36.75 150m: 2:03.93 42.48 250m: 3:34.90 49.73 350m: 5:03.07 38.75
394100m: 1:21.45 44.70 200m: 2:45.17 41.24 300m: 4:24.32 49.42 400m: 5:40.39 37.32
3956. HADUBIAK Katarzyna 00 KS WANKAN Legnica 5:47.23 423
39650m: 34.36 34.36 150m: 1:58.39 43.90 250m: 3:33.98 52.96 350m: 5:07.65 41.75
397100m: 1:14.49 40.13 200m: 2:41.02 42.63 300m: 4:25.90 51.92 400m: 5:47.23 39.58
3987. SZPIEGOWSKA Wiktoria 02 Wks Śląsk Wrocław 5:47.85 421
39950m: 37.74 37.74 150m: 2:05.56 44.55 250m: 3:38.00 49.60 350m: 5:08.43 40.42
400100m: 1:21.01 43.27 200m: 2:48.40 42.84 300m: 4:28.01 50.01 400m: 5:47.85 39.42