← Powrót do listy zawodów

I ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR "Rosomaka" - SPLASH Meet Manager 11

27 września 2014
Siemianowice
Regionalne
Grafika zawodów I ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR "Rosomaka" - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 4 z 8.

6013. NOWAKOWSKI, Maciej 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 45.23 173
6024. POLAK, Michał 03 MOSiR M-ce 45.94 166
6035. WALCZAK, Dawid 03 Kp H2o 45.95 165
6046. CURYŁO, Patryk 03 Uks Aquatica-Pawłowice 46.75 157
6057. MASNY, Maciej 03 UKS Salmo Żory 47.42 150
6068. SOWA, Mikołaj 03 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 48.44 141
607DYSKW. KURTOK, Franciszek 03 MOSiR M-ce 49.84
608o4
60912 lat
6101. SZYNAWA, Wiktor 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 35.63 355
6112. STRĄCZEK, Jan 02 KS. Górnik Radlin 38.27 287
6123. TWARDOWSKI, Dawid 02 MOSiR M-ce 39.43 262
6134. HOLECZEK, Jakub 02 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 39.67 257
6145. NOWAK, Michał 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 41.13 231
6156. DEMBIA, Mateusz 02 Tkkf Szczygłowice 41.79 220
6167. NOWAK, Szymon 02 MOSiR M-ce 42.24 213
6178. KOBEL, Maksymilian 02 MKS Pałac Młodzieży Katowice 45.28 173
618
619-- 11 of 26 --
620
621Splash Meet Manager 11, Build 29083 Registered to Lodzki Okregowy Zwiazek Plywacki 2014-09-27 18:06 - Strona 12
622I ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR "Rosomaka"
623Siemianowice Śląskie, 27-9-2014
624Konkurencja 8, Chłopców, 50m klasyczny, 12 lat
625Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
6269. PRZEWOŹNY, Jakub 02 MKS Pałac Młodzieży Katowice 46.27 162
62710. KNOP, Wojciech 02 MKS Pałac Młodzieży Katowice 47.67 148
62813 lat
6291. URYGA, Bartek 01 UKS Salmo Żory 35.53 358
6302. MOSOŃ, Samuel 01 Kp H2o 39.61 259
6313. CIELECKI, Kacper 01 UKS Salmo Żory 43.16 200
63214 lat
6331. POLACZEK, Jakub 00 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 37.84 297
6342. MAZUR, Maciej 00 Kp H2o 37.91 295
6353. FIDURSKI, Jakub 00 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 38.52 281
6364. PUSZER, Damian 00 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 39.68 257
6375. ZWYRTEK, Dominik 00 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 40.85 236
63815 - 16 lat
6391. BACHLAJ, Dorian 99 UKS Ondraszek 31.57 511
6402. ROKITA, Aleksander 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 33.59 424
6413. KAMIŃSKI, Piotr 99 Iskra Konin 33.77 418
6424. MOSKAŁA, Michał 98 UKS Ondraszek 34.67 386
643Konkurencja 9 Dziewcząt, 100m zmienny 16 lat i młodsi
6442014-09-27 - 11:54 Wyniki
645Punkty: FINA 2013
646Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
64710 lat i młodsi
6481. MARKOWSKA, Nicola 04 UKS "Delfinek" Częstochowa 1:32.07 246 43.23 48.84
6492. JELEŃ, Katarzyna 04 Omega Olkusz 1:33.37 236 40.63 52.74
6503. KONDROT, Wiktoria 04 MKS Pałac Młodzieży Katowice 1:33.59 234 40.49 53.10
6514. FIRA, Weronika 04 UKS Salmo Żory 1:33.77 233 43.83 49.94
6525. MORCISZEK, Weronika 04 Tkkf Szczygłowice 1:34.88 225 43.17 51.71
6536. BŁYSKUŃ, Amelia 04 Omega Olkusz 1:35.53 220 48.16 47.37
6547. SURÓWKA, Martyna 04 Tkkf Szczygłowice 1:38.61 200 46.51 52.10
6558. LALA, Nadia 04 UKS Salmo Żory 1:39.21 197 47.01 52.20
6569. MILER, Martyna 04 MKS Pałac Młodzieży Katowice 1:39.72 194 44.23 55.49
65710. PIETUCHA, Zuzanna 04 MOSiR M-ce 1:40.91 187 47.22 53.69
65811. LANUSZNY, Izabela 04 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:50.71 141 54.50 56.21
65911 lat
6601. KOCUR, Sandra 03 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:21.40 356 37.00 44.40
6612. SZYMAŃSKA, Kinga 03 UKS Salmo Żory 1:26.02 302 40.85 45.17
6623. PASTUSZKA, wiktoria 03 KS.Górnik Sosnowiec 1:26.85 293 40.17 46.68
6634. KOSIEC, Małgorzata 03 UKS Ondraszek 1:28.38 278 40.52 47.86
6645. GIESZCZYK, Aleksandra 03 UKS "Delfinek" Częstochowa 1:33.57 234 45.78 47.79
6656. RYBNICKA, Angelika 03 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:34.19 230 45.57 48.62
6667. STUPAŁA, Aleksandra 03 UKS "Delfinek" Częstochowa 1:38.64 200 44.22 54.42
6678. WITKOWSKA, Natalia 03 UKS "Delfinek" Częstochowa 1:39.35 196 44.76 54.59
6689. BŁĘDOWSKA, Alicja 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 1:46.96 157 47.32 59.64
66910. ŻOGAŁA, Patrycja 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 1:48.72 149 48.12 1:00.60
67011. FLASZA, Weronika 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 1:57.95 117 55.96 1:01.99
671DYSKW. JANECKA, Karolina 03 MKS Pałac Młodzieży Katowice 1:38.67 46.40 52.27
672m10
673
674-- 12 of 26 --
675
676Splash Meet Manager 11, Build 29083 Registered to Lodzki Okregowy Zwiazek Plywacki 2014-09-27 18:06 - Strona 13
677I ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR "Rosomaka"
678Siemianowice Śląskie, 27-9-2014
679Konkurencja 9, Dziewcząt, 100m zmienny
68012 lat
6811. GARULA, Wiktoria 02 Dąbrowa Górnicza 1:17.87 407 35.13 42.74
6822. KASPRZYK, wiktoria 02 KS.Górnik Sosnowiec 1:21.34 357 37.47 43.87
6833. KARCZMARZYK, Anna 02 KS. Górnik Radlin 1:21.50 355 36.99 44.51
6844. HORWACIK, Joanna 02 MOSiR M-ce 1:21.54 355 39.16 42.38
6855. KROSTA, Emilia 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:22.76 339 38.76 44.00
6866. ŚCIŚLAK, Julia 02 Kp H2o 1:23.24 333
6877. HAJDUK, Aleksandra 02 MOSiR M-ce 1:24.25 321 39.54 44.71
6888. KALETA, Karolina 02 Tkkf Szczygłowice 1:24.68 317 38.81 45.87
6899. BIAŁOŃ, Klaudia 02 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:26.00 302 40.44 45.56
69010. FURTAK, Wiktoria 02 Tkkf Szczygłowice 1:26.01 302 38.87 47.14
69111. BIGDOWSKA, Gabriela 02 UKS "Delfinek" Częstochowa 1:26.30 299 42.90 43.40
69212. STANISZEWSKA, Paulina 02 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:27.31 289 41.08 46.23
69313. PAWLIK, Alicja 02 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:29.28 270 41.27 48.01
69414. NOWAK, Paulina 02 KS. Górnik Radlin 1:29.76 266 41.55 48.21
69515. BAKA, Oliwia 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:34.79 226 45.09 49.70
69613 lat
6971. TOMASIAK, Agnieszka 01 UKS Salmo Żory 1:15.61 445 33.82 41.79
6982. PISKORZ, Aleksandra 01 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:16.29 433 35.96 40.33
6993. WOJACZEK, Agnieszka 01 KS. Górnik Radlin 1:17.03 421 36.37 40.66
7004. FARON, Zuzanna 01 KS. Górnik Radlin 1:26.31 299 41.53 44.78
7015. JACKOWSKA, Justyna 01 Muks Gilus Gilowice 1:28.20 280 40.74 47.46
7026. NOWAK, Agata 01 KS. Górnik Radlin 1:30.42 260 40.29 50.13
7037. BISMOR, Joanna 01 Tkkf Szczygłowice 1:30.93 256 40.87 50.06
70414 lat
7051. BILIŃSKA, Dominika 00 ks Piątka Chorzów 1:14.24 470 33.23 41.01
70615 - 16 lat
7071. KOLBE, Wiktoria 98 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:15.05 455 34.02 41.03
7082. KOLBER, Roksana 98 Ukp Unia Oświęcim 1:16.43 431
709Konkurencja 10 Chłopców, 100m zmienny 16 lat i młodsi
7102014-09-27 - 12:16 Wyniki
711Punkty: FINA 2013
712Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
71310 lat i młodsi
7141. KALKAN, Jakub 04 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:28.06 190 43.02 45.04
7152. BIAŁECKI, Wojciech 04 UKS Ondraszek 1:36.64 144 44.76 51.88
7163. BROWARSKI, Maciej 04 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:39.69 131 47.06 52.63
7174. KRÓL, Paweł 05 Uks Aquatica-Pawłowice 1:40.97 126 48.50 52.47
7185. ŚLIWKA, Jakub 04 UKS Salmo Żory 1:42.07 122
7196. KAPITAN, Kacper 04 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:44.03 115 49.82 54.21
7207. BOROWSKI, Kamil 04 MKS Pałac Młodzieży Katowice 1:45.25 111 48.19 57.06
72111 lat
7221. WYROBEK, Robert 03 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:22.34 233 38.09 44.25
7232. SOLECKI, Kamil 03 MOSiR M-ce 1:24.96 212 39.94 45.02
7243. BONSZ, Adrian 03 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:25.24 210 40.39 44.85
7254. CHOWANIEC, Mateusz 03 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:25.64 207
7265. BARCZYK, Jan 03 Omega Olkusz 1:25.69 207
7276. SZOLC, Dominik 03 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:26.32 202 40.86 45.46
7287. CZECH, arkadiusz 03 KS.Górnik Sosnowiec 1:27.06 197
7298. KOSYTORZ, Kamil 03 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:27.38 195 41.40 45.98
730
731-- 13 of 26 --
732
733Splash Meet Manager 11, Build 29083 Registered to Lodzki Okregowy Zwiazek Plywacki 2014-09-27 18:06 - Strona 14
734I ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR "Rosomaka"
735Siemianowice Śląskie, 27-9-2014
736Konkurencja 10, Chłopców, 100m zmienny, 11 lat
737Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
7389. WACŁAWEK, Mateusz 03 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:31.91 167 44.14 47.77
73910. LAMLA, Filip 03 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:32.33 165 43.94 48.39
74011. WIĘZIK, Jan 03 UKS Ondraszek 1:32.68 163 41.97 50.71
74112. BAUER-NAPIERAJ, Grzegorz 03 MOSiR M-ce 1:34.74 153 43.63 51.11
74213. SOJKA, Paweł 03 Uks Aquatica-Pawłowice 1:35.09 151
74314. DRZAZGA, Michał 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:38.69 135
74415. JAWORSKI, Michał 03 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:42.66 120 51.86 50.80
745DYSKW. SWOJNÓG, Igor 03 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:32.58 46.44 46.14
746g8
74712 lat
7481. SZYNAWA, Wiktor 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:13.32 330 34.64 38.68
7492. ŹDZIEBŁO, Piotr 02 UKS Salmo Żory 1:19.47 259 36.23 43.24
7503. BARTOSIEWICZ, Remigiusz 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:21.55 240 37.20 44.35
7514. PAWŁOWSKI, Eryk 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:22.95 228 38.06 44.89
7525. KOMENDA, Kajetan 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:24.66 214 39.84 44.82
7536. NOWAK, Michał 02 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 1:25.24 210 41.85 43.39
7547. PROKOP, Bartosz 02 LKS Jedność 32 Przyszowice 1:25.60 207 40.02 45.58
7558. WOJTA, Michał 02 KS. Górnik Radlin 1:25.69 207 38.50 47.19
7569. RUBIK, mikołaj 02 KS.Górnik Sosnowiec 1:26.45 201 40.22 46.23
75710. HERISZ, jakub 02 KS.Górnik Sosnowiec 1:26.86 198 41.03 45.83
75811. MARKEFKA, Tomasz 02 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:29.60 181 41.14 48.46
75912. SOBORSKI, Jakub 02 Omega Olkusz 1:30.84 173 41.01 49.83
76013. KNOP, Wojciech 02 MKS Pałac Młodzieży Katowice 1:36.69 144 44.74 51.95
76114. ŻERDZIŃSKI, Krzysztof 02 Klub Pływacki Sukces Chorzów 1:37.04 142 46.28 50.76
76213 lat
7631. MILBRANT, Kacper 01 UKS Salmo Żory 1:10.22 376 32.91 37.31
7642. URYGA, Bartek 01 UKS Salmo Żory 1:13.11 333 35.50 37.61
7653. SADŁO, Marcel 01 UKS Salmo Żory 1:14.13 320 34.01 40.12
7664. PAWLIK, Szymon 01 Tkkf Szczygłowice 1:16.57 290 36.35 40.22
7675. GROBORZ, Paweł 01 KS. Górnik Radlin 1:17.81 276 37.30 40.51
768MICHALSKI, Wojciech 01 Muks Gilus Gilowice 1:17.81 276 37.95 39.86
7697. SUCHAŃSKI, Przemysław 01 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:18.88 265 35.55 43.33
7708. PIOTROWSKI, Natan 01 Kp H2o 1:19.06 263 37.56 41.50
7719. PAJACZKOWSKI, Olaf 01 UKS Salmo Żory 1:20.28 252 37.61 42.67
77210. PICHNAR, Filip 01 UKS Salmo Żory 1:22.26 234 38.55 43.71
77311. JARZĄBEK, Konrad 01 UKS "Delfinek" Częstochowa 1:22.82 229 37.12 45.70
77412. GWIAZDOWICZ, Krzysztof 01 UKS "Delfinek" Częstochowa 1:30.08 178 40.42 49.66
77514 lat
7761. BARTNIKIEWICZ, Jan 00 ks Piątka Chorzów 1:13.12 333 34.04 39.08
7772. LATUSEK, Szymon 00 Muks Gilus Gilowice 1:14.70 312 35.15 39.55
7783. KARPIŃSKI, Dominik 00 ks Piątka Chorzów 1:16.06 296 35.88 40.18
7794. STANO, Jakub 00 Omega Olkusz 1:17.36 281 36.37 40.99
78015 - 16 lat
7811. MURAŃSKI, Kacper 99 Muks Gilus Gilowice 1:03.38 512 28.86 34.52
7822. PODZIMSKI, Wojciech 99 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 1:06.34 446 32.08 34.26
7833. ZGÓRSKI, Mikołaj SR 98 Unia Racibórz 1:06.83 436 30.80 36.03
7844. BACHLAJ, Dorian 99 UKS Ondraszek 1:07.69 420 33.54 34.15
785
786-- 14 of 26 --
787
788Splash Meet Manager 11, Build 29083 Registered to Lodzki Okregowy Zwiazek Plywacki 2014-09-27 18:06 - Strona 15
789I ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR "Rosomaka"
790Siemianowice Śląskie, 27-9-2014
791Konkurencja 11 Dziewcząt, 50m motylkowy 16 lat i młodsi
7922014-09-27 - 15:00 Wyniki
793Punkty: FINA 2013
794Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
79510 lat i młodsi
7961. CZECH, Edyta 04 MKS Pałac Młodzieży Katowice 40.43 219
7972. LECH, Zofia 04 UKS Ondraszek 42.26 192
7983. MARKOWSKA, Nicola 04 UKS "Delfinek" Częstochowa 42.73 185
7994. MILER, Martyna 04 MKS Pałac Młodzieży Katowice 43.57 175
8005. BURY, Martyna 04 UKS WODNIK Siemianowice Śląski 43.89 171